◆主营介绍◆
| 主营亮点 | 公司从事的主要业务包括商品混凝土生产与销售、市政环卫业务以及其他业务。 |
| 证监会行业 | 制造业->金属、非金属->非金属矿物制品业->石膏、水泥制品及类似制品制造 |
| 申万行业 | 建筑材料-->水泥 |
| 经营范围 | 商品混凝土生产与销售;混凝土制品生产与销售;建筑材料销售;水泥生产与销售,交通运输(仅限分支机构经营);园林建设、园林绿化设计、施工、给排水管管道安装、室内装修、市政工程施工。 |
◆主营构成分析◆
按行业分
暂无数据
按产品分
按地区分
◆经营数据◆
业务名称
◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆
销售了20728.10万元,占营业收入的17.79%
| 客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
|---|
| 客户一 | 6490.20 | 5.57% |
| 客户二 | 3924.39 | 3.37% |
| 客户三 | 3613.19 | 3.10% |
| 客户四 | 3579.54 | 3.07% |
| 客户五 | 3120.78 | 2.68% |
采购了19102.24万元,占总采购额的17.62%
| 供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
|---|
| 供应商一 | 8019.51 | 7.40% |
| 供应商二 | 4443.10 | 4.10% |
| 供应商三 | 2692.01 | 2.48% |
| 供应商四 | 2216.19 | 2.04% |
| 供应商五 | 1731.44 | 1.60% |
销售了27547.04万元,占营业收入的21.13%
| 客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
|---|
| 客户一 | 6050.10 | 4.64% |
| 客户二 | 5930.11 | 4.55% |
| 客户三 | 5400.98 | 4.14% |
| 客户四 | 5354.14 | 4.11% |
| 客户五 | 4811.70 | 3.69% |
采购了15624.75万元,占总采购额的13.40%
| 供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
|---|
| 供应商一 | 4105.58 | 3.52% |
| 供应商二 | 3868.94 | 3.32% |
| 供应商四 | 2768.84 | 2.37% |
| 供应商三 | 2492.81 | 2.14% |
| 供应商五 | 2388.58 | 2.05% |
销售了32761.39万元,占营业收入的19.12%
| 客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
|---|
| 中国建筑一局(集团)有限公司 | 9734.11 | 5.68% |
| 河北雄安寨里混凝土有限公司 | 6450.87 | 3.77% |
| 佛山市顺德区城市管理和综合执法局 | 5872.76 | 3.43% |
| 台山市城市管理和综合执法局 | 5814.09 | 3.39% |
| 佛山市顺德区大良街道综合行政执法办公室 | 4889.56 | 2.85% |
采购了28093.71万元,占总采购额的19.41%
| 供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
|---|
| 供应商一 | 11706.02 | 8.09% |
| 供应商二 | 6013.50 | 4.15% |
| 供应商三 | 4096.57 | 2.83% |
| 供应商四 | 3540.15 | 2.45% |
| 供应商五 | 2737.46 | 1.89% |
销售了27406.42万元,占营业收入的14.17%
| 客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
|---|
| 客户一 | 6104.25 | 3.16% |
| 客户二 | 5896.84 | 3.05% |
| 客户三 | 5787.35 | 2.99% |
| 客户四 | 4975.29 | 2.57% |
| 客户五 | 4642.69 | 2.40% |
采购了33211.26万元,占总采购额的19.55%
| 供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
|---|
| 供应商一 | 13402.94 | 7.89% |
| 供应商二 | 8373.90 | 4.93% |
| 供应商三 | 5521.71 | 3.25% |
| 供应商四 | 3291.44 | 1.94% |
| 供应商五 | 2621.28 | 1.54% |