◆主营介绍◆
| 主营亮点 | 公司目前拥有“融资租赁、不良资产管理、投资管理+战略投资中信证券”的“3+1”核心产业结构,并控股期货、金融科技等业务单元。 |
| 证监会行业 | 金融业->其他金融业 |
| 申万行业 | 非银金融-->多元金融 |
| 经营范围 | 企业自有资金投资,企业管理服务(涉及许可经营项目的除外)。 |
◆主营构成分析◆
按行业分
暂无数据
按产品分
按地区分
◆经营数据◆
业务名称
◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆
销售了486924.37万元,占营业收入的62.08%
| 客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
|---|
| 国家电网有限公司包括其下属江苏河南安徽等公司 | 462382.44 | 58.96% |
| 广州越秀光惠一期股权投资基金合伙企业有限合伙 | 12185.10 | 1.55% |
| 广西钦州民海风力发电有限公司 | 4779.69 | 0.61% |
| 深圳市塘潮商业管理合伙企业有限合伙 | 4192.92 | 0.53% |
| 广州国资国企创新投资基金合伙企业有限合伙 | 3384.20 | 0.43% |
采购了75548.52万元,占总采购额的12.88%
| 供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
|---|
| 中国建设银行股份有限公司 | 17943.22 | 3.06% |
| 浙江朝泰科技有限公司 | 16960.84 | 2.89% |
| 广发银行股份有限公司 | 15298.33 | 2.61% |
| 交通银行股份有限公司 | 13423.84 | 2.29% |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 11922.29 | 2.03% |
销售了392771.29万元,占营业收入的29.67%
| 客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
|---|
| 客户1 | 305599.35 | 23.09% |
| 客户2 | 25473.19 | 1.92% |
| 客户3 | 23789.29 | 1.80% |
| 客户4 | 20819.01 | 1.57% |
| 客户5 | 17090.46 | 1.29% |
采购了163671.66万元,占总采购额的14.00%
| 供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
|---|
| 供应商1 | 89886.97 | 7.69% |
| 供应商2 | 21894.76 | 1.87% |
| 供应商3 | 18014.57 | 1.54% |
| 供应商4 | 17339.25 | 1.48% |
| 供应商5 | 16536.11 | 1.42% |
销售了229137.85万元,占营业收入的15.48%
| 客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
|---|
| 客户1 | 80160.18 | 5.42% |
| 客户2 | 54647.68 | 3.69% |
| 客户3 | 37494.67 | 2.53% |
| 客户4 | 30443.63 | 2.06% |
| 客户5 | 26391.68 | 1.78% |
采购了512945.94万元,占总采购额的41.40%
| 供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
|---|
| 供应商1 | 289689.50 | 23.38% |
| 供应商2 | 63219.98 | 5.10% |
| 供应商3 | 57994.28 | 4.68% |
| 供应商4 | 52284.71 | 4.22% |
| 供应商5 | 49757.47 | 4.02% |
销售了158793.85万元,占营业收入的11.21%
| 客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
|---|
| 客户一 | 56282.03 | 3.97% |
| 客户二 | 36572.59 | 2.58% |
| 客户三 | 23343.19 | 1.65% |
| 客户四 | 22105.67 | 1.56% |
| 客户五 | 20490.38 | 1.45% |
采购了440156.45万元,占总采购额的38.19%
| 供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
|---|
| 供应商一 | 123469.34 | 10.71% |
| 供应商二 | 102080.81 | 8.86% |
| 供应商三 | 81748.70 | 7.09% |
| 供应商四 | 67949.98 | 5.90% |
| 供应商五 | 64907.62 | 5.63% |