◆主营介绍◆
| 主营亮点 | 公司是一家多元化经营的企业,业务涵盖制糖、造纸、采矿、硫化工和光伏材料等多个行业。 |
| 证监会行业 | 综合->综合 |
| 申万行业 | 综合-->综合Ⅱ |
| 经营范围 | 食糖、纸、纸浆、食用酒精、轻质碳酸钙、酒糟干粉、有机-无机复混肥料、有机肥料、食品包装纸、食品添加剂氧化钙、减水剂的制造、销售;本企业自产产品的出口及本企业生产、科研所需原辅材料(国家规定一类进口商品除外),机械设备、仪器仪表、零部件的进口;机械的制造、零部件加工、修理,机械设备的安装、调试;港口经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
◆主营构成分析◆
按行业分
暂无数据
按产品分
按地区分
◆经营数据◆
业务名称
◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆
销售了89651.30万元,占营业收入的29.31%
| 客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
|---|
| 客户1 | 27726.44 | 9.07% |
| 客户2 | 19711.08 | 6.44% |
| 客户3 | 18586.98 | 6.08% |
| 客户4 | 12427.05 | 4.06% |
| 客户5 | 11199.74 | 3.66% |
采购了80851.68万元,占总采购额的46.57%
| 供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
|---|
| 供应商1 | 34894.76 | 20.10% |
| 供应商2 | 18281.21 | 10.53% |
| 供应商3 | 12393.95 | 7.14% |
| 供应商4 | 9100.16 | 5.24% |
| 供应商5 | 6181.61 | 3.56% |
销售了87938.45万元,占营业收入的31.45%
| 客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
|---|
| 客户1 | 23339.67 | 8.35% |
| 客户2 | 20366.06 | 7.28% |
| 客户3 | 18120.76 | 6.48% |
| 客户4 | 16362.44 | 5.85% |
| 客户5 | 9749.51 | 3.49% |
采购了87347.78万元,占总采购额的57.80%
| 供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
|---|
| 供应商1 | 56231.87 | 37.21% |
| 供应商2 | 19850.73 | 13.14% |
| 供应商3 | 3782.04 | 2.50% |
| 供应商4 | 3749.42 | 2.48% |
| 供应商5 | 3733.72 | 2.47% |
销售了136775.54万元,占营业收入的40.72%
| 客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
|---|
| 客户1 | 35802.70 | 10.66% |
| 柳州展邦商贸有限公司 | 27474.57 | 8.18% |
| 客户3 | 26736.49 | 7.96% |
| 客户4 | 25773.19 | 7.67% |
| 客户5 | 20988.59 | 6.25% |
采购了180712.11万元,占总采购额的67.56%
| 供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
|---|
| 供应商1 | 115687.92 | 43.25% |
| 供应商2 | 31071.82 | 11.62% |
| 供应商3 | 25196.47 | 9.42% |
| 供应商4 | 4841.49 | 1.81% |
| 供应商5 | 3914.41 | 1.46% |
销售了145857.61万元,占营业收入的42.69%
| 客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
|---|
| 海南易糖国际食品有限公司 | 40741.78 | 11.92% |
| 广西旅发实业有限公司 | 36098.54 | 10.57% |
| 广西康宸世糖贸易有限公司 | 29717.32 | 8.70% |
| 广西糖业集团开泰供应链管理有限公司 | 20361.57 | 5.96% |
| 广西金茂钛业股份有限公司 | 18938.40 | 5.54% |
采购了192464.35万元,占总采购额的72.00%
| 供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
|---|
| 广西泛糖科技有限公司 | 86323.66 | 32.84% |
| 广西康宸世糖贸易有限公司 | 64605.52 | 24.58% |
| 农务甘蔗户 | 34372.18 | 13.07% |
| 中国华电集团贵港发电有限公司 | 3943.02 | 1.50% |
| 广西港恒物流配送有限责任公司 | 3219.97 | 0.01% |