◆主营介绍◆
| 主营亮点 | 公司通过多种手段化解不良资产、提升价值,与其他资管公司错位竞争。 |
| 证监会行业 | 金融业->其他金融业 |
| 申万行业 | 非银金融-->多元金融 |
| 经营范围 | 资本运作及管理;投融资研究、咨询;企业重组、并购经营业务。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
◆主营构成分析◆
按行业分
暂无数据
按产品分
按地区分
◆经营数据◆
业务名称
◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆
销售了49110.16万元,占营业收入的69.79%
| 客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
|---|
| A实业有限公司 | 17779.29 | 25.26% |
| B科技有限公司 | 17626.16 | 25.05% |
| C能源有限公司 | 10371.25 | 14.74% |
| D科技有限公司 | 2280.05 | 3.24% |
| E资产管理有限责任公司 | 1053.41 | 1.50% |
采购了1688.00万元,占总采购额的100.00%
| 供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
|---|
| A股份有限公司 | 640.00 | 37.92% |
| B银行股份有限公司 | 548.00 | 32.46% |
| C银行股份有限公司 | 500.00 | 29.62% |
销售了71818.02万元,占营业收入的83.38%
| 客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
|---|
| A实业有限公司 | 29784.46 | 34.58% |
| B能源科技有限公司 | 18678.89 | 21.68% |
| C能源有限公司 | 13969.21 | 16.22% |
| D投资发展有限公司 | 6450.40 | 7.49% |
| E实业股份有限公司 | 2935.06 | 3.41% |
采购了86500.00万元,占总采购额的51.80%
| 供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
|---|
| A工程有限公司 | 19000.00 | 11.38% |
| B企业管理咨询合伙企业有限合伙 | 18500.00 | 11.08% |
| C科技有限公司 | 18000.00 | 10.78% |
| D科技有限公司 | 16000.00 | 9.58% |
| E保理有限公司 | 15000.00 | 8.98% |
销售了79068.73万元,占营业收入的64.31%
| 客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
|---|
| A实业有限公司 | 29716.98 | 24.17% |
| B能源科技有限公司 | 21676.01 | 17.63% |
| C能源有限公司 | 16583.74 | 13.49% |
| D资产管理有限公司 | 6374.30 | 5.18% |
| E资产管理有限公司 | 4717.69 | 3.84% |
采购了172577.89万元,占总采购额的94.74%
| 供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
|---|
| A投资管理有限公司 | 80670.59 | 44.29% |
| B银行股份有限公司 | 33907.30 | 18.61% |
| C商业管理有限公司 | 25000.00 | 13.72% |
| D环保科技有限公司 | 23000.00 | 12.63% |
| E投资合伙企业有限合伙 | 10000.00 | 5.49% |
销售了81421.71万元,占营业收入的76.60%
| 客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
|---|
| A实业有限公司 | 29716.98 | 27.96% |
| B能源科技有限公司 | 22320.75 | 21.00% |
| C能源有限公司 | 12780.05 | 12.02% |
| D置业有限公司 | 9300.00 | 8.75% |
| E资产管理有限公司 | 7303.93 | 6.87% |
采购了251818.29万元,占总采购额的91.14%
| 供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
|---|
| A能源发展有限公司 | 135000.00 | 48.86% |
| B银行股份有限公司北京分行 | 60202.40 | 21.79% |
| C研究所有限公司 | 33487.53 | 12.12% |
| D银行股份有限公司 | 14028.35 | 5.08% |
| E房地产开发有限公司 | 9100.00 | 3.29% |