◆资产负债构成◆
- 科目
- 流动资产
- 存货
- 无形资产
- 商誉
- 总资产
- 金额(元)
- 科目2
- 短期借款
- 长期借款
- 流动负债
- 非流动负债
- 总负债
- 金额(元)
◆业绩预告◆
说明:
票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。
| 公告日期 | 报告期 | 预告类型 | 预计净利润 | 变动幅度(%) | 预计每股收益(元) | 详情 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | ||||
| 2023-01-31 | 2022年报 | 盈利大幅减少 | 3403.11万 | 5098.38万 | -72.90 | -59.40 | - | - | 查看 |
| 2021-01-25 | 2020年报 | 盈利大幅增加 | 1.36亿 | 1.68亿 | 65.00 | 105.00 | 1.1300 | 1.4000 | 查看 |
| 2020-10-14 | 2020三季报 | 盈利大幅增加 | 1.11亿 | 1.23亿 | 95.00 | 115.00 | - | - | 查看 |
| 2020-07-20 | 2020中报 | 盈利大幅增加 | 7805.59万 | 8531.69万 | 115.00 | 135.00 | - | - | 查看 |
| 2020-03-27 | 2020一季报 | 盈利大幅增加 | 2375.46万 | 2714.81万 | 40.00 | 60.00 | - | - | 查看 |
| 2020-01-17 | 2019年报 | 盈利小幅增加 | 7383.67万 | 8790.09万 | 5.00 | 25.00 | - | - | 查看 |
| 2019-10-11 | 2019三季报 | 盈利小幅增加 | 5486.25万 | 6008.75万 | 5.00 | 15.00 | - | - | 查看 |
| 2019-07-12 | 2019中报 | 盈利小幅增加 | 3513.33万 | 3847.93万 | 5.00 | 15.00 | - | - | 查看 |
| 2019-04-09 | 2019一季报 | 盈利小幅增加 | 1580.55万 | 1823.72万 | 30.00 | 50.00 | - | - | 查看 |
| 2019-01-21 | 2018年报 | 盈利小幅增加 | 6305.48万 | 7506.53万 | 5.00 | 25.00 | - | - | 查看 |
| 2018-10-11 | 2018三季报 | 盈利小幅增加 | 4938.99万 | 5797.94万 | 15.00 | 35.00 | - | - | 查看 |
| 2018-07-11 | 2018中报 | 盈利小幅增加 | 3303.52万 | 3441.16万 | 20.00 | 25.00 | - | - | 查看 |
| 2018-03-26 | 2018一季报 | 盈利小幅增加 | 1127.30万 | 1223.01万 | 6.00 | 15.00 | - | - | 查看 |
| 2017-12-19 | 2017年报 | 盈利小幅增加 | 5900.00万 | 6200.00万 | 25.96 | 32.36 | - | - | 查看 |
| 2017-10-13 | 2017三季报 | 盈利小幅增加 | 4040.64万 | 4377.36万 | 20.00 | 30.00 | - | - | 查看 |
| 2017-09-14 | 2017三季报 | 盈利小幅增加 | 4040.64万 | 4377.36万 | 20.00 | 30.00 | - | - | 查看 |
◆业绩快报◆
| 公告日期 | 报告期 | 营业收入 | 净利润 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期 | 同比(%) | 季度环比(%) | 本期 | 同比(%) | 季度环比(%) | |||||
| 2021-02-25 | 2020末期 | 3.45亿 | 68.71 | 7.14 | 1.52亿 | 84.70 | -1.77 | 1.2600 | 5.57 | 25.25 |
| 2020-02-26 | 2019末期 | 2.04亿 | 11.40 | 20.01 | 8333.99万 | 18.51 | 26.27 | 0.6900 | 4.51 | 16.43 |
| 2019-02-26 | 2018末期 | 1.83亿 | 3.31 | 13.70 | 7031.90万 | 17.10 | -3.84 | 0.8800 | 5.97 | 15.55 |
| 2018-02-27 | 2017末期 | 1.77亿 | 14.14 | 9.30 | 6002.50万 | 28.14 | 10.76 | 0.9200 | 5.46 | 23.10 |