◆资产负债构成◆

科目
流动资产
存货
无形资产
商誉
总资产
金额(元)
科目2
短期借款
长期借款
流动负债
非流动负债
总负债
金额(元)

◆业绩预告◆

说明:

票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。

公告日期 报告期 预告类型 预计净利润 变动幅度(%) 预计每股收益(元) 详情
下限上限下限上限下限上限
2025-01-23 2024年报 出现亏损 -2.32亿 -1.65亿 - - - - 查看
2024-04-18 2023年报 盈利大幅减少 3400.00万 5000.00万 -94.59 -92.04 - - 查看
2024-01-30 2023年报 盈利大幅减少 5800.00万 8500.00万 -90.77 -86.47 - - 查看
2023-01-19 2022年报 盈利大幅增加 6.00亿 6.92亿 228.89 279.28 - - 查看
2022-01-28 2021年报 盈利大幅增加 2.20亿 2.60亿 313.51 388.69 - - 查看
2021-01-29 2020年报 盈利大幅减少 6500.00万 7500.00万 -61.37 -55.43 0.1500 0.1800 查看
2020-04-09 2020一季报 盈利大幅减少 1850.00万 2600.00万 -59.00 -43.00 - - 查看
2020-01-23 2019年报 盈利小幅减少 1.91亿 2.25亿 -28.00 -15.00 - - 查看
2019-10-14 2019三季报 继续盈利(幅度不定) 2.56亿 2.83亿 -5.00 5.00 - - 查看
2019-07-15 2019中报 盈利小幅减少 1.23亿 1.49亿 -21.00 -4.00 - - 查看
2019-04-09 2019一季报 盈利小幅减少 3757.58万 4709.97万 -49.00 -36.00 - - 查看
2019-01-25 2018年报 盈利小幅增加 3.03亿 3.78亿 20.43 50.43 - - 查看
2018-10-11 2018三季报 盈利小幅增加 2.55亿 3.09亿 32.00 60.00 - - 查看
2018-07-12 2018中报 盈利大幅增加 1.49亿 1.73亿 55.00 80.00 - - 查看
2018-04-09 2018一季报 盈利大幅增加 6982.11万 7892.82万 130.00 160.00 - - 查看
2018-01-25 2017年报 盈利大幅增加 2.50亿 2.85亿 80.00 105.00 - - 查看
2017-10-12 2017三季报 盈利大幅增加 1.73亿 1.99亿 100.00 130.00 - - 查看
2017-07-13 2017中报 盈利大幅增加 8735.04万 1.00亿 100.00 130.00 - - 查看
2017-04-07 2017一季报 盈利小幅增加 2536.60万 3170.75万 20.00 50.00 - - 查看
2017-01-20 2016年报 盈利大幅增加 1.31亿 1.57亿 50.00 80.00 - - 查看
2016-10-14 2016三季报 盈利大幅增加 8391.46万 9964.85万 60.00 90.00 - - 查看
2016-07-14 2016中报 盈利小幅增加 3997.64万 4920.18万 30.00 60.00 - - 查看
2016-04-08 2016一季报 盈利小幅增加 1819.55万 2229.97万 33.00 63.00 - - 查看
2016-01-29 2015年报 盈利小幅增加 7530.49万 9337.80万 25.00 55.00 - - 查看
2015-10-14 2015三季报 盈利小幅增加 5255.20万 5824.51万 20.00 33.00 - - 查看
2015-07-14 2015中报 盈利小幅增加 2687.00万 3053.41万 10.00 25.00 - - 查看
2015-04-03 2015一季报 盈利小幅增加 1300.00万 1400.00万 10.00 20.00 - - 查看

◆业绩快报◆

公告日期 报告期 营业收入 净利润 每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%)
本期同比(%)季度环比(%)本期同比(%)季度环比(%)
2020-02-28 2019末期 33.13亿 28.99 -21.95 1.99亿 -24.70 -152.90 0.7100 8.40 8.58
2019-02-27 2018末期 25.86亿 23.23 0.91 3.05亿 21.33 -68.63 1.0900 8.16 14.18
2018-02-27 2017末期 21.24亿 67.07 12.75 2.60亿 87.50 -31.15 0.9500 7.19 15.14
2017-02-28 2016末期 12.74亿 44.96 12.47 1.41亿 61.65 26.33 0.5600 3.78 17.00
2016-02-29 2015末期 8.79亿 25.45 47.89 8791.46万 45.93 63.48 1.1400 9.86 12.69