◆资产负债构成◆
- 科目
- 流动资产
- 存货
- 无形资产
- 商誉
- 总资产
- 金额(元)
- 科目2
- 短期借款
- 长期借款
- 流动负债
- 非流动负债
- 总负债
- 金额(元)
◆业绩预告◆
说明:
票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。
| 公告日期 | 报告期 | 预告类型 | 预计净利润 | 变动幅度(%) | 预计每股收益(元) | 详情 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | ||||
| 2026-01-29 | 2025年报 | 扭亏为盈 | 3800.00万 | 4700.00万 | - | - | - | - | 查看 |
| 2025-01-25 | 2024年报 | 出现亏损 | -1.10亿 | -8500.00万 | - | - | - | - | 查看 |
| 2023-04-21 | 2022年报 | 扭亏为盈 | 5200.00万 | 5500.00万 | - | - | - | - | 查看 |
| 2023-01-31 | 2022年报 | 扭亏为盈 | 7000.00万 | 9000.00万 | - | - | - | - | 查看 |
| 2022-01-29 | 2021年报 | 出现亏损 | -1.64亿 | -1.24亿 | - | - | - | - | 查看 |
| 2020-07-15 | 2020中报 | 盈利小幅增加 | 9000.00万 | 1.05亿 | 10.85 | 29.32 | - | - | 查看 |
| 2020-04-10 | 2020一季报 | 盈利小幅减少 | 2300.00万 | 2800.00万 | -34.87 | -20.71 | - | - | 查看 |
| 2020-01-18 | 2019年报 | 盈利小幅增加 | 1.55亿 | 1.90亿 | 18.33 | 45.04 | - | - | 查看 |
| 2019-10-15 | 2019三季报 | 盈利小幅增加 | 1.16亿 | 1.30亿 | 30.05 | 45.75 | - | - | 查看 |
| 2019-07-12 | 2019中报 | 盈利大幅增加 | 8000.00万 | 9400.00万 | 44.95 | 70.32 | - | - | 查看 |
| 2019-02-28 | 2019一季报 | 盈利大幅增加 | 3400.00万 | 3700.00万 | 202.72 | 229.43 | - | - | 查看 |
| 2019-01-31 | 2018年报 | 盈利大幅增加 | 1.25亿 | 1.48亿 | 61.15 | 90.80 | - | - | 查看 |
| 2018-10-12 | 2018三季报 | 盈利小幅增加 | 8500.00万 | 9200.00万 | 34.39 | 45.46 | - | - | 查看 |
| 2018-07-13 | 2018中报 | 盈利小幅增加 | 5290.00万 | 5950.00万 | 20.05 | 35.02 | - | - | 查看 |
| 2018-04-10 | 2018一季报 | 盈利小幅增加 | 1090.00万 | 1240.00万 | 10.34 | 25.52 | - | - | 查看 |
| 2018-01-30 | 2017年报 | 盈利小幅增加 | 8000.00万 | 9500.00万 | 10.06 | 30.70 | - | - | 查看 |
| 2017-10-13 | 2017三季报 | 盈利小幅增加 | 6110.00万 | 7120.00万 | 20.05 | 39.90 | - | - | 查看 |
| 2017-07-14 | 2017中报 | 盈利小幅增加 | 4190.00万 | 4720.00万 | 30.55 | 47.06 | - | - | 查看 |
| 2017-03-04 | 2017一季报 | 盈利大幅增加 | 905.60万 | 1004.40万 | 175.00 | 205.00 | - | - | 查看 |
| 2017-01-26 | 2016年报 | 盈利大幅增加 | 7780.00万 | 8288.00万 | 258.57 | 281.98 | - | - | 查看 |
| 2016-10-15 | 2016三季报 | 盈利大幅增加 | 4756.00万 | 5120.00万 | 186.48 | 208.40 | - | - | 查看 |
| 2016-07-13 | 2016中报 | 盈利大幅增加 | 3100.00万 | 3386.00万 | 212.07 | 240.86 | - | - | 查看 |
| 2016-01-26 | 2015年报 | 盈利小幅减少 | 1858.66万 | 2323.22万 | -40.00 | -25.00 | - | - | 查看 |
| 2015-10-15 | 2015三季报 | 盈利小幅减少 | 1634.00万 | 1839.00万 | -20.00 | -10.00 | - | - | 查看 |
| 2015-07-15 | 2015中报 | 盈利小幅减少 | 930.00万 | 1030.00万 | -31.21 | -23.81 | - | - | 查看 |
| 2015-03-30 | 2015一季报 | 盈利小幅增加 | 225.00万 | 255.00万 | 15.91 | 31.37 | - | - | 查看 |
| 2015-02-16 | 2015一季报 | 盈利小幅增加 | 225.00万 | 255.00万 | 15.98 | 31.44 | - | - | 查看 |
◆业绩快报◆
| 公告日期 | 报告期 | 营业收入 | 净利润 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期 | 同比(%) | 季度环比(%) | 本期 | 同比(%) | 季度环比(%) | |||||
| 2020-02-28 | 2019末期 | 12.71亿 | 26.88 | 23.94 | 1.61亿 | 22.86 | 2.58 | 0.2200 | 2.35 | 9.95 |
| 2019-02-28 | 2018末期 | 10.15亿 | 34.54 | 55.58 | 1.38亿 | 77.60 | 42.82 | 0.1900 | 2.17 | 9.20 |
| 2018-02-28 | 2017末期 | 7.54亿 | 24.31 | 81.05 | 8178.56万 | 12.52 | -3.36 | 0.1680 | 2.84 | 6.95 |
| 2017-02-28 | 2016末期 | 6.07亿 | 193.46 | 46.50 | 7268.71万 | 235.01 | 15.93 | 0.3000 | 4.61 | 7.51 |
| 2016-02-24 | 2015末期 | 2.23亿 | 17.71 | 82.48 | 2202.63万 | -28.90 | -18.65 | 0.2840 | 8.47 | 5.55 |