◆资产负债构成◆

科目
流动资产
存货
无形资产
商誉
总资产
金额(万元)
科目2
短期借款
长期借款
流动负债
非流动负债
总负债
金额(万元)

◆业绩预告◆

说明:

票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。

公告日期 报告期 预告类型 预计净利润 变动幅度(%) 预计每股收益(元) 详情
下限上限下限上限下限上限
2024-01-30 2023年报 盈利大幅增加 1.70亿 2.30亿 76.75 139.13 - - 查看
2023-01-30 2022年报 扭亏为盈 8500.00万 1.19亿 - - - - 查看
2022-01-26 2021年报 出现亏损 -14.00亿 -10.00亿 - - - - 查看
2020-04-09 2020一季报 盈利小幅减少 8000.00万 1.30亿 -57.16 -30.39 - - 查看
2020-01-23 2019年报 扭亏为盈 3.60亿 3.65亿 - - - - 查看
2019-10-14 2019三季报 盈利小幅减少 3.15亿 3.55亿 -38.99 -31.25 - - 查看
2019-07-12 2019中报 盈利小幅减少 1.50亿 2.60亿 -60.56 -31.64 - - 查看
2019-04-09 2019一季报 盈利小幅增加 1.75亿 2.10亿 33.01 59.61 - - 查看
2019-01-30 2018年报 出现亏损 -31.70亿 -31.65亿 - - - - 查看
2018-10-12 2018三季报 盈利小幅增加 4.90亿 5.50亿 24.28 39.50 - - 查看
2018-07-13 2018中报 盈利小幅增加 3.50亿 4.30亿 31.03 60.98 - - 查看
2018-04-10 2018一季报 盈利小幅减少 10000.00万 1.45亿 -38.21 -10.41 - - 查看
2018-01-31 2017年报 盈利小幅减少 1.80亿 3.30亿 -64.61 -35.11 - - 查看
2017-10-13 2017三季报 盈利小幅减少 3.35亿 5.00亿 -40.14 -10.66 - - 查看
2017-07-14 2017中报 盈利小幅减少 2.09亿 3.35亿 -50.00 -20.00 - - 查看
2017-04-10 2017一季报 盈利小幅减少 1.22亿 1.88亿 -45.00 -15.01 - - 查看
2017-04-07 2017一季报 盈利小幅减少 1.66亿 2.32亿 -25.00 5.00 - - 查看
2017-01-26 2016年报 盈利小幅增加 4.47亿 5.88亿 -5.00 25.00 - - 查看
2016-10-14 2016三季报 盈利大幅增加 5.44亿 5.99亿 100.00 120.00 - - 查看
2016-07-08 2016中报 盈利大幅增加 4.04亿 4.38亿 140.00 160.00 - - 查看
2016-04-08 2016一季报 盈利大幅增加 2.11亿 2.27亿 170.00 190.00 - - 查看
2016-01-29 2015年报 盈利小幅增加 4.46亿 5.12亿 35.00 55.00 - - 查看
2015-10-14 2015三季报 盈利小幅增加 2.54亿 2.95亿 25.00 45.00 - - 查看
2015-07-13 2015中报 盈利大幅增加 1.60亿 1.82亿 45.00 65.00 - - 查看
2015-04-09 2015一季报 盈利大幅增加 7708.19万 8564.66万 80.00 100.00 - - 查看
2015-01-29 2014年报 盈利大幅增加 3.07亿 3.38亿 100.00 120.00 - - 查看
2014-10-14 2014三季报 盈利大幅增加 2.02亿 2.20亿 120.00 140.00 - - 查看
2014-07-14 2014中报 盈利大幅增加 1.08亿 1.17亿 140.00 160.00 - - 查看
2014-04-08 2014一季报 盈利大幅增加 4145.45万 4483.85万 145.00 165.00 - - 查看
2014-01-28 2013年报 盈利大幅增加 1.44亿 1.60亿 75.00 95.00 - - 查看
2013-10-15 2013三季报 盈利大幅增加 8732.54万 9759.90万 70.00 90.00 - - 查看
2013-07-12 2013中报 盈利大幅增加 4467.82万 5106.08万 40.00 60.00 - - 查看
2013-04-04 2013一季报 盈利大幅增加 1632.02万 1849.62万 50.00 70.00 - - 查看
2013-01-15 2012年报 盈利大幅增加 7796.14万 8909.87万 40.00 60.00 - - 查看
2012-10-10 2012三季报 盈利大幅增加 4975.96万 5686.82万 40.00 60.00 - - 查看
2012-07-12 2012中报 盈利大幅增加 3098.00万 3541.00万 40.00 60.00 - - 查看

◆业绩快报◆

公告日期 报告期 营业收入 净利润 每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%)
本期同比(%)季度环比(%)本期同比(%)季度环比(%)
2020-02-28 2019末期 16.13亿 -18.14 -18.70 3.61亿 111.46 -88.02 0.1300 2.03 6.64
2019-02-27 2018末期 20.04亿 13.31 -3.63 -31.68亿 -1300.49 -2809.18 -1.1500 1.86 -45.58
2018-02-28 2017末期 17.68亿 -4.69 8.09 2.73亿 -46.38 -195.62 0.1000 3.10 3.22
2017-02-28 2016末期 18.74亿 66.80 29.22 5.19亿 10.40 -128.57 0.1900 3.04 6.47
2016-02-26 2015末期 11.20亿 44.62 47.90 4.79亿 44.87 99.53 0.1900 2.41 11.30
2015-02-27 2014末期 7.75亿 103.62 -3.21 3.29亿 113.96 34.63 0.2700 3.07 11.09
2014-02-27 2013末期 3.88亿 71.96 23.32 1.54亿 86.98 33.09 0.2300 2.16 13.28
2013-02-01 2012末期 2.25亿 22.72 4.28 8230.00万 47.79 58.99 0.5600 5.39 13.47