◆资产负债构成◆

科目
流动资产
存货
无形资产
商誉
总资产
金额(元)
科目2
短期借款
长期借款
流动负债
非流动负债
总负债
金额(元)

◆业绩预告◆

说明:

票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。

公告日期 报告期 预告类型 预计净利润 变动幅度(%) 预计每股收益(元) 详情
下限上限下限上限下限上限
2026-01-29 2025年报 盈利大幅增加 15.00亿 19.00亿 413.67 550.65 - - 查看
2024-01-30 2023年报 扭亏为盈 4.10亿 5.10亿 - - - - 查看
2023-01-30 2022年报 亏损大幅增加 -7.30亿 -6.30亿 - - - - 查看
2022-07-15 2022中报 盈利大幅减少 1.75亿 2.30亿 -63.88 -52.53 - - 查看
2022-04-22 2021年报 出现亏损 -3.60亿 -3.10亿 -223.69 -206.51 - - 查看
2022-01-28 2021年报 盈利小幅减少 1.70亿 2.20亿 -41.59 -24.41 - - 查看
2021-07-09 2021中报 盈利大幅增加 4.50亿 5.30亿 2088.00 2477.00 - - 查看
2021-01-28 2020年报 盈利大幅减少 2.30亿 3.00亿 -75.73 -68.34 0.0800 0.1000 查看
2020-04-10 2020一季报 盈利大幅减少 2000.00万 4000.00万 -78.17 -56.33 - - 查看
2020-01-20 2019年报 盈利小幅减少 9.00亿 11.50亿 -34.46 -16.26 - - 查看
2019-10-14 2019三季报 盈利大幅减少 10.80亿 11.30亿 -52.74 -50.56 - - 查看
2019-07-15 2019中报 盈利大幅减少 8500.00万 1.05亿 -95.97 -95.02 - - 查看
2019-04-09 2019一季报 盈利大幅减少 7800.00万 1.05亿 -96.09 -94.73 - - 查看
2019-01-31 2018年报 盈利大幅增加 12.60亿 15.00亿 54.57 84.01 - - 查看
2018-10-10 2018三季报 盈利大幅增加 22.72亿 22.97亿 262.00 266.00 - - 查看
2018-07-13 2018中报 盈利大幅增加 20.40亿 21.40亿 409.00 434.00 - - 查看
2018-04-09 2018一季报 盈利大幅增加 19.65亿 20.20亿 962.00 992.00 - - 查看
2018-01-29 2017年报 盈利小幅增加 7.90亿 8.50亿 7.00 15.00 - - 查看
2017-10-12 2017三季报 盈利小幅增加 6.10亿 6.65亿 5.00 15.00 - - 查看
2017-07-06 2017中报 盈利小幅增加 3.54亿 4.18亿 10.00 30.00 - - 查看
2017-04-07 2017一季报 盈利小幅减少 1.70亿 2.00亿 -20.06 -5.95 - - 查看
2017-01-17 2016年报 盈利大幅增加 7.00亿 7.50亿 74.09 86.53 - - 查看
2016-10-12 2016三季报 盈利大幅增加 5.60亿 5.90亿 205.00 222.00 - - 查看
2016-07-14 2016中报 盈利大幅增加 3.10亿 3.30亿 277.00 302.00 - - 查看
2016-04-05 2016一季报 盈利大幅增加 2.00亿 2.20亿 4119.00 4541.00 - - 查看
2016-01-27 2015年报 盈利小幅增加 3.89亿 4.45亿 18.00 35.00 - - 查看
2015-10-15 2015三季报 盈利小幅减少 1.67亿 1.97亿 -15.00 0.00 - - 查看
2015-07-15 2015中报 盈利小幅减少 7684.00万 9733.00万 -25.00 -5.00 - - 查看
2015-04-10 2015一季报 盈利大幅减少 0.00万 549.00万 -100.00 -80.00 - - 查看
2015-01-30 2014年报 盈利小幅增加 3.02亿 3.61亿 -8.00 10.00 - - 查看
2014-10-15 2014三季报 盈利小幅减少 1.91亿 2.03亿 -20.00 -15.00 - - 查看
2014-07-15 2014中报 盈利小幅减少 9506.00万 1.21亿 -45.00 -30.00 - - 查看
2014-03-26 2014一季报 盈利大幅减少 1645.00万 2879.00万 -80.00 -65.00 - - 查看
2014-01-28 2013年报 盈利小幅增加 3.10亿 3.41亿 0.00 10.00 - - 查看
2013-10-11 2013三季报 盈利大幅增加 2.18亿 2.59亿 60.00 90.00 - - 查看
2013-04-23 2013中报 盈利大幅增加 1.55亿 1.79亿 90.00 120.00 - - 查看
2013-03-08 2013一季报 盈利大幅增加 7688.85万 8280.30万 290.00 320.00 - - 查看
2013-01-18 2012年报 盈利大幅增加 2.81亿 3.16亿 60.00 80.00 - - 查看
2012-10-11 2012三季报 盈利小幅增加 1.21亿 1.51亿 20.00 50.00 - - 查看
2012-07-10 2012中报 盈利小幅增加 7246.20万 8453.90万 20.00 40.00 - - 查看
2012-03-15 2012一季报 盈利小幅增加 1680.00万 2100.00万 20.00 50.00 - - 查看
2012-01-09 2011年报 盈利大幅增加 1.69亿 1.81亿 50.00 60.00 - - 查看

◆业绩快报◆

公告日期 报告期 营业收入 净利润 每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%)
本期同比(%)季度环比(%)本期同比(%)季度环比(%)
2020-02-28 2019末期 28.19亿 89.00 -72.22 9.53亿 -30.57 -115.52 0.3300 3.05 10.86
2019-02-26 2018末期 15.26亿 -17.23 -57.33 14.10亿 72.93 -591.30 0.4805 3.02 16.46
2018-02-27 2017末期 18.70亿 7.98 -38.41 8.18亿 10.38 -16.84 0.2800 2.56 11.34
2017-02-27 2016末期 17.33亿 13.78 17.39 7.36亿 83.12 -39.76 0.2500 2.40 10.59
2016-02-27 2015末期 15.45亿 26.86 67.35 4.03亿 22.28 116.86 0.2700 4.69 7.04
2015-02-27 2014末期 12.22亿 35.19 68.35 3.29亿 0.22 40.26 0.3200 3.12 13.10
2014-02-28 2013末期 9.04亿 -12.54 -3.68 3.28亿 5.72 36.00 0.6500 4.38 15.70
2013-02-28 2012末期 10.34亿 48.13 93.59 3.10亿 76.47 217.18 1.2900 8.25 16.59
2012-02-28 2011末期 6.98亿 45.52 84.95 1.76亿 55.76 85.86 1.8800 16.32 19.64