◆资产负债构成◆

科目
流动资产
存货
无形资产
商誉
总资产
金额(元)
科目2
短期借款
长期借款
流动负债
非流动负债
总负债
金额(元)

◆业绩预告◆

说明:

票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。

公告日期 报告期 预告类型 预计净利润 变动幅度(%) 预计每股收益(元) 详情
下限上限下限上限下限上限
2026-01-14 2025年报 亏损小幅减少 -22.62亿 -16.97亿 12.87 34.64 - - 查看
2025-01-27 2024年报 亏损小幅增加 -23.79亿 -18.30亿 -60.74 -23.65 - - 查看
2024-01-31 2023年报 亏损大幅增加 -16.50亿 -13.50亿 -90.49 -55.86 -0.5500 -0.4600 查看
2023-01-31 2022年报 亏损大幅增加 -8.60亿 -7.80亿 -142.96 -120.36 -0.4500 -0.4100 查看
2022-01-26 2021年报 出现亏损 -3.60亿 -3.00亿 - - - - 查看
2021-02-01 2020年报 扭亏为盈 4000.00万 6000.00万 - - 0.0170 0.0260 查看
2020-04-10 2020一季报 亏损大幅增加 -2.00亿 -1.95亿 - - - - 查看
2020-01-23 2019年报 出现亏损 -8.90亿 -8.85亿 - - - - 查看
2019-10-14 2019三季报 盈利大幅减少 1025.00万 3641.00万 -97.00 -90.00 - - 查看
2019-07-15 2019中报 盈利大幅减少 0.00万 4000.00万 -100.00 -89.61 - - 查看
2019-04-09 2019一季报 亏损小幅增加 -9500.00万 -9000.00万 - - - - 查看
2019-01-31 2018年报 盈利大幅减少 2.65亿 3.79亿 -65.00 -50.00 - - 查看
2018-10-13 2018三季报 盈利小幅减少 3.22亿 3.67亿 -30.00 -20.00 - - 查看
2018-07-13 2018中报 盈利小幅增加 3.23亿 4.04亿 20.00 50.00 - - 查看
2018-04-10 2018一季报 亏损大幅增加 -7500.00万 -7000.00万 - - - - 查看
2018-04-09 2018一季报 亏损大幅增加 -8000.00万 -6000.00万 - - - - 查看
2018-01-22 2017年报 盈利小幅增加 6.79亿 8.35亿 30.00 60.00 - - 查看
2017-10-12 2017三季报 盈利大幅增加 4.33亿 5.19亿 50.00 80.00 - - 查看
2017-07-13 2017中报 盈利小幅增加 2.31亿 2.84亿 30.00 60.00 - - 查看
2017-04-07 2017一季报 亏损小幅增加 -550.00万 -350.00万 - - - - 查看
2017-01-20 2016年报 盈利大幅增加 4.90亿 5.81亿 60.00 90.00 - - 查看
2016-10-14 2016三季报 盈利大幅增加 2.68亿 3.02亿 55.00 75.00 - - 查看
2016-07-14 2016中报 盈利小幅增加 1.44亿 1.80亿 20.00 50.00 - - 查看
2016-04-08 2016一季报 亏损小幅增加 -700.00万 -200.00万 - - - - 查看
2016-01-26 2015年报 盈利小幅增加 2.44亿 3.18亿 0.00 30.00 - - 查看
2015-10-14 2015三季报 盈利小幅增加 1.53亿 1.81亿 10.00 30.00 - - 查看
2015-07-14 2015中报 盈利小幅增加 9310.34万 1.21亿 0.00 30.00 - - 查看
2015-04-21 2015一季报 亏损小幅减少 -600.00万 -100.00万 - - - - 查看
2015-04-09 2015一季报 亏损小幅减少 -600.00万 -100.00万 - - - - 查看
2015-01-30 2014年报 继续盈利(幅度不定) 2.00亿 2.71亿 -15.00 15.00 - - 查看
2014-10-14 2014三季报 继续盈利(幅度不定) 1.17亿 1.58亿 -15.00 15.00 - - 查看
2014-07-14 2014中报 继续盈利(幅度不定) 7663.64万 9366.68万 -10.00 10.00 - - 查看
2014-04-15 2014一季报 出现亏损 -1000.00万 -500.00万 - - - - 查看
2014-04-04 2014一季报 出现亏损 -1000.00万 -500.00万 - - - - 查看
2014-01-28 2013年报 盈利小幅增加 2.16亿 2.59亿 0.00 20.00 - - 查看
2013-10-15 2013三季报 盈利小幅增加 1.32亿 1.59亿 0.00 20.00 - - 查看
2013-07-10 2013中报 盈利小幅增加 8209.96万 9702.68万 10.00 30.00 - - 查看
2013-03-19 2013一季报 盈利小幅增加 3482.87万 4353.59万 20.00 50.00 - - 查看
2013-01-23 2012年报 盈利大幅增加 2.10亿 2.24亿 50.00 60.00 - - 查看
2012-10-15 2012三季报 盈利大幅增加 1.23亿 1.40亿 40.00 60.00 - - 查看
2012-07-13 2012中报 盈利小幅增加 6719.15万 8269.73万 30.00 60.00 - - 查看
2012-03-13 2012一季报 盈利小幅增加 2481.60万 3102.00万 20.00 50.00 - - 查看
2012-01-18 2011年报 盈利大幅增加 1.26亿 1.45亿 95.00 125.00 - - 查看

◆业绩快报◆

公告日期 报告期 营业收入 净利润 每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%)
本期同比(%)季度环比(%)本期同比(%)季度环比(%)
2020-02-28 2019末期 51.31亿 -33.78 -55.08 -8.88亿 -391.91 -8772.92 -0.3800 2.37 -14.93
2019-02-25 2018末期 77.66亿 -5.15 8.48 3.02亿 -60.14 -201.02 0.1300 2.74 4.89
2018-02-26 2017末期 80.47亿 75.95 73.61 7.66亿 46.64 61.14 0.5000 4.01 14.02
2017-02-27 2016末期 45.86亿 75.50 118.33 5.25亿 71.43 112.76 0.3600 3.37 11.66
2016-02-29 2015末期 26.32亿 31.41 88.17 2.96亿 21.26 135.50 0.3800 4.00 11.32
2015-02-26 2014末期 20.03亿 34.44 115.59 2.44亿 3.66 130.47 0.4800 4.01 12.86
2014-02-27 2013末期 14.90亿 23.72 71.43 2.36亿 9.48 88.24 0.7500 5.64 14.29
2013-02-25 2012末期 12.04亿 45.94 37.62 2.16亿 53.91 44.16 1.0300 7.36 14.85
2012-08-02 2012中期 4.12亿 20.65 48.21 7463.60万 44.40 57.15 0.3500 6.69 5.35
2012-02-23 2011末期 8.25亿 98.30 30.17 1.40亿 117.13 45.68 1.2800 11.71 13.37
2011-03-28 2010末期 4.16亿 64.20 10.36 6459.26万 29.98 18.66 1.4000 4.97 39.29