◆资产负债构成◆

科目
流动资产
存货
无形资产
商誉
总资产
金额(元)
科目2
短期借款
长期借款
流动负债
非流动负债
总负债
金额(元)

◆业绩预告◆

说明:

票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。

公告日期 报告期 预告类型 预计净利润 变动幅度(%) 预计每股收益(元) 详情
下限上限下限上限下限上限
2024-01-16 2023年报 盈利大幅增加 1.20亿 1.50亿 61.99 102.49 - - 查看
2023-07-17 2023中报 盈利大幅增加 5200.00万 6700.00万 95.70 152.15 - - 查看
2023-01-30 2022年报 扭亏为盈 7000.00万 1.05亿 115.64 123.46 0.2100 0.3200 查看
2022-01-21 2021年报 出现亏损 -4.83亿 -3.83亿 -522.57 -435.11 -1.5800 -1.2600 查看
2021-01-21 2020年报 盈利大幅增加 1.40亿 1.70亿 73.87 111.12 0.5100 0.6100 查看
2020-07-10 2020中报 盈利大幅增加 5700.56万 6769.42万 60.00 90.00 - - 查看
2020-04-09 2020一季报 盈利小幅增加 1759.22万 2261.86万 5.00 35.00 - - 查看
2020-01-14 2019年报 盈利大幅增加 7700.44万 8540.49万 175.00 205.00 - - 查看
2019-10-14 2019三季报 盈利大幅增加 6165.22万 7253.20万 70.00 100.00 - - 查看
2019-07-11 2019中报 盈利大幅增加 3396.47万 4075.76万 50.00 80.00 - - 查看
2019-04-04 2019一季报 盈利大幅增加 1625.04万 1857.18万 40.00 60.00 - - 查看
2019-01-28 2018年报 盈利大幅增加 7471.18万 7644.12万 1196.00 1226.00 - - 查看
2018-10-12 2018三季报 盈利大幅增加 8388.81万 8844.09万 452.78 482.78 - - 查看
2018-07-12 2018中报 盈利大幅增加 7210.17万 7496.67万 655.00 685.00 - - 查看
2018-02-27 2018一季报 盈利小幅增加 1039.68万 1299.60万 20.00 50.00 - - 查看
2017-12-07 2017年报 盈利大幅减少 540.00万 1620.00万 -85.00 -55.00 - - 查看
2017-10-13 2017三季报 盈利小幅减少 1439.86万 2015.80万 -50.00 -30.00 - - 查看
2017-07-14 2017中报 盈利小幅减少 913.52万 1461.63万 -50.00 -20.00 - - 查看
2017-04-07 2017一季报 盈利小幅减少 625.52万 893.60万 -30.00 0.00 - - 查看
2017-01-24 2016年报 盈利小幅增加 3472.21万 4513.87万 0.00 30.00 - - 查看
2016-10-14 2016三季报 盈利小幅增加 2668.85万 3113.66万 20.00 40.00 - - 查看
2016-07-14 2016中报 盈利小幅增加 1699.50万 2039.40万 25.00 50.00 - - 查看
2016-04-08 2016一季报 盈利小幅增加 667.81万 767.98万 0.00 15.00 - - 查看
2016-01-28 2015年报 盈利小幅减少 3359.00万 3952.00万 -15.00 0.00 - - 查看
2015-10-13 2015三季报 盈利小幅减少 1900.77万 2308.08万 -30.00 -15.00 - - 查看
2015-07-14 2015中报 盈利小幅减少 1308.17万 1495.05万 -30.00 -20.00 - - 查看
2015-04-09 2015一季报 盈利小幅减少 632.32万 702.58万 -10.00 0.00 - - 查看
2015-01-23 2014年报 盈利小幅减少 3458.00万 3842.00万 -10.00 0.00 - - 查看
2014-10-10 2014三季报 盈利小幅减少 2670.00万 2811.00万 -5.00 0.00 - - 查看
2014-07-14 2014中报 盈利小幅增加 1825.54万 1916.82万 0.00 5.00 - - 查看
2014-04-09 2014一季报 盈利小幅减少 635.00万 748.00万 -15.00 0.00 - - 查看
2014-01-14 2013年报 盈利小幅减少 3574.00万 4205.00万 -15.00 0.00 - - 查看
2013-10-14 2013三季报 盈利小幅减少 2645.00万 3174.00万 -25.00 -10.00 - - 查看
2013-07-12 2013中报 盈利小幅减少 1628.00万 1916.00万 -15.00 0.00 - - 查看
2013-04-03 2013一季报 盈利小幅减少 570.00万 760.00万 -40.00 -20.00 - - 查看
2013-01-25 2012年报 盈利小幅增加 4000.00万 4800.00万 5.00 25.00 - - 查看
2012-10-13 2012三季报 盈利小幅增加 3085.00万 3647.00万 10.00 30.00 - - 查看
2012-07-10 2012中报 盈利小幅增加 1850.00万 1950.00万 5.00 15.00 - - 查看
2012-03-29 2012一季报 盈利小幅增加 850.00万 950.00万 10.00 30.00 - - 查看
2012-01-17 2011年报 盈利小幅增加 3800.00万 4000.00万 5.00 15.00 - - 查看

◆业绩快报◆

公告日期 报告期 营业收入 净利润 每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%)
本期同比(%)季度环比(%)本期同比(%)季度环比(%)
2020-02-27 2019末期 9.50亿 -0.96 -0.09 8267.80万 195.26 -53.01 0.3400 3.37 10.64
2019-02-27 2018末期 9.60亿 103.38 4.24 2614.78万 353.57 -174.27 0.1100 3.03 3.64
2018-02-27 2017末期 4.72亿 95.94 3.56 634.45万 -90.97 -256.98 0.0300 2.92 0.90
2017-02-28 2016末期 4.88亿 224.08 10.99 3627.00万 -25.86 -29.01 0.1495 2.91 5.14
2016-02-26 2015末期 5.15亿 1710.99 22.33 3475.56万 758.02 44.78 0.1433 2.80 5.20
2015-02-27 2014末期 5.21亿 6.62 9.64 3951.45万 2.84 46.01 0.1629 2.68 6.15
2014-02-20 2013末期 4.86亿 22.53 8.42 3776.26万 -10.20 -2.07 0.3400 5.63 6.16
2013-02-28 2012末期 3.72亿 25.58 -29.22 4545.68万 17.62 -36.77 0.4100 5.42 7.74
2012-02-24 2011末期 2.96亿 24.60 9.16 3912.59万 10.96 2.93 0.5700 7.69 8.64