◆资产负债构成◆
- 科目
- 流动资产
- 存货
- 无形资产
- 商誉
- 总资产
- 金额(元)
- 科目2
- 短期借款
- 长期借款
- 流动负债
- 非流动负债
- 总负债
- 金额(元)
◆业绩预告◆
说明:
票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。
| 公告日期 | 报告期 | 预告类型 | 预计净利润 | 变动幅度(%) | 预计每股收益(元) | 详情 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | ||||
| 2025-01-19 | 2024年报 | 盈利大幅增加 | 9000.00万 | 1.20亿 | 184.31 | 279.09 | - | - | 查看 |
| 2024-10-16 | 2024三季报 | 盈利大幅增加 | 7500.00万 | 7800.00万 | 48.42 | 54.36 | - | - | 查看 |
| 2024-07-24 | 2024中报 | 盈利小幅增加 | 4600.00万 | 5000.00万 | 8.05 | 17.45 | - | - | 查看 |
| 2024-01-31 | 2023年报 | 盈利大幅减少 | 3400.00万 | 4500.00万 | -73.41 | -64.81 | - | - | 查看 |
| 2023-10-13 | 2023三季报 | 盈利大幅减少 | 5000.00万 | 6000.00万 | -57.92 | -49.50 | - | - | 查看 |
| 2023-01-31 | 2022年报 | 盈利小幅增加 | 1.35亿 | 1.56亿 | 20.71 | 39.48 | - | - | 查看 |
| 2022-01-26 | 2021年报 | 盈利小幅减少 | 1.05亿 | 1.20亿 | -37.82 | -28.94 | - | - | 查看 |
| 2021-07-15 | 2021中报 | 盈利小幅减少 | 5000.00万 | 6000.00万 | -51.66 | -41.99 | - | - | 查看 |
| 2021-01-28 | 2020年报 | 盈利大幅增加 | 1.70亿 | 1.90亿 | 175.12 | 207.48 | 0.3000 | 0.3400 | 查看 |
| 2020-07-06 | 2020中报 | 盈利大幅增加 | 9500.00万 | 1.04亿 | 208.88 | 238.88 | - | - | 查看 |
| 2020-04-10 | 2020一季报 | 盈利小幅增加 | 1374.22万 | 1701.41万 | 5.00 | 30.00 | - | - | 查看 |
| 2020-01-22 | 2019年报 | 盈利小幅增加 | 5968.74万 | 6821.41万 | 5.00 | 20.00 | - | - | 查看 |
| 2019-10-14 | 2019三季报 | 盈利小幅增加 | 4831.35万 | 5709.78万 | 10.00 | 30.00 | - | - | 查看 |
| 2019-07-13 | 2019中报 | 盈利小幅增加 | 2604.13万 | 3314.35万 | 10.00 | 40.00 | - | - | 查看 |
| 2019-04-10 | 2019一季报 | 盈利小幅增加 | 1061.08万 | 1254.01万 | 10.00 | 30.00 | - | - | 查看 |
| 2019-01-31 | 2018年报 | 盈利大幅增加 | 4857.90万 | 5725.39万 | 40.00 | 65.00 | - | - | 查看 |
| 2018-10-13 | 2018三季报 | 盈利大幅增加 | 3690.40万 | 4182.46万 | 50.00 | 70.00 | - | - | 查看 |
| 2018-07-13 | 2018中报 | 盈利大幅增加 | 1855.86万 | 2120.98万 | 40.00 | 60.00 | - | - | 查看 |
| 2018-02-09 | 2018一季报 | 盈利大幅增加 | 850.00万 | 950.00万 | 112.65 | 137.67 | - | - | 查看 |
| 2018-01-31 | 2017年报 | 盈利小幅增加 | 3150.20万 | 3780.24万 | 0.00 | 20.00 | - | - | 查看 |
| 2017-10-13 | 2017三季报 | 盈利小幅减少 | 2036.36万 | 2618.17万 | -30.00 | -10.00 | - | - | 查看 |
| 2017-07-14 | 2017中报 | 盈利小幅减少 | 1200.00万 | 1500.00万 | -40.00 | -25.00 | - | - | 查看 |
| 2017-04-08 | 2017一季报 | 盈利大幅减少 | 267.04万 | 400.55万 | -60.00 | -40.00 | - | - | 查看 |
| 2017-01-24 | 2016年报 | 盈利小幅增加 | 3262.47万 | 3855.64万 | 10.00 | 30.00 | - | - | 查看 |
| 2016-10-15 | 2016三季报 | 盈利小幅增加 | 2727.46万 | 3136.58万 | 0.00 | 15.00 | - | - | 查看 |
| 2016-07-15 | 2016中报 | 盈利小幅增加 | 1728.11万 | 2057.28万 | 5.00 | 25.00 | - | - | 查看 |
| 2016-04-09 | 2016一季报 | 盈利小幅减少 | 494.00万 | 692.00万 | -50.00 | -30.00 | - | - | 查看 |
| 2016-01-29 | 2015年报 | 盈利小幅减少 | 2844.58万 | 3620.37万 | -45.00 | -30.00 | - | - | 查看 |
| 2015-10-15 | 2015三季报 | 盈利小幅减少 | 2339.50万 | 2977.50万 | -45.00 | -30.00 | - | - | 查看 |
| 2015-07-15 | 2015中报 | 盈利小幅减少 | 1441.00万 | 1965.00万 | -45.00 | -25.00 | - | - | 查看 |
| 2015-04-10 | 2015一季报 | 盈利小幅减少 | 871.00万 | 1244.00万 | -30.00 | 0.00 | - | - | 查看 |
| 2015-01-27 | 2014年报 | 盈利大幅增加 | 4960.00万 | 5670.00万 | 40.00 | 60.00 | - | - | 查看 |
| 2014-10-14 | 2014三季报 | 盈利小幅增加 | 3894.05万 | 4172.20万 | 40.00 | 50.00 | - | - | 查看 |
| 2014-07-15 | 2014中报 | 盈利大幅增加 | 2275.00万 | 2600.00万 | 40.00 | 60.00 | - | - | 查看 |
| 2014-04-10 | 2014一季报 | 盈利小幅增加 | 977.00万 | 1133.00万 | 25.00 | 45.00 | - | - | 查看 |
| 2014-01-25 | 2013年报 | 盈利小幅增加 | 3387.39万 | 3556.76万 | 0.00 | 5.00 | - | - | 查看 |
| 2013-10-15 | 2013三季报 | 盈利小幅减少 | 2526.53万 | 2807.25万 | -10.00 | 0.00 | - | - | 查看 |
| 2013-07-13 | 2013中报 | 盈利小幅减少 | 1447.09万 | 1627.97万 | -20.00 | -10.00 | - | - | 查看 |
| 2013-04-04 | 2013一季报 | 盈利小幅减少 | 727.00万 | 856.00万 | -15.00 | 0.00 | - | - | 查看 |
| 2013-01-30 | 2012年报 | 盈利小幅增加 | 3375.00万 | 3540.00万 | 0.00 | 5.00 | - | - | 查看 |
| 2012-10-13 | 2012三季报 | 盈利小幅增加 | 2670.25万 | 2803.76万 | - | 5.00 | - | - | 查看 |
| 2012-07-13 | 2012中报 | 盈利小幅增加 | 1650.00万 | 1880.00万 | 1.00 | 15.00 | - | - | 查看 |
| 2012-03-31 | 2012一季报 | 盈利小幅增加 | 840.00万 | 900.00万 | 0.36 | 7.53 | - | - | 查看 |
| 2012-01-31 | 2011年报 | 盈利小幅减少 | 3100.00万 | 3400.00万 | -24.00 | -16.00 | - | - | 查看 |
◆业绩快报◆
| 公告日期 | 报告期 | 营业收入 | 净利润 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期 | 同比(%) | 季度环比(%) | 本期 | 同比(%) | 季度环比(%) | |||||
| 2020-02-29 | 2019末期 | 7.15亿 | 3.13 | 6.06 | 6234.92万 | 9.68 | -47.88 | 0.1200 | 1.71 | 6.99 |
| 2019-02-28 | 2018末期 | 6.92亿 | 15.63 | 11.44 | 5579.11万 | 60.78 | -41.38 | 0.1100 | 1.74 | 6.40 |
| 2018-02-28 | 2017末期 | 5.95亿 | 1.11 | 28.69 | 3344.75万 | 6.18 | -22.05 | 0.0666 | 1.65 | 4.05 |
| 2017-02-28 | 2016末期 | 5.93亿 | 8.06 | 18.72 | 3424.73万 | 15.47 | -43.95 | 0.0700 | 1.63 | 4.25 |
| 2016-02-27 | 2015末期 | 5.49亿 | -5.19 | -1.61 | 2954.88万 | -42.87 | -78.97 | 0.0600 | 1.59 | 3.76 |
| 2015-02-27 | 2014末期 | 5.79亿 | -6.26 | -3.59 | 5100.11万 | 43.88 | -48.16 | 0.2500 | 3.86 | 6.76 |
| 2014-02-25 | 2013末期 | 6.17亿 | 25.08 | 6.66 | 3498.73万 | 3.29 | -37.98 | 0.3500 | 7.31 | 4.82 |
| 2013-02-28 | 2012末期 | 4.94亿 | 44.06 | 20.78 | 3417.61万 | 1.34 | -38.87 | 0.3400 | 7.17 | 4.80 |
| 2012-02-29 | 2011末期 | 3.40亿 | 18.66 | 8.38 | 3366.52万 | -17.18 | -32.89 | 0.3900 | 7.03 | 4.79 |
| 2011-02-26 | 2010末期 | 2.79亿 | 51.40 | -3.43 | 4210.55万 | 47.29 | -18.27 | 0.8400 | 10.56 | 28.64 |