◆资产负债构成◆

科目
流动资产
存货
无形资产
商誉
总资产
金额(万元)
科目2
短期借款
长期借款
流动负债
非流动负债
总负债
金额(万元)

◆业绩预告◆

说明:

票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。

公告日期 报告期 预告类型 预计净利润 变动幅度(%) 预计每股收益(元) 详情
下限上限下限上限下限上限
2025-04-15 2025一季报 盈利大幅增加 8851.50万 1.12亿 50.00 90.00 - - 查看
2022-01-29 2021年报 扭亏为盈 4.60亿 5.20亿 165.95 174.55 - - 查看
2021-07-12 2021中报 盈利大幅增加 2.60亿 3.00亿 86.11 114.74 - - 查看
2021-01-29 2020年报 出现亏损 -6.28亿 -5.78亿 - - -0.4400 -0.4000 查看
2020-10-15 2020三季报 扭亏为盈 1.75亿 1.95亿 - - - - 查看
2020-05-11 2020中报 盈利大幅增加 1.48亿 1.52亿 990.00 1020.00 - - 查看
2020-04-10 2020一季报 盈利大幅增加 1275.23万 1530.27万 50.00 80.00 - - 查看
2020-01-21 2019年报 扭亏为盈 1160.00万 1660.00万 - - - - 查看
2019-10-14 2019三季报 亏损小幅减少 -8500.00万 -8000.00万 - - - - 查看
2019-07-15 2019中报 盈利大幅减少 1000.00万 1600.00万 -61.59 -38.55 - - 查看
2019-04-10 2019一季报 盈利小幅增加 800.00万 1000.00万 11.98 39.97 - - 查看
2019-01-30 2018年报 出现亏损 -28.75亿 -28.70亿 - - - - 查看
2018-10-15 2018三季报 出现亏损 -1.02亿 -9700.00万 - - - - 查看
2018-07-13 2018中报 盈利大幅减少 1000.00万 3000.00万 -96.70 -90.09 - - 查看
2018-04-09 2018一季报 盈利大幅减少 0.00万 2000.00万 -100.00 -86.46 - - 查看
2018-01-30 2017年报 盈利大幅增加 4.50亿 4.70亿 242.36 257.57 - - 查看
2017-10-13 2017三季报 盈利大幅增加 4.13亿 4.21亿 417.13 427.15 - - 查看
2017-06-20 2017中报 盈利大幅增加 3.00亿 3.05亿 495.00 505.00 - - 查看
2017-04-07 2017一季报 盈利大幅增加 1.40亿 1.45亿 391.73 409.29 - - 查看
2017-03-10 2017一季报 盈利大幅增加 1.15亿 1.20亿 303.92 321.48 - - 查看
2017-01-18 2016年报 扭亏为盈 1.27亿 1.32亿 - - - - 查看
2016-10-14 2016三季报 扭亏为盈 7680.43万 8090.05万 - - - - 查看
2016-07-14 2016中报 扭亏为盈 4896.75万 5318.88万 - - - - 查看
2016-04-08 2016一季报 扭亏为盈 2540.40万 2975.50万 - - - - 查看
2015-10-14 2015三季报 出现亏损 -2.08亿 -2.05亿 -770.00 -760.00 - - 查看
2015-07-14 2015中报 出现亏损 -1.70亿 -1.68亿 -820.00 -810.00 - - 查看
2015-04-09 2015一季报 出现亏损 -7711.99万 -7291.35万 -375.00 -360.00 - - 查看
2015-01-30 2014年报 盈利小幅减少 6502.50万 7777.50万 -49.00 -39.00 - - 查看
2014-10-14 2014三季报 盈利大幅减少 2819.01万 3758.68万 -70.00 -60.00 - - 查看
2014-07-07 2014中报 盈利大幅减少 1940.39万 3049.19万 -65.00 -45.00 - - 查看
2014-04-09 2014一季报 盈利小幅增加 2655.26万 2920.79万 0.00 10.00 - - 查看
2014-01-24 2013年报 盈利小幅增加 1.21亿 1.31亿 25.00 35.00 - - 查看
2013-10-14 2013三季报 盈利大幅增加 9097.09万 9602.49万 80.00 90.00 - - 查看
2013-07-11 2013中报 盈利大幅增加 5166.98万 5597.56万 140.00 160.00 - - 查看
2013-04-02 2013一季报 盈利大幅增加 2528.66万 2701.07万 120.00 135.00 - - 查看
2013-01-28 2012年报 盈利大幅增加 9500.00万 10000.00万 46.00 54.00 - - 查看
2012-10-13 2012三季报 盈利小幅增加 4880.73万 5324.44万 10.00 20.00 - - 查看
2012-07-11 2012中报 盈利小幅增加 2138.94万 2342.65万 5.00 15.00 - - 查看
2012-03-30 2012一季报 盈利小幅增加 1100.00万 1300.00万 5.00 20.00 - - 查看
2012-01-31 2011年报 盈利小幅减少 6300.00万 6700.00万 -17.00 -11.00 - - 查看

◆业绩快报◆

公告日期 报告期 营业收入 净利润 每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%)
本期同比(%)季度环比(%)本期同比(%)季度环比(%)
2025-04-15 2024末期 46.05亿 30.49 9.49 2.37亿 22.00 -17.84 0.1400 3.04 4.73
2020-02-28 2019末期 54.54亿 -0.96 -25.59 1393.01万 100.53 200.36 0.0200 1.94 0.51
2019-02-20 2018末期 55.05亿 -14.28 16.68 -28.74亿 -1370.41 -2067.54 -2.0200 1.90 -69.29
2018-02-27 2017末期 64.22亿 25.03 16.85 4.60亿 249.92 -63.88 0.3200 3.90 8.61
2017-02-27 2016末期 51.39亿 44.07 40.38 1.31亿 127.92 75.27 0.0900 3.58 2.60
2016-01-29 2015末期 35.67亿 -10.40 13.06 -4.60亿 -718.51 -609.25 -2.1400 14.03 -26.77
2015-02-27 2014末期 39.83亿 21.50 17.61 7215.52万 -43.41 457.26 0.3600 7.41 4.92
2014-02-25 2013末期 32.78亿 61.53 -4.35 1.27亿 30.98 -14.64 0.6300 7.08 9.34
2013-02-27 2012末期 20.29亿 51.26 25.65 9626.55万 47.88 57.62 0.4800 6.53 7.67
2012-02-28 2011末期 13.42亿 39.76 13.73 6409.39万 -14.84 -17.82 0.3200 6.06 5.38