◆资产负债构成◆
- 科目
- 流动资产
- 存货
- 无形资产
- 商誉
- 总资产
- 金额(万元)
- 科目2
- 短期借款
- 长期借款
- 流动负债
- 非流动负债
- 总负债
- 金额(万元)
◆业绩预告◆
说明:
票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。
公告日期 | 报告期 | 预告类型 | 预计净利润 | 变动幅度(%) | 预计每股收益(元) | 详情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 |
2025-01-17 | 2024年报 | 亏损大幅增加 | -6000.00万 | -4500.00万 | -197.15 | -122.87 | - | - | 查看 |
2024-01-25 | 2023年报 | 亏损小幅增加 | -2200.00万 | -1500.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2023-01-18 | 2022年报 | 亏损大幅增加 | -1725.00万 | -1150.00万 | -117.70 | -45.13 | - | - | 查看 |
2022-01-24 | 2021年报 | 出现亏损 | -900.00万 | -600.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2021-02-04 | 2020年报 | 盈利小幅增加 | 1520.00万 | 1800.00万 | 0.02 | 18.44 | 0.0350 | 0.0420 | 查看 |
2020-04-10 | 2020一季报 | 扭亏为盈 | 300.00万 | 700.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2020-01-22 | 2019年报 | 盈利小幅减少 | 1000.00万 | 1500.00万 | -46.71 | -20.07 | - | - | 查看 |
2019-10-14 | 2019三季报 | 盈利小幅减少 | 1730.00万 | 1830.00万 | -47.76 | -44.74 | - | - | 查看 |
2019-07-15 | 2019中报 | 盈利大幅减少 | 1280.00万 | 1780.00万 | -64.43 | -50.53 | - | - | 查看 |
2019-04-10 | 2019一季报 | 出现亏损 | -810.00万 | -640.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2019-01-29 | 2018年报 | 扭亏为盈 | 2150.00万 | 2593.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2018-10-31 | 2018年报 | 扭亏为盈 | 2000.00万 | 2400.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2018-10-12 | 2018三季报 | 扭亏为盈 | 3020.00万 | 3380.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2018-08-28 | 2018三季报 | 扭亏为盈 | 2700.00万 | 3200.00万 | 203.34 | 222.47 | 0.0600 | 0.0800 | 查看 |
2018-07-13 | 2018中报 | 扭亏为盈 | 3350.00万 | 3840.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2018-04-10 | 2018一季报 | 扭亏为盈 | 3310.00万 | 3800.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2018-01-31 | 2017年报 | 亏损大幅增加 | -1.10亿 | -1.05亿 | -404.91 | -381.86 | - | - | 查看 |
2018-01-30 | 2017年报 | 亏损大幅增加 | -1.17亿 | -9700.00万 | -439.29 | -347.11 | - | - | 查看 |
2017-10-13 | 2017三季报 | 亏损大幅增加 | -2800.00万 | -2450.00万 | -1399.17 | -1211.77 | - | - | 查看 |
2017-07-14 | 2017中报 | 出现亏损 | -2250.00万 | -1850.00万 | -2267.63 | -1882.27 | - | - | 查看 |
2017-04-07 | 2017一季报 | 亏损大幅增加 | -2000.00万 | -1900.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2017-01-27 | 2016年报 | 盈利大幅增加 | 1425.00万 | 1575.00万 | 190.84 | 221.45 | - | - | 查看 |
2016-10-14 | 2016三季报 | 出现亏损 | -200.00万 | 0.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2016-07-13 | 2016中报 | 盈利大幅减少 | 100.00万 | 200.00万 | -84.78 | -69.56 | - | - | 查看 |
2016-04-08 | 2016一季报 | 亏损大幅减少 | -100.00万 | 0.00万 | 36.43 | 100.00 | - | - | 查看 |
2015-12-24 | 2015年报 | 盈利大幅减少 | 400.00万 | 600.00万 | -79.55 | -69.33 | - | - | 查看 |
2015-10-15 | 2015三季报 | 盈利小幅减少 | 700.00万 | 850.00万 | -54.13 | -44.30 | - | - | 查看 |
2015-07-14 | 2015中报 | 盈利大幅减少 | 600.00万 | 720.00万 | -64.77 | -57.73 | - | - | 查看 |
2015-04-09 | 2015一季报 | 亏损小幅减少 | -185.00万 | 0.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2014-10-28 | 2014年报 | 盈利大幅增加 | 2400.00万 | 2600.00万 | 222.29 | 249.15 | - | - | 查看 |
2014-10-15 | 2014三季报 | 盈利小幅增加 | 1332.08万 | 1731.70万 | 0.00 | 30.00 | - | - | 查看 |
2014-06-06 | 2014中报 | 盈利大幅增加 | 1873.10万 | 2185.28万 | 80.00 | 110.00 | - | - | 查看 |
2014-04-09 | 2014一季报 | 出现亏损 | -220.00万 | 0.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2013-12-12 | 2013年报 | 盈利大幅减少 | 649.17万 | 1622.92万 | -80.00 | -50.00 | - | - | 查看 |
2013-10-14 | 2013三季报 | 盈利小幅减少 | 1497.78万 | 2139.69万 | -30.00 | 0.00 | - | - | 查看 |
2013-07-12 | 2013中报 | 盈利小幅减少 | 932.39万 | 1331.99万 | -30.00 | 0.00 | - | - | 查看 |
2013-04-03 | 2013一季报 | 盈利大幅增加 | 439.22万 | 533.34万 | 40.00 | 70.00 | - | - | 查看 |
2013-01-23 | 2012年报 | 盈利小幅增加 | 3123.00万 | 3747.00万 | 0.00 | 20.00 | - | - | 查看 |
2012-10-12 | 2012三季报 | 盈利小幅减少 | 1950.00万 | 2600.00万 | -14.39 | 14.15 | - | - | 查看 |
2012-07-10 | 2012中报 | 继续盈利(幅度不定) | 1020.00万 | 1380.00万 | -15.00 | 15.00 | - | - | 查看 |
2012-03-31 | 2012一季报 | 盈利大幅增加 | 300.00万 | 400.00万 | 310.00 | 446.00 | - | - | 查看 |
2012-01-21 | 2011年报 | 盈利小幅减少 | 4400.00万 | 5168.00万 | -15.00 | 0.00 | - | - | 查看 |
◆业绩快报◆
公告日期 | 报告期 | 营业收入 | 净利润 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本期 | 同比(%) | 季度环比(%) | 本期 | 同比(%) | 季度环比(%) |
2020-02-28 | 2019末期 | 8360.12万 | -58.29 | 61.74 | 1320.33万 | -29.64 | -725.32 | 0.0300 | 2.39 | 1.31 |
2019-02-27 | 2018末期 | 1.97亿 | 44.42 | 41.97 | 2074.30万 | 119.83 | -331.90 | 0.0500 | 2.38 | 2.07 |
2018-02-27 | 2017末期 | 1.36亿 | -21.04 | 85.58 | -1.07亿 | -392.60 | -984.40 | -0.2500 | 2.33 | -10.79 |
2017-02-24 | 2016末期 | 1.72亿 | -15.48 | -40.12 | -2169.51万 | -542.80 | -582.36 | -0.0500 | 2.46 | -2.06 |
2016-02-27 | 2015末期 | 2.06亿 | -22.16 | 34.53 | 537.82万 | -72.51 | -305.57 | 0.0300 | 5.03 | 0.50 |
2015-02-17 | 2014末期 | 2.61亿 | -21.15 | 59.08 | 2048.19万 | 175.05 | 394.61 | 0.1000 | 5.08 | 1.91 |
2014-02-25 | 2013末期 | 3.42亿 | -5.18 | 40.04 | 884.60万 | -72.75 | -253.53 | 0.0800 | 10.06 | 0.83 |
2013-02-27 | 2012末期 | 3.51亿 | 20.60 | 48.86 | 3235.22万 | 3.61 | 35.64 | 0.3100 | 9.97 | 3.06 |
2012-02-29 | 2011末期 | 3.02亿 | 26.03 | 101.50 | 4407.00万 | -14.73 | 97.47 | 0.4200 | 10.09 | 4.21 |
2011-02-25 | 2010末期 | 2.52亿 | 18.42 | 160.17 | 5741.61万 | 10.90 | 1251.15 | 0.5700 | 9.72 | 7.84 |