◆资产负债构成◆
- 科目
- 流动资产
- 存货
- 无形资产
- 商誉
- 总资产
- 金额(元)
- 科目2
- 短期借款
- 长期借款
- 流动负债
- 非流动负债
- 总负债
- 金额(元)
◆业绩预告◆
说明:
票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。
| 公告日期 | 报告期 | 预告类型 | 预计净利润 | 变动幅度(%) | 预计每股收益(元) | 详情 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | ||||
| 2026-01-27 | 2025年报 | 亏损小幅减少 | -6.40亿 | -4.50亿 | 32.94 | 52.85 | - | - | 查看 |
| 2025-01-24 | 2024年报 | 亏损大幅增加 | -11.00亿 | -7.70亿 | - | - | - | - | 查看 |
| 2024-01-31 | 2023年报 | 亏损大幅减少 | -8580.00万 | -6600.00万 | - | - | - | - | 查看 |
| 2023-01-30 | 2022年报 | 出现亏损 | -9.50亿 | -8.00亿 | - | - | - | - | 查看 |
| 2022-01-12 | 2021年报 | 扭亏为盈 | 6900.00万 | 1.03亿 | - | - | - | - | 查看 |
| 2021-01-29 | 2020年报 | 出现亏损 | -15.00亿 | -13.00亿 | - | - | -0.6500 | -0.5500 | 查看 |
| 2020-04-09 | 2020一季报 | 出现亏损 | -8300.00万 | -7800.00万 | - | - | - | - | 查看 |
| 2020-01-15 | 2019年报 | 盈利大幅减少 | 9000.00万 | 1.30亿 | -82.20 | -74.28 | - | - | 查看 |
| 2019-10-08 | 2019三季报 | 盈利大幅减少 | 6500.00万 | 8000.00万 | -94.77 | -93.57 | - | - | 查看 |
| 2019-07-12 | 2019中报 | 盈利大幅减少 | 2500.00万 | 4500.00万 | -97.94 | -96.29 | - | - | 查看 |
| 2019-04-09 | 2019一季报 | 盈利大幅减少 | 900.00万 | 3500.00万 | -98.48 | -94.10 | - | - | 查看 |
| 2019-01-30 | 2018年报 | 盈利大幅减少 | 5.00亿 | 6.50亿 | -80.31 | -74.40 | - | - | 查看 |
| 2018-10-12 | 2018三季报 | 盈利小幅减少 | 12.20亿 | 14.00亿 | -38.84 | -29.82 | - | - | 查看 |
| 2018-07-13 | 2018中报 | 盈利小幅增加 | 12.13亿 | 13.34亿 | 0.00 | 10.00 | - | - | 查看 |
| 2018-02-27 | 2018一季报 | 盈利小幅增加 | 5.70亿 | 6.50亿 | 30.52 | 48.84 | - | - | 查看 |
| 2018-01-22 | 2017年报 | 盈利大幅增加 | 24.00亿 | 28.00亿 | 48.42 | 73.15 | - | - | 查看 |
| 2017-10-09 | 2017三季报 | 盈利大幅增加 | 19.50亿 | 21.00亿 | 60.43 | 72.77 | - | - | 查看 |
| 2017-07-15 | 2017中报 | 盈利大幅增加 | 12.08亿 | 12.50亿 | 50.21 | 55.43 | - | - | 查看 |
| 2017-03-16 | 2017一季报 | 盈利大幅增加 | 4.00亿 | 4.50亿 | 97.16 | 121.81 | - | - | 查看 |
| 2017-01-10 | 2016年报 | 盈利大幅增加 | 15.60亿 | 16.40亿 | 90.11 | 99.86 | - | - | 查看 |
| 2016-10-10 | 2016三季报 | 盈利大幅增加 | 11.50亿 | 12.50亿 | 96.94 | 114.07 | - | - | 查看 |
| 2016-07-12 | 2016中报 | 盈利大幅增加 | 7.85亿 | 8.15亿 | 97.86 | 102.30 | - | - | 查看 |
| 2016-03-16 | 2016一季报 | 盈利大幅增加 | 1.95亿 | 2.15亿 | 90.50 | 110.03 | - | - | 查看 |
| 2016-01-04 | 2015年报 | 盈利大幅增加 | 8.00亿 | 8.20亿 | 99.02 | 103.99 | - | - | 查看 |
| 2015-09-28 | 2015三季报 | 盈利大幅增加 | 5.80亿 | 5.85亿 | 106.80 | 108.58 | - | - | 查看 |
| 2015-07-06 | 2015中报 | 盈利大幅增加 | 3.90亿 | 4.10亿 | 114.19 | 125.17 | - | - | 查看 |
| 2015-03-14 | 2015一季报 | 盈利大幅增加 | 9300.00万 | 10000.00万 | 202.35 | 225.11 | - | - | 查看 |
| 2015-01-19 | 2014年报 | 盈利大幅增加 | 3.95亿 | 4.05亿 | 93.07 | 97.95 | - | - | 查看 |
| 2014-10-09 | 2014三季报 | 盈利大幅增加 | 2.78亿 | 2.80亿 | 126.98 | 128.61 | - | - | 查看 |
| 2014-07-09 | 2014中报 | 盈利大幅增加 | 1.80亿 | 1.85亿 | 151.01 | 157.98 | - | - | 查看 |
| 2014-03-26 | 2014一季报 | 盈利大幅增加 | 2900.00万 | 3100.00万 | 193.47 | 213.71 | - | - | 查看 |
| 2014-01-16 | 2013年报 | 盈利小幅增加 | 2.00亿 | 2.10亿 | 11.07 | 16.63 | - | - | 查看 |
| 2013-10-11 | 2013三季报 | 盈利小幅增加 | 1.20亿 | 1.25亿 | 18.60 | 23.55 | - | - | 查看 |
| 2013-07-09 | 2013中报 | 盈利小幅增加 | 7000.00万 | 7300.00万 | 34.27 | 40.03 | - | - | 查看 |
| 2013-03-26 | 2013一季报 | 盈利大幅增加 | 800.00万 | 900.00万 | 89.67 | 113.38 | - | - | 查看 |
| 2013-01-11 | 2012年报 | 盈利大幅增加 | 1.75亿 | 1.80亿 | 84.09 | 89.35 | - | - | 查看 |
| 2012-10-08 | 2012三季报 | 盈利大幅增加 | 9500.00万 | 1.05亿 | 57.66 | 74.29 | - | - | 查看 |
| 2012-07-06 | 2012中报 | 盈利大幅增加 | 5000.00万 | 5300.00万 | 63.10 | 72.89 | - | - | 查看 |
| 2012-03-20 | 2012一季报 | 盈利大幅增加 | 409.27万 | 440.75万 | 290.00 | 320.00 | - | - | 查看 |
| 2011-12-27 | 2011年报 | 盈利大幅增加 | 8800.00万 | 9500.00万 | 53.04 | 65.22 | - | - | 查看 |
◆业绩快报◆
| 公告日期 | 报告期 | 营业收入 | 净利润 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期 | 同比(%) | 季度环比(%) | 本期 | 同比(%) | 季度环比(%) | |||||
| 2020-02-28 | 2019末期 | 86.22亿 | -43.94 | 9.54 | 1.29亿 | -74.43 | 20.74 | 0.0550 | 4.10 | 1.40 |
| 2019-02-28 | 2018末期 | 154.76亿 | -31.15 | 15.93 | 5.08亿 | -79.99 | -2596.31 | 0.2200 | 3.92 | 5.63 |
| 2018-02-27 | 2017末期 | 225.09亿 | 28.39 | 6.37 | 25.29亿 | 56.39 | -31.70 | 1.4200 | 4.86 | 33.59 |
| 2017-02-21 | 2016末期 | 175.31亿 | 207.66 | 61.31 | 16.17亿 | 97.07 | -2.35 | 1.3600 | 5.25 | 29.73 |
| 2016-02-24 | 2015末期 | 56.98亿 | 89.31 | 15.27 | 8.21亿 | 104.13 | 30.69 | 1.1900 | 6.03 | 29.28 |
| 2015-02-16 | 2014末期 | 30.10亿 | 150.65 | 22.59 | 4.02亿 | 96.25 | 23.05 | 0.7900 | 3.80 | 23.86 |
| 2014-02-25 | 2013末期 | 12.01亿 | 48.51 | 102.84 | 2.05亿 | 13.62 | 61.74 | 0.4000 | 2.94 | 14.68 |
| 2013-02-27 | 2012末期 | 8.09亿 | 34.63 | -13.75 | 1.80亿 | 89.69 | 61.38 | 0.4600 | 3.35 | 14.79 |
| 2012-07-25 | 2012中期 | 3.82亿 | 85.80 | 12.97 | 5213.24万 | 70.06 | 1035.97 | 0.1300 | 3.02 | 4.49 |
| 2012-02-28 | 2011末期 | 6.01亿 | 39.61 | -6.21 | 9506.30万 | 65.34 | 17.60 | 0.4900 | 5.87 | 8.57 |
| 2011-07-19 | 2011中期 | 2.06亿 | 15.82 | 53.20 | 3065.62万 | 40.39 | 2721.29 | 0.1600 | 5.54 | 2.85 |
| 2011-02-24 | 2010末期 | 4.30亿 | 41.32 | 84.36 | 5749.53万 | 12.78 | -22.18 | 0.6500 | 10.91 | 7.42 |