◆资产负债构成◆
- 科目
- 流动资产
- 存货
- 无形资产
- 商誉
- 总资产
- 金额(万元)
- 科目2
- 短期借款
- 长期借款
- 流动负债
- 非流动负债
- 总负债
- 金额(万元)
◆业绩预告◆
说明:
票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。
公告日期 | 报告期 | 预告类型 | 预计净利润 | 变动幅度(%) | 预计每股收益(元) | 详情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 |
2023-01-20 | 2022年报 | 盈利大幅增加 | 2.05亿 | 2.50亿 | 297.24 | 384.43 | 0.4736 | 0.5775 | 查看 |
2022-01-29 | 2021年报 | 盈利大幅减少 | 3490.00万 | 5200.00万 | -81.82 | -72.91 | 0.0806 | 0.1201 | 查看 |
2021-07-14 | 2021中报 | 盈利大幅增加 | 9500.00万 | 1.25亿 | 50.39 | 97.88 | 0.2195 | 0.2888 | 查看 |
2021-04-13 | 2021一季报 | 盈利大幅增加 | 3100.00万 | 4500.00万 | 442.39 | 687.35 | 0.0716 | 0.1040 | 查看 |
2020-07-15 | 2020中报 | 盈利大幅减少 | 5800.00万 | 6800.00万 | -60.31 | -53.47 | 0.1352 | 0.1585 | 查看 |
2020-04-14 | 2020一季报 | 盈利大幅减少 | 460.00万 | 680.00万 | -95.39 | -93.19 | - | - | 查看 |
2019-04-10 | 2019一季报 | 盈利大幅增加 | 8270.00万 | 1.05亿 | 85.38 | 135.37 | - | - | 查看 |
2019-03-29 | 2019一季报 | 盈利小幅增加 | 5603.00万 | 7581.00万 | 25.60 | 69.94 | - | - | 查看 |
2018-10-24 | 2018年报 | 盈利小幅增加 | 2.17亿 | 2.85亿 | 13.87 | 49.98 | - | - | 查看 |
2018-08-25 | 2018三季报 | 盈利小幅增加 | 1.69亿 | 2.33亿 | 23.70 | 70.50 | - | - | 查看 |
2018-04-24 | 2018中报 | 盈利大幅增加 | 1.01亿 | 1.36亿 | 40.10 | 89.10 | - | - | 查看 |
2018-03-24 | 2018一季报 | 盈利大幅增加 | 4104.06万 | 5131.45万 | 93.66 | 142.14 | - | - | 查看 |
2017-10-26 | 2017年报 | 盈利小幅增加 | 1.52亿 | 2.58亿 | 24.79 | 69.80 | - | - | 查看 |
2017-08-25 | 2017三季报 | 盈利小幅增加 | 1.01亿 | 1.43亿 | 14.95 | 62.11 | - | - | 查看 |
2017-06-02 | 2017中报 | 盈利小幅增加 | 4832.03万 | 5051.52万 | 0.46 | 5.03 | - | - | 查看 |
◆业绩快报◆
公告日期 | 报告期 | 营业收入 | 净利润 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本期 | 同比(%) | 季度环比(%) | 本期 | 同比(%) | 季度环比(%) |
2020-02-27 | 2019末期 | 38.47亿 | 15.92 | -3.30 | 2.78亿 | 14.65 | -35.76 | 0.6571 | 4.27 | 16.40 |
2019-02-26 | 2018末期 | 33.23亿 | 40.47 | 0.06 | 2.39亿 | 25.69 | -25.69 | 0.5626 | 3.68 | 16.11 |
2018-02-27 | 2017末期 | 23.66亿 | 32.03 | 5.44 | 1.91亿 | 61.92 | -16.49 | 0.4960 | 3.27 | 17.83 |