◆资产负债构成◆

科目
流动资产
存货
无形资产
商誉
总资产
金额(万元)
科目2
短期借款
长期借款
流动负债
非流动负债
总负债
金额(万元)

◆业绩预告◆

说明:

票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。

公告日期 报告期 预告类型 预计净利润 变动幅度(%) 预计每股收益(元) 详情
下限上限下限上限下限上限
2023-04-12 2023一季报 盈利大幅增加 2500.00万 3500.00万 113.44 198.82 0.0700 0.0900 查看
2022-12-20 2022年报 扭亏为盈 1.50亿 2.25亿 135.57 153.36 0.3900 0.5900 查看
2022-06-29 2022中报 盈利大幅增加 7500.00万 8500.00万 196.79 236.37 0.1952 0.2212 查看
2022-01-29 2021年报 出现亏损 -4.70亿 -4.00亿 - - -1.2200 -1.0400 查看
2021-10-15 2021三季报 出现亏损 -574.00万 -287.00万 -110.35 -105.18 -0.0140 -0.0070 查看
2021-04-21 2021中报 盈利小幅减少 2000.00万 3000.00万 -36.48 -4.72 0.0520 0.0780 查看
2021-03-31 2021一季报 盈利大幅减少 400.00万 600.00万 -85.58 -78.37 - - 查看
2020-10-30 2020年报 盈利小幅减少 8000.00万 1.20亿 -53.29 -29.93 0.2100 0.3100 查看
2020-08-27 2020三季报 盈利大幅减少 4000.00万 6000.00万 -74.02 -61.03 0.1100 0.1700 查看
2020-07-08 2020中报 盈利大幅减少 3000.00万 4500.00万 -64.13 -46.19 - - 查看
2020-04-28 2020中报 盈利小幅增加 9200.00万 10000.00万 10.00 19.58 - - 查看
2020-03-31 2020一季报 盈利小幅增加 2650.00万 3000.00万 11.15 25.83 - - 查看
2020-01-08 2019年报 盈利大幅增加 1.70亿 2.20亿 80.42 133.49 - - 查看
2019-10-24 2019年报 盈利大幅增加 1.70亿 2.20亿 80.42 133.49 - - 查看
2019-08-30 2019三季报 盈利大幅增加 1.20亿 1.50亿 67.01 108.76 - - 查看
2019-04-24 2019中报 盈利大幅增加 5600.00万 7000.00万 99.26 149.07 - - 查看
2019-03-29 2019一季报 扭亏为盈 1000.00万 2000.00万 - - - - 查看
2018-10-24 2018年报 盈利大幅增加 10000.00万 1.18亿 175.31 224.86 - - 查看
2018-10-11 2018三季报 盈利小幅增加 7000.00万 7500.00万 -0.31 6.81 - - 查看
2018-08-17 2018三季报 盈利小幅减少 4000.00万 6000.00万 -43.04 -14.55 - - 查看
2018-07-05 2018中报 盈利大幅减少 2000.00万 3000.00万 -65.56 -48.34 - - 查看
2018-04-26 2018中报 出现亏损 -3500.00万 0.00万 - - - - 查看
2018-03-30 2018一季报 出现亏损 -1800.00万 -1200.00万 - - - - 查看
2018-01-31 2017年报 盈利大幅减少 3001.24万 7803.23万 -75.00 -35.00 - - 查看
2017-10-20 2017年报 盈利小幅减少 7803.23万 1.32亿 -35.00 10.00 - - 查看
2017-09-30 2017三季报 继续盈利(幅度不定) 6982.79万 1.16亿 -25.00 25.00 - - 查看
2017-08-18 2017三季报 继续盈利(幅度不定) 6982.79万 1.16亿 -25.00 25.00 - - 查看
2017-04-28 2017中报 继续盈利(幅度不定) 4838.39万 6546.06万 -15.00 15.00 - - 查看
2017-03-31 2017一季报 继续盈利(幅度不定) 1690.56万 2287.22万 -15.00 15.00 - - 查看
2016-10-25 2016年报 盈利小幅增加 1.19亿 1.59亿 -10.00 20.00 - - 查看
2016-08-25 2016三季报 盈利小幅增加 8743.68万 1.15亿 -5.00 25.00 - - 查看
2016-04-27 2016中报 盈利小幅增加 5286.40万 6247.57万 10.00 30.00 - - 查看
2016-03-29 2016一季报 盈利小幅增加 1842.40万 2210.88万 0.00 20.00 - - 查看
2015-10-26 2015年报 盈利小幅增加 1.08亿 1.47亿 10.00 50.00 - - 查看
2015-08-18 2015三季报 盈利小幅增加 7177.69万 9331.00万 0.00 30.00 - - 查看
2015-04-23 2015中报 盈利小幅增加 4731.39万 6308.53万 5.00 40.00 - - 查看
2015-03-28 2015一季报 盈利小幅增加 1574.78万 1799.75万 5.00 20.00 - - 查看
2015-01-27 2014年报 盈利小幅增加 9234.57万 1.09亿 10.00 30.00 - - 查看

◆业绩快报◆

公告日期 报告期 营业收入 净利润 每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%)
本期同比(%)季度环比(%)本期同比(%)季度环比(%)
2023-04-12 2022末期 40.77亿 31.10 2.23 1.49亿 135.44 56.60 0.3900 6.83 5.97
2021-02-26 2020末期 24.79亿 -15.43 -2.46 7231.69万 -57.78 -29.54 0.1800 7.51 2.84
2020-02-28 2019末期 29.58亿 0.07 -0.65 1.74亿 84.29 -72.06 0.5000 6.74 7.04
2019-02-28 2018末期 29.26亿 10.14 0.59 1.03亿 182.79 -29.45 0.2900 6.84 4.66
2018-02-28 2017末期 27.97亿 11.84 26.32 3629.35万 -69.77 -379.20 0.1000 6.20 1.64
2017-02-28 2016末期 25.25亿 4.43 18.66 1.21亿 -8.36 -21.87 0.3800 6.34 7.80
2016-02-24 2015末期 24.18亿 22.39 38.89 1.34亿 36.37 -4.40 0.4400 3.96 11.53
2015-02-14 2014末期 19.75亿 19.69 2.70 9860.10万 17.45 0.40 0.9400 8.09 14.12