◆资产负债构成◆

科目
流动资产
存货
无形资产
商誉
总资产
金额(元)
科目2
短期借款
长期借款
流动负债
非流动负债
总负债
金额(元)

◆业绩预告◆

说明:

票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。

公告日期 报告期 预告类型 预计净利润 变动幅度(%) 预计每股收益(元) 详情
下限上限下限上限下限上限
2026-01-21 2025年报 扭亏为盈 1.25亿 1.35亿 150.78 154.84 0.4250 0.4580 查看
2025-10-22 2025三季报 扭亏为盈 8000.00万 9000.00万 204.61 217.68 0.2710 0.3040 查看
2025-07-14 2025中报 扭亏为盈 5000.00万 5500.00万 188.48 197.33 0.1680 0.1840 查看
2025-04-22 2025一季报 扭亏为盈 540.00万 660.00万 121.78 126.62 0.0180 0.0220 查看
2025-01-18 2024年报 出现亏损 -2.40亿 -2.00亿 - - -0.8040 -0.6700 查看
2024-07-09 2024中报 出现亏损 -6000.00万 -4000.00万 - - -0.2010 -0.1340 查看
2023-07-15 2023中报 扭亏为盈 3200.00万 3500.00万 318.10 338.55 0.1050 0.1150 查看
2023-01-11 2022年报 盈利大幅增加 4500.00万 5500.00万 104.58 150.05 0.1680 0.2050 查看
2022-07-15 2022中报 出现亏损 -1665.03万 -971.27万 - - -0.0670 -0.0390 查看
2022-01-29 2021年报 盈利大幅减少 1805.84万 2149.81万 -91.60 -90.00 0.0720 0.0860 查看
2021-10-15 2021三季报 盈利大幅减少 185.27万 259.38万 -99.00 -98.60 0.0070 0.0100 查看
2021-07-15 2021中报 盈利大幅减少 2484.96万 3478.94万 -75.00 -65.00 0.0990 0.1380 查看
2020-10-27 2020年报 盈利大幅增加 2.38亿 3.01亿 70.00 115.00 0.9400 1.1900 查看
2020-08-18 2020三季报 盈利大幅增加 1.58亿 1.94亿 75.00 115.00 0.6250 0.7680 查看
2020-07-03 2020中报 盈利大幅增加 8799.90万 1.06亿 50.00 80.00 0.3490 0.4180 查看
2019-10-26 2019年报 盈利大幅增加 1.21亿 1.45亿 50.00 80.00 - - 查看
2019-04-16 2019一季报 盈利大幅增加 2480.25万 2678.68万 150.00 170.00 - - 查看
2019-04-12 2019一季报 盈利大幅增加 2480.25万 2678.68万 150.00 170.00 - - 查看
2019-03-27 2019一季报 盈利大幅增加 1438.55万 1835.39万 45.00 85.00 - - 查看
2018-10-26 2018年报 盈利大幅增加 7223.42万 9412.33万 65.00 115.00 - - 查看
2018-08-21 2018三季报 盈利小幅增加 5389.23万 6859.02万 10.00 40.00 - - 查看
2018-04-28 2018中报 继续盈利(幅度不定) 3046.40万 4569.61万 -20.00 20.00 - - 查看
2018-04-24 2018一季报 盈利大幅减少 946.37万 1419.55万 -60.00 -40.00 - - 查看
2018-03-28 2018一季报 盈利大幅减少 946.37万 1419.55万 -60.00 -40.00 - - 查看
2018-01-20 2017年报 盈利小幅减少 4213.88万 4792.26万 -49.00 -42.00 - - 查看
2017-10-24 2017年报 盈利小幅减少 4544.38万 8262.51万 -45.00 0.00 - - 查看
2017-08-22 2017三季报 盈利小幅减少 3697.05万 6721.92万 -45.00 0.00 - - 查看
2017-04-25 2017中报 盈利小幅减少 3426.80万 4895.43万 -30.00 0.00 - - 查看
2016-10-25 2016年报 盈利小幅减少 7878.09万 1.13亿 -30.00 0.00 - - 查看
2016-08-23 2016三季报 盈利小幅减少 6618.71万 1.01亿 -25.00 15.00 - - 查看
2016-04-26 2016中报 继续盈利(幅度不定) 4725.54万 7088.32万 -20.00 20.00 - - 查看
2015-10-27 2015年报 盈利大幅增加 9787.16万 1.29亿 40.00 85.00 - - 查看
2015-08-04 2015三季报 盈利大幅增加 7752.36万 9804.45万 70.00 115.00 - - 查看
2015-04-27 2015中报 盈利大幅增加 5339.33万 6500.06万 130.00 180.00 - - 查看
2015-03-24 2015一季报 盈利大幅增加 2910.57万 3326.36万 250.00 300.00 - - 查看
2014-10-28 2014年报 盈利大幅增加 6128.84万 7815.07万 50.00 100.00 - - 查看
2014-08-19 2014三季报 盈利大幅增加 3648.44万 4951.46万 40.00 90.00 - - 查看
2014-07-11 2014中报 盈利小幅增加 2193.48万 2446.57万 30.00 45.00 - - 查看
2014-04-22 2014中报 盈利小幅增加 1771.65万 2193.48万 5.00 30.00 - - 查看
2013-10-25 2013年报 盈利小幅增加 3507.26万 4481.49万 8.00 38.00 - - 查看
2013-08-27 2013三季报 盈利小幅增加 2280.59万 2622.68万 0.00 15.00 - - 查看
2013-04-23 2013中报 继续盈利(幅度不定) 1331.69万 1801.69万 -15.00 15.00 - - 查看
2013-01-18 2012年报 盈利小幅减少 3087.00万 3562.00万 -48.00 -40.00 - - 查看
2012-10-24 2012年报 盈利小幅减少 2670.00万 3560.00万 -55.00 -40.00 - - 查看
2012-07-31 2012三季报 盈利小幅减少 1950.00万 2780.00万 -55.00 -36.00 - - 查看
2012-07-10 2012中报 盈利大幅减少 1360.64万 1700.80万 -60.00 -50.00 - - 查看

◆业绩快报◆

公告日期 报告期 营业收入 净利润 每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%)
本期同比(%)季度环比(%)本期同比(%)季度环比(%)
2023-03-13 2022末期 24.74亿 8.91 55.38 4955.62万 125.30 536.54 0.1850 9.83 2.17
2021-02-27 2020末期 19.32亿 81.24 -1.51 2.15亿 53.71 -65.22 0.8500 9.32 9.67
2020-02-27 2019末期 10.66亿 14.84 56.40 1.39亿 72.81 55.04 0.5600 8.45 6.79
2019-07-25 2019中期 4.31亿 26.15 7.67 5866.60万 48.32 23.76 0.2350 8.18 3.02
2019-02-28 2018末期 9.28亿 68.85 -34.42 8095.61万 84.92 -0.13 0.3400 7.94 4.82
2018-02-28 2017末期 5.50亿 -7.41 -6.11 4425.11万 -46.44 -143.45 0.1920 7.09 2.73
2017-07-28 2017中期 2.49亿 -15.48 9.05 3783.18万 -22.72 -40.10 0.1640 7.06 2.33
2017-02-25 2016末期 5.94亿 -18.30 -1.41 8352.45万 -25.79 -10.73 0.4120 6.98 11.10
2016-07-28 2016中期 2.95亿 -16.33 7.29 4895.43万 -17.12 -33.54 0.2450 3.74 6.60
2016-02-25 2015末期 7.27亿 37.90 -2.99 1.13亿 60.99 -16.74 0.5630 3.60 16.79
2015-07-28 2015中期 3.52亿 78.36 13.24 5906.93万 154.45 -4.41 0.2950 3.34 9.10
2015-02-13 2014末期 5.27亿 64.17 20.97 6988.57万 73.69 8.47 0.3500 3.11 11.80
2014-07-29 2014中期 1.98亿 45.16 66.80 2321.46万 37.59 79.16 0.1200 2.88 4.05
2014-02-27 2013末期 3.21亿 30.05 11.68 4023.63万 23.90 54.30 0.4000 5.64 7.25
2013-07-30 2013中期 1.36亿 25.27 17.88 1687.29万 7.70 19.27 0.1700 5.39 3.00
2013-02-28 2012末期 2.47亿 -18.58 2.63 3250.43万 -45.25 35.85 0.3500 5.53 7.25