◆资产负债构成◆
- 科目
- 流动资产
- 存货
- 无形资产
- 商誉
- 总资产
- 金额(元)
- 科目2
- 短期借款
- 长期借款
- 流动负债
- 非流动负债
- 总负债
- 金额(元)
◆业绩预告◆
说明:
票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。
| 公告日期 | 报告期 | 预告类型 | 预计净利润 | 变动幅度(%) | 预计每股收益(元) | 详情 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | ||||
| 2026-01-31 | 2025年报 | 亏损小幅增加 | -2.45亿 | -1.74亿 | - | - | -0.4509 | -0.3195 | 查看 |
| 2025-07-15 | 2025中报 | 亏损小幅增加 | -3200.00万 | -2000.00万 | - | - | -0.0588 | -0.0368 | 查看 |
| 2025-01-18 | 2024年报 | 亏损大幅增加 | -1.70亿 | -1.20亿 | - | - | -0.3125 | -0.2206 | 查看 |
| 2024-07-11 | 2024中报 | 出现亏损 | -2300.00万 | -1200.00万 | - | - | -0.0423 | -0.0221 | 查看 |
| 2024-01-31 | 2023年报 | 亏损大幅减少 | -1200.00万 | -800.00万 | - | - | -0.0221 | -0.0147 | 查看 |
| 2023-07-15 | 2023中报 | 扭亏为盈 | 4000.00万 | 6000.00万 | - | - | 0.0735 | 0.1103 | 查看 |
| 2023-01-31 | 2022年报 | 亏损小幅减少 | -3.08亿 | -2.06亿 | - | - | -0.5662 | -0.3787 | 查看 |
| 2022-07-15 | 2022中报 | 亏损大幅增加 | -720.00万 | -480.00万 | - | - | -0.0132 | -0.0088 | 查看 |
| 2022-01-29 | 2021年报 | 亏损大幅增加 | -6.78亿 | -4.54亿 | - | - | -1.2463 | -0.8346 | 查看 |
| 2021-10-15 | 2021三季报 | 亏损大幅减少 | -675.00万 | -450.00万 | - | - | -0.0124 | -0.0083 | 查看 |
| 2021-07-15 | 2021中报 | 亏损大幅减少 | -400.00万 | -200.00万 | - | - | -0.0074 | -0.0037 | 查看 |
| 2021-04-15 | 2021一季报 | 亏损大幅减少 | -525.00万 | -350.00万 | - | - | -0.0097 | -0.0064 | 查看 |
| 2021-01-30 | 2020年报 | 盈利大幅减少 | 2200.00万 | 3300.00万 | -76.49 | -64.73 | 0.0404 | 0.0607 | 查看 |
| 2020-10-15 | 2020三季报 | 出现亏损 | -3000.00万 | -2000.00万 | - | - | -0.0551 | -0.0368 | 查看 |
| 2020-07-15 | 2020中报 | 出现亏损 | -3540.00万 | -2370.00万 | - | - | -0.0651 | -0.0436 | 查看 |
| 2020-04-15 | 2020一季报 | 出现亏损 | -2325.00万 | -1550.00万 | - | - | - | - | 查看 |
| 2019-07-15 | 2019中报 | 盈利大幅增加 | 400.00万 | 800.00万 | 146.67 | 393.34 | - | - | 查看 |
| 2019-03-30 | 2019一季报 | 扭亏为盈 | 0.00万 | 500.00万 | - | - | - | - | 查看 |
| 2018-10-30 | 2018年报 | 盈利大幅增加 | 10000.00万 | 1.50亿 | 172.89 | 309.33 | - | - | 查看 |
| 2018-08-15 | 2018三季报 | 盈利大幅增加 | 5000.00万 | 7500.00万 | 1984.29 | 3026.43 | - | - | 查看 |
| 2018-07-14 | 2018中报 | 扭亏为盈 | 100.00万 | 1000.00万 | - | - | - | - | 查看 |
| 2018-04-27 | 2018中报 | 亏损小幅减少 | -2000.00万 | -500.00万 | - | - | - | - | 查看 |
| 2018-03-30 | 2018一季报 | 亏损大幅减少 | -883.00万 | -294.00万 | - | - | - | - | 查看 |
| 2018-01-16 | 2017年报 | 盈利大幅增加 | 2501.98万 | 3749.24万 | 235.00 | 402.00 | - | - | 查看 |
| 2017-10-21 | 2017年报 | 盈利小幅减少 | 373.43万 | 746.86万 | -50.00 | 0.00 | - | - | 查看 |
| 2017-08-19 | 2017三季报 | 出现亏损 | -500.00万 | 500.00万 | - | - | - | - | 查看 |
| 2017-07-08 | 2017中报 | 出现亏损 | -2500.00万 | -1500.00万 | - | - | - | - | 查看 |
| 2017-04-26 | 2017中报 | 盈利大幅减少 | 0.00万 | 1363.72万 | -100.00 | -50.00 | - | - | 查看 |
| 2017-03-29 | 2017一季报 | 出现亏损 | -1400.00万 | -800.00万 | - | - | - | - | 查看 |
| 2016-10-27 | 2016年报 | 盈利大幅减少 | 451.72万 | 1581.03万 | -80.00 | -30.00 | - | - | 查看 |
| 2016-08-20 | 2016三季报 | 盈利大幅增加 | 900.00万 | 1350.00万 | 6606.41 | 9959.61 | - | - | 查看 |
| 2016-07-13 | 2016中报 | 盈利大幅增加 | 2560.50万 | 2821.77万 | 390.00 | 440.00 | - | - | 查看 |
| 2016-04-23 | 2016中报 | 盈利大幅增加 | 1828.93万 | 2090.20万 | 250.00 | 300.00 | - | - | 查看 |
| 2016-01-28 | 2015年报 | 扭亏为盈 | 2000.00万 | 3000.00万 | - | - | - | - | 查看 |
| 2015-10-28 | 2015年报 | 扭亏为盈 | 1000.00万 | 2000.00万 | - | - | - | - | 查看 |
| 2015-08-22 | 2015三季报 | 扭亏为盈 | 0.00万 | 500.00万 | - | - | - | - | 查看 |
| 2015-04-25 | 2015中报 | 扭亏为盈 | 500.00万 | 1000.00万 | - | - | - | - | 查看 |
| 2014-10-29 | 2014年报 | 出现亏损 | -4800.00万 | -3500.00万 | - | - | - | - | 查看 |
| 2014-08-20 | 2014三季报 | 出现亏损 | -3500.00万 | -2500.00万 | - | - | - | - | 查看 |
| 2014-07-14 | 2014中报 | 出现亏损 | -2000.00万 | -1000.00万 | - | - | - | - | 查看 |
| 2014-04-26 | 2014中报 | 盈利大幅减少 | 1065.23万 | 2663.07万 | -80.00 | -50.00 | - | - | 查看 |
| 2014-03-29 | 2014一季报 | 盈利大幅减少 | 419.00万 | 1047.50万 | -80.00 | -50.00 | - | - | 查看 |
| 2013-10-26 | 2013年报 | 盈利小幅减少 | 6992.52万 | 1.12亿 | -50.00 | -20.00 | - | - | 查看 |
| 2013-08-23 | 2013三季报 | 盈利小幅减少 | 4772.25万 | 7635.60万 | -50.00 | -20.00 | - | - | 查看 |
| 2013-04-26 | 2013中报 | 盈利小幅减少 | 3772.53万 | 6036.04万 | -50.00 | -20.00 | - | - | 查看 |
| 2012-10-25 | 2012年报 | 盈利小幅减少 | 1.39亿 | 1.99亿 | - | -30.00 | - | - | 查看 |
| 2012-08-23 | 2012三季报 | 盈利小幅增加 | 9431.27万 | 1.23亿 | 0.00 | 30.00 | - | - | 查看 |
| 2012-07-05 | 2012中报 | 盈利小幅增加 | 7191.00万 | 8629.00万 | 0.00 | 20.00 | - | - | 查看 |
◆业绩快报◆
| 公告日期 | 报告期 | 营业收入 | 净利润 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期 | 同比(%) | 季度环比(%) | 本期 | 同比(%) | 季度环比(%) | |||||
| 2021-04-15 | 2020末期 | 15.14亿 | -57.76 | 30.53 | -2022.77万 | -144.96 | 1057.21 | -0.0372 | 4.23 | -0.88 |
| 2020-04-15 | 2019末期 | 35.80亿 | 108.10 | -29.76 | 9350.07万 | 67.43 | -90.14 | 0.1719 | 4.26 | 4.12 |
| 2019-02-28 | 2018末期 | 17.21亿 | 122.08 | 20.88 | 1.25亿 | 114.08 | -40.88 | 0.2305 | 4.08 | 5.81 |
| 2018-02-27 | 2017末期 | 7.75亿 | 11.31 | 16.85 | 3529.76万 | 372.61 | -71.30 | 0.1103 | 6.29 | 1.77 |
| 2017-02-28 | 2016末期 | 6.96亿 | -31.27 | 6.99 | 887.07万 | -60.72 | 78.43 | 0.0277 | 6.18 | 0.45 |
| 2016-02-27 | 2015末期 | 10.13亿 | -1.62 | 3.31 | 2610.09万 | 156.02 | 610.02 | 0.0800 | 6.16 | 1.33 |
| 2015-02-28 | 2014末期 | 10.29亿 | -18.25 | 12.71 | -4614.63万 | -164.64 | 12.75 | -0.1400 | 6.08 | -2.33 |
| 2014-02-28 | 2013末期 | 12.59亿 | 6.76 | 28.39 | 7339.84万 | -47.52 | 834.23 | 0.2300 | 6.27 | 3.68 |
| 2013-02-23 | 2012末期 | 11.79亿 | 2.76 | 72.43 | 1.44亿 | -27.85 | 141.02 | 0.4500 | 6.26 | 7.29 |
| 2011-02-25 | 2010末期 | 10.04亿 | 18.18 | 57.31 | 1.33亿 | 20.08 | 270.85 | 0.6700 | 9.24 | 16.06 |