◆资产负债构成◆
- 科目
- 流动资产
- 存货
- 无形资产
- 商誉
- 总资产
- 金额(元)
- 科目2
- 短期借款
- 长期借款
- 流动负债
- 非流动负债
- 总负债
- 金额(元)
◆业绩预告◆
说明:
票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。
| 公告日期 | 报告期 | 预告类型 | 预计净利润 | 变动幅度(%) | 预计每股收益(元) | 详情 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | ||||
| 2022-01-25 | 2021年报 | 盈利小幅减少 | 3.30亿 | 4.00亿 | -11.52 | 7.24 | 0.5086 | 0.6165 | 查看 |
| 2021-10-13 | 2021三季报 | 盈利大幅增加 | 2.43亿 | 2.80亿 | 420.00 | 500.00 | 0.3745 | 0.4321 | 查看 |
| 2021-07-09 | 2021中报 | 盈利大幅增加 | 1.15亿 | 1.40亿 | 313.31 | 403.16 | 0.1772 | 0.2158 | 查看 |
| 2021-04-08 | 2021一季报 | 盈利大幅增加 | 5000.00万 | 5500.00万 | 1120.46 | 1242.51 | 0.0771 | 0.0848 | 查看 |
| 2021-01-26 | 2020年报 | 盈利大幅增加 | 3.71亿 | 3.94亿 | 379.55 | 409.28 | 0.7200 | 0.7600 | 查看 |
| 2020-01-21 | 2019年报 | 盈利大幅增加 | 7198.35万 | 8398.08万 | 80.00 | 110.00 | - | - | 查看 |
| 2018-10-23 | 2018年报 | 盈利小幅减少 | 3435.76万 | 5153.64万 | -40.00 | -10.00 | - | - | 查看 |
| 2018-07-27 | 2018三季报 | 盈利小幅增加 | 3291.96万 | 4389.28万 | -10.00 | 20.00 | - | - | 查看 |
| 2018-04-18 | 2018中报 | 盈利小幅增加 | 2738.87万 | 3485.83万 | 10.00 | 40.00 | - | - | 查看 |
| 2018-01-16 | 2017年报 | 盈利大幅增加 | 5648.16万 | 6001.17万 | 380.00 | 410.00 | - | - | 查看 |
| 2017-10-20 | 2017年报 | 盈利大幅增加 | 3883.11万 | 4471.46万 | 230.00 | 280.00 | - | - | 查看 |
| 2017-07-26 | 2017三季报 | 盈利小幅增加 | 2919.19万 | 3794.95万 | 0.00 | 30.00 | - | - | 查看 |
| 2017-04-19 | 2017中报 | 盈利小幅增加 | 2059.85万 | 2677.80万 | 0.00 | 30.00 | - | - | 查看 |
| 2017-02-28 | 2017一季报 | 盈利大幅减少 | 181.28万 | 725.10万 | -90.00 | -60.00 | - | - | 查看 |
| 2017-01-26 | 2016年报 | 盈利大幅减少 | 628.75万 | 1886.26万 | -95.00 | -85.00 | - | - | 查看 |
| 2016-10-26 | 2016年报 | 盈利大幅减少 | 2515.01万 | 5030.03万 | -80.00 | -60.00 | - | - | 查看 |
| 2016-07-26 | 2016三季报 | 盈利大幅减少 | 1838.14万 | 3676.27万 | -80.00 | -60.00 | - | - | 查看 |
| 2016-07-14 | 2016中报 | 盈利大幅减少 | 1292.88万 | 2585.76万 | -80.00 | -60.00 | - | - | 查看 |
| 2016-04-20 | 2016中报 | 盈利小幅减少 | 3232.20万 | 5171.52万 | -50.00 | -20.00 | - | - | 查看 |
| 2015-10-27 | 2015年报 | 盈利小幅减少 | 1.24亿 | 1.70亿 | -20.00 | 10.00 | - | - | 查看 |
| 2015-07-22 | 2015三季报 | 盈利小幅增加 | 9056.59万 | 1.21亿 | -10.00 | 20.00 | - | - | 查看 |
| 2015-04-17 | 2015中报 | 盈利小幅增加 | 6319.22万 | 8214.99万 | 0.00 | 30.00 | - | - | 查看 |
| 2014-10-30 | 2014年报 | 盈利小幅增加 | 1.46亿 | 1.70亿 | 20.00 | 40.00 | - | - | 查看 |
| 2014-08-20 | 2014三季报 | 盈利小幅增加 | 8934.32万 | 1.16亿 | 0.00 | 30.00 | - | - | 查看 |
| 2014-04-24 | 2014中报 | 盈利小幅增加 | 6219.68万 | 8983.98万 | -10.00 | 30.00 | - | - | 查看 |
| 2013-10-22 | 2013年报 | 盈利小幅增加 | 1.19亿 | 1.37亿 | 30.00 | 50.00 | - | - | 查看 |
| 2013-08-22 | 2013三季报 | 盈利小幅增加 | 7912.74万 | 9130.08万 | 30.00 | 50.00 | - | - | 查看 |
| 2013-04-19 | 2013中报 | 盈利大幅增加 | 6253.88万 | 7817.35万 | 100.00 | 150.00 | - | - | 查看 |
| 2012-10-23 | 2012年报 | 盈利小幅增加 | 8248.87万 | 9623.68万 | 20.00 | 40.00 | - | - | 查看 |
| 2012-08-23 | 2012三季报 | 盈利小幅增加 | 5170.00万 | 6570.00万 | 10.00 | 40.00 | - | - | 查看 |
◆业绩快报◆
| 公告日期 | 报告期 | 营业收入 | 净利润 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期 | 同比(%) | 季度环比(%) | 本期 | 同比(%) | 季度环比(%) | |||||
| 2024-02-29 | 2023末期 | 26.57亿 | 1.82 | 0.43 | 2.82亿 | 3.10 | 0.23 | 0.4300 | 4.19 | 10.74 |
| 2022-02-24 | 2021末期 | 26.31亿 | 289.29 | 11.18 | 3.83亿 | 2.68 | -10.88 | 0.5900 | 3.83 | 16.52 |
| 2021-02-24 | 2020末期 | 6.79亿 | 7.62 | 157.99 | 3.73亿 | 382.35 | 1626.41 | 0.7240 | 3.34 | 25.89 |
| 2020-02-25 | 2019末期 | 6.33亿 | 20.96 | 10.47 | 7691.35万 | 92.33 | 106.34 | 0.1528 | 2.44 | 6.27 |
| 2019-02-26 | 2018末期 | 5.23亿 | -30.59 | 84.84 | 3999.08万 | -30.16 | 4.79 | 0.0800 | 2.39 | 3.36 |
| 2018-02-06 | 2017末期 | 7.54亿 | 115.03 | 57.86 | 5810.80万 | 393.82 | 84.36 | 0.1200 | 2.36 | 4.94 |
| 2016-02-05 | 2015末期 | 6.26亿 | -18.66 | 35.13 | 1.26亿 | -18.60 | 24.45 | 0.3800 | 3.64 | 10.90 |
| 2015-02-05 | 2014末期 | 7.71亿 | 31.42 | 274.10 | 1.54亿 | 27.00 | 43.75 | 0.4700 | 3.36 | 15.09 |
| 2014-02-18 | 2013末期 | 5.86亿 | 28.93 | 8.47 | 1.22亿 | 32.86 | 59.21 | 0.4800 | 3.79 | 13.75 |
| 2011-02-15 | 2010末期 | 1.79亿 | 21.63 | 49.66 | 5069.96万 | 37.77 | 29.75 | 0.9200 | 10.60 | 15.41 |