◆资产负债构成◆

科目
流动资产
存货
无形资产
商誉
总资产
金额(元)
科目2
短期借款
长期借款
流动负债
非流动负债
总负债
金额(元)

◆业绩预告◆

说明:

票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。

公告日期 报告期 预告类型 预计净利润 变动幅度(%) 预计每股收益(元) 详情
下限上限下限上限下限上限
2026-04-15 2026一季报 盈利大幅增加 3.80亿 5.00亿 60.99 111.83 0.2500 0.3300 查看
2025-01-14 2024年报 盈利大幅增加 9.50亿 10.50亿 178.84 208.19 0.6300 0.7000 查看
2024-10-15 2024三季报 盈利大幅增加 6.16亿 6.64亿 178.68 200.40 0.4096 0.4415 查看
2024-07-13 2024中报 盈利大幅增加 3.75亿 4.75亿 71.78 117.59 0.2500 0.3200 查看
2023-01-31 2022年报 扭亏为盈 2.60亿 3.30亿 128.59 136.29 0.1700 0.2200 查看
2022-07-15 2022中报 扭亏为盈 1.70亿 2.00亿 216.20 236.71 0.1100 0.1300 查看
2022-04-15 2022一季报 扭亏为盈 9000.00万 1.20亿 200.53 234.05 0.0600 0.0790 查看
2022-01-29 2021年报 出现亏损 -9.50亿 -8.40亿 - - -0.6300 -0.5600 查看
2021-10-15 2021三季报 出现亏损 -2.60亿 -2.30亿 - - -0.1700 -0.1500 查看
2021-07-15 2021中报 出现亏损 -1.60亿 -1.40亿 - - -0.1000 -0.0900 查看
2021-04-15 2021一季报 出现亏损 -10000.00万 -7000.00万 - - -0.0700 -0.0500 查看
2021-01-30 2020年报 盈利大幅减少 3000.00万 4200.00万 -97.87 -97.02 0.0200 0.0300 查看
2020-10-15 2020三季报 盈利大幅减少 0.00万 3000.00万 -100.00 -97.29 0.0000 0.0200 查看
2020-07-15 2020中报 盈利大幅减少 6900.00万 8900.00万 -91.70 -89.30 - - 查看
2020-04-15 2020一季报 盈利大幅减少 5500.00万 6500.00万 -86.43 -83.96 - - 查看
2018-10-25 2018年报 盈利小幅增加 20.09亿 22.32亿 35.00 50.00 - - 查看
2018-08-24 2018三季报 盈利小幅增加 15.78亿 17.47亿 40.00 55.00 - - 查看
2018-04-28 2018中报 盈利小幅增加 8.58亿 9.70亿 15.00 30.00 - - 查看
2017-10-31 2017年报 盈利小幅增加 15.14亿 16.40亿 20.00 30.00 - - 查看
2017-08-21 2017三季报 盈利小幅增加 10.45亿 11.81亿 15.00 30.00 - - 查看
2017-04-28 2017中报 盈利小幅增加 6.99亿 7.90亿 15.00 30.00 - - 查看
2017-01-21 2016年报 盈利大幅增加 12.38亿 12.51亿 61.93 63.56 - - 查看
2016-10-21 2016年报 继续盈利(幅度不定) 290.00万 483.34万 -25.00 25.00 - - 查看
2016-08-24 2016三季报 继续盈利(幅度不定) 370.91万 618.19万 -25.00 25.00 - - 查看
2016-04-20 2016中报 盈利大幅减少 141.81万 425.45万 -75.00 -25.00 - - 查看
2016-03-02 2016一季报 继续亏损(幅度不定) -669.25万 -401.55万 - - - - 查看
2015-10-28 2015年报 盈利小幅减少 333.00万 750.00万 -60.00 -10.00 - - 查看
2015-08-18 2015三季报 盈利小幅减少 507.64万 1142.18万 -60.00 -10.00 - - 查看
2015-04-14 2015中报 盈利小幅减少 547.00万 1003.00万 -40.00 10.00 - - 查看
2015-04-14 2015一季报 亏损小幅增加 -650.00万 -415.00万 - - - - 查看
2015-03-31 2015一季报 亏损小幅增加 -650.00万 -415.00万 -40.00 10.00 - - 查看
2015-01-31 2014年报 继续盈利(幅度不定) 670.00万 1116.00万 -25.00 25.00 - - 查看
2014-10-28 2014年报 盈利大幅增加 1429.02万 1875.59万 160.00 210.00 - - 查看
2014-08-19 2014三季报 盈利大幅增加 1200.00万 1450.00万 138.01 187.60 - - 查看
2014-04-28 2014中报 盈利大幅增加 1000.00万 1130.00万 282.19 331.87 - - 查看
2014-04-22 2014一季报 出现亏损 -500.00万 -450.00万 - - - - 查看
2013-10-26 2013年报 继续盈利(幅度不定) 598.14万 996.90万 -25.00 25.00 - - 查看
2013-08-19 2013三季报 盈利小幅减少 478.00万 957.00万 -50.00 0.00 - - 查看
2013-07-12 2013中报 盈利大幅减少 165.00万 412.00万 -80.00 -50.00 - - 查看
2013-04-23 2013中报 继续盈利(幅度不定) 618.73万 1031.22万 -25.00 25.00 - - 查看
2012-10-23 2012年报 继续盈利(幅度不定) 910.00万 1200.00万 -15.00 15.00 - - 查看
2012-08-06 2012三季报 盈利大幅减少 738.00万 1846.00万 -80.00 -50.00 - - 查看
2012-01-31 2011年报 盈利大幅减少 821.00万 1205.00万 -90.00 -85.00 - - 查看

◆业绩快报◆

公告日期 报告期 营业收入 净利润 每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%)
本期同比(%)季度环比(%)本期同比(%)季度环比(%)
2026-04-15 2025末期 555.86亿 17.84 25.62 13.69亿 31.64 102.85 0.9200 7.15 13.32
2022-04-15 2021末期 252.55亿 17.11 41.61 -9.09亿 -2602.25 -632.66 -0.6000 5.18 -10.96
2021-04-15 2020末期 215.65亿 -6.60 25.68 3700.00万 -97.37 148.56 0.0200 5.74 0.41
2020-02-27 2019末期 230.67亿 35.58 28.11 14.33亿 -30.07 19.75 0.9400 5.98 15.55
2019-02-27 2018末期 170.14亿 34.42 32.49 20.45亿 37.45 -41.55 1.3400 5.55 26.30
2018-02-28 2017末期 126.57亿 28.10 36.27 14.88亿 17.94 -5.33 0.9700 4.41 24.05
2017-02-28 2016末期 99.82亿 29.44 737.26 12.62亿 65.01 53300.05 1.2300 3.55 89.30
2016-02-27 2015末期 14.47亿 -15.70 9.31 386.67万 -53.58 -48.37 0.0100 2.19 0.53
2015-02-27 2014末期 17.20亿 18.17 4.27 910.29万 1.92 -200.45 0.0300 2.20 1.26
2014-02-27 2013末期 14.53亿 21.34 2.59 981.25万 24.12 96.72 0.0400 2.64 1.36
2013-02-27 2012末期 11.98亿 13.30 2.70 797.52万 -25.49 -220.86 0.0300 3.12 1.09
2012-02-29 2011末期 10.64亿 -7.64 -16.22 1019.55万 -87.28 -1011.34 0.0500 3.95 0.13
2011-01-20 2010末期 11.52亿 52.80 -8.99 8047.77万 31.02 -31.25 0.5000 4.98 18.05