◆资产负债构成◆

科目
流动资产
存货
无形资产
商誉
总资产
金额(万元)
科目2
短期借款
长期借款
流动负债
非流动负债
总负债
金额(万元)

◆业绩预告◆

说明:

票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。

公告日期 报告期 预告类型 预计净利润 变动幅度(%) 预计每股收益(元) 详情
下限上限下限上限下限上限
2025-01-21 2024年报 亏损小幅减少 -4.00亿 -3.00亿 9.71 32.28 -0.3000 -0.2300 查看
2024-07-10 2024中报 出现亏损 -7500.00万 -5000.00万 -155.60 -137.07 -0.0600 -0.0400 查看
2024-01-31 2023年报 亏损小幅减少 -5.80亿 -4.10亿 37.98 56.16 -0.4300 -0.3100 查看
2023-07-15 2023中报 盈利大幅增加 10000.00万 1.25亿 826.40 1058.00 0.0746 0.0933 查看
2023-01-31 2022年报 亏损大幅增加 -10.00亿 -7.50亿 -315.36 -211.52 -0.7500 -0.5600 查看
2022-07-15 2022中报 盈利大幅减少 1000.00万 1500.00万 -84.68 -77.02 0.0074 0.0112 查看
2022-01-29 2021年报 出现亏损 -2.60亿 -1.75亿 - - -0.2000 -0.1400 查看
2018-10-30 2018年报 盈利小幅增加 1.35亿 1.84亿 10.00 50.00 - - 查看
2018-07-25 2018三季报 盈利小幅增加 7607.78万 1.14亿 0.00 50.00 - - 查看
2018-04-28 2018中报 盈利小幅增加 5046.43万 7569.45万 0.00 50.00 - - 查看
2017-10-31 2017年报 盈利小幅增加 1.16亿 1.58亿 10.00 50.00 - - 查看
2017-08-23 2017三季报 盈利小幅增加 6421.62万 9632.43万 0.00 50.00 - - 查看
2017-04-29 2017中报 盈利小幅增加 4360.74万 6541.11万 0.00 50.00 - - 查看
2016-10-29 2016年报 盈利小幅减少 9135.96万 1.41亿 -35.00 0.00 - - 查看
2016-08-30 2016三季报 盈利小幅增加 5349.43万 7489.20万 0.00 40.00 - - 查看
2016-07-15 2016中报 盈利小幅增加 4132.18万 5085.76万 30.00 60.00 - - 查看
2016-04-30 2016中报 盈利大幅增加 5085.76万 6675.06万 60.00 110.00 - - 查看
2016-04-12 2016一季报 盈利大幅增加 1893.22万 2208.76万 80.00 110.00 - - 查看
2015-10-31 2015年报 盈利大幅增加 1.40亿 1.57亿 320.00 370.00 - - 查看
2015-08-29 2015三季报 盈利大幅增加 4719.39万 6067.78万 40.00 80.00 - - 查看
2015-04-27 2015中报 盈利小幅增加 2568.17万 3268.58万 10.00 40.00 - - 查看
2014-10-30 2014年报 盈利小幅增加 3061.82万 4337.58万 20.00 70.00 - - 查看
2014-08-26 2014三季报 盈利小幅增加 3140.32万 4082.42万 0.00 30.00 - - 查看
2014-04-29 2014中报 盈利小幅增加 1836.31万 2387.20万 0.00 30.00 - - 查看
2014-01-29 2013年报 盈利小幅减少 2422.42万 3875.87万 -50.00 -20.00 - - 查看
2013-10-29 2013年报 盈利小幅减少 3391.38万 4844.84万 -30.00 0.00 - - 查看
2013-08-20 2013三季报 盈利小幅减少 2383.89万 3250.76万 -45.00 -15.00 - - 查看
2013-04-26 2013中报 盈利小幅减少 1785.31万 2759.12万 -45.00 -15.00 - - 查看
2012-10-26 2012年报 盈利小幅减少 3837.12万 6714.95万 -60.00 -30.00 - - 查看
2012-08-28 2012三季报 盈利小幅减少 4290.00万 5893.00万 -50.00 -30.00 - - 查看
2012-07-10 2012中报 盈利小幅减少 2930.00万 4101.00万 -50.00 -30.00 - - 查看

◆业绩快报◆

公告日期 报告期 营业收入 净利润 每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%)
本期同比(%)季度环比(%)本期同比(%)季度环比(%)
2020-02-26 2019末期 11.31亿 13.75 92.30 1.43亿 4.77 171.72 0.1300 3.34 4.03
2019-02-28 2018末期 9.89亿 28.86 47.14 1.38亿 12.21 -18.60 0.1200 3.47 3.59
2018-02-10 2017末期 8.00亿 50.70 121.73 1.39亿 31.64 144.21 0.1300 3.29 3.93
2017-02-28 2016末期 5.42亿 -73.27 93.10 1.14亿 -18.88 141.65 0.1100 3.17 4.28
2016-01-15 2015末期 20.07亿 -7.30 7.78 1.43亿 327.17 310.77 0.5300 6.63 8.56
2015-02-28 2014末期 21.56亿 16.28 -0.02 3415.61万 33.87 -95.69 0.1500 5.47 2.85
2014-02-28 2013末期 18.59亿 36.14 -5.54 2836.59万 -41.45 -123.29 0.1300 5.43 2.37
2013-02-28 2012末期 13.72亿 -21.04 3.38 5084.79万 -46.99 -31.05 0.2300 5.42 4.31
2012-02-28 2011末期 17.36亿 6.96 -20.91 9594.70万 12.76 -54.03 0.4400 5.27 8.49
2011-02-26 2010末期 16.23亿 68.00 10.00 8665.28万 34.21 -23.50 0.6600 7.39 11.22
2010-07-29 2010中期 7.72亿 66.29 73.80 4682.71万 87.99 74.78 0.4000 7.09 9.70