◆资产负债构成◆
- 科目
- 流动资产
- 存货
- 无形资产
- 商誉
- 总资产
- 金额(万元)
- 科目2
- 短期借款
- 长期借款
- 流动负债
- 非流动负债
- 总负债
- 金额(万元)
◆业绩预告◆
说明:
票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。
公告日期 | 报告期 | 预告类型 | 预计净利润 | 变动幅度(%) | 预计每股收益(元) | 详情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 |
2025-04-08 | 2025一季报 | 盈利小幅增加 | 14.20亿 | 17.40亿 | 24.69 | 52.79 | 2.6602 | 3.2597 | 查看 |
2025-01-14 | 2024年报 | 盈利小幅增加 | 51.70亿 | 59.50亿 | 32.60 | 52.60 | 9.7239 | 11.1909 | 查看 |
2024-10-15 | 2024三季报 | 盈利大幅增加 | 41.30亿 | 47.50亿 | 43.19 | 64.69 | 7.7759 | 8.9432 | 查看 |
2024-07-12 | 2024中报 | 盈利大幅增加 | 25.70亿 | 29.60亿 | 42.84 | 64.51 | 4.8434 | 5.5784 | 查看 |
2024-04-13 | 2024一季报 | 盈利大幅增加 | 10.40亿 | 12.00亿 | 75.77 | 102.81 | 1.9613 | 2.2630 | 查看 |
2024-01-16 | 2023年报 | 盈利大幅增加 | 36.10亿 | 41.50亿 | 53.44 | 76.39 | 6.8164 | 7.8361 | 查看 |
2023-10-13 | 2023三季报 | 盈利大幅增加 | 26.70亿 | 30.90亿 | 58.35 | 83.26 | 5.0432 | 5.8365 | 查看 |
2023-07-15 | 2023中报 | 盈利大幅增加 | 16.70亿 | 19.30亿 | 121.30 | 155.76 | 3.1558 | 3.6471 | 查看 |
2023-04-14 | 2023一季报 | 盈利大幅增加 | 5.60亿 | 6.20亿 | 171.24 | 200.30 | 1.0586 | 1.1720 | 查看 |
2023-01-12 | 2022年报 | 盈利大幅增加 | 21.00亿 | 26.00亿 | 94.91 | 141.32 | 3.9820 | 4.9301 | 查看 |
2022-10-11 | 2022三季报 | 盈利大幅增加 | 15.55亿 | 17.95亿 | 136.16 | 172.62 | 2.9478 | 3.4028 | 查看 |
2022-07-12 | 2022中报 | 盈利大幅增加 | 7.14亿 | 8.07亿 | 130.00 | 160.00 | 1.3557 | 1.5325 | 查看 |
2022-04-14 | 2022一季报 | 盈利大幅增加 | 1.97亿 | 2.19亿 | 170.00 | 200.00 | 0.3744 | 0.4160 | 查看 |
2022-01-17 | 2021年报 | 盈利大幅增加 | 9.40亿 | 12.08亿 | 75.00 | 125.00 | 1.8730 | 2.4082 | 查看 |
2021-10-08 | 2021三季报 | 盈利大幅增加 | 5.95亿 | 7.09亿 | 82.30 | 117.21 | 1.1986 | 1.4281 | 查看 |
2021-07-01 | 2021中报 | 盈利大幅增加 | 2.76亿 | 3.31亿 | 50.00 | 80.00 | 0.5603 | 0.6723 | 查看 |
2021-04-12 | 2021一季报 | 盈利大幅增加 | 6754.06万 | 7548.65万 | 155.00 | 185.00 | 0.1377 | 0.1539 | 查看 |
2021-01-25 | 2020年报 | 盈利大幅增加 | 4.60亿 | 5.80亿 | 48.85 | 87.68 | 0.9368 | 1.1812 | 查看 |
2019-03-30 | 2019一季报 | 盈利小幅增加 | 1535.95万 | 2303.92万 | 0.00 | 50.00 | - | - | 查看 |
2018-10-27 | 2018年报 | 盈利大幅增加 | 2.14亿 | 2.76亿 | 70.00 | 120.00 | - | - | 查看 |
2018-08-25 | 2018三季报 | 盈利大幅增加 | 1.44亿 | 1.85亿 | 80.00 | 130.00 | - | - | 查看 |
2018-04-28 | 2018中报 | 盈利大幅增加 | 1.06亿 | 1.32亿 | 100.00 | 150.00 | - | - | 查看 |
2018-03-30 | 2018一季报 | 盈利大幅增加 | 1491.72万 | 1571.92万 | 830.00 | 880.00 | - | - | 查看 |
2017-10-30 | 2017年报 | 盈利小幅增加 | 1.02亿 | 1.30亿 | 10.00 | 40.00 | - | - | 查看 |
2017-08-24 | 2017三季报 | 盈利小幅增加 | 6277.33万 | 8160.53万 | 0.00 | 30.00 | - | - | 查看 |
2017-04-22 | 2017中报 | 盈利小幅增加 | 4878.00万 | 5691.00万 | 20.00 | 40.00 | - | - | 查看 |
2017-03-16 | 2017一季报 | 扭亏为盈 | 0.00万 | 300.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2016-10-26 | 2016年报 | 盈利小幅增加 | 8000.00万 | 9800.00万 | 28.23 | 57.09 | - | - | 查看 |
2016-08-18 | 2016三季报 | 盈利大幅增加 | 5769.09万 | 6538.30万 | 225.00 | 255.00 | - | - | 查看 |
2016-04-27 | 2016中报 | 盈利小幅增加 | 1802.63万 | 2403.50万 | -10.00 | 20.00 | - | - | 查看 |
2015-10-21 | 2015年报 | 盈利小幅减少 | 3349.79万 | 4605.96万 | -20.00 | 10.00 | - | - | 查看 |
2015-08-22 | 2015三季报 | 盈利小幅减少 | 2871.47万 | 3948.27万 | -20.00 | 10.00 | - | - | 查看 |
2015-04-29 | 2015中报 | 盈利小幅减少 | 1404.77万 | 2006.81万 | -30.00 | 0.00 | - | - | 查看 |
2014-10-30 | 2014年报 | 盈利大幅减少 | 3092.77万 | 6185.54万 | -70.00 | -40.00 | - | - | 查看 |
2014-08-20 | 2014三季报 | 盈利大幅减少 | 1587.37万 | 3968.43万 | -80.00 | -50.00 | - | - | 查看 |
2014-04-29 | 2014中报 | 盈利大幅减少 | 1095.79万 | 2739.49万 | -80.00 | -50.00 | - | - | 查看 |
2014-03-10 | 2014一季报 | 盈利大幅减少 | 141.50万 | 566.00万 | -90.00 | -60.00 | - | - | 查看 |
2013-10-26 | 2013年报 | 盈利小幅减少 | 9305.00万 | 1.33亿 | -30.00 | 0.00 | - | - | 查看 |
2013-08-23 | 2013三季报 | 盈利小幅减少 | 7370.63万 | 1.05亿 | -30.00 | 0.00 | - | - | 查看 |
2013-04-16 | 2013中报 | 盈利小幅减少 | 4523.92万 | 6785.88万 | -40.00 | -10.00 | - | - | 查看 |
2012-10-27 | 2012年报 | 盈利小幅增加 | 1.33亿 | 1.73亿 | - | 30.00 | - | - | 查看 |
2012-08-25 | 2012三季报 | 盈利小幅增加 | 9808.93万 | 1.28亿 | 0.00 | 30.00 | - | - | 查看 |
◆业绩快报◆
公告日期 | 报告期 | 营业收入 | 净利润 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本期 | 同比(%) | 季度环比(%) | 本期 | 同比(%) | 季度环比(%) |
2025-04-08 | 2024末期 | 298.38亿 | 35.14 | 18.30 | 56.21亿 | 44.17 | -31.11 | 10.5725 | 58.25 | 24.83 |
2024-04-13 | 2023末期 | 220.79亿 | 50.32 | 21.57 | 38.99亿 | 65.73 | -6.46 | 7.3623 | 45.96 | 17.88 |
2023-04-14 | 2022末期 | 146.88亿 | 51.68 | 2.35 | 23.53亿 | 118.37 | -28.43 | 4.4612 | 37.35 | 12.96 |
2022-04-14 | 2021末期 | 96.83亿 | 59.90 | 36.85 | 10.77亿 | 100.66 | 20.45 | 2.1478 | 32.14 | 11.94 |
2021-04-12 | 2020末期 | 60.56亿 | 49.23 | 33.88 | 5.37亿 | 73.75 | 47.60 | 1.0935 | 13.66 | 8.74 |
2020-03-05 | 2019末期 | 40.58亿 | 22.10 | 22.15 | 3.09亿 | 32.34 | -1.04 | 0.6713 | 11.94 | 7.96 |
2019-07-18 | 2019中期 | 16.55亿 | 18.63 | 33.73 | 1.28亿 | 7.87 | 444.62 | 0.2803 | 7.97 | 3.56 |
2019-02-28 | 2018末期 | 33.20亿 | 49.36 | 72.54 | 2.31亿 | 84.27 | 26.54 | 0.5054 | 7.74 | 6.77 |
2018-07-28 | 2018中期 | 13.95亿 | 33.44 | 57.13 | 1.19亿 | 125.44 | 574.80 | 0.2598 | 7.45 | 3.61 |
2018-02-28 | 2017末期 | 22.28亿 | 37.35 | 34.54 | 1.25亿 | 34.52 | 62.73 | 0.2700 | 7.22 | 3.85 |
2017-07-22 | 2017中期 | 10.45亿 | 48.87 | 52.15 | 5247.13万 | 29.09 | 3071.31 | 0.1146 | 7.06 | 1.63 |
2017-02-27 | 2016末期 | 16.22亿 | 32.95 | 73.72 | 9290.16万 | 46.51 | 36.17 | 0.2202 | 6.97 | 3.40 |
2016-07-22 | 2016中期 | 4.97亿 | 56.14 | -8.46 | 2072.13万 | 3.46 | 542.67 | 0.0600 | 5.34 | 1.11 |
2016-02-27 | 2015末期 | 8.54亿 | -11.15 | -69.93 | 3864.79万 | -7.70 | 131.81 | 0.1100 | 5.31 | 2.09 |
2015-07-25 | 2015中期 | 3.18亿 | -16.31 | 71.34 | 2002.92万 | -0.19 | 755.78 | 0.0600 | 5.26 | 1.09 |
2015-02-17 | 2014末期 | 9.62亿 | 11.89 | 115.57 | 4187.24万 | -59.38 | -62.22 | 0.1200 | 5.20 | 2.29 |
2014-07-23 | 2014中期 | 3.80亿 | -9.66 | 32.56 | 2006.81万 | -63.37 | 926.72 | 0.0600 | 5.14 | 1.09 |
2014-02-25 | 2013末期 | 8.60亿 | -15.09 | 59.84 | 1.03亿 | -26.97 | -3.48 | 0.2900 | 5.18 | 5.79 |
2013-07-12 | 2013中期 | 4.21亿 | -25.20 | 29.16 | 5478.97万 | -27.33 | 187.21 | 0.1600 | 5.04 | 3.11 |
2013-02-08 | 2012末期 | 10.12亿 | -12.44 | 70.09 | 1.41亿 | 6.19 | 19.97 | 0.8800 | 9.87 | 11.14 |
2012-07-14 | 2012中期 | 5.63亿 | 1.04 | 7.17 | 7539.87万 | 25.65 | 83.14 | 0.5000 | 7.03 | 7.28 |
2011-07-08 | 2011中期 | 5.57亿 | 56.85 | 24.14 | 6727.18万 | 51.57 | 143.74 | 1.0300 | 14.66 | 7.27 |