◆资产负债构成◆
- 科目
- 流动资产
- 存货
- 无形资产
- 商誉
- 总资产
- 金额(万元)
- 科目2
- 短期借款
- 长期借款
- 流动负债
- 非流动负债
- 总负债
- 金额(万元)
◆业绩预告◆
说明:
票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。
公告日期 | 报告期 | 预告类型 | 预计净利润 | 变动幅度(%) | 预计每股收益(元) | 详情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 |
2025-01-24 | 2024年报 | 出现亏损 | -2100.00万 | -1100.00万 | -110.30 | -105.39 | -0.0101 | -0.0053 | 查看 |
2024-07-13 | 2024中报 | 扭亏为盈 | 155.00万 | 200.00万 | 114.02 | 118.09 | 0.0007 | 0.0010 | 查看 |
2024-01-25 | 2023年报 | 盈利大幅减少 | 1.50亿 | 1.94亿 | -64.14 | -53.63 | 0.0720 | 0.0930 | 查看 |
2023-07-15 | 2023中报 | 亏损大幅减少 | -1150.00万 | -800.00万 | 81.98 | 87.47 | -0.0055 | -0.0038 | 查看 |
2023-01-31 | 2022年报 | 扭亏为盈 | 5.00亿 | 7.50亿 | - | - | 0.2400 | 0.3600 | 查看 |
2022-07-15 | 2022中报 | 亏损小幅减少 | -8000.00万 | -6500.00万 | 44.16 | 54.63 | -0.0900 | -0.0700 | 查看 |
2022-04-28 | 2021年报 | 亏损小幅减少 | -8.40亿 | -8.00亿 | 43.86 | 46.54 | -0.9700 | -0.9200 | 查看 |
2022-01-26 | 2021年报 | 亏损大幅减少 | -7.00亿 | -5.50亿 | 53.22 | 63.24 | -0.8100 | -0.6300 | 查看 |
2021-10-15 | 2021三季报 | 亏损小幅减少 | -1.68亿 | -1.62亿 | 46.88 | 48.65 | -0.1935 | -0.1870 | 查看 |
2021-01-30 | 2020年报 | 亏损大幅增加 | -12.00亿 | -8.00亿 | -86.76 | -24.51 | -1.3800 | -0.9200 | 查看 |
2020-10-15 | 2020三季报 | 亏损大幅增加 | -3.70亿 | -2.85亿 | -116.02 | -66.39 | - | - | 查看 |
2020-07-15 | 2020中报 | 出现亏损 | -1.85亿 | -1.45亿 | - | - | - | - | 查看 |
2020-04-15 | 2020一季报 | 出现亏损 | -6800.00万 | -4800.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2020-01-23 | 2019年报 | 出现亏损 | -3.50亿 | -2.50亿 | - | - | - | - | 查看 |
2019-10-15 | 2019三季报 | 盈利大幅减少 | 1.23亿 | 1.24亿 | -63.28 | -63.10 | - | - | 查看 |
2019-07-15 | 2019中报 | 盈利大幅减少 | 1.20亿 | 1.50亿 | -72.54 | -65.67 | - | - | 查看 |
2019-01-31 | 2018年报 | 盈利大幅减少 | 3.00亿 | 4.00亿 | -70.41 | -60.55 | - | - | 查看 |
2018-10-26 | 2018年报 | 盈利大幅减少 | 4.00亿 | 5.00亿 | -60.55 | -50.69 | - | - | 查看 |
2018-08-30 | 2018三季报 | 盈利小幅减少 | 4.80亿 | 5.60亿 | -26.65 | -14.42 | - | - | 查看 |
2018-04-28 | 2018中报 | 盈利小幅增加 | 5.00亿 | 6.00亿 | 17.42 | 40.90 | - | - | 查看 |
2017-10-26 | 2017年报 | 盈利大幅增加 | 10.00亿 | 10.50亿 | 154.88 | 167.63 | - | - | 查看 |
2017-08-23 | 2017三季报 | 盈利大幅增加 | 6.50亿 | 7.00亿 | 83.75 | 97.89 | - | - | 查看 |
2017-04-18 | 2017中报 | 盈利大幅增加 | 4.00亿 | 4.50亿 | 41.28 | 58.94 | - | - | 查看 |
2017-04-15 | 2017一季报 | 盈利小幅增加 | 1.45亿 | 1.60亿 | 29.00 | 43.00 | - | - | 查看 |
2017-03-31 | 2017一季报 | 盈利小幅增加 | 1.05亿 | 1.20亿 | -6.36 | 7.02 | - | - | 查看 |
2016-10-26 | 2016年报 | 盈利大幅增加 | 4.80亿 | 5.60亿 | 2629.69 | 3084.64 | - | - | 查看 |
2016-08-16 | 2016三季报 | 扭亏为盈 | 3.43亿 | 3.63亿 | - | - | - | - | 查看 |
2016-04-30 | 2016中报 | 盈利大幅增加 | 2.60亿 | 3.20亿 | 1072.97 | 1343.65 | - | - | 查看 |
2015-10-29 | 2015年报 | 盈利大幅增加 | 2.45亿 | 3.05亿 | 595.05 | 765.26 | - | - | 查看 |
2015-08-11 | 2015三季报 | 盈利大幅增加 | 1.03亿 | 1.18亿 | 203.55 | 247.75 | - | - | 查看 |
2015-04-17 | 2015中报 | 盈利大幅减少 | 1071.20万 | 1607.08万 | -60.00 | -40.00 | - | - | 查看 |
2014-10-20 | 2014年报 | 盈利小幅增加 | 3206.32万 | 3789.29万 | 10.00 | 30.00 | - | - | 查看 |
2014-08-19 | 2014三季报 | 盈利小幅增加 | 3459.98万 | 4151.98万 | 0.00 | 20.00 | - | - | 查看 |
2014-04-22 | 2014中报 | 盈利小幅增加 | 2344.36万 | 3047.67万 | 0.00 | 30.00 | - | - | 查看 |
2013-10-22 | 2013年报 | 盈利小幅减少 | 1500.00万 | 2500.00万 | -53.40 | -22.33 | - | - | 查看 |
2013-08-13 | 2013三季报 | 盈利小幅增加 | 2876.88万 | 3452.26万 | 0.00 | 20.00 | - | - | 查看 |
2013-04-16 | 2013中报 | 盈利小幅增加 | 2102.54万 | 2523.05万 | 0.00 | 20.00 | - | - | 查看 |
2012-10-23 | 2012年报 | 盈利小幅减少 | 2983.80万 | 4177.32万 | -50.00 | -30.00 | - | - | 查看 |
2012-08-13 | 2012三季报 | 盈利小幅减少 | 2462.63万 | 3447.68万 | -50.00 | -30.00 | - | - | 查看 |
◆业绩快报◆
公告日期 | 报告期 | 营业收入 | 净利润 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本期 | 同比(%) | 季度环比(%) | 本期 | 同比(%) | 季度环比(%) |
2021-04-15 | 2020末期 | 4.67亿 | -8.47 | 11.27 | -15.33亿 | -138.55 | -705.12 | -1.7700 | 0.90 | -98.94 |
2020-02-28 | 2019末期 | 5.10亿 | -63.06 | -40.32 | -6.40亿 | -290.58 | -972.28 | -0.7400 | 2.67 | -24.07 |
2019-02-28 | 2018末期 | 13.95亿 | -43.54 | 448.43 | 3.21亿 | -68.29 | 85.53 | 0.3700 | 3.44 | 11.21 |
2018-02-28 | 2017末期 | 25.26亿 | 108.73 | 66.24 | 10.43亿 | 165.91 | 70.13 | 1.2000 | 3.21 | 45.70 |
2017-02-28 | 2016末期 | 12.41亿 | 215.21 | 89.52 | 4.35亿 | 2373.82 | 15.11 | 1.0000 | 4.20 | 26.93 |
2016-02-29 | 2015末期 | 7.66亿 | 43.77 | 5199.61 | 2.56亿 | 37.79 | 452.01 | 0.7628 | 3.80 | 22.91 |
2015-02-13 | 2014末期 | 5.73亿 | -6.95 | 115.23 | 3654.26万 | 25.37 | -773.70 | 0.2737 | 5.50 | 5.02 |
2014-02-12 | 2013末期 | 6.16亿 | 2.11 | 3.61 | 2914.84万 | -9.44 | -148.86 | 0.2183 | 5.48 | 4.01 |
2013-02-26 | 2012末期 | 6.04亿 | -13.06 | 2.53 | 3475.31万 | -41.76 | -22.72 | 0.2600 | 5.43 | 4.80 |
2012-02-29 | 2011末期 | 6.94亿 | 6.94 | -2.00 | 5967.60万 | -5.84 | -9.13 | 0.4470 | 5.47 | 8.35 |
2011-01-26 | 2010末期 | 6.49亿 | 34.41 | 18.17 | 6748.40万 | -10.08 | 50.61 | 0.5400 | 5.47 | 13.62 |
2010-07-20 | 2010中期 | 3.76亿 | 48.28 | 5.50 | 3386.22万 | -25.66 | -1.12 | 0.2800 | 5.59 | 6.85 |