◆资产负债构成◆

科目
流动资产
存货
无形资产
商誉
总资产
金额(元)
科目2
短期借款
长期借款
流动负债
非流动负债
总负债
金额(元)

◆业绩预告◆

说明:

票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。

公告日期 报告期 预告类型 预计净利润 变动幅度(%) 预计每股收益(元) 详情
下限上限下限上限下限上限
2026-01-27 2025年报 盈利大幅增加 3.61亿 4.16亿 155.76 194.73 0.3290 0.3792 查看
2025-10-14 2025三季报 盈利大幅增加 3.21亿 3.51亿 53.48 67.82 0.2926 0.3199 查看
2025-07-05 2025中报 盈利大幅增加 2.00亿 2.40亿 38.88 66.65 0.1800 0.2200 查看
2025-04-09 2025一季报 盈利小幅增加 9900.00万 1.35亿 26.19 72.08 0.0900 0.1200 查看
2025-01-18 2024年报 盈利大幅减少 1.30亿 1.95亿 -72.24 -58.37 0.1183 0.1775 查看
2024-01-30 2023年报 盈利大幅增加 4.60亿 6.10亿 128.00 202.00 0.4129 0.5475 查看
2023-10-18 2023三季报 盈利大幅增加 3.91亿 4.41亿 156.05 188.77 0.3500 0.4000 查看
2023-07-12 2023中报 盈利大幅增加 2.00亿 2.50亿 329.76 437.20 0.2000 0.2500 查看
2023-04-14 2023一季报 盈利大幅增加 10000.00万 1.20亿 309.41 391.29 0.1000 0.1300 查看
2023-01-30 2022年报 盈利大幅增加 2.00亿 2.50亿 742.00 953.00 0.1966 0.2457 查看
2022-10-12 2022三季报 盈利大幅增加 1.43亿 1.77亿 70.00 110.00 0.1400 0.1700 查看
2022-04-13 2022一季报 盈利大幅减少 2200.00万 3200.00万 -70.33 -56.85 0.0200 0.0300 查看
2022-01-22 2021年报 盈利大幅减少 1582.82万 2374.23万 -96.00 -94.00 0.0156 0.0234 查看
2021-10-15 2021三季报 盈利大幅减少 8411.27万 1.24亿 -77.00 -66.00 0.0829 0.1226 查看
2021-07-15 2021中报 盈利大幅减少 8481.42万 1.27亿 -70.00 -55.00 0.0836 0.1255 查看
2020-10-30 2020年报 盈利大幅增加 3.71亿 4.53亿 125.00 175.00 0.4390 0.5366 查看
2020-07-31 2020三季报 盈利大幅增加 3.64亿 4.20亿 225.00 275.00 0.4300 0.5000 查看
2020-07-11 2020中报 盈利大幅增加 2.81亿 3.11亿 370.00 420.00 - - 查看
2020-04-11 2020中报 盈利大幅增加 1.49亿 1.79亿 150.00 200.00 - - 查看
2020-03-21 2020一季报 盈利大幅增加 4199.71万 5434.92万 70.00 120.00 - - 查看
2020-01-08 2019年报 盈利大幅增加 1.66亿 2.02亿 130.00 180.00 - - 查看
2019-10-23 2019年报 盈利大幅增加 1.30亿 1.59亿 80.00 120.00 - - 查看
2019-01-30 2018年报 盈利小幅减少 7840.45万 1.13亿 -55.00 -35.00 - - 查看
2018-10-24 2018年报 盈利小幅减少 1.05亿 1.92亿 -40.00 10.00 - - 查看
2018-08-24 2018三季报 盈利小幅减少 1.00亿 1.80亿 -37.00 13.00 - - 查看
2018-04-25 2018中报 盈利小幅减少 8743.18万 1.50亿 -30.00 20.00 - - 查看
2018-01-31 2017年报 盈利小幅减少 1.72亿 2.22亿 -38.00 -20.00 - - 查看
2017-10-31 2017年报 盈利小幅减少 2.00亿 3.10亿 -28.00 11.50 - - 查看
2017-08-30 2017三季报 盈利小幅减少 1.36亿 2.49亿 -40.00 10.00 - - 查看
2017-04-28 2017中报 继续盈利(幅度不定) 1.25亿 2.08亿 -25.00 25.00 - - 查看
2016-10-29 2016年报 盈利小幅增加 2.61亿 3.39亿 0.00 30.00 - - 查看
2016-08-25 2016三季报 盈利小幅增加 2.01亿 2.61亿 0.00 30.00 - - 查看
2016-04-26 2016中报 盈利小幅增加 1.58亿 2.05亿 0.00 30.00 - - 查看
2015-10-17 2015年报 盈利小幅增加 2.55亿 3.13亿 30.00 60.00 - - 查看
2015-08-29 2015三季报 盈利小幅增加 2.00亿 2.40亿 30.00 60.00 - - 查看
2015-04-27 2015中报 盈利大幅增加 1.78亿 2.07亿 80.00 110.00 - - 查看
2015-03-26 2015一季报 盈利大幅增加 8350.00万 9820.00万 70.00 100.00 - - 查看
2014-10-24 2014年报 盈利小幅增加 2.18亿 2.36亿 10.00 20.00 - - 查看
2014-08-28 2014三季报 盈利小幅增加 1.52亿 1.65亿 10.00 20.00 - - 查看
2014-04-22 2014中报 盈利小幅增加 9765.00万 1.15亿 10.00 30.00 - - 查看
2013-10-25 2013年报 盈利小幅增加 2.07亿 2.37亿 30.00 50.00 - - 查看
2013-08-15 2013三季报 盈利小幅增加 1.27亿 1.46亿 30.00 50.00 - - 查看
2013-04-22 2013中报 盈利小幅增加 8500.00万 9750.00万 30.00 50.00 - - 查看
2012-10-24 2012年报 盈利大幅增加 1.19亿 1.45亿 35.00 65.00 - - 查看
2012-08-23 2012三季报 盈利小幅增加 8600.00万 9950.00万 30.00 50.00 - - 查看

◆业绩快报◆

公告日期 报告期 营业收入 净利润 每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%)
本期同比(%)季度环比(%)本期同比(%)季度环比(%)
2025-04-09 2024末期 83.14亿 -4.55 29.55 1.41亿 -69.86 -204.40 0.1284 3.87 3.28
2024-03-19 2023末期 87.09亿 28.87 -9.73 4.65亿 130.23 -68.57 0.4447 3.87 13.24
2023-04-11 2022末期 67.58亿 38.76 31.74 2.02亿 750.99 -53.66 0.2005 2.79 7.44
2021-02-27 2020末期 44.60亿 23.89 18.64 4.01亿 142.89 -58.08 0.4739 3.20 15.78
2020-02-28 2019末期 36.00亿 -1.79 7.76 1.68亿 131.89 6.40 0.3200 4.53 7.17
2019-02-28 2018末期 38.29亿 12.69 23.96 7921.08万 -54.54 -313.09 0.1900 5.75 3.52
2018-02-28 2017末期 34.19亿 8.27 28.37 1.74亿 -37.37 -57.89 0.6400 8.36 7.94
2017-02-28 2016末期 31.62亿 13.43 51.77 2.78亿 6.79 -15.35 1.0300 7.87 14.09
2016-02-27 2015末期 28.24亿 39.40 37.86 2.59亿 32.14 35.35 0.9600 6.81 15.23
2015-07-16 2015中期 13.33亿 42.85 9.71 1.61亿 63.28 -11.79 0.6000 6.44 9.69
2015-01-30 2014末期 20.26亿 18.50 35.86 2.01亿 2.01 -11.34 0.7500 5.90 13.29
2014-07-24 2014中期 9.33亿 22.44 1.58 1.00亿 13.09 4.34 0.3700 5.53 6.75
2014-01-21 2013末期 17.06亿 40.77 33.92 2.00亿 26.18 29.28 0.7400 5.36 14.78
2013-07-23 2013中期 7.62亿 43.63 2.89 8790.97万 35.00 2.96 0.3300 4.92 6.70
2013-01-31 2012末期 12.10亿 30.62 37.50 1.55亿 76.05 78.09 0.5700 4.68 12.99
2012-07-25 2012中期 5.31亿 14.10 10.81 6510.39万 22.10 10.56 0.2400 4.33 5.61
2012-02-18 2011末期 9.35亿 15.83 19.07 9011.20万 -10.38 86.34 0.3300 4.20 8.25
2011-07-15 2011中期 4.65亿 23.98 -7.44 5364.34万 -4.37 5.46 0.2000 4.06 4.98
2011-01-28 2010末期 8.02亿 63.80 25.45 1.00亿 4.58 13.68 0.7400 7.82 9.34
2010-07-29 2010中期 3.75亿 89.39 10.31 5609.23万 30.89 26.45 0.4200 7.49 5.48
2010-02-25 2009末期 4.82亿 32.46 36.04 9322.99万 139.60 26.08 0.9100 7.35 37.37