◆资产负债构成◆
- 科目
- 流动资产
- 存货
- 无形资产
- 商誉
- 总资产
- 金额(元)
- 科目2
- 短期借款
- 长期借款
- 流动负债
- 非流动负债
- 总负债
- 金额(元)
◆业绩预告◆
说明:
票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。
| 公告日期 | 报告期 | 预告类型 | 预计净利润 | 变动幅度(%) | 预计每股收益(元) | 详情 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | ||||
| 2025-07-10 | 2025中报 | 盈利大幅增加 | 3700.00万 | 5300.00万 | 233.89 | 378.27 | 0.0641 | 0.0918 | 查看 |
| 2024-07-11 | 2024中报 | 盈利大幅减少 | 890.00万 | 1320.00万 | -76.08 | -64.52 | 0.0154 | 0.0229 | 查看 |
| 2020-10-16 | 2020年报 | 盈利大幅增加 | 1.72亿 | 2.11亿 | 80.00 | 120.00 | 0.3000 | 0.3700 | 查看 |
| 2020-07-16 | 2020三季报 | 盈利大幅增加 | 1.35亿 | 1.61亿 | 160.00 | 210.00 | 0.3000 | 0.3500 | 查看 |
| 2020-04-29 | 2020中报 | 盈利大幅增加 | 8130.62万 | 9694.20万 | 160.00 | 210.00 | - | - | 查看 |
| 2020-03-18 | 2020一季报 | 盈利大幅增加 | 3654.48万 | 4466.58万 | 170.00 | 230.00 | - | - | 查看 |
| 2020-01-09 | 2019年报 | 盈利大幅增加 | 8902.04万 | 1.10亿 | 95.00 | 142.00 | - | - | 查看 |
| 2018-10-31 | 2018年报 | 盈利小幅减少 | 2851.59万 | 5703.19万 | -50.00 | 0.00 | - | - | 查看 |
| 2018-07-20 | 2018三季报 | 盈利小幅减少 | 3061.83万 | 6123.65万 | -50.00 | 0.00 | - | - | 查看 |
| 2018-04-27 | 2018中报 | 盈利小幅增加 | 3590.97万 | 5386.46万 | 0.00 | 50.00 | - | - | 查看 |
| 2017-10-31 | 2017年报 | 盈利小幅增加 | 4880.94万 | 7321.41万 | 0.00 | 50.00 | - | - | 查看 |
| 2017-08-30 | 2017三季报 | 盈利小幅增加 | 4267.05万 | 6400.58万 | 0.00 | 50.00 | - | - | 查看 |
| 2017-04-26 | 2017中报 | 盈利小幅增加 | 2555.50万 | 3833.26万 | 0.00 | 50.00 | - | - | 查看 |
| 2016-10-22 | 2016年报 | 盈利小幅减少 | 3568.29万 | 7136.57万 | -50.00 | 0.00 | - | - | 查看 |
| 2016-07-18 | 2016三季报 | 盈利小幅减少 | 3076.52万 | 6153.04万 | -50.00 | 0.00 | - | - | 查看 |
| 2016-04-19 | 2016中报 | 盈利小幅减少 | 2033.14万 | 4066.27万 | -50.00 | 0.00 | - | - | 查看 |
| 2015-10-09 | 2015年报 | 盈利大幅增加 | 6461.69万 | 8615.58万 | 50.00 | 100.00 | - | - | 查看 |
| 2015-07-06 | 2015三季报 | 盈利大幅增加 | 5547.68万 | 6340.20万 | 250.00 | 300.00 | - | - | 查看 |
| 2015-04-09 | 2015中报 | 盈利大幅增加 | 3341.33万 | 3564.08万 | 650.00 | 700.00 | - | - | 查看 |
| 2015-01-15 | 2015一季报 | 盈利大幅增加 | 1863.91万 | 2005.11万 | 560.00 | 610.00 | - | - | 查看 |
| 2014-10-09 | 2014年报 | 盈利大幅增加 | 3186.39万 | 3717.46万 | 200.00 | 250.00 | - | - | 查看 |
| 2014-08-02 | 2014三季报 | 盈利大幅增加 | 1211.32万 | 1514.15万 | 100.00 | 150.00 | - | - | 查看 |
| 2014-04-28 | 2014中报 | 盈利小幅增加 | 298.04万 | 447.06万 | 0.00 | 50.00 | - | - | 查看 |
| 2013-10-25 | 2013年报 | 盈利小幅增加 | 834.04万 | 1251.06万 | 0.00 | 50.00 | - | - | 查看 |
| 2013-08-24 | 2013三季报 | 盈利小幅增加 | 487.86万 | 634.22万 | 0.00 | 30.00 | - | - | 查看 |
| 2013-04-20 | 2013中报 | 盈利小幅增加 | 203.23万 | 304.85万 | 0.00 | 50.00 | - | - | 查看 |
| 2012-10-25 | 2012年报 | 盈利小幅增加 | 594.62万 | 966.26万 | -20.00 | 30.00 | - | - | 查看 |
| 2012-04-17 | 2012中报 | 扭亏为盈 | 0.00万 | 500.00万 | 0.00 | 0.00 | - | - | 查看 |
| 2012-03-27 | 2012一季报 | 扭亏为盈 | 0.00万 | 1000.00万 | 0.00 | 0.00 | - | - | 查看 |
| 2011-10-19 | 2011年报 | 扭亏为盈 | 0.00万 | 1000.00万 | 0.00 | 0.00 | - | - | 查看 |
◆业绩快报◆
| 公告日期 | 报告期 | 营业收入 | 净利润 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期 | 同比(%) | 季度环比(%) | 本期 | 同比(%) | 季度环比(%) | |||||
| 2020-02-25 | 2019末期 | 8.60亿 | 11.09 | -2.58 | 1.02亿 | 123.32 | 142.47 | 0.2800 | 1.88 | 16.11 |
| 2018-02-28 | 2017末期 | 7.27亿 | 29.10 | 11.23 | 5703.19万 | 16.85 | -116.60 | 0.1600 | 1.52 | 11.02 |
| 2016-02-29 | 2015末期 | 4.69亿 | 7.10 | 13.46 | 7136.57万 | 64.63 | -51.87 | 0.2000 | 1.32 | 11.06 |
| 2013-02-27 | 2012末期 | 2.10亿 | 40.65 | 15.23 | 834.04万 | 12.21 | 21.62 | 0.0500 | 3.62 | 1.41 |
| 2012-02-29 | 2011末期 | 1.49亿 | 63.91 | 7.16 | 628.02万 | 106.42 | -67.17 | 0.0400 | 3.64 | 1.06 |
| 2011-07-30 | 2011中期 | 6889.86万 | 50.96 | 15.04 | -179.96万 | 91.33 | 163.94 | -0.0100 | 3.59 | -0.31 |
| 2011-02-25 | 2010末期 | 9092.06万 | -47.20 | 110.16 | -9781.16万 | -286.76 | -64.86 | -0.6000 | 3.60 | -15.29 |
| 2010-02-27 | 2009末期 | 1.72亿 | -10.48 | 241.16 | 5231.91万 | 0.92 | 382.40 | 0.3200 | 4.20 | 7.90 |