◆资产负债构成◆

科目
流动资产
存货
无形资产
商誉
总资产
金额(元)
科目2
短期借款
长期借款
流动负债
非流动负债
总负债
金额(元)

◆业绩预告◆

说明:

票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。

公告日期 报告期 预告类型 预计净利润 变动幅度(%) 预计每股收益(元) 详情
下限上限下限上限下限上限
2026-01-28 2025年报 盈利小幅增加 3.20亿 4.10亿 28.28 64.36 0.5400 0.6900 查看
2025-07-12 2025中报 盈利大幅增加 1.65亿 2.10亿 48.72 89.28 0.2800 0.3500 查看
2025-01-25 2024年报 盈利大幅增加 2.06亿 2.93亿 195.00 320.00 0.3500 0.4900 查看
2024-07-15 2024中报 盈利大幅增加 9800.00万 1.19亿 90.00 130.00 0.1653 0.2007 查看
2023-10-14 2023三季报 盈利大幅增加 7000.00万 7400.00万 60.00 70.00 0.1181 0.1248 查看
2023-07-03 2023中报 盈利大幅增加 4000.00万 5200.00万 82.00 137.00 0.0675 0.0877 查看
2023-01-31 2022年报 扭亏为盈 7900.00万 1.13亿 - - 0.1332 0.1906 查看
2022-07-09 2022中报 扭亏为盈 2000.00万 2500.00万 - - 0.0337 0.0422 查看
2022-01-29 2021年报 出现亏损 -2.31亿 -1.74亿 - - -0.3888 -0.2940 查看
2021-10-14 2021三季报 出现亏损 -2.31亿 -2.11亿 - - -0.3900 -0.3600 查看
2021-07-14 2021中报 出现亏损 -1.71亿 -1.30亿 - - -0.2884 -0.2193 查看
2021-04-15 2021一季报 出现亏损 -4700.00万 -3400.00万 - - -0.0793 -0.0570 查看
2021-01-27 2020年报 盈利小幅减少 2000.00万 2600.00万 -39.53 -21.38 0.0337 0.0438 查看
2020-10-14 2020三季报 盈利大幅减少 900.00万 1300.00万 -83.75 -76.52 0.0200 0.0200 查看
2019-10-15 2019三季报 盈利大幅增加 5400.00万 5600.00万 60.29 66.23 0.0911 0.0944 查看
2019-01-29 2018年报 盈利大幅减少 2500.00万 3750.00万 -86.93 -80.39 0.0400 0.0600 查看
2018-10-11 2018三季报 盈利大幅减少 3000.00万 3500.00万 -75.39 -71.29 0.0510 0.0590 查看
2018-07-14 2018中报 盈利大幅减少 2700.00万 3300.00万 -56.15 -46.40 0.0500 0.0600 查看
2018-04-14 2018一季报 盈利大幅减少 100.00万 200.00万 -97.79 -95.57 0.0020 0.0030 查看
2018-01-24 2017年报 盈利大幅减少 1.70亿 2.30亿 -70.98 -60.75 0.2900 0.3900 查看
2017-10-11 2017三季报 盈利大幅减少 1.10亿 1.30亿 -75.84 -71.45 0.1900 0.2200 查看
2017-07-12 2017中报 盈利大幅减少 5000.00万 7300.00万 -83.00 -75.00 0.0800 0.1200 查看
2017-04-12 2017一季报 盈利大幅减少 4300.00万 4700.00万 -68.00 -65.00 0.0700 0.0800 查看
2016-10-12 2016三季报 盈利大幅增加 4.50亿 4.60亿 139.00 144.00 1.2400 1.2700 查看
2016-07-12 2016中报 盈利大幅增加 2.90亿 3.04亿 500.00 530.00 0.9800 1.0300 查看
2016-04-12 2016一季报 盈利大幅增加 1.34亿 1.36亿 1437.00 1460.00 0.4500 0.4600 查看
2016-01-12 2015年报 盈利小幅增加 3.40亿 4.19亿 21.60 49.86 1.3400 1.6600 查看
2015-07-02 2015中报 盈利大幅减少 4096.00万 5120.00万 -80.00 -75.00 0.1700 0.2100 查看
2015-04-14 2015一季报 盈利大幅减少 710.00万 960.00万 -96.20 -94.86 0.0300 0.0400 查看
2015-01-30 2014年报 盈利大幅增加 2.61亿 2.93亿 150.00 180.00 1.1000 1.2300 查看
2014-10-11 2014三季报 盈利大幅增加 2.75亿 2.79亿 221.00 226.00 1.1500 1.1700 查看
2014-07-10 2014中报 盈利大幅增加 2.00亿 2.10亿 344.00 366.00 0.8400 0.8800 查看
2014-04-15 2014一季报 盈利大幅增加 1.84亿 1.88亿 1410.00 1435.00 0.7700 0.7900 查看
2014-01-15 2013年报 盈利大幅增加 9500.00万 1.05亿 64.00 82.00 0.4000 0.4400 查看
2013-10-09 2013三季报 盈利大幅增加 8000.00万 8800.00万 158.00 184.00 0.3300 0.3700 查看
2013-07-11 2013中报 盈利大幅增加 4200.00万 4600.00万 50.00 80.00 0.1700 0.2000 查看
2012-04-11 2012一季报 盈利大幅增加 1324.00万 1412.00万 50.00 60.00 - - 查看

◆业绩快报◆

公告日期 报告期 营业收入 净利润 每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%)
本期同比(%)季度环比(%)本期同比(%)季度环比(%)
2021-04-15 2020末期 44.08亿 -34.62 28.01 2350.28万 -28.93 294.69 0.0396 4.67 0.85
2018-04-14 2017末期 78.52亿 -15.18 50.36 1.91亿 -67.36 14.81 0.3200 4.70 7.13
2017-04-12 2016末期 92.57亿 30.13 83.66 5.85亿 46.56 -20.49 0.9900 4.36 24.11
2016-04-12 2015末期 71.14亿 96.96 68.83 3.99亿 42.80 50.28 1.5800 7.21 28.05
2013-01-30 2012末期 28.72亿 10.31 75.72 5822.61万 14.95 485.14 0.2400 2.88 8.92