◆资产负债构成◆
- 科目
- 流动资产
- 存货
- 无形资产
- 商誉
- 总资产
- 金额(元)
- 科目2
- 短期借款
- 长期借款
- 流动负债
- 非流动负债
- 总负债
- 金额(元)
◆业绩预告◆
说明:
票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。
公告日期 | 报告期 | 预告类型 | 预计净利润 | 变动幅度(%) | 预计每股收益(元) | 详情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 |
2025-07-15 | 2025中报 | 亏损小幅增加 | -4500.00万 | -3000.00万 | - | - | -0.0510 | -0.0340 | 查看 |
2025-01-22 | 2024年报 | 扭亏为盈 | 1.10亿 | 1.60亿 | - | - | 0.1300 | 0.1800 | 查看 |
2024-07-10 | 2024中报 | 亏损大幅增加 | -2500.00万 | -1500.00万 | - | - | -0.0284 | -0.0170 | 查看 |
2024-01-30 | 2023年报 | 亏损大幅增加 | -2.30亿 | -1.90亿 | - | - | -0.2620 | -0.2150 | 查看 |
2023-07-15 | 2023中报 | 亏损小幅增加 | -2000.00万 | -1000.00万 | - | - | -0.0230 | -0.0110 | 查看 |
2023-04-27 | 2022年报 | 亏损小幅减少 | -1.60亿 | -10000.00万 | - | - | -0.1820 | -0.1140 | 查看 |
2023-01-31 | 2022年报 | 亏损大幅减少 | -10000.00万 | -5000.00万 | - | - | -0.1140 | -0.0570 | 查看 |
2022-08-18 | 2022中报 | 出现亏损 | -1330.00万 | -1025.00万 | - | - | -0.0200 | -0.0100 | 查看 |
2022-07-15 | 2022中报 | 出现亏损 | -1330.00万 | -1025.00万 | - | - | -0.0200 | -0.0100 | 查看 |
2022-04-26 | 2021年报 | 亏损大幅减少 | -2.20亿 | -1.90亿 | - | - | -0.2490 | -0.2150 | 查看 |
2022-01-29 | 2021年报 | 亏损大幅减少 | -7200.00万 | -3600.00万 | - | - | -0.0820 | -0.0410 | 查看 |
2021-10-15 | 2021三季报 | 盈利大幅减少 | 1100.00万 | 1600.00万 | -85.49 | -78.90 | 0.0125 | 0.0182 | 查看 |
2021-01-30 | 2020年报 | 亏损小幅减少 | -10.00亿 | -7.00亿 | -13.28 | 20.71 | -1.1367 | -0.7957 | 查看 |
2020-10-15 | 2020三季报 | 扭亏为盈 | 6400.00万 | 8320.00万 | 144.77 | 158.20 | 0.0727 | 0.0946 | 查看 |
2020-07-11 | 2020中报 | 盈利大幅增加 | 1.37亿 | 2.05亿 | 116.71 | 225.06 | 0.1553 | 0.2329 | 查看 |
2020-01-17 | 2019年报 | 出现亏损 | -8.50亿 | -6.50亿 | -555.00 | -447.94 | -0.9662 | -0.7388 | 查看 |
2019-10-30 | 2019年报 | 出现亏损 | -3.00亿 | -2.00亿 | -260.59 | -207.06 | -0.3410 | -0.2273 | 查看 |
2019-10-15 | 2019三季报 | 出现亏损 | -1.55亿 | -1.40亿 | -232.81 | -219.96 | -0.1762 | -0.1591 | 查看 |
2018-04-05 | 2018一季报 | 盈利大幅减少 | 1400.00万 | 1600.00万 | - | - | 0.0200 | 0.0200 | 查看 |
2017-07-14 | 2017中报 | 盈利小幅减少 | 5700.00万 | 6300.00万 | -52.00 | -47.00 | 0.0600 | 0.0700 | 查看 |
2015-10-15 | 2015三季报 | 盈利小幅增加 | 1.60亿 | 1.70亿 | - | - | 0.2100 | 0.2100 | 查看 |
2015-01-21 | 2014年报 | 盈利大幅增加 | 2.30亿 | 2.60亿 | 6726.75 | 7617.19 | 0.5000 | 0.5700 | 查看 |
2014-01-15 | 2013年报 | 扭亏为盈 | 200.00万 | 600.00万 | - | - | 0.0100 | 0.0200 | 查看 |
◆业绩快报◆
公告日期 | 报告期 | 营业收入 | 净利润 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本期 | 同比(%) | 季度环比(%) | 本期 | 同比(%) | 季度环比(%) |
2018-04-05 | 2017末期 | 25.84亿 | -2.15 | 144.95 | 2.32亿 | -31.75 | 191.69 | 0.2600 | 2.70 | 9.77 |
2016-01-20 | 2015末期 | 24.59亿 | 25.63 | 98.83 | 3.26亿 | 29.69 | 141.36 | 0.4100 | 2.72 | 17.43 |
2013-04-12 | 2012末期 | 1.46亿 | 4.77 | 144.97 | -5468.87万 | 4.01 | -135.75 | -0.2000 | -0.22 | 0.00 |
2012-04-12 | 2011末期 | 1.39亿 | -36.18 | 99.12 | -5164.71万 | -1826.33 | -35.10 | -0.1840 | 0.02 | -164.11 |