◆资产负债构成◆

科目
流动资产
存货
无形资产
商誉
总资产
金额(元)
科目2
短期借款
长期借款
流动负债
非流动负债
总负债
金额(元)

◆业绩预告◆

说明:

票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。

公告日期 报告期 预告类型 预计净利润 变动幅度(%) 预计每股收益(元) 详情
下限上限下限上限下限上限
2026-01-31 2025年报 扭亏为盈 4200.00万 6000.00万 - - 0.0070 0.0110 查看
2025-07-15 2025中报 盈利大幅增加 3.50亿 4.50亿 151.80 223.74 0.0610 0.0790 查看
2025-01-22 2024年报 亏损小幅减少 -10.50亿 -8.50亿 2.84 21.34 -0.1840 -0.1490 查看
2024-07-10 2024中报 扭亏为盈 1.05亿 1.50亿 - - 0.0180 0.0260 查看
2024-01-31 2023年报 出现亏损 -12.50亿 -9.00亿 -914.07 -686.13 -0.2190 -0.1580 查看
2023-07-15 2023中报 出现亏损 -5.70亿 -4.70亿 -128.33 -123.36 -0.1000 -0.0830 查看
2023-01-31 2022年报 盈利大幅减少 1.30亿 1.65亿 -97.94 -97.39 0.0230 0.0290 查看
2022-07-15 2022中报 盈利大幅减少 19.00亿 21.00亿 -59.87 -55.65 0.3310 0.3660 查看
2022-01-29 2021年报 盈利大幅增加 58.00亿 66.00亿 234.25 280.36 1.0180 1.1590 查看
2021-10-12 2021三季报 盈利大幅增加 66.00亿 70.00亿 516.60 553.97 1.1590 1.2290 查看
2021-07-01 2021中报 盈利大幅增加 46.80亿 49.70亿 693.18 742.33 0.8220 0.8730 查看
2021-04-10 2021一季报 盈利大幅增加 16.00亿 21.00亿 971.17 1305.90 0.2810 0.3690 查看
2020-04-15 2020一季报 盈利大幅减少 1.20亿 1.80亿 -65.18 -47.77 0.0210 0.0320 查看
2020-01-23 2019年报 盈利大幅减少 20.00亿 23.00亿 -59.82 -53.79 0.3510 0.4040 查看
2019-10-15 2019三季报 盈利大幅减少 17.00亿 20.00亿 -58.14 -50.75 0.2980 0.3510 查看
2019-07-13 2019中报 盈利大幅减少 11.00亿 12.00亿 -61.21 -57.68 0.1930 0.2110 查看
2019-04-13 2019一季报 盈利大幅减少 3.00亿 4.00亿 -79.46 -72.62 0.0530 0.0700 查看
2019-01-31 2018年报 盈利小幅增加 48.00亿 52.00亿 3.85 12.51 0.8430 0.9130 查看
2018-10-13 2018三季报 盈利大幅增加 40.00亿 42.00亿 85.38 94.65 0.7020 0.7370 查看
2018-07-14 2018中报 盈利大幅增加 27.00亿 30.00亿 264.87 305.42 0.4740 0.5270 查看
2018-04-14 2018一季报 盈利大幅增加 14.00亿 15.50亿 335.12 381.74 0.2460 0.2720 查看
2018-01-27 2017年报 盈利大幅增加 44.00亿 49.00亿 284.06 327.70 0.7720 0.8600 查看
2017-10-14 2017三季报 盈利大幅增加 20.00亿 22.50亿 137.45 167.14 0.3510 0.3950 查看
2017-07-13 2017中报 盈利大幅增加 6.50亿 8.00亿 115.55 165.29 0.1140 0.1400 查看
2017-04-14 2017一季报 扭亏为盈 3.00亿 3.40亿 - - 0.0530 0.0600 查看
2017-01-21 2016年报 扭亏为盈 10.50亿 12.50亿 - - 0.1840 0.2190 查看
2016-10-15 2016三季报 扭亏为盈 8.20亿 8.70亿 - - 0.1440 0.1530 查看
2016-07-15 2016中报 盈利大幅增加 2.86亿 3.17亿 - - 0.0500 0.0560 查看
2016-04-15 2016一季报 出现亏损 -5.48亿 -5.40亿 - - -0.0960 -0.0950 查看
2016-01-30 2015年报 出现亏损 -37.55亿 -35.35亿 - - -0.6590 -0.6210 查看
2015-10-14 2015三季报 出现亏损 -8.00亿 -7.00亿 - - -0.1400 -0.1230 查看
2015-07-14 2015中报 盈利大幅减少 3847.00万 1.54亿 -90.00 -60.00 0.0068 0.0270 查看
2015-04-14 2015一季报 盈利大幅减少 1500.00万 2500.00万 -90.62 -84.36 0.0026 0.0044 查看
2012-07-13 2012中报 盈利大幅减少 2.52亿 4.19亿 -70.00 -50.00 - - 查看
2012-04-13 2012一季报 盈利大幅减少 1.35亿 2.25亿 -70.00 -50.00 - - 查看

◆业绩快报◆

公告日期 报告期 营业收入 净利润 每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%)
本期同比(%)季度环比(%)本期同比(%)季度环比(%)
2022-03-18 2021末期 1014.37亿 50.46 -2.02 63.10亿 263.63 -123.62 1.1080 6.16 17.87
2021-04-10 2020末期 674.19亿 -4.26 24.66 17.35亿 -18.11 38.40 0.3050 5.78 5.35
2020-04-15 2019末期 704.19亿 -3.46 -8.12 21.19亿 -57.43 -59.98 0.3720 5.61 6.79
2019-04-13 2018末期 729.46亿 7.61 -2.27 49.77亿 7.69 -25.19 0.8740 5.35 17.35
2018-04-14 2017末期 677.90亿 19.34 2.38 46.22亿 301.70 73.81 0.8110 4.72 18.72
2017-04-14 2016末期 567.38亿 -16.45 12.00 11.46亿 130.87 -45.06 0.2010 3.94 5.24
2016-04-15 2015末期 679.13亿 -21.73 -3.92 -37.11亿 -939.76 -254.61 -0.6520 3.74 -16.05
2015-04-14 2014末期 867.66亿 -17.38 -15.88 4.42亿 -29.82 -165.77 0.0780 4.39 1.78
2012-04-13 2011末期 962.20亿 10.35 1.86 18.05亿 31.54 37.02 0.3170 4.09 8.05