◆资产负债构成◆
- 科目
- 流动资产
- 存货
- 无形资产
- 商誉
- 总资产
- 金额(元)
- 科目2
- 短期借款
- 长期借款
- 流动负债
- 非流动负债
- 总负债
- 金额(元)
◆业绩预告◆
说明:
票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。
公告日期 | 报告期 | 预告类型 | 预计净利润 | 变动幅度(%) | 预计每股收益(元) | 详情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 |
2022-01-28 | 2021年报 | 扭亏为盈 | 3200.00万 | 4150.00万 | - | - | 0.0300 | 0.0400 | 查看 |
2021-10-13 | 2021三季报 | 扭亏为盈 | 1500.00万 | 1900.00万 | 109.47 | 112.00 | 0.0155 | 0.0197 | 查看 |
2021-07-13 | 2021中报 | 扭亏为盈 | 2000.00万 | 2500.00万 | 127.23 | 134.04 | 0.0200 | 0.0300 | 查看 |
2021-04-15 | 2021一季报 | 扭亏为盈 | 390.00万 | 500.00万 | - | - | 0.0040 | 0.0052 | 查看 |
2021-01-30 | 2020年报 | 亏损大幅减少 | -3.60亿 | -2.80亿 | - | - | -0.3700 | -0.2900 | 查看 |
2020-10-15 | 2020三季报 | 出现亏损 | -1.60亿 | -1.30亿 | - | - | -0.1700 | -0.1300 | 查看 |
2020-07-15 | 2020中报 | 出现亏损 | -9000.00万 | -7000.00万 | - | - | -0.0900 | -0.0700 | 查看 |
2020-01-22 | 2019年报 | 出现亏损 | -23.50亿 | -19.50亿 | - | - | -2.4300 | -2.0200 | 查看 |
2019-08-16 | 2019中报 | 盈利小幅减少 | 1.18亿 | 1.30亿 | - | - | - | - | 查看 |
2018-08-14 | 2018中报 | 盈利小幅增加 | 1.35亿 | 1.45亿 | 8.27 | 16.30 | 0.1397 | 0.1500 | 查看 |
2017-01-24 | 2016年报 | 盈利小幅增加 | 2.06亿 | 2.16亿 | - | - | 0.2131 | 0.2235 | 查看 |
2016-10-15 | 2016三季报 | 盈利大幅增加 | 1.32亿 | 1.35亿 | 1743.25 | 1789.33 | 0.1366 | 0.1400 | 查看 |
2016-07-14 | 2016中报 | 盈利大幅增加 | 8900.00万 | 9300.00万 | 957.81 | 1005.35 | 0.0921 | 0.0962 | 查看 |
2016-04-15 | 2016一季报 | 盈利大幅增加 | 4920.00万 | 5500.00万 | 174.97 | 207.38 | 0.0509 | 0.0570 | 查看 |
2014-07-15 | 2014中报 | 盈利大幅增加 | 865.00万 | 1015.00万 | 76.86 | 107.53 | 0.0200 | 0.0200 | 查看 |
2014-04-11 | 2014一季报 | 盈利大幅增加 | 1750.00万 | 2150.00万 | 84.64 | 126.85 | 0.0400 | 0.0500 | 查看 |
2013-01-29 | 2012年报 | 盈利大幅减少 | 300.00万 | 600.00万 | -73.00 | -47.00 | 0.0070 | 0.0130 | 查看 |
2012-10-16 | 2012三季报 | 盈利大幅减少 | 260.00万 | 350.00万 | -87.00 | -82.00 | 0.0060 | 0.0080 | 查看 |
◆业绩快报◆
公告日期 | 报告期 | 营业收入 | 净利润 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本期 | 同比(%) | 季度环比(%) | 本期 | 同比(%) | 季度环比(%) |
2021-04-15 | 2020末期 | 11.12亿 | -43.77 | 5.89 | -3.59亿 | 82.43 | -135.92 | -0.3700 | 2.35 | -14.63 |
2016-04-15 | 2015末期 | 1.98亿 | -4.87 | 7.57 | 686.31万 | 32.86 | 76.19 | 0.0100 | 3.10 | 0.31 |