◆资产负债构成◆
- 科目
- 流动资产
- 存货
- 无形资产
- 商誉
- 总资产
- 金额(万元)
- 科目2
- 短期借款
- 长期借款
- 流动负债
- 非流动负债
- 总负债
- 金额(万元)
◆业绩预告◆
说明:
票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。
公告日期 | 报告期 | 预告类型 | 预计净利润 | 变动幅度(%) | 预计每股收益(元) | 详情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 |
2025-01-25 | 2024年报 | 出现亏损 | -24.00亿 | -20.00亿 | -434.71 | -378.93 | -0.3630 | -0.3025 | 查看 |
2024-07-11 | 2024中报 | 盈利大幅减少 | 3.00亿 | 3.50亿 | -82.67 | -79.78 | 0.0454 | 0.0529 | 查看 |
2023-01-31 | 2022年报 | 盈利大幅减少 | 5.00亿 | 7.50亿 | -89.07 | -83.61 | 0.0800 | 0.1200 | 查看 |
2022-01-06 | 2021年报 | 盈利大幅增加 | 41.00亿 | 50.00亿 | 435.00 | 552.44 | 0.8500 | 1.0300 | 查看 |
2021-10-15 | 2021三季报 | 盈利大幅增加 | 14.00亿 | 15.00亿 | 493.61 | 536.01 | 0.2900 | 0.3100 | 查看 |
2021-07-08 | 2021中报 | 盈利大幅增加 | 11.00亿 | 12.00亿 | 1645.02 | 1803.65 | 0.2300 | 0.2500 | 查看 |
2021-04-15 | 2021一季报 | 盈利大幅增加 | 5.00亿 | 6.60亿 | 153.79 | 235.00 | 0.1000 | 0.1400 | 查看 |
2021-01-15 | 2020年报 | 盈利大幅减少 | 2.85亿 | 4.00亿 | -82.34 | -75.21 | 0.0600 | 0.0900 | 查看 |
2020-10-15 | 2020三季报 | 盈利大幅减少 | 1.60亿 | 2.40亿 | -86.54 | -79.81 | 0.0400 | 0.0600 | 查看 |
2020-07-15 | 2020中报 | 盈利大幅减少 | 4500.00万 | 6500.00万 | -94.35 | -91.84 | 0.0100 | 0.0200 | 查看 |
2020-01-21 | 2019年报 | 盈利大幅增加 | 14.50亿 | 17.50亿 | 50.21 | 81.29 | 0.3600 | 0.4300 | 查看 |
2019-10-15 | 2019三季报 | 盈利大幅增加 | 10.93亿 | 12.49亿 | 40.00 | 60.00 | 0.2713 | 0.3100 | 查看 |
2019-01-24 | 2018年报 | 盈利小幅减少 | 7.50亿 | 10.50亿 | -47.52 | -26.53 | 0.2300 | 0.3300 | 查看 |
2018-10-13 | 2018三季报 | 盈利小幅减少 | 6.09亿 | 6.89亿 | -41.98 | -34.36 | 0.2067 | 0.2339 | 查看 |
2018-07-14 | 2018中报 | 盈利大幅减少 | 4339.39万 | 8678.77万 | -70.00 | -40.00 | 0.0360 | 0.0710 | 查看 |
2018-04-14 | 2018一季报 | 盈利大幅增加 | 2682.47万 | 3832.10万 | 600.00 | 900.00 | 0.0220 | 0.0310 | 查看 |
2018-01-25 | 2017年报 | 盈利大幅增加 | 2.06亿 | 2.51亿 | 40.00 | 70.00 | 0.1694 | 0.2057 | 查看 |
2017-10-14 | 2017三季报 | 盈利小幅增加 | 1.87亿 | 2.16亿 | 30.00 | 50.00 | 0.1535 | 0.1771 | 查看 |
2017-07-15 | 2017中报 | 盈利大幅增加 | 1.23亿 | 1.67亿 | 40.00 | 90.00 | 0.1010 | 0.1370 | 查看 |
2017-04-15 | 2017一季报 | 盈利大幅减少 | 0.00万 | 1088.00万 | -100.00 | -70.00 | 0.0000 | 0.0090 | 查看 |
2015-01-31 | 2014年报 | 盈利小幅减少 | 1.98亿 | 2.64亿 | -40.00 | -20.00 | 0.1620 | 0.2160 | 查看 |
2014-10-14 | 2014三季报 | 盈利小幅减少 | 1.42亿 | 1.71亿 | -50.00 | -40.00 | 0.1169 | 0.1403 | 查看 |
2014-01-21 | 2013年报 | 盈利大幅增加 | 3.03亿 | 3.50亿 | 90.00 | 120.00 | 0.2500 | 0.2900 | 查看 |
2013-08-17 | 2013三季报 | 盈利大幅增加 | 2.40亿 | 3.11亿 | 70.00 | 120.00 | 0.1970 | 0.2550 | 查看 |
2013-07-11 | 2013中报 | 盈利大幅增加 | 1.17亿 | 1.34亿 | 40.00 | 60.00 | 0.0963 | 0.1100 | 查看 |
2013-04-12 | 2013一季报 | 盈利大幅增加 | 5300.00万 | 5600.00万 | 72.88 | 82.66 | 0.0435 | 0.0460 | 查看 |
2013-01-25 | 2012年报 | 盈利小幅增加 | 1.47亿 | 1.70亿 | 30.00 | 50.00 | 0.1200 | 0.1400 | 查看 |
2012-10-13 | 2012三季报 | 盈利大幅增加 | 1.33亿 | 1.52亿 | 40.00 | 60.00 | 0.1090 | 0.1250 | 查看 |
2012-07-13 | 2012中报 | 盈利小幅增加 | 8000.00万 | 8600.00万 | 30.00 | 40.00 | - | - | 查看 |
2012-04-13 | 2012一季报 | 盈利大幅增加 | 2700.00万 | 3300.00万 | 85.85 | 127.16 | - | - | 查看 |
2012-01-18 | 2011年报 | 盈利小幅增加 | 9952.00万 | 1.22亿 | 30.00 | 60.00 | - | - | 查看 |
◆业绩快报◆
公告日期 | 报告期 | 营业收入 | 净利润 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本期 | 同比(%) | 季度环比(%) | 本期 | 同比(%) | 季度环比(%) |
2022-03-14 | 2021末期 | 516.41亿 | 53.24 | 21.84 | 45.23亿 | 490.03 | 105.26 | 0.9400 | 5.70 | 17.02 |
2017-04-15 | 2016末期 | 7.93亿 | 14.30 | 14.19 | 1.47亿 | -11.65 | -93.66 | 0.1210 | 2.84 | 4.00 |
2011-04-15 | 2010末期 | 9.17亿 | 23.33 | -86.89 | 7763.38万 | -15.14 | -194.86 | 0.0637 | 2.08 | 3.12 |