◆资产负债构成◆
- 科目
- 流动资产
- 存货
- 无形资产
- 商誉
- 总资产
- 金额(元)
- 科目2
- 短期借款
- 长期借款
- 流动负债
- 非流动负债
- 总负债
- 金额(元)
◆业绩预告◆
说明:
票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。
| 公告日期 | 报告期 | 预告类型 | 预计净利润 | 变动幅度(%) | 预计每股收益(元) | 详情 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | ||||
| 2026-01-30 | 2025年报 | 盈利大幅减少 | 1.25亿 | 1.65亿 | -82.49 | -76.88 | 0.2375 | 0.3151 | 查看 |
| 2025-01-22 | 2024年报 | 盈利大幅减少 | 7.00亿 | 8.00亿 | -59.92 | -54.19 | 1.3478 | 1.5408 | 查看 |
| 2024-07-09 | 2024中报 | 盈利大幅减少 | 2.00亿 | 2.60亿 | -84.43 | -79.76 | 0.3822 | 0.4969 | 查看 |
| 2024-01-26 | 2023年报 | 盈利大幅增加 | 15.00亿 | 17.00亿 | 94.03 | 119.90 | 2.8668 | 3.2490 | 查看 |
| 2023-07-14 | 2023中报 | 扭亏为盈 | 12.50亿 | 13.50亿 | 778.57 | 832.86 | 2.3890 | 2.5801 | 查看 |
| 2023-01-16 | 2022年报 | 盈利大幅增加 | 7.50亿 | 8.00亿 | 92.63 | 105.48 | 1.4334 | 1.5289 | 查看 |
| 2022-07-15 | 2022中报 | 出现亏损 | -2.00亿 | -1.60亿 | -140.86 | -132.69 | -0.3822 | -0.3058 | 查看 |
| 2022-01-29 | 2021年报 | 盈利大幅减少 | 3.70亿 | 4.00亿 | -57.30 | -53.84 | 0.7071 | 0.7645 | 查看 |
| 2021-10-15 | 2021三季报 | 盈利大幅增加 | 3.60亿 | 3.80亿 | 117.03 | 129.08 | 0.6880 | 0.7262 | 查看 |
| 2021-07-15 | 2021中报 | 盈利大幅增加 | 4.50亿 | 5.10亿 | 225.87 | 269.31 | 0.8600 | 0.9747 | 查看 |
| 2021-04-15 | 2021一季报 | 盈利大幅增加 | 3.50亿 | 4.20亿 | 489.29 | 607.14 | 0.8696 | 1.0435 | 查看 |
| 2020-01-14 | 2019年报 | 盈利大幅增加 | 9.50亿 | 12.00亿 | 117.19 | 174.35 | 2.4190 | 3.0556 | 查看 |
| 2019-10-15 | 2019三季报 | 扭亏为盈 | 2.80亿 | 3.40亿 | 581.17 | 684.28 | 0.7165 | 0.8701 | 查看 |
| 2019-07-13 | 2019中报 | 扭亏为盈 | 1.10亿 | 1.60亿 | 368.47 | 490.49 | 0.2815 | 0.4094 | 查看 |
| 2019-04-12 | 2019一季报 | 扭亏为盈 | 8000.00万 | 1.30亿 | 772.31 | 1192.50 | 0.2047 | 0.3327 | 查看 |
| 2019-02-01 | 2018年报 | 盈利小幅减少 | 1.60亿 | 2.20亿 | -42.19 | -20.51 | 0.4094 | 0.5630 | 查看 |
| 2018-10-13 | 2018三季报 | 扭亏为盈 | 8200.00万 | 9000.00万 | 275.30 | 292.40 | 0.2098 | 0.2303 | 查看 |
| 2018-07-14 | 2018中报 | 扭亏为盈 | 6000.00万 | 7500.00万 | 287.60 | 334.50 | 0.1535 | 0.1919 | 查看 |
| 2018-04-14 | 2018一季报 | 扭亏为盈 | 50.00万 | 500.00万 | 102.71 | 127.05 | 0.0013 | 0.0128 | 查看 |
| 2018-01-27 | 2017年报 | 盈利大幅增加 | 2.30亿 | 2.90亿 | 3759.00 | 4766.00 | 0.5886 | 0.7421 | 查看 |
| 2017-10-14 | 2017三季报 | 出现亏损 | -5000.00万 | -4500.00万 | -266.06 | -249.46 | -0.1280 | -0.1152 | 查看 |
| 2017-07-14 | 2017中报 | 出现亏损 | -3400.00万 | -2800.00万 | -332.10 | -291.10 | -0.0870 | -0.0720 | 查看 |
| 2017-04-15 | 2017一季报 | 出现亏损 | -2000.00万 | -1500.00万 | -366.80 | -300.10 | -0.0500 | -0.0400 | 查看 |
| 2016-10-31 | 2016年报 | 盈利大幅减少 | 1000.00万 | 3000.00万 | -95.10 | -85.29 | 0.0256 | 0.0768 | 查看 |
| 2016-08-30 | 2016三季报 | 盈利大幅减少 | 1464.00万 | 2964.00万 | -91.30 | -82.39 | 0.0375 | 0.0759 | 查看 |
| 2016-04-30 | 2016中报 | 盈利大幅减少 | 1500.00万 | 4700.00万 | -89.60 | -67.41 | 0.0380 | 0.1200 | 查看 |
| 2015-10-30 | 2015年报 | 盈利大幅增加 | 1.70亿 | 2.00亿 | 49.38 | 75.75 | 0.4350 | 0.5118 | 查看 |
| 2015-08-28 | 2015三季报 | 盈利大幅增加 | 1.60亿 | 2.00亿 | 1247.41 | 1584.27 | 0.4094 | 0.5118 | 查看 |
| 2015-04-30 | 2015中报 | 盈利大幅增加 | 1.50亿 | 2.00亿 | 2592.71 | 3490.28 | 0.3839 | 0.5118 | 查看 |
| 2015-01-31 | 2014年报 | 扭亏为盈 | 1.10亿 | 1.30亿 | - | - | 0.3000 | 0.3300 | 查看 |
| 2014-10-15 | 2014三季报 | 盈利大幅减少 | 1000.00万 | 1300.00万 | -73.69 | -65.80 | 0.0290 | 0.0290 | 查看 |
| 2014-07-12 | 2014中报 | 盈利大幅减少 | 400.00万 | 800.00万 | -88.78 | -77.57 | 0.0121 | 0.0121 | 查看 |
| 2014-01-28 | 2013年报 | 出现亏损 | -1000.00万 | -500.00万 | - | - | -0.0256 | -0.0128 | 查看 |
| 2013-10-15 | 2013三季报 | 盈利大幅增加 | 3750.00万 | 3850.00万 | 417.01 | 430.79 | 0.0970 | 0.0970 | 查看 |
| 2013-07-12 | 2013中报 | 盈利大幅增加 | 3000.00万 | 3500.00万 | 669.43 | 797.67 | 0.0800 | 0.0800 | 查看 |
| 2013-01-31 | 2012年报 | 盈利大幅减少 | 2600.00万 | 3200.00万 | -94.62 | -93.38 | 0.0670 | 0.0820 | 查看 |
| 2012-10-13 | 2012三季报 | 盈利大幅增加 | 3026.00万 | 3126.00万 | 2360.76 | 2442.08 | 0.0790 | 0.0790 | 查看 |
◆业绩快报◆
| 公告日期 | 报告期 | 营业收入 | 净利润 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期 | 同比(%) | 季度环比(%) | 本期 | 同比(%) | 季度环比(%) | |||||
| 2023-03-13 | 2022末期 | 59.96亿 | 86.12 | 249.19 | 7.73亿 | 98.56 | 496.02 | 1.4775 | 5.01 | 31.35 |
| 2020-08-24 | 2020中期 | 8.34亿 | -28.82 | 1.34 | 1.38亿 | -7.75 | 32.50 | 0.3431 | 5.02 | 6.65 |
| 2020-04-28 | 2019末期 | 49.19亿 | 43.11 | 477.86 | 11.01亿 | 151.68 | 433.87 | 2.7350 | 5.30 | 70.35 |
| 2019-04-12 | 2018末期 | 34.37亿 | 121.79 | 362.57 | 4.37亿 | 381.22 | 2978.36 | 1.1193 | 2.60 | 54.95 |
| 2018-04-14 | 2017末期 | 29.43亿 | 88.52 | 293.51 | 2.86亿 | 4705.55 | 2352.84 | 0.7330 | 2.61 | 32.74 |
| 2017-04-15 | 2016末期 | 15.61亿 | -32.20 | -17.53 | 613.41万 | -96.99 | -255.05 | 0.0157 | 1.87 | 0.85 |