◆资产负债构成◆
- 科目
- 流动资产
- 存货
- 无形资产
- 商誉
- 总资产
- 金额(万元)
- 科目2
- 短期借款
- 长期借款
- 流动负债
- 非流动负债
- 总负债
- 金额(万元)
◆业绩预告◆
说明:
票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。
公告日期 | 报告期 | 预告类型 | 预计净利润 | 变动幅度(%) | 预计每股收益(元) | 详情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 |
2024-07-11 | 2024中报 | 盈利大幅增加 | 6066.00万 | 7850.00万 | 37.43 | 77.84 | 0.1407 | 0.1821 | 查看 |
2024-01-30 | 2023年报 | 盈利大幅增加 | 1.15亿 | 1.50亿 | 38.23 | 79.54 | 0.2678 | 0.3478 | 查看 |
2022-01-25 | 2021年报 | 盈利大幅增加 | 1.27亿 | 1.33亿 | 120.26 | 130.66 | 0.2946 | 0.3085 | 查看 |
2021-10-14 | 2021三季报 | 盈利大幅增加 | 6400.00万 | 7000.00万 | 61.45 | 76.59 | 0.1485 | 0.1624 | 查看 |
2021-07-13 | 2021中报 | 盈利大幅增加 | 3800.00万 | 4900.00万 | 48.50 | 91.48 | 0.0882 | 0.1137 | 查看 |
2021-04-14 | 2021一季报 | 盈利大幅增加 | 1900.00万 | 2450.00万 | 264.68 | 370.25 | 0.0441 | 0.0568 | 查看 |
2021-01-28 | 2020年报 | 盈利大幅减少 | 5400.00万 | 7000.00万 | -75.42 | -68.13 | 0.1253 | 0.1624 | 查看 |
2020-07-14 | 2020中报 | 盈利小幅减少 | 2300.00万 | 3200.00万 | -48.87 | -28.86 | 0.0534 | 0.0742 | 查看 |
2020-04-15 | 2020一季报 | 盈利大幅减少 | 370.00万 | 550.00万 | -79.47 | -69.48 | 0.0086 | 0.0128 | 查看 |
2020-01-18 | 2019年报 | 盈利大幅增加 | 1.80亿 | 2.50亿 | 107.09 | 187.62 | 0.4176 | 0.5800 | 查看 |
2019-10-15 | 2019三季报 | 盈利大幅增加 | 5100.00万 | 7000.00万 | 42.30 | 95.31 | 0.1183 | 0.1624 | 查看 |
2019-07-13 | 2019中报 | 盈利大幅增加 | 3800.00万 | 5300.00万 | 41.16 | 96.88 | 0.0882 | 0.1230 | 查看 |
2019-03-08 | 2018年报 | 盈利小幅增加 | 7800.00万 | 9400.00万 | 16.66 | 40.59 | 0.2624 | 0.3162 | 查看 |
2018-04-14 | 2018一季报 | 盈利大幅增加 | 1300.00万 | 1800.00万 | 189.21 | 300.44 | 0.0437 | 0.0605 | 查看 |
2018-01-31 | 2017年报 | 盈利大幅增加 | 5700.00万 | 7000.00万 | 109.61 | 157.41 | 0.1917 | 0.2355 | 查看 |
2017-10-14 | 2017三季报 | 盈利大幅增加 | 3900.00万 | 4300.00万 | 49.00 | 64.00 | 0.1312 | 0.1446 | 查看 |
2016-07-15 | 2016中报 | 盈利大幅增加 | 1600.00万 | 1800.00万 | 109.14 | 135.28 | 0.0538 | 0.0605 | 查看 |
2016-04-15 | 2016一季报 | 盈利大幅增加 | 500.00万 | 700.00万 | 535.00 | 788.00 | 0.0168 | 0.0235 | 查看 |
2016-01-30 | 2015年报 | 盈利大幅增加 | 4000.00万 | 4500.00万 | 287.00 | 335.00 | 0.1439 | 0.1619 | 查看 |
2015-10-14 | 2015三季报 | 盈利大幅增加 | 1800.00万 | 1900.00万 | 333.00 | 357.00 | 0.0663 | 0.0700 | 查看 |
2015-07-09 | 2015中报 | 盈利大幅增加 | 750.00万 | 860.00万 | 40.00 | 60.00 | 0.0252 | 0.0289 | 查看 |
◆业绩快报◆
公告日期 | 报告期 | 营业收入 | 净利润 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本期 | 同比(%) | 季度环比(%) | 本期 | 同比(%) | 季度环比(%) |
2021-04-14 | 2020末期 | 4.24亿 | -25.83 | 33.84 | 6205.16万 | -71.75 | 59.61 | 0.1440 | 3.05 | 4.80 |
2010-02-09 | 2009末期 | 4.34亿 | -32.00 | -13.16 | 740.00万 | 61.42 | 515.98 | 0.0336 | 0.78 | 4.41 |