◆业绩预测◆
截止2026-04-13,6个月以内共有 3 家机构发了 3 篇研报。
预测2025年每股收益 0.67 元,较去年同比增长 44.93% ,预测2025年净利润 36.08 亿元,较去年同比增长 44.20% 。
| 年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
|---|
| 2025年 | 3 | 0.580.670.740.58 | 31.4336.0840.115.68 |
| 2026年 | 3 | 0.670.891.230.95 | 36.4548.0866.777.73 |
| 2027年 | 3 | 0.721.051.551.15 | 39.0956.8484.119.53 |
截止2026-04-13,6个月以内共有 3 家机构发了 3 篇研报。
预测2025年每股收益 0.67 元,较去年同比增长 44.93% ,预测2025年营业收入 2550.37 亿元,较去年同比增长 6.77% 。
| 年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
|---|
| 2025年 | 3 | 0.580.670.740.58 | 2543.932550.372553.7282.96 |
| 2026年 | 3 | 0.670.891.230.95 | 2678.752803.292873.70135.08 |
| 2027年 | 3 | 0.721.051.551.15 | 2772.513128.743363.49157.32 |
| 近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
|---|
| 买入 | 1 | 2 | 12 | ||
| 未披露 | 1 | ||||
| 增持 | 2 | 7 | 13 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(实际) | 2025(预测) | 2026(预测) | 2027(预测) |
|---|
| 每股收益(元) | 0.56 | 0.53 | 0.46 | 0.64 | 0.86 | 1.05 |
| 每股净资产(元) | 16.36 | 16.88 | 17.29 | 17.80 | 18.45 | 19.19 |
| 净利润(万元) | 301114.30 | 284774.90 | 250202.00 | 345057.00 | 464011.13 | 569375.38 |
| 净利润增长率(%) | -27.12 | -5.43 | -12.14 | 37.91 | 33.20 | 20.68 |
| 营业收入(万元) | 25748544.40 | 25152373.60 | 23886631.90 | 25687491.36 | 28196476.57 | 31930413.92 |
| 营收增长率(%) | 13.82 | -2.32 | -5.03 | 7.54 | 9.73 | 12.35 |
| 销售毛利率(%) | 5.68 | 4.83 | 5.35 | 6.03 | 6.38 | 6.64 |
| 摊薄净资产收益率(%) | 3.39 | 3.11 | 2.67 | 3.61 | 4.69 | 5.48 |
| 市盈率PE | 77.73 | 63.10 | 70.41 | 50.45 | 39.69 | 33.32 |
| 市净值PB | 2.64 | 1.96 | 1.88 | 1.80 | 1.74 | 1.69 |
◆预测明细◆
| 报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2025预测2026预测2027预测 |
净利润(万元) 2025预测2026预测2027预测 |
|---|
| 2025-11-06 | 国信证券 | 买入 | 0.580.670.72 | 314300.00364500.00390900.00 |
| 2025-11-02 | 西部证券 | 增持 | 0.680.760.87 | 367000.00410200.00473200.00 |
| 2025-10-31 | 华泰证券 | 增持 | 0.741.231.55 | 401100.00667700.00841100.00 |
| 2025-09-09 | 浙商证券 | 增持 | 0.640.841.02 | 345254.00455080.00550379.00 |
| 2025-08-19 | 兴业证券 | 增持 | 0.680.800.92 | 369200.00434200.00500400.00 |
| 2025-08-15 | 华泰证券 | 增持 | 0.741.231.55 | 401100.00667700.00841100.00 |
| 2025-08-14 | 西部证券 | 增持 | 0.610.650.78 | 330800.00353600.00421600.00 |
| 2025-05-11 | 国信证券 | 买入 | 0.580.670.72 | 314500.00364900.00391400.00 |
| 2025-04-30 | 华泰证券 | 增持 | 0.741.231.55 | 401100.00667700.00841100.00 |
| 2025-03-25 | 华鑫证券 | 买入 | 0.520.650.84 | 281300.00350300.00453400.00 |
| 2025-03-23 | 华泰证券 | 增持 | 0.741.231.55 | 401100.00667700.00841100.00 |
| 2025-03-23 | 银河证券 | 买入 | 0.520.620.81 | 281763.00334338.00437401.00 |
| 2025-03-23 | 西部证券 | 增持 | 0.540.650.77 | 291600.00350600.00418800.00 |
| 2025-03-23 | 中金公司 | 买入 | -0.78- | -424000.00- |
| 2025-02-21 | 中信建投 | 买入 | 0.610.83- | 330681.00447649.00- |
| 2024-12-31 | 华泰证券 | 增持 | 0.410.741.23 | 223200.00401400.00668400.00 |
| 2024-11-06 | 华鑫证券 | 买入 | 0.430.540.66 | 231500.00293500.00357100.00 |
| 2024-11-01 | 西部证券 | 增持 | 0.410.540.67 | 221200.00294300.00360800.00 |
| 2024-10-31 | 中信建投 | 买入 | 0.580.841.11 | 314678.00454172.00603438.00 |
| 2024-08-18 | 华鑫证券 | 买入 | 0.570.710.84 | 311600.00382300.00457100.00 |
| 2024-08-14 | 西部证券 | 增持 | 0.580.740.88 | 313400.00401600.00475900.00 |
| 2024-08-14 | 中金公司 | - | 0.550.77- | 300000.00420000.00- |
| 2024-05-19 | 国信证券 | 买入 | 0.650.710.75 | 354200.00382800.00404000.00 |
| 2024-05-03 | 浙商证券 | 增持 | 0.570.730.83 | 306440.00396390.00451880.00 |
| 2024-04-30 | 华鑫证券 | 买入 | 0.771.001.13 | 415000.00540900.00614400.00 |
| 2024-04-30 | 中信建投 | 买入 | 0.700.880.98 | 377700.00475000.00530600.00 |
| 2024-04-04 | 浙商证券 | 买入 | 0.620.750.86 | 337750.00409270.00466460.00 |
| 2024-03-28 | 兴业证券 | 增持 | 0.670.810.91 | 363246.63439148.91493364.83 |
| 2024-03-25 | 西部证券 | 增持 | 0.630.820.93 | 343700.00442400.00504500.00 |
| 2024-03-25 | 中金公司 | 买入 | 0.680.96- | 370000.00520000.00- |
| 2024-03-25 | 中信建投 | 买入 | 0.700.880.98 | 378300.00476500.00533400.00 |
| 2024-03-23 | 华鑫证券 | 买入 | 0.771.001.13 | 415000.00540900.00614400.00 |
| 2024-03-23 | 银河证券 | 买入 | 0.710.940.99 | 387326.00510034.00537946.00 |
| 2024-02-22 | 华鑫证券 | 买入 | 0.771.04- | 417200.00561600.00- |
| 2023-10-31 | 兴业证券 | 增持 | 0.550.781.03 | 300700.00423200.00555900.00 |
| 2023-10-30 | 西部证券 | 增持 | 0.530.730.98 | 289400.00395200.00532300.00 |
| 2023-10-27 | 华鑫证券 | 买入 | 0.510.761.03 | 275900.00412500.00558300.00 |
| 2023-10-27 | 中信建投 | 买入 | 0.600.851.09 | 326800.00462300.00592400.00 |
| 2023-08-17 | 中信证券 | 增持 | 0.601.001.20 | 326800.00544300.00647900.00 |
| 2023-08-16 | 兴业证券 | 增持 | 0.580.851.02 | 312800.00462100.00551900.00 |
| 2023-08-15 | 国信证券 | 买入 | 0.400.540.70 | 216900.00293300.00381400.00 |
| 2023-08-14 | 中金公司 | - | 0.550.76- | 296000.00413000.00- |
| 2023-08-12 | 华鑫证券 | 买入 | 0.700.961.31 | 380200.00522000.00711900.00 |
| 2023-08-11 | 银河证券 | 买入 | 0.700.941.24 | 379492.00509155.00669868.00 |
| 2023-06-19 | 中金公司 | 买入 | 0.971.25- | 526000.00678000.00- |
| 2023-05-08 | 中信证券 | 增持 | 0.941.401.64 | 510500.00761600.00886600.00 |
| 2023-05-03 | 西部证券 | 增持 | 1.081.341.49 | 584100.00725300.00810200.00 |
| 2023-05-03 | 中信建投 | 买入 | 0.771.091.57 | 414900.00591900.00850400.00 |
| 2023-05-02 | 东方证券 | 买入 | 1.041.251.60 | 563700.00680400.00869100.00 |
| 2023-04-30 | 国信证券 | 买入 | 0.700.871.06 | 380600.00471500.00574300.00 |
| 2023-04-29 | 华鑫证券 | 买入 | 0.981.281.66 | 529700.00692000.00902100.00 |
| 2023-03-27 | 国信证券 | 买入 | 0.700.871.06 | 380600.00471500.00574300.00 |
| 2023-03-27 | 申万宏源 | 增持 | 1.061.231.47 | 573200.00664500.00799600.00 |
| 2023-03-26 | 东方证券 | 买入 | 1.041.251.60 | 563700.00680400.00869100.00 |
| 2023-03-25 | 西部证券 | 增持 | 1.081.341.49 | 584100.00725300.00810200.00 |
| 2023-03-25 | 中泰证券 | 买入 | 1.241.401.58 | 672900.00761200.00857300.00 |
| 2023-03-24 | 民生证券 | 增持 | 0.971.241.58 | 528300.00670900.00856700.00 |
| 2023-03-24 | 华鑫证券 | 买入 | 0.981.281.66 | 529700.00692000.00902100.00 |
| 2023-03-24 | 兴业证券 | 增持 | 0.921.141.27 | 500200.00618300.00688800.00 |
| 2023-03-24 | 中金公司 | 买入 | 0.971.25- | 526000.00678000.00- |
| 2023-03-24 | 中信建投 | 买入 | 0.771.091.57 | 414900.00591900.00850400.00 |
| 2023-02-23 | 中信建投 | 买入 | 0.871.46- | 472900.00789600.00- |
| 2023-02-22 | 华鑫证券 | 买入 | 1.081.42- | 587400.00769400.00- |
| 2022-11-02 | 国盛证券 | 增持 | 0.681.151.38 | 369500.00622500.00747500.00 |
| 2022-11-02 | 中金公司 | 买入 | 0.561.11- | 302900.00602100.00- |
| 2022-10-31 | 国泰君安 | 增持 | 0.871.111.49 | 470500.00602600.00808800.00 |
| 2022-10-30 | 西部证券 | 增持 | 0.571.001.27 | 310200.00541400.00689400.00 |
| 2022-10-29 | 华鑫证券 | 买入 | 0.791.081.36 | 430800.00584500.00738700.00 |
| 2022-10-29 | 方正证券 | 增持 | 0.600.931.22 | 323800.00502700.00663800.00 |
| 2022-10-12 | 华鑫证券 | 买入 | 0.861.161.44 | 464600.00630000.00782300.00 |
| 2022-08-25 | 东方证券 | 买入 | 0.991.491.69 | 538500.00807800.00918500.00 |
| 2022-08-10 | 中信证券 | 增持 | 0.941.321.52 | 510300.00716900.00823900.00 |
| 2022-08-08 | 国信证券 | 买入 | 0.901.091.24 | 488400.00589000.00669900.00 |
| 2022-08-08 | 兴业证券 | 增持 | 0.931.151.33 | 504400.00626100.00722900.00 |
| 2022-08-05 | 华西证券 | 买入 | 1.111.431.77 | 602300.00776500.00957400.00 |
| 2022-08-05 | 方正证券 | 增持 | 1.091.411.76 | 589300.00761900.00951500.00 |
| 2022-08-05 | 国盛证券 | 增持 | 0.941.151.43 | 507900.00625800.00776800.00 |
| 2022-08-05 | 中信建投 | 买入 | 0.921.341.84 | 500000.00726600.00995300.00 |
| 2022-08-04 | 华鑫证券 | 买入 | 0.861.161.44 | 464600.00630000.00782300.00 |
| 2022-08-04 | 西部证券 | 增持 | 0.861.171.49 | 465400.00633200.00807900.00 |
| 2022-06-26 | 中泰证券 | 买入 | 1.471.932.29 | 795800.001046400.001240100.00 |
| 2022-05-07 | 开源证券 | 增持 | 0.560.921.24 | 302500.00497700.00674100.00 |
| 2022-05-05 | 西部证券 | 增持 | 0.841.041.34 | 453600.00566000.00724100.00 |
| 2022-05-05 | 中金公司 | 买入 | 0.951.27- | 513000.00689000.00- |
| 2022-05-04 | 国盛证券 | 增持 | 0.851.081.43 | 462200.00583500.00776000.00 |
| 2022-05-04 | 中信建投 | 买入 | 0.771.301.84 | 415700.00702300.00995400.00 |
| 2022-04-30 | 中泰证券 | 买入 | 1.061.872.19 | 574300.001014100.001184900.00 |
| 2022-04-29 | 华鑫证券 | 买入 | 1.151.441.71 | 622800.00780900.00929000.00 |
| 2022-04-01 | 华鑫证券 | 买入 | 1.151.441.71 | 622800.00780900.00929000.00 |
| 2022-04-01 | 中泰证券 | 买入 | 1.211.511.78 | 654100.00820900.00963200.00 |
| 2022-04-01 | 国盛证券 | 增持 | 1.231.491.68 | 666300.00810300.00909100.00 |
| 2022-04-01 | 中信建投 | 买入 | 1.151.531.91 | 624800.00830100.001035100.00 |
| 2022-03-29 | 国泰君安 | 增持 | 1.111.331.68 | 603800.00721100.00909400.00 |
| 2022-03-28 | 中信证券 | 增持 | 1.191.521.78 | 646800.00823200.00964500.00 |
| 2022-03-28 | 国信证券 | 买入 | 0.901.091.24 | 488400.00589000.00669900.00 |
| 2022-03-24 | 国盛证券 | 增持 | 1.231.491.68 | 666300.00810300.00909100.00 |
| 2022-03-24 | 光大证券 | 增持 | 1.271.561.75 | 690500.00843600.00946600.00 |
| 2022-03-24 | 华鑫证券 | 买入 | 1.301.581.91 | 702900.00856900.001035100.00 |
| 2022-03-24 | 民生证券 | 增持 | 1.421.651.93 | 767700.00892300.001048700.00 |
| 2022-03-24 | 东北证券 | 增持 | 1.181.521.79 | 642300.00825100.00972600.00 |
◆研报摘要◆
- ●2025-11-06 金龙鱼:2025年三季报点评:归母净利同比增长,厨房食品及压榨利润均明显改善 (国信证券 鲁家瑞,李瑞楠,江海航)
- ●公司作为厨房食品龙头,多元化发展值得期待,维持“优于大市”评级。我们维持盈利预测,预计2025-2027年归母净利为31.43/36.45/39.09亿元,对应PE为55/48/44X。
- ●2025-11-02 金龙鱼:25年三季报点评:前三季度收入同比微增,利润同比大幅增长 (西部证券 熊航)
- ●根据前三季度经营情况,我们上调盈利预测,预计25-27年归母净利润为36.70/41.02/47.32亿元,同比+46.7%/+11.8%/+15.4%,对应PE为48/43/37倍。公司销量稳步提升,龙头地位稳固,维持“增持”评级。
- ●2025-10-31 金龙鱼:季报点评:25Q3两大板块持续量利齐增 (华泰证券 姚雪梅,樊俊豪,季珂)
- ●我们维持盈利预测,预计公司2025-2027年归母净利润为40.11亿元、66.77亿元、84.11亿元,对应归母净利润增速为60.30%、66.47%、25.98%,我们预计公司2025-2027年EPS分别为0.74、1.23、1.55元。参考公司上市以来PE-ttm中位数为69.5倍,以及可比公司25E估值均值30.2XPE(Wind一致预期),给予公司25年50倍PE,维持目标价为37.0元,维持“增持”评级。
- ●2025-09-09 金龙鱼:2025年半年报业绩点评报告:25H1业务持续改善,盈利能力增强 (浙商证券 杨骥,杜宛泽)
- ●预计公司25-27年实现收入分别为2570.20、2809.23、3173.03亿元,同比增长分别为7.60%、9.30%、12.95%;预计实现归母净利润分别为34.53、45.51、55.04亿元,同比分别37.99%、31.81%、20.94%。预计25-27年EPS分别为0.64、0.84、1.02元,对应PE分别为53/40/33倍。
- ●2025-08-19 金龙鱼:米面业务扭亏,饲料原料量利齐升 (兴业证券 纪宇泽,曹心蕊)
- ●公司品牌、渠道、原料采购壁垒深厚,近年不断拓展新品类并大力投资央厨业务,未来有望从粮油巨头成长为综合食品生产商。未来随着原料成本中枢下移及下游消费市场复苏,公司盈利能力有望持续改善。我们调整盈利预测,预计2025-2027年公司EPS分别为0.68、0.80、0.92元,基于2025年8月18日收盘价,对应PE为47.4、40.3、35.0倍,维持“增持”评级
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:农副食品
- ●2026-04-13 巴比食品:门店扩张提效,新店型打开增长空间 (中银证券 邓天娇,李育文)
- ●公司作为中式早餐连锁龙头,2025年在门店扩张、业务协同、产品升级等方面多点发力,门店拓展再创新高,团餐业务快速增长,盈利能力持续提升。手工小笼包新店型的成功落地,为单店模型迭代与全国化扩张注入新动力,2026年新店型有望加速铺开,带动单店收入明显提升,考虑到外卖补贴退潮及高基数效应,预计单店营收增速将趋于平稳,结合公司2025年业绩表现,预计26-28年公司营收分别为21.6、24.8、27.9亿元,同比增速分别为16.1%、14.8%、12.6%,归母净利分别为3.3、3.8、4.3亿元,同比增速分别为+19.0%、+17.5%、+13.4%,当前市值对应26-28年PE分别为20.0X、17.0X、15.0X,维持买入评级。
- ●2026-04-12 盐津铺子:魔芋品类快速放量,线下渠道稳健增长 (东海证券 姚星辰)
- ●由于电商业务调整对收入产生影响,以及品牌费用投放增加,我们调整2026-2027年盈利预测,新增2028年盈利预测,预计2026-2028年归母净利润分别为8.89/10.8/12.79亿元(2026-2027年前值分别为10.46/12.71亿元),对应EPS分别为3.26/3.96/4.69元(2026-2027年前值分别为3.83/4.66元),对应当前股价PE分别为17/14/12倍,维持“买入”评级。
- ●2026-04-12 新乳业:2025年四季度营收增长提速,盈利延续提升 (国信证券 张向伟,柴苏苏)
- ●考虑到2025第四季度业绩略超预期,我们小幅上调此前盈利预测。我们略上调此前盈利预测,并引入2028年盈利预测,预计2026-2028年公司实现营业总收入119.2/125.7/132.6亿元(2026-2027年前预测值为117.9/124.3亿元),同比增长6.1%/5.5%/5.5%;2026-2028年公司实现归母净利润8.54/9.83/11.09亿元(2026-2027年前预测值为8.45/9.54亿元),同比增长16.8%/15.0%/12.9%;实现EPS0.99/1.14/1.29元;当前股价对应PE分别为18.4/16.0/14.1倍,公司是乳制品稀缺的成长性企业,盈利提升持续兑现,维持“优于大市”评级。
- ●2026-04-12 巴比食品:2025年圆满收官,2026年新店型目标积极 (财通证券 吴文德,黄欣培)
- ●2026年公司力争实现手工小笼包新店型年末门店数突破600家,冲刺700家的年度目标,持续看好新店型潜力。我们预计公司2026-2028年实现营业收入21.62/25.81/30.22亿元,归母净利润3.04/3.64/4.31亿元,对应PE分别为21.3/17.8/15.0倍,维持“买入”评级。
- ●2026-04-12 海天味业:更新报告:蓄狼性而精进,争份额以乘时 (兴业证券 沈昊,林佳雯)
- ●我们维持前期的盈利预测,预计2026-2028年公司收入为312.43/338.27/365.66亿元,同比+8.2%/+8.3%/+8.1%,归母净利润78.17/87.56/97.53亿元,同比+11.1%/+12.0%/+11.4%,对应2026年4月10日收盘价,公司2026-2028年PE为31/28/25x,维持“增持”评级。
- ●2026-04-11 新乳业:Q4 earnings growth accelerates,with low-temperature products continuing to excel (中信建投 杨骥,夏克扎提·努力木)
- ●null
- ●2026-04-10 盐津铺子:2025年主动进行战略调整,核心品类魔芋持续放量 (国信证券 张向伟,杨苑)
- ●目前公司处于产品矩阵与电商渠道调整期,虽有短期阵痛,但调整后的产品与渠道结构更健康、更具备持续成长的活力,同时品牌声量在聚焦大单品后逐渐放大。考虑到电商渠道调整幅度大且调整时间较长,我们下调2026-2027年盈利预测,并新增2028年盈利预测:预计2026-2028年公司实现营业总收入65.7/75.7/86.4亿元(2026-2027年前预测值69.8/79.7亿元);实现归母净利润8.8/10.7/12.7亿元(2026-2027年前预测值9.0/11.4亿元);当前股价对应PE分别为19/15/13倍。公司确立了产品驱动的战略,经营质量逐步提升。现阶段魔芋依然为最核心的品类,凭借战略大单品带动渠道进一步扩张并打开弱势市场,同时公司也在重点培育深海零食、蛋制品、豆制品,持续上新产品,预计本轮调整结束后公司可恢复至较快的成长趋势,维持“优于大市”评级。
- ●2026-04-10 盐津铺子:【华创食饮】盐津铺子:Q4错期扰动,增长动能仍足 (华创证券 欧阳予,范子盼)
- ●考虑公司组织力领先,当前已成功打造大魔王并以此加速定量流通渠道布局,持续夯实竞争优势,且由渠道驱动向品牌驱动将进一步提振公司产业链议价权及经营稳定性,给予26年PE**倍,对应目标价**元,建议紧盯魔芋放量及渠道调整进展,维持“强推”评级。
- ●2026-04-10 巴比食品:2025年年报点评:业绩符合预期,新店型进展积极 (东吴证券 苏铖,李茵琦)
- ●小笼包店型进展积极,且猪肉成本仍处于下行期,预计2026年扣非净利率仍可小幅提升。我们基本维持2026-2027年盈利预测,新增2028年盈利预测,我们预计2026-2028年公司归母净利润分别为3.3/4.0/4.7亿元,同比+20%/+24%/+17%,对应PE为19/15/13X。维持“买入”评级。
- ●2026-04-10 盐津铺子:魔芋品类引领增长,渠道结构调整优化 (首创证券 赵瑞)
- ●根据2025年公司经营情况,我们调整盈利预测,预计2026、2027、2028年公司归母净利润分别为8.9亿元、10.5亿元、12.4亿元,同比分别增长19%、18%、17%,当前股价对应PE分别为18、15、13倍。维持买入评级。