◆业绩预测◆
截止2025-10-29,6个月以内共有 7 家机构发了 9 篇研报。
预测2025年每股收益 1.70 元,较去年同比增长 841.98% ,预测2025年净利润 6.46 亿元,较去年同比增长 887.51% 。
| 年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 | 净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 | 
|---|
| 2025年 | 7 | 1.171.702.180.98 | 4.256.468.773.75 | 
| 2026年 | 7 | 1.472.082.771.21 | 5.347.9211.454.93 | 
| 2027年 | 7 | 1.722.443.231.46 | 6.259.3013.386.33 | 
截止2025-10-29,6个月以内共有 7 家机构发了 9 篇研报。
预测2025年每股收益 1.70 元,较去年同比增长 841.98% ,预测2025年营业收入 42.43 亿元,较去年同比增长 44.05% 。
| 年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 | 营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 | 
|---|
| 2025年 | 7 | 1.171.702.180.98 | 35.9842.4347.7255.05 | 
| 2026年 | 7 | 1.472.082.771.21 | 44.0551.1060.1363.41 | 
| 2027年 | 7 | 1.722.443.231.46 | 50.8158.6766.7877.79 | 
| 近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 | 
|---|
| 买入 | 2 | 3 | 8 | 13 | |
| 未披露 | 1 | ||||
| 增持 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(实际) | 2025(预测) | 2026(预测) | 2027(预测) | 
|---|
| 每股收益(元) | 0.96 | 1.04 | 0.18 | 1.61 | 1.99 | 2.39 | 
| 每股净资产(元) | 11.23 | 13.70 | 13.78 | 14.63 | 16.22 | 18.07 | 
| 净利润(万元) | 31610.48 | 37484.42 | 6537.77 | 60554.33 | 74880.92 | 90383.33 | 
| 净利润增长率(%) | -38.54 | 18.58 | -82.56 | 826.22 | 24.21 | 19.83 | 
| 营业收入(万元) | 265345.39 | 282363.18 | 294557.79 | 420291.67 | 503041.67 | 579033.33 | 
| 营收增长率(%) | 7.13 | 6.41 | 4.32 | 42.69 | 19.64 | 15.11 | 
| 销售毛利率(%) | 27.50 | 26.29 | 18.53 | 26.55 | 27.32 | 27.69 | 
| 摊薄净资产收益率(%) | 8.54 | 7.63 | 1.32 | 11.28 | 12.63 | 13.56 | 
| 市盈率PE | 54.98 | 30.21 | 104.55 | 22.09 | 17.83 | 15.29 | 
| 市净值PB | 4.70 | 2.30 | 1.38 | 2.40 | 2.16 | 2.00 | 
◆预测明细◆
| 报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2025预测2026预测2027预测 | 净利润(万元) 2025预测2026预测2027预测 | 
|---|
| 2025-10-22 | 华泰证券 | 增持 | 2.122.773.23 | 87745.00114500.00133800.00 | 
| 2025-08-21 | 中原证券 | 买入 | --2.28 | --86900.00 | 
| 2025-08-18 | 长城证券 | 增持 | 1.702.002.26 | 64600.0076300.0086200.00 | 
| 2025-08-14 | 华泰证券 | 增持 | 1.832.212.70 | 69607.0084171.00103000.00 | 
| 2025-08-13 | 财信证券 | 增持 | 1.792.202.62 | 68000.0083900.00100000.00 | 
| 2025-08-13 | 国海证券 | 买入 | 2.182.392.75 | 83200.0091000.00104600.00 | 
| 2025-08-11 | 浙商证券 | 买入 | 1.942.453.05 | 69500.0088000.00109600.00 | 
| 2025-06-24 | 长城证券 | 增持 | 1.321.621.91 | 50100.0061700.0072800.00 | 
| 2025-05-16 | 中泰证券 | 增持 | 1.211.571.88 | 45800.0059400.0071100.00 | 
| 2025-04-30 | 中原证券 | 买入 | 1.171.471.72 | 42500.0053400.0062500.00 | 
| 2025-04-28 | 国海证券 | 买入 | 1.391.822.19 | 49800.0065400.0078500.00 | 
| 2025-04-27 | 浙商证券 | 买入 | 1.291.552.11 | 46300.0055600.0075600.00 | 
| 2025-04-15 | 国海证券 | 买入 | 1.381.82- | 49500.0065200.00- | 
| 2024-11-19 | 东吴证券 | 增持 | 01.201.32 | 176.0042978.0047303.00 | 
| 2024-11-05 | 中原证券 | 买入 | 0.141.001.33 | 5000.0035800.0047800.00 | 
| 2024-10-29 | 浙商证券 | 买入 | 0.021.171.67 | 600.0042100.0059800.00 | 
| 2024-10-27 | 国泰君安 | 买入 | 01.101.23 | 100.0039500.0044200.00 | 
| 2024-05-09 | 中原证券 | 买入 | 1.151.361.54 | 41400.0048800.0055200.00 | 
| 2023-12-11 | 华鑫证券 | 买入 | 1.221.451.82 | 43800.0052000.0065300.00 | 
| 2023-11-10 | 中信证券 | 买入 | 1.271.481.88 | 45500.0053100.0067500.00 | 
| 2023-11-02 | 信达证券 | - | 1.281.481.77 | 45800.0053300.0063400.00 | 
| 2023-10-30 | 中原证券 | 买入 | 1.321.551.95 | 45600.0053600.0067200.00 | 
| 2023-10-30 | 中银证券 | 增持 | 1.231.451.75 | 42500.0049900.0060400.00 | 
| 2023-10-27 | 浙商证券 | 买入 | 1.121.642.03 | 40100.0058700.0072900.00 | 
| 2023-09-21 | 中原证券 | 增持 | 0.931.381.78 | 32200.0047700.0061600.00 | 
| 2023-08-31 | 浙商证券 | 买入 | 0.971.451.84 | 31900.0047900.0060800.00 | 
| 2023-08-29 | 信达证券 | 买入 | 0.981.572.51 | 32400.0051900.0082700.00 | 
| 2023-04-27 | 浙商证券 | 买入 | 1.612.493.00 | 53200.0081900.0098800.00 | 
| 2023-04-27 | 国泰君安 | 买入 | 2.133.023.45 | 70200.0099700.00113800.00 | 
| 2023-04-26 | 东吴证券 | 买入 | 1.782.733.77 | 58600.0090000.00124200.00 | 
| 2023-04-26 | 中信证券 | 买入 | 2.152.693.38 | 71000.0088700.00111600.00 | 
| 2023-04-03 | 东亚前海 | 增持 | 2.523.403.75 | 83083.00112227.00123495.00 | 
| 2023-04-03 | 浙商证券 | 买入 | 1.612.493.00 | 53200.0081900.0098800.00 | 
| 2023-04-02 | 东吴证券 | 买入 | 1.782.733.77 | 58600.0090000.00124200.00 | 
| 2023-03-31 | 国泰君安 | 买入 | 2.192.843.47 | 72300.0093700.00114500.00 | 
| 2023-01-12 | 国泰君安 | 买入 | 2.273.02- | 74700.0099400.00- | 
| 2022-11-09 | 中原证券 | 增持 | 1.592.503.52 | 52300.0082600.00116100.00 | 
| 2022-10-31 | 中银证券 | 增持 | 1.632.433.63 | 53800.0080000.00119500.00 | 
| 2022-10-26 | 浙商证券 | 买入 | 1.452.272.92 | 47700.0074700.0096200.00 | 
| 2022-10-26 | 东吴证券 | 买入 | 1.642.673.63 | 54200.0087900.00119800.00 | 
| 2022-10-12 | 浙商证券 | 买入 | 2.203.103.80 | 72300.00101200.00125900.00 | 
| 2022-10-05 | 信达证券 | - | 2.102.903.96 | 69200.0095700.00130700.00 | 
| 2022-09-29 | 中信证券 | 买入 | 2.343.154.22 | 77100.00104000.00139200.00 | 
| 2022-09-28 | 安信证券 | 买入 | 2.142.934.01 | 70440.0096570.00132350.00 | 
| 2022-09-28 | 国泰君安 | 买入 | 1.842.743.61 | 60800.0090400.00119000.00 | 
| 2022-09-28 | 东吴证券 | 买入 | 2.072.743.85 | 68400.0090400.00127000.00 | 
| 2022-09-27 | 浙商证券 | 买入 | 2.193.073.82 | 72349.00101187.00125892.00 | 
| 2022-09-07 | 中信证券 | 买入 | 2.343.154.22 | 77100.00104000.00139200.00 | 
| 2022-08-31 | 方正证券 | 增持 | 2.072.653.21 | 68400.0087500.00106000.00 | 
| 2022-08-29 | 中信证券 | 买入 | 2.343.154.22 | 77100.00104000.00139200.00 | 
| 2022-08-28 | 安信证券 | 买入 | 2.142.934.01 | 70440.0096570.00132350.00 | 
| 2022-08-28 | 中银证券 | 增持 | 2.082.863.93 | 68700.0094200.00129700.00 | 
| 2022-08-28 | 国泰君安 | 买入 | 1.842.743.61 | 60800.0090400.00119000.00 | 
| 2022-08-27 | 东吴证券 | 买入 | 2.072.743.85 | 68400.0090400.00127000.00 | 
| 2022-08-26 | 民生证券 | 增持 | 2.172.853.89 | 71400.0093800.00128100.00 | 
| 2022-07-29 | 安信证券 | 买入 | 2.142.934.01 | 70440.0096570.00132350.00 | 
| 2022-07-21 | 国泰君安 | 买入 | 1.842.743.61 | 60800.0090400.00119000.00 | 
| 2022-06-21 | 民生证券 | 增持 | 2.272.733.40 | 74800.0090000.00112300.00 | 
| 2022-05-16 | 东吴证券 | 买入 | 3.524.666.55 | 68400.0090400.00127000.00 | 
| 2022-04-22 | 方正证券 | 增持 | 3.534.515.46 | 68400.0087500.00106000.00 | 
| 2022-04-22 | 华鑫证券 | 买入 | 3.845.417.05 | 74500.00105000.00136700.00 | 
| 2022-04-22 | 民生证券 | 增持 | 3.884.825.72 | 75200.0093400.00110900.00 | 
| 2022-04-22 | 广发证券 | 买入 | 3.745.136.68 | 72500.0099400.00129600.00 | 
| 2022-03-31 | 浙商证券 | 买入 | 3.605.30- | 70200.00102000.00- | 
| 2022-01-04 | 广发证券 | - | 4.225.98- | 81800.00115900.00- | 
| 2021-10-29 | 东方证券 | 买入 | 2.903.804.97 | 56200.0073600.0096300.00 | 
| 2021-10-27 | 中银国际 | 增持 | 2.593.755.04 | 50200.0072800.0097700.00 | 
| 2021-08-27 | 东方证券 | 买入 | 2.513.794.96 | 48600.0073500.0096200.00 | 
| 2021-08-26 | 中银国际 | 增持 | 2.593.755.04 | 50200.0072800.0097700.00 | 
| 2021-07-27 | 东方证券 | - | 2.704.085.34 | 48600.0073500.0096200.00 | 
| 2021-04-01 | 国海证券 | 买入 | 6.017.6610.36 | 63700.0081200.00109800.00 | 
| 2021-03-31 | 首创证券 | 买入 | 5.186.047.40 | 54960.0064080.0078420.00 | 
| 2020-10-13 | 国海证券 | 买入 | 4.586.097.71 | 48300.0064300.0081400.00 | 
◆研报摘要◆
- ●2025-10-28 新强联:2025年三季报点评:业绩维持高增长,行业景气回暖与产品结构升级共振【勘误版】 (东吴证券 周尔双,李文意)
- ●考虑到公司主业风电轴承业务超预期,我们调整2025-2026年归母净利润分别至8.4/11.8(原值:4.3/4.7)亿元,预计2027年归母净利润为14.5亿元,当前市值对应动态PE分别为26/18/15倍,维持“增持”评级。
- ●2025-10-27 新强联:业绩再超预期,TRB渗透率有望进一步提升 (国海证券 邱迪,李航)
- ●考虑到TRB渗透率持续提升,风电行业β与公司α共振,我们上调公司盈利预测。我们预计公司2025、2026、2027年分别有望实现营收48.77、59.40、69.90亿元,有望实现归母净利润9.04、12.08、15.04亿元,对应当前股价PE分别为24.55x、18.38x、14.75x。维持“买入”评级。
- ●2025-10-22 新强联:季报点评:行业高增和TRB渗透带动业绩表现 (华泰证券 刘俊,边文姣,苗雨菲)
- ●考虑到公司TRB主轴渗透率、市占率持续提升,新产能投放贡献业绩增量,我们上调公司25-27年归母净利润(26.06%/36.08%/29.83%)至8.77/11.45/13.38亿元,对应EPS为2.12/2.77/3.23元。我们基于截至2025年10月21日收盘国内、海外可比公司在iFind、Visible Alpha上的一致预测2026年平均P/E分别为14x、14x,考虑到公司TRB轴承先发优势显著,齿轮箱轴承国产替代领先,带来业绩增长alpha机遇,我们给予公司2026年20xP/E,对应目标价55.4元(前值42元,对应2025年23xP/E),维持“增持”评级。
- ●2025-08-21 新强联:2025年中报点评:风电需求快速增长,营业收入、毛利率双双回升业绩快速修复 (中原证券 刘智)
- ●考虑到风电行业上半年需求良好,公司半年报超出预期,我们上调预测公司2025年-2027年营业收入分别为42.2亿、51.51亿、60.55亿,上调归母净利润预测分别为6.1亿、7.47亿、8.69亿,对应的PE分别为23.64X、19.31X、16.6X。继续维持公司“买入”评级。
- ●2025-08-18 新强联:风电业务表现优异,业绩实现同比高增 (长城证券 于夕朦,王泽雷,孙诗宁)
- ●基于海风装机量快速增长及TRB渗透率提升,公司主轴承业务景气度向好,齿轮箱轴承业务成为第二成长曲线。预计2025-2027年公司营业收入分别为43.28/50.97/56.96亿元,归母净利润为6.46/7.63/8.62亿元,对应PE为23X/20X/17X,维持“增持”评级。但需关注原材料价格上涨、风电新增装机不及预期、募投项目进度滞后及竞争加剧等潜在风险。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:通用设备
- ●2025-10-28 金风科技:2025年三季报点评:风机出货景气度高,在手订单同比提升 (东吴证券 曾朵红,郭亚男,胡隽颖)
- ●我们维持25年盈利预测,预计25年归母净利润33.5亿元;考虑25年风机中标价小幅上涨,预计对应26-27年风机盈利能力具备向上弹性,我们上调26-27年盈利预测,预计26-27年归母净利润为45.6/55.5亿元(原值40.9/48.4亿元),25-27年归母净利润同增80%/36%/22%,对应PE19.6/14.4/11.9x,维持“增持”评级。
- ●2025-10-28 创世纪:2025年三季报点评:Q3利润高增,折叠屏、AI硬件、人形机器人拓市场 (民生证券 李哲,周晓萌)
- ●公司有望充分受益于3C板块需求回暖及高端机床国产化,预计2025-2027年收入分别为53.5、62.9、71.1亿元,归母净利润为5.1、6.4、7.5亿元,当前股价对应PE分别为33、26、22倍,维持“推荐”评级。
- ●2025-10-28 汉钟精机:2025年三季报点评:业绩短期承压,看好半导体真空泵&数据中心需求驱动成长【勘误版】动成长【勘误版】 (东吴证券 周尔双,李文意)
- ●我们维持2025-2027年公司归母净利润分别为6.3/7.1/8.4亿元,当前股价对应PE为22/20/17倍,考虑到公司半导体真空泵业务长期成长空间较大,维持“增持”评级。
- ●2025-10-28 新莱应材:2025年三季度报点评:Q3营收稳健增长,看好公司持续受益于半导体&液冷双增长极 (东吴证券 周尔双,李文意)
- ●我们维持公司2025-2027年归母净利润预测为2.55/3.14/4.15亿元,当前股价对应动态PE分别为95/77/58倍。基于公司在半导体零部件业务的长期高成长性,维持“增持”评级。
- ●2025-10-28 华辰装备:2025年三季报点评:营收稳健增长,利润端受研发加码短期承压 (东吴证券 周尔双,钱尧天)
- ●我们维持公司2025-2027年归母净利润预测分别为0.99/1.44/2.19亿元,当前股价对应动态PE分别为99/68/45倍,考虑公司积极布局丝杠加工设备与半导体精密磨削领域,维持公司“增持”评级。
- ●2025-10-28 福立旺:2025年三季报点评:Q3业绩拐点已现,消费电子&机器人业务两开花 (东吴证券 周尔双,钱尧天)
- ●我们维持公司2025-2027年归母净利润预测分别为1.62/2.47/3.01亿元,当前股价对应动态PE分别为46/30/25倍,维持“增持”评级。2025年前三季度公司实现营收13.75亿元,同比+52.87%;实现归母净利润0.34亿元,同比-47.99%;实现扣非归母净利润0.24亿元,同比-53.91%。前三季度利润承压主要系上半年南通子公司产能前置投入、光伏行业低迷导致子公司强芯科技亏损以及计提资产减值损失等因素影响。
- ●2025-10-28 运机集团:2025年三季报点评:2025Q3净利润同比高增,长期发展可期 (国海证券 王宁,张婉姝)
- ●我们认为,公司拿单能力凸显,且海外拓展取得重大突破,在手订单充足,有望保障未来两年稳定增长。我们预计公司2025/2026/2027年营业收入分别为24.40/34.94/46.78亿元,归母净利润分别为2.36/3.77/5.85亿元,对应PE分别为27/17/11倍,维持“买入”评级。
- ●2025-10-27 秦川机床:2025三季报点评:营收稳步增长,政府补助减少拖累利润水平 (东吴证券 周尔双,钱尧天)
- ●由于当前机床行业阶段性承压,我们下调2025-2026年公司归母净利润预期至0.72(原值1.37)/0.92(原值1.80)亿元,维持2027年归母净利润为1.08亿元,当前市值对应PE估值水平分别为189/148/126倍,考虑到公司在机床行业内的龙头地位,维持公司“增持”评级。
- ●2025-10-27 纽威股份:产品持续高端化,营收稳健增长 (华泰证券 倪正洋)
- ●考虑到公司高端产品持续拓展,我们上调公司25-27年归母净利润(+5.83%/+9.48%/+13.36%/)至15.19/19.09/22.60亿元,同比增速分别为31.47%/25.65%/18.37%,对应EPS为1.96/2.46/2.91元。可比公司25年Wind一致预期PE均值为20倍,考虑到公司国际竞争优势凸显+高端产品业务拓展顺利,享有一定的估值溢价,给予公司25年26倍PE,给予目标价50.96元(前值39.27元,对应21倍25年PE)。
- ●2025-10-27 金风科技:2025年三季报点评:主业经营稳健,海外积极拓展 (民生证券 邓永康,王一如,林誉韬)
- ●我们预计公司2025-2027年营收分别为778.1、881.4、959.1亿元,增速为37%/13%/9%;归母净利润分别为33.6、42.8、49.8亿元,增速为81%/27%/16%,对应25-27年PE为20x/16x/13x,维持“推荐”评级。