◆业绩预测◆
截止2025-10-17,6个月以内共有 9 家机构发了 15 篇研报。
预测2025年每股收益 2.37 元,较去年同比减少 7.35% ,预测2025年净利润 3.36 亿元,较去年同比减少 6.80% 。
| 年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
|---|
| 2025年 | 9 | 1.442.374.151.05 | 2.043.365.886.66 |
| 2026年 | 8 | 2.553.705.141.46 | 3.625.237.289.35 |
| 2027年 | 7 | 3.714.685.972.00 | 5.266.628.4113.21 |
截止2025-10-17,6个月以内共有 9 家机构发了 15 篇研报。
预测2025年每股收益 2.37 元,较去年同比减少 7.35% ,预测2025年营业收入 169.37 亿元,较去年同比增长 10.34% 。
| 年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
|---|
| 2025年 | 9 | 1.442.374.151.05 | 156.33169.37194.40104.05 |
| 2026年 | 8 | 2.553.705.141.46 | 170.82188.60235.36132.48 |
| 2027年 | 7 | 3.714.685.972.00 | 184.14214.65294.20173.27 |
| 近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
|---|
| 买入 | 4 | 11 | 22 | 59 | |
| 增持 | 1 | 3 | 4 | 8 | 22 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(实际) | 2025(预测) | 2026(预测) | 2027(预测) |
|---|
| 每股收益(元) | -0.17 | 3.84 | 2.56 | 2.83 | 4.08 | 5.04 |
| 每股净资产(元) | 9.19 | 13.17 | 11.90 | 12.31 | 16.19 | 20.65 |
| 净利润(万元) | -1724.30 | 38564.06 | 35996.17 | 39902.12 | 57578.46 | 71156.05 |
| 净利润增长率(%) | -118.36 | 2336.51 | -6.66 | 10.85 | 49.83 | 27.37 |
| 营业收入(万元) | 376667.40 | 960282.27 | 1535057.15 | 1747255.82 | 1954953.05 | 2198672.38 |
| 营收增长率(%) | 33.83 | 154.94 | 59.85 | 13.82 | 11.55 | 12.50 |
| 销售毛利率(%) | 8.80 | 11.14 | 9.38 | 8.37 | 8.92 | 9.05 |
| 摊薄净资产收益率(%) | -1.88 | 29.14 | 21.51 | 26.46 | 27.45 | 25.69 |
| 市盈率PE | -208.74 | 12.88 | 15.90 | 19.62 | 12.31 | 9.60 |
| 市净值PB | 3.92 | 3.75 | 3.42 | 4.92 | 3.15 | 2.38 |
◆预测明细◆
| 报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2025预测2026预测2027预测 |
净利润(万元) 2025预测2026预测2027预测 |
|---|
| 2025-10-09 | 招商证券 | 增持 | 1.77-- | 25100.00-- |
| 2025-09-16 | 中信建投 | 增持 | 1.443.054.09 | 20444.0043233.0058038.00 |
| 2025-09-09 | 国联民生证券 | 买入 | 1.972.553.72 | 28000.0036200.0052700.00 |
| 2025-09-04 | 长江证券 | 买入 | 1.563.143.71 | 22000.0044600.0052600.00 |
| 2025-09-02 | 民生证券 | 增持 | 1.502.733.93 | 21200.0038700.0055700.00 |
| 2025-08-31 | 中金公司 | 买入 | 1.513.55- | 21400.0050300.00- |
| 2025-08-31 | 东吴证券 | 买入 | 1.493.124.31 | 21137.0044283.0061111.00 |
| 2025-05-30 | 天风证券 | 买入 | 2.732.904.02 | 38650.0041051.0057036.00 |
| 2025-05-26 | 中金公司 | 买入 | 4.155.14- | 58800.0072800.00- |
| 2025-05-26 | 东吴证券 | 买入 | 2.773.704.72 | 39295.0052407.0066875.00 |
| 2025-05-22 | 中信建投 | 增持 | 2.624.415.64 | 37132.0062447.0079976.00 |
| 2025-05-11 | 东北证券 | 买入 | 2.995.015.90 | 42300.0071000.0083700.00 |
| 2025-05-05 | 长江证券 | 买入 | 3.454.845.97 | 48500.0068200.0084100.00 |
| 2025-05-04 | 国联民生证券 | 买入 | 2.843.925.35 | 40000.0055200.0075200.00 |
| 2025-04-29 | 东吴证券 | 买入 | 2.793.724.75 | 39295.0052407.0066875.00 |
| 2025-04-03 | 招商证券 | 增持 | 3.415.857.07 | 48000.0082300.0099500.00 |
| 2025-03-28 | 华鑫证券 | 买入 | 3.614.415.39 | 50800.0062100.0075800.00 |
| 2025-03-12 | 东海证券 | 买入 | 3.564.344.99 | 50140.0061133.0070225.00 |
| 2025-03-06 | 长城证券 | 买入 | 3.223.644.67 | 45300.0051300.0065700.00 |
| 2025-03-06 | 方正证券 | 增持 | 3.334.535.34 | 46900.0063700.0075200.00 |
| 2025-03-06 | 长江证券 | 买入 | 3.625.046.18 | 51000.0070900.0086900.00 |
| 2025-03-06 | 西南证券 | 买入 | 3.454.535.19 | 48544.0063711.0072995.00 |
| 2025-03-04 | 东吴证券 | 买入 | 3.183.955.00 | 44716.0055611.0070346.00 |
| 2025-03-02 | 民生证券 | 增持 | 3.564.665.95 | 50100.0065500.0083700.00 |
| 2025-02-28 | 中金公司 | 买入 | 4.185.17- | 58800.0072800.00- |
| 2024-12-11 | 浙商证券 | 买入 | 3.664.485.15 | 51500.0063000.0072400.00 |
| 2024-11-12 | 财通证券 | 增持 | 3.454.435.07 | 48500.0062400.0071300.00 |
| 2024-11-12 | 东海证券 | 买入 | 3.414.265.09 | 47900.0060000.0071600.00 |
| 2024-11-10 | 中金公司 | 买入 | 4.055.40- | 57000.0076000.00- |
| 2024-11-06 | 长江证券 | 买入 | 3.594.625.30 | 50600.0065000.0074500.00 |
| 2024-09-17 | 浙商证券 | 买入 | 3.664.485.15 | 51500.0063000.0072400.00 |
| 2024-09-03 | 东海证券 | 买入 | 3.904.595.27 | 54892.0064548.0074116.00 |
| 2024-09-03 | 长江证券 | 买入 | 3.594.615.29 | 50600.0064900.0074400.00 |
| 2024-08-31 | 中航证券 | 买入 | 3.924.605.44 | 55189.0064783.0076512.00 |
| 2024-08-31 | 西南证券 | 买入 | 4.486.056.94 | 63066.0085120.0097633.00 |
| 2024-08-30 | 国联证券 | 买入 | 3.975.175.66 | 55800.0072800.0079700.00 |
| 2024-08-29 | 财通证券 | 增持 | 4.846.198.48 | 68086.0087089.00119255.00 |
| 2024-08-29 | 中金公司 | 买入 | 4.055.40- | 57000.0076000.00- |
| 2024-08-29 | 长城证券 | 买入 | 3.795.446.50 | 53300.0076500.0091500.00 |
| 2024-08-29 | 民生证券 | 增持 | 4.004.815.68 | 56300.0067600.0079900.00 |
| 2024-08-28 | 方正证券 | 增持 | 4.064.485.32 | 57100.0063000.0074800.00 |
| 2024-08-28 | 东吴证券 | 买入 | 3.674.255.00 | 51598.0059755.0070324.00 |
| 2024-06-04 | 海通证券(香港) | 买入 | 4.555.576.47 | 64000.0078400.0091000.00 |
| 2024-05-09 | 西南证券 | 买入 | 4.486.056.94 | 63066.0085120.0097633.00 |
| 2024-05-06 | 中信建投 | 增持 | 4.734.775.34 | 66540.0067062.0075084.00 |
| 2024-05-06 | 东海证券 | 买入 | 4.445.536.45 | 62514.0077775.0090742.00 |
| 2024-05-06 | 长江证券 | 买入 | 4.645.496.33 | 65400.0077200.0089100.00 |
| 2024-04-30 | 财通证券 | 增持 | 5.346.108.38 | 75100.0085800.00117900.00 |
| 2024-04-29 | 长城证券 | 买入 | 6.267.538.68 | 62900.0075700.0087200.00 |
| 2024-04-29 | 东吴证券 | 买入 | 4.645.807.04 | 65286.0081573.0099096.00 |
| 2024-04-27 | 中金公司 | 买入 | 4.635.42- | 65200.0076300.00- |
| 2024-04-27 | 民生证券 | 增持 | 4.855.917.00 | 68200.0083100.0098400.00 |
| 2024-04-16 | 海通证券(香港) | 买入 | 4.435.566.43 | 62100.0077900.0090200.00 |
| 2024-04-01 | 财通证券 | 增持 | 6.768.4911.69 | 67950.0085315.00117472.00 |
| 2024-03-15 | 中航证券 | 买入 | 6.518.319.62 | 65410.0083466.0096665.00 |
| 2024-03-15 | 华鑫证券 | 买入 | 6.427.779.25 | 64500.0078100.0093000.00 |
| 2024-03-13 | 长江证券 | 买入 | 6.307.849.04 | 63300.0078700.0090900.00 |
| 2024-03-12 | 东海证券 | 买入 | 5.817.759.03 | 58415.0077862.0090705.00 |
| 2024-03-09 | 海通证券 | 买入 | 6.257.779.41 | 62800.0078100.0094600.00 |
| 2024-03-06 | 中信建投 | 增持 | 6.736.917.32 | 67626.0069460.0073556.00 |
| 2024-03-06 | 山西证券 | 买入 | 6.188.1910.11 | 62100.0082300.00101600.00 |
| 2024-03-02 | 民生证券 | 增持 | 6.157.418.54 | 61800.0074400.0085800.00 |
| 2024-03-01 | 浙商证券 | 买入 | 6.498.479.47 | 65300.0085200.0095200.00 |
| 2024-03-01 | 长城证券 | 买入 | 6.267.538.68 | 62900.0075700.0087200.00 |
| 2024-03-01 | 方正证券 | 增持 | 6.389.4711.96 | 64100.0095200.00120200.00 |
| 2024-02-29 | 中金公司 | 买入 | 6.497.59- | 65200.0076300.00- |
| 2024-02-29 | 东吴证券 | 买入 | 6.508.139.87 | 65286.0081665.0099190.00 |
| 2024-02-02 | 财通证券 | 增持 | 7.8110.46- | 78500.00105200.00- |
| 2024-02-01 | 长城证券 | 买入 | 6.458.05- | 64800.0080900.00- |
| 2024-01-31 | 民生证券 | 增持 | 6.027.33- | 60400.0073500.00- |
| 2024-01-31 | 东吴证券 | 买入 | 6.518.09- | 65500.0081300.00- |
| 2024-01-31 | 国联证券 | 买入 | 6.288.11- | 63100.0081500.00- |
| 2024-01-19 | 民生证券 | 增持 | 6.037.64- | 60400.0076600.00- |
| 2024-01-15 | 东吴证券 | - | 6.518.09- | 65500.0081300.00- |
| 2023-12-11 | 中金公司 | 买入 | 4.015.69- | 40200.2557042.25- |
| 2023-11-16 | 海通证券(香港) | 买入 | 3.786.138.64 | 37900.0061500.0086600.00 |
| 2023-11-12 | 中航证券 | 买入 | 4.116.368.33 | 41300.0063800.0083500.00 |
| 2023-11-08 | 山西证券 | 买入 | 3.945.897.82 | 39500.0059000.0078400.00 |
| 2023-11-07 | 东北证券 | 买入 | 4.186.258.26 | 41900.0062700.0082800.00 |
| 2023-11-01 | 长城证券 | 买入 | 4.486.468.56 | 44900.0064800.0085800.00 |
| 2023-10-29 | 民生证券 | 增持 | 4.176.398.61 | 41800.0064000.0086300.00 |
| 2023-10-28 | 国联证券 | 买入 | 4.176.007.69 | 41800.0060100.0077100.00 |
| 2023-10-19 | 长城证券 | 买入 | 4.486.468.56 | 44900.0064800.0085800.00 |
| 2023-09-05 | 浙商证券 | 买入 | 4.506.528.50 | 45100.0065300.0085200.00 |
| 2023-08-31 | 东北证券 | 买入 | 3.886.247.45 | 38900.0062600.0074700.00 |
| 2023-06-07 | 海通证券(香港) | 买入 | 3.796.158.66 | 37900.0061500.0086600.00 |
| 2023-05-09 | 山西证券 | 买入 | 3.955.907.84 | 39500.0059000.0078400.00 |
| 2023-05-05 | 民生证券 | 增持 | 3.996.048.11 | 39900.0060400.0081100.00 |
| 2023-04-27 | 浙商证券 | 买入 | 4.016.018.02 | 40100.0060100.0080200.00 |
| 2023-04-27 | 国联证券 | 买入 | 3.695.578.05 | 36885.0055737.0080545.00 |
| 2023-04-23 | 国联证券 | 买入 | -0.182.884.28 | -1810.0028782.0042763.00 |
| 2023-04-03 | 浙商证券 | 买入 | 3.355.51- | 33500.0055100.00- |
| 2022-11-07 | 浙商证券 | 买入 | 0.963.355.51 | 9563.0033452.0055104.00 |
| 2022-10-25 | 国联证券 | 买入 | 0.312.083.20 | 3075.0020764.0032036.00 |
| 2022-08-23 | 浙商证券 | 买入 | 1.613.575.85 | 16147.0035721.0058467.00 |
| 2022-08-23 | 国联证券 | 买入 | 1.672.593.99 | 16744.0025852.0039915.00 |
| 2022-08-01 | 浙商证券 | 买入 | 1.613.575.85 | 16147.0035721.0058467.00 |
| 2022-07-13 | 浙商证券 | 买入 | 1.613.575.85 | 16147.0035721.0058467.00 |
| 2022-07-13 | 国联证券 | 买入 | 1.672.593.99 | 16744.0025852.0039915.00 |
| 2022-05-01 | 光大证券 | 增持 | 1.431.962.65 | 14300.0019600.0026500.00 |
◆研报摘要◆
- ●2025-10-09 帝科股份:光伏浆料领军企业,半导体第二曲线开始起量 (招商证券 游家训,胡佳怡)
- ●公司在光伏周期底部进行收购整合,有助于提升份额和可持续发展能力。电子材料、存储芯片等半导体第二曲线逐步放量,看好未来成长性。短期主业需求疲软,下调2025-2027年盈利预测至2.5、4.6、7.4亿元,维持“增持”评级。
- ●2025-09-16 帝科股份:高铜浆料放量在即,非光伏业务开启第二成长曲线 (中信建投 朱玥,王吉颖)
- ●预计公司2025-2027年归母净利润分别为2.04、4.32、5.8亿元,同比增速分别为-43.2%、111。47%、34.25%,每股收益分别为1.44、3.05、4.09元,对应9月15日收盘市值的PE分别为39.2、18.54、13.81倍。
- ●2025-09-09 帝科股份:龙头研发优势突出,高铜浆料有望进一步放量 (国联民生证券 张磊,李灵雪)
- ●光伏行业整体竞争加剧,对公司盈利空间造成挤压,我们预计公司2025-2027年营业收入分别为164.8/174.3/184.1亿元,同比增速分别为7.3%/5.8%/5.7%;归母净利润分别为2.8/3.6/5.3亿元,同比增速分别为-22.2%/29.2%/45.6%。EPS分别为1.97/2.55/3.72元。公司是光伏导电浆料龙头,高铜新技术浆料实现量产突破,公司盈利有望实现结构性改善,维持“买入”评级。
- ●2025-09-02 帝科股份:2025年半年报点评:N型银浆行业领先,稳步推进高铜浆料量产 (民生证券 邓永康,朱碧野,王一如,林誉韬)
- ●我们预计公司2025-2027年营收分别为164.66、180.53、203.96亿元,对应增速分别为7.3%、9.6%、13.0%;归母净利润分别为2.12、3.87、5.57亿元,对应增速分别为-41.1%、82.3%、44.0%,以9月1日收盘价为基准,对应PE为34X/19X/13X,公司是国内N型光伏银浆领先企业,有望受益于低银金属化的技术研发优势,维持“推荐”评级。
- ●2025-08-31 帝科股份:2025半年报点评:高铜浆逐步导入,收购索特强化经营 (东吴证券 曾朵红,郭亚男,徐铖嵘)
- ●考虑到公司并购协同效应及高铜浆量产推进,我们预计公司25-27年归母净利润2.1/4.4/6.1亿(25-27年前值为3.9/5.2/6.7亿元),同比-41%/+109%/+38%;基于公司主营业务盈利稳定且光伏浆料领域市占率稳定,维持“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:电子设备
- ●2025-10-16 聚灿光电:蓝绿光产品结构优化+红黄光产能释放,业绩再创历史新高 (华源证券 葛星甫)
- ●我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为3.14/3.49/4.05亿元,同比增速分别为60.31%/11.25%/16.07%,当前股价对应的PE分别为26.56/23.88/20.57倍。鉴于公司红黄光产能快速释放,产品结构持续向高端化演进,全色系协同优势和降本增效成果显著,公司或具备较强的增长动能,维持“买入”评级。
- ●2025-10-16 海光信息:收入增长提速,持续加强市场投入与生态建设 (开源证券 陈宝健,刘逍遥)
- ●我们维持2025-2027年归母净利润预测为30.18、42.13、58.06亿元,EPS为1.30、1.81、2.50元/股,当前股价对应PE分别为185.6、133.0、96.5倍,我们高度看好公司在国产算力领域的领军地位,维持“买入”评级。
- ●2025-10-16 海光信息:3Q2025收入加速增长,股权激励坚定长期信心 (财通证券 杨烨,郑元昊)
- ●公司算力龙头地位稳固,正持续保持极高强度的研发力度加速技术迭代,将以股权激励锚定未来增长空间。我们预计公司2025-2027年营收144.70/227.60/338.50亿元,归母净利润27.69/43.19/59.57亿元。对应PE为202.32/129.73/94.06倍,维持“买入”评级。
- ●2025-10-16 普冉股份:拟收购SkyHigh,积极布局2D NAND (中邮证券 吴文吉,翟一梦)
- ●我们预计公司2025/2026/2027年分别实现收入20/26/35亿元,实现归母净利润分别为1/3/4.9亿元,维持“买入”评级。
- ●2025-10-15 鹏鼎控股:利润加速修复,AI浪潮推动成长机遇 (西部证券 卢宇程,徐乙苒)
- ●基于公司在PCB行业的龙头地位及其在AI服务器和汽车业务上的持续扩展,分析师预计2025-2027年公司营业收入将分别达到400.53亿元、462.26亿元和533.24亿元,归母净利润分别为44.73亿元、54.58亿元和64.02亿元。西部证券维持对鹏鼎控股的“买入”评级,认为其具备充足的成长动力。
- ●2025-10-15 东田微:光器件“新军”的AI征程 (国盛证券 宋嘉吉,黄瀚,石瑜捷,郑震湘)
- ●综合考虑公司在光通信领域的技术优势、市场地位以及未来成长空间,国盛证券首次覆盖给予“买入”评级。但需注意潜在风险,包括AI发展不及预期、光模块速率提升放缓以及市场竞争加剧可能对公司业务造成的影响。
- ●2025-10-15 道通科技:北美首个储充一体化项目获批,可复制性优势明显 (海通证券(香港) 杨林,Liang Song)
- ●我们预计,公司2025-2027年EPS为1.43/1.92/2.44元,给予公司2025年35倍PE,目标价49.92元,维持“优于大市”评级。北美首个储充一体化项目获审批;系统化设计和可复制性优势明显;储充一体化正成为行业共识,前景广阔。
- ●2025-10-15 英集芯:多领域新品驱动销量增长 (中邮证券 万玮,吴文吉)
- ●我们预计公司2025/2026/2027年营业收入分别为16.6/19.3/21.9亿元,归母净利润分别为1.5/2.0/2.6亿元,维持“买入”评级。场复苏不及预期;竞争格局加剧风险;产品研发及技术创新不及预期;客户导入不及预期。
- ●2025-10-15 飞荣达:2025Q1-Q3营收稳定增长,散热及轻量化业务持续向好 (国投证券 马良)
- ●我们预计公司2025-2027年收入分别为64.61亿元、86.35亿元、111.08亿元,归母净利润分别为4.52亿元、6.55亿元、9.35亿元。采用PE估值法,考虑到消费电子市场需求持续复苏,公司散热技术积累深厚且客户结构优质,给予公司2026年41倍PE,对应目标价46.12元/股,维持“买入-A”投资评级。
- ●2025-10-15 海光信息:季报点评:25Q3收入超预期,国产算力全技术栈领军 (国盛证券 刘高畅,杨然,李纯瑶)
- ●作为国内芯片厂商龙头,随着deepseek的发布代表着国产模型大进展,AI应用百花齐放,叠加外部博弈持续加深,国产算力迎来发展机遇,考虑产品性能的迭代与下游需求的不断释放,我们预计公司2025-2027年收入为149.19/192.51/242.45亿元,归母净利润为39.79/52.32/68.30亿元,维持“买入”评级。