◆业绩预测◆
截止2026-06-06,6个月以内共有 8 家机构发了 11 篇研报。
预测2026年每股收益 2.61 元,较去年同比增长 36.12% ,预测2026年净利润 3.80 亿元,较去年同比增长 37.41% 。
| 年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
|---|
| 2026年 | 8 | 2.192.613.381.62 | 3.183.804.9110.31 |
| 2027年 | 7 | 3.513.924.512.35 | 5.105.706.5615.29 |
| 2028年 | 6 | 4.384.675.034.10 | 6.366.797.3030.40 |
截止2026-06-06,6个月以内共有 8 家机构发了 11 篇研报。
预测2026年每股收益 2.61 元,较去年同比增长 36.12% ,预测2026年营业收入 219.05 亿元,较去年同比增长 21.38% 。
| 年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
|---|
| 2026年 | 8 | 2.192.613.381.62 | 167.84219.05297.31138.94 |
| 2027年 | 7 | 3.513.924.512.35 | 186.71239.06298.01187.08 |
| 2028年 | 6 | 4.384.675.034.10 | 211.98261.65324.00341.80 |
| 近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
|---|
| 买入 | 1 | 7 | 8 | 14 | 39 |
| 未披露 | 1 | 1 | 1 | ||
| 增持 | 1 | 2 | 5 | 13 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 | 2023(实际) | 2024(实际) | 2025(实际) | 2026(预测) | 2027(预测) | 2028(预测) |
|---|
| 每股收益(元) | 3.84 | 2.56 | -1.90 | 2.58 | 3.89 | 4.67 |
| 每股净资产(元) | 13.17 | 11.90 | 10.85 | 12.65 | 15.45 | 19.26 |
| 净利润(万元) | 38564.06 | 35996.17 | -27645.20 | 37545.00 | 56497.67 | 67854.14 |
| 净利润增长率(%) | 2336.51 | -6.66 | -176.80 | 138.42 | 52.06 | 25.29 |
| 营业收入(万元) | 960282.27 | 1535057.15 | 1804612.94 | 2238687.50 | 2444085.71 | 2616514.29 |
| 营收增长率(%) | 154.94 | 59.85 | 17.56 | 24.62 | 8.48 | 9.55 |
| 销售毛利率(%) | 11.14 | 9.38 | 9.09 | 9.11 | 9.43 | 9.37 |
| 摊薄净资产收益率(%) | 29.14 | 21.51 | -17.54 | 23.68 | 56.65 | 29.80 |
| 市盈率PE | 12.88 | 15.90 | -31.15 | 35.49 | 23.44 | 18.90 |
| 市净值PB | 3.75 | 3.42 | 5.46 | 8.16 | 13.61 | 5.74 |
◆预测明细◆
| 报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2026预测2027预测2028预测 |
净利润(万元) 2026预测2027预测2028预测 |
|---|
| 2026-05-31 | 国泰海通证券 | 买入 | 2.554.004.86 | 37100.0058000.0070600.00 |
| 2026-04-29 | 东吴证券 | 买入 | 2.503.614.38 | 36373.0052410.0063642.00 |
| 2026-04-02 | 中信建投 | 增持 | 2.513.824.64 | 36500.0055500.0067400.00 |
| 2026-03-30 | 太平洋证券 | 买入 | 2.57-4.73 | 37400.00-68700.00 |
| 2026-03-27 | 长城证券 | 买入 | 2.633.514.53 | 38200.0051000.0065800.00 |
| 2026-03-24 | 长江证券 | 买入 | 2.283.764.53 | 33100.0054600.0065800.00 |
| 2026-03-24 | 中金公司 | 买入 | 2.413.92- | 35000.0057000.00- |
| 2026-03-23 | 东吴证券 | 买入 | 3.384.065.03 | 49077.0058969.0073037.00 |
| 2026-02-08 | 中金公司 | - | 2.193.81- | 31800.0055400.00- |
| 2026-01-21 | 华西证券 | 增持 | 2.814.51- | 40900.0065600.00- |
| 2025-12-17 | 国泰海通证券 | 买入 | 0.952.924.24 | 13800.0042400.0061600.00 |
| 2025-11-13 | 长江证券 | 买入 | -3.054.91 | -44300.0071300.00 |
| 2025-10-31 | 东吴证券 | 买入 | -2.894.10 | -41033.0058101.00 |
| 2025-09-16 | 中信建投 | 增持 | 1.443.054.09 | 20444.0043233.0058038.00 |
| 2025-09-09 | 国联民生证券 | 买入 | 1.972.553.72 | 28000.0036200.0052700.00 |
| 2025-09-04 | 长江证券 | 买入 | 1.563.143.71 | 22000.0044600.0052600.00 |
| 2025-09-02 | 民生证券 | 增持 | 1.502.733.93 | 21200.0038700.0055700.00 |
| 2025-08-31 | 中金公司 | 买入 | 1.513.55- | 21400.0050300.00- |
| 2025-08-31 | 东吴证券 | 买入 | 1.493.124.31 | 21137.0044283.0061111.00 |
| 2025-05-30 | 天风证券 | 买入 | 2.732.904.02 | 38650.0041051.0057036.00 |
| 2025-05-26 | 中金公司 | 买入 | 4.155.14- | 58800.0072800.00- |
| 2025-05-26 | 东吴证券 | 买入 | 2.773.704.72 | 39295.0052407.0066875.00 |
| 2025-05-22 | 中信建投 | 增持 | 2.624.415.64 | 37132.0062447.0079976.00 |
| 2025-05-11 | 东北证券 | 买入 | 2.995.015.90 | 42300.0071000.0083700.00 |
| 2025-05-05 | 长江证券 | 买入 | 3.454.845.97 | 48500.0068200.0084100.00 |
| 2025-05-04 | 国联民生证券 | 买入 | 2.843.925.35 | 40000.0055200.0075200.00 |
| 2025-04-29 | 东吴证券 | 买入 | 2.793.724.75 | 39295.0052407.0066875.00 |
| 2025-03-28 | 华鑫证券 | 买入 | 3.614.415.39 | 50800.0062100.0075800.00 |
| 2025-03-12 | 东海证券 | 买入 | 3.564.344.99 | 50140.0061133.0070225.00 |
| 2025-03-06 | 长城证券 | 买入 | 3.223.644.67 | 45300.0051300.0065700.00 |
| 2025-03-06 | 方正证券 | 增持 | 3.334.535.34 | 46900.0063700.0075200.00 |
| 2025-03-06 | 长江证券 | 买入 | 3.625.046.18 | 51000.0070900.0086900.00 |
| 2025-03-06 | 西南证券 | 买入 | 3.454.535.19 | 48544.0063711.0072995.00 |
| 2025-03-04 | 东吴证券 | 买入 | 3.183.955.00 | 44716.0055611.0070346.00 |
| 2025-03-02 | 民生证券 | 增持 | 3.564.665.95 | 50100.0065500.0083700.00 |
| 2025-02-28 | 中金公司 | 买入 | 4.185.17- | 58800.0072800.00- |
| 2024-12-11 | 浙商证券 | 买入 | 3.664.485.15 | 51500.0063000.0072400.00 |
| 2024-11-12 | 财通证券 | 增持 | 3.454.435.07 | 48500.0062400.0071300.00 |
| 2024-11-12 | 东海证券 | 买入 | 3.414.265.09 | 47900.0060000.0071600.00 |
| 2024-11-10 | 中金公司 | 买入 | 4.055.40- | 57000.0076000.00- |
| 2024-11-06 | 长江证券 | 买入 | 3.594.625.30 | 50600.0065000.0074500.00 |
| 2024-09-17 | 浙商证券 | 买入 | 3.664.485.15 | 51500.0063000.0072400.00 |
| 2024-09-03 | 东海证券 | 买入 | 3.904.595.27 | 54892.0064548.0074116.00 |
| 2024-09-03 | 长江证券 | 买入 | 3.594.615.29 | 50600.0064900.0074400.00 |
| 2024-08-31 | 中航证券 | 买入 | 3.924.605.44 | 55189.0064783.0076512.00 |
| 2024-08-31 | 西南证券 | 买入 | 4.486.056.94 | 63066.0085120.0097633.00 |
| 2024-08-30 | 国联证券 | 买入 | 3.975.175.66 | 55800.0072800.0079700.00 |
| 2024-08-29 | 财通证券 | 增持 | 4.846.198.48 | 68086.0087089.00119255.00 |
| 2024-08-29 | 中金公司 | 买入 | 4.055.40- | 57000.0076000.00- |
| 2024-08-29 | 长城证券 | 买入 | 3.795.446.50 | 53300.0076500.0091500.00 |
| 2024-08-29 | 民生证券 | 增持 | 4.004.815.68 | 56300.0067600.0079900.00 |
| 2024-08-28 | 方正证券 | 增持 | 4.064.485.32 | 57100.0063000.0074800.00 |
| 2024-08-28 | 东吴证券 | 买入 | 3.674.255.00 | 51598.0059755.0070324.00 |
| 2024-06-04 | 海通证券(香港) | 买入 | 4.555.576.47 | 64000.0078400.0091000.00 |
| 2024-05-09 | 西南证券 | 买入 | 4.486.056.94 | 63066.0085120.0097633.00 |
| 2024-05-06 | 中信建投 | 增持 | 4.734.775.34 | 66540.0067062.0075084.00 |
| 2024-05-06 | 东海证券 | 买入 | 4.445.536.45 | 62514.0077775.0090742.00 |
| 2024-05-06 | 长江证券 | 买入 | 4.645.496.33 | 65400.0077200.0089100.00 |
| 2024-04-30 | 财通证券 | 增持 | 5.346.108.38 | 75100.0085800.00117900.00 |
| 2024-04-29 | 长城证券 | 买入 | 6.267.538.68 | 62900.0075700.0087200.00 |
| 2024-04-29 | 东吴证券 | 买入 | 4.645.807.04 | 65286.0081573.0099096.00 |
| 2024-04-27 | 中金公司 | 买入 | 4.635.42- | 65200.0076300.00- |
| 2024-04-27 | 民生证券 | 增持 | 4.855.917.00 | 68200.0083100.0098400.00 |
| 2024-04-16 | 海通证券(香港) | 买入 | 4.435.566.43 | 62100.0077900.0090200.00 |
| 2024-04-01 | 财通证券 | 增持 | 6.768.4911.69 | 67950.0085315.00117472.00 |
| 2024-03-15 | 中航证券 | 买入 | 6.518.319.62 | 65410.0083466.0096665.00 |
| 2024-03-15 | 华鑫证券 | 买入 | 6.427.779.25 | 64500.0078100.0093000.00 |
| 2024-03-13 | 长江证券 | 买入 | 6.307.849.04 | 63300.0078700.0090900.00 |
| 2024-03-12 | 东海证券 | 买入 | 5.817.759.03 | 58415.0077862.0090705.00 |
| 2024-03-09 | 海通证券 | 买入 | 6.257.779.41 | 62800.0078100.0094600.00 |
| 2024-03-06 | 中信建投 | 增持 | 6.736.917.32 | 67626.0069460.0073556.00 |
| 2024-03-06 | 山西证券 | 买入 | 6.188.1910.11 | 62100.0082300.00101600.00 |
| 2024-03-02 | 民生证券 | 增持 | 6.157.418.54 | 61800.0074400.0085800.00 |
| 2024-03-01 | 浙商证券 | 买入 | 6.498.479.47 | 65300.0085200.0095200.00 |
| 2024-03-01 | 长城证券 | 买入 | 6.267.538.68 | 62900.0075700.0087200.00 |
| 2024-03-01 | 方正证券 | 增持 | 6.389.4711.96 | 64100.0095200.00120200.00 |
| 2024-02-29 | 中金公司 | 买入 | 6.497.59- | 65200.0076300.00- |
| 2024-02-29 | 东吴证券 | 买入 | 6.508.139.87 | 65286.0081665.0099190.00 |
| 2024-02-02 | 财通证券 | 增持 | 7.8110.46- | 78500.00105200.00- |
| 2024-02-01 | 长城证券 | 买入 | 6.458.05- | 64800.0080900.00- |
| 2024-01-31 | 民生证券 | 增持 | 6.027.33- | 60400.0073500.00- |
| 2024-01-31 | 东吴证券 | 买入 | 6.518.09- | 65500.0081300.00- |
| 2024-01-31 | 国联证券 | 买入 | 6.288.11- | 63100.0081500.00- |
| 2024-01-19 | 民生证券 | 增持 | 6.037.64- | 60400.0076600.00- |
| 2024-01-15 | 东吴证券 | - | 6.518.09- | 65500.0081300.00- |
| 2023-12-11 | 中金公司 | 买入 | 4.015.69- | 40200.2557042.25- |
| 2023-11-12 | 中航证券 | 买入 | 4.116.368.33 | 41300.0063800.0083500.00 |
| 2023-11-08 | 山西证券 | 买入 | 3.945.897.82 | 39500.0059000.0078400.00 |
| 2023-11-07 | 东北证券 | 买入 | 4.186.258.26 | 41900.0062700.0082800.00 |
| 2023-11-01 | 长城证券 | 买入 | 4.486.468.56 | 44900.0064800.0085800.00 |
| 2023-10-29 | 民生证券 | 增持 | 4.176.398.61 | 41800.0064000.0086300.00 |
| 2023-10-28 | 国联证券 | 买入 | 4.176.007.69 | 41800.0060100.0077100.00 |
| 2023-10-19 | 长城证券 | 买入 | 4.486.468.56 | 44900.0064800.0085800.00 |
| 2023-09-05 | 浙商证券 | 买入 | 4.506.528.50 | 45100.0065300.0085200.00 |
| 2023-08-31 | 东北证券 | 买入 | 3.886.247.45 | 38900.0062600.0074700.00 |
| 2023-06-07 | 海通证券(香港) | 买入 | 3.796.158.66 | 37900.0061500.0086600.00 |
| 2023-05-09 | 山西证券 | 买入 | 3.955.907.84 | 39500.0059000.0078400.00 |
| 2023-05-05 | 民生证券 | 增持 | 3.996.048.11 | 39900.0060400.0081100.00 |
| 2023-04-27 | 浙商证券 | 买入 | 4.016.018.02 | 40100.0060100.0080200.00 |
| 2023-04-27 | 国联证券 | 买入 | 3.695.578.05 | 36885.0055737.0080545.00 |
◆研报摘要◆
- ●2026-04-29 帝科股份:2026年一季报点评:光伏贱金属化+北美扩产拉动浆料增长,存储景气度持续提升 (东吴证券 曾朵红,郭亚男)
- ●考虑银价扰动,非经常性损益对利润产生影响,我们预计公司26-28年归母净利3.6/5.2/6.4亿元(前值4.9/5.9/7.3亿元),同比增加232%/44%/21%,对应PE为34/24/20x,由于公司浆料、存储基本面扎实,盈利能力和市场竞争力优秀,维持“买入”评级。
- ●2026-04-02 帝科股份:N型技术迭代稳固主业地位,存储一体化布局提升抗周期韧性 (中信建投 朱玥,王吉颖)
- ●预计公司2026-2028年归母净利润分别为3.65、5.55、6.74亿元,同比增速分别为232.08%、51。96%、21.52%,每股收益分别为2.51、3.82、4.64元,对应4月1日收盘市值的PE分别为32.79、21.58、17.76倍。
- ●2026-03-30 帝科股份:2025年年报点评:银价扰动短期业绩,高铜浆料与存储业务有望带动业绩向上 (太平洋证券 刘强,钟欣材)
- ●分析师认为,尽管银价波动对短期业绩造成扰动,但公司在高铜浆料和存储业务领域的布局将推动中长期成长。预计2026-2028年营业收入分别为207.75亿元、223.50亿元、238.88亿元,归母净利润分别为3.74亿元、4.94亿元、6.87亿元,给予“买入”评级。同时提醒投资者关注下游需求、银价波动、市场竞争加剧及海外政策等潜在风险。
- ●2026-03-27 帝科股份:高铜浆料蓄势待发,存储业务持续景气 (长城证券 于夕朦,张磊,吴念峻)
- ●公司是全球领先的光伏导电浆料供应商,开拓存储芯片为第二主业,打开业绩成长空间,预计公司2026-2028年实现营业收入分别为206.81亿元、232.25亿元、257.33亿元,实现归母净利润3.82亿元、5.1亿元、6.58亿元,同比增长238.1%、33.7%、29.1%,对应EPS分别为2.63、3.51、4.53元,当前股价对应的PE倍数分别为33.2X、24.8X、19.2X,维持“买入”评级。
- ●2026-03-23 帝科股份:2025年年报点评:银价波动影响短期业绩,光伏贱金属化+北美扩产带动增长、发展存储第二曲线 (东吴证券 曾朵红,郭亚男,徐铖嵘)
- ●考虑到公司大力发展存储第二主业且高铜浆出货预期向好,同时结合前期银价波动及费用略有上升等因素的综合影响,我们上调公司盈利预测,我们预计公司26-28年归母净利润为4.9/5.9/7.3亿元(26-27年前值为4.1/5.8亿元),同比+278%/+20%/+24%;基于公司高铜浆量产推进、并购协同及新业务拓展带动成长,维持“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:电子设备
- ●2026-06-05 京东方A:“1+4+N+生态链”战略发展 (中邮证券 吴文吉,徐铭婉)
- ●我们预计公司2026/2027/2028年分别实现收入2259/2495/2757亿元,分别实现归母净利润82/120/164亿元,首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2026-06-05 菲沃泰:以纳米“膜”力赋能AI时代 (中邮证券 万玮,吴文吉)
- ●我们预计公司2026/2027/2028年营收分别为6.4/8.0/10.1亿元,归母净利润分别为0.6/1.0/1.5亿元,首次覆盖给予“买入”评级。
- ●2026-06-04 七一二:短期业绩承压,持续高研发投入构筑长期壁垒 (中信建投 黎韬扬,王泽金)
- ●公司在军用无线通信与民用无线通信领域拥有领先地位,且始终致力于军用无线通信技术自主研发与创新,参与多项无线通信体制的制定。公司计划抢抓“十五五”装备建设机遇,做大战术通信、数据链、卫星通信与导航等重点市场,强化系统级产品与整体解决方案供给能力,并积极拓展训练仿真、民用出口、装备维修等新兴市场。民品方面,将加速5G-R产品研发及国产化适配,并持续跟进国内外轨道交通项目。我们看好公司未来前景,预计公司2026年至2028年的归母净利润分别为-1.66、0.41和1.71亿元,同比增长分别为66.23%、124.55%和318.46%,相应26年至28年PE分别为-66.37、270.31和64.60倍,维持买入评级。
- ●2026-06-04 兴森科技:2025年年报及2026年一季报点评:行业复苏带动公司业绩大幅增长,盈利能力扭亏为盈 (中航证券 梁晨,王绮文,张超)
- ●我们预计公司2026-2028年的营业收入分别为86.51亿元、105.14亿元、128.92亿元,归母净利润分别为3.96亿元、6.69亿元、10.78亿元,EPS分别为0.23元、0.39元、0.63元,维持“买入”评级,根据2026年4月29日收盘价27.46元,对应2026-2028年PE分别为119倍、70倍、44倍。
- ●2026-06-04 环旭电子:盈利能力持续改善,积极卡位AI数据中心赛道 (兴业证券 姚康,仇文妍)
- ●我们预计公司2026-2028年营业总收入分别为713.02/859.12/1040.22亿元,归母净利润分别为22.10/32.07/46.99亿元,对应2026年6月4日股价45.76元,PE分别为49.5/34.1/23.3,首次覆盖,给予“增持”评级。
- ●2026-06-03 美格智能:重新定义AI模组,有望重回增长轨道 (山西证券 张天)
- ●我们预计公司2026-2028年归母公司净利润2.2/3.8/5.1亿元,分别同比增长54.9%/71.8%/33.6%,对应EPS为0.73/1.26/1.68元,6月1日收盘价对应PE为62.8/36.6/27.4倍。公司A+H双地上市后在手现金充沛,短期因存储涨价抑制下游部分终端需求可能增速放缓,但面向智能体AI模组新品拓展并进军云端推理或打开新空间,维持“买入-B”评级。
- ●2026-06-03 士兰微:全球份额稳步提升,碳化硅与高端模拟集成电路芯片产能加速布局 (国信证券 叶子,胡慧,张大为,詹浏洋,李书颖,连欣然)
- ●考虑1Q26公司毛利率高于此前预期,结合行业价格逐步回暖,上调毛利率,预计26-28年归母净利润8.09/12.17/16.09亿元(前值26-27年8.03/11.39亿元),对应PB4.65/4.44/4.18x,维持“优于大市”评级。
- ●2026-06-03 华润微:1Q26扣非归母净利润同比增长117.16%,新兴领域加速布局 (国信证券 叶子,胡慧,张大为,詹浏洋,李书颖,连欣然)
- ●考虑行业回暖趋势,基于公司2025年及1Q26经营情况,上调公司毛利率,预计26-28年公司有望实现归母净利润12.00/15.99/18.24亿元(前值26-27年:11.84/14.60亿元),26-28年PB分别为3.55/3.37/3.18倍,维持“优于大市”评级。
- ●2026-06-03 广和通:原材料汇兑等造成短期业绩承压,持续探索车、具身等端侧价值 (山西证券 张天)
- ●我们预计公司2026-2028年归母公司净利润3.4/6.5/8.4亿元,同比增长-2.2%/90.2%/30.4%,对应EPS为0.38/0.72/0.94元,6月2日收盘价对应PE为60.5/31.8/21.1倍。我们认为公司成本压力降逐渐传导,公司H股上市后在手现金充裕,后续外延并购若落地可能对估值显著提振,维持“买入-B”评级。
- ●2026-06-03 源杰科技:国内光芯片龙头企业,AI需求推动业绩高速增长 (群益证券 何利超)
- ●预计公司2026-2028年净利润分别为7.98/13.46/20.55亿元,YOY分别为+318%、+69%、+53%;EPS分别为9.28/15.66/23.91元,当前股价对应A股2026-2028年P/E为130/77/50倍,给予“买进”建议。