◆业绩预测◆

截止2026-03-26,6个月以内共有 3 家机构发了 5 篇研报。

预测2026年每股收益 0.34 元,较去年同比增长 22.14% ,预测2026年净利润 3.20 亿元,较去年同比增长 56.06%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2026年 3 0.260.340.391.50 2.423.203.649.92
2027年 3 0.310.410.472.10 2.883.804.3914.08
2028年 2 0.340.410.485.81 3.233.854.4875.57

截止2026-03-26,6个月以内共有 3 家机构发了 5 篇研报。

预测2026年每股收益 0.34 元,较去年同比增长 22.14% ,预测2026年营业收入 36.96 亿元,较去年同比增长 18.18%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2026年 3 0.260.340.391.50 35.1736.9637.73140.10
2027年 3 0.310.410.472.10 38.7442.3543.73183.07
2028年 2 0.340.410.485.81 41.9445.6949.431328.47
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 2 2 4 14 25
未披露 1
增持 1 7 15

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2023(实际) 2024(实际) 2025(实际) 2026(预测) 2027(预测) 2028(预测)
每股收益(元) 0.18 0.29 0.22 0.28 0.35 0.41
每股净资产(元) 4.30 4.02 3.05 3.25 3.51 3.76
净利润(万元) 12115.36 19559.31 20501.90 26700.00 33100.00 38550.00
净利润增长率(%) 291.41 61.44 4.82 30.23 23.55 15.97
营业收入(万元) 248092.47 275955.51 312736.43 359500.00 406550.00 456850.00
营收增长率(%) 22.30 11.23 13.33 14.95 13.03 12.19
销售毛利率(%) 10.44 13.70 14.19 14.75 15.32 15.66
摊薄净资产收益率(%) 4.20 7.20 7.17 8.80 10.09 10.84
市盈率PE 42.54 29.87 40.67 36.38 29.62 25.66
市净值PB 1.79 2.15 2.91 3.17 2.94 2.71

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2026预测2027预测2028预测

净利润(万元)

2026预测2027预测2028预测

2026-03-23 华源证券 买入 0.260.310.34 24200.0028800.0032300.00
2026-03-23 银河证券 买入 0.310.400.48 29200.0037400.0044800.00
2025-10-23 东兴证券 增持 0.290.390.47 27595.0036373.0043917.00
2025-10-23 银河证券 买入 0.320.380.42 30000.0035300.0039200.00
2025-10-16 华源证券 买入 -0.370.43 -34900.0040500.00
2025-09-03 东兴证券 增持 0.28-0.45 27595.00-43917.00
2025-07-23 华源证券 买入 0.460.510.60 31400.0034900.0040500.00
2025-07-23 银河证券 买入 0.450.520.58 30200.0035200.0039200.00
2025-07-23 华泰证券 买入 0.330.370.43 22248.0025045.0029080.00
2025-07-23 南京证券 增持 0.330.450.52 22368.0030332.0035569.00
2025-07-04 山西证券 买入 0.410.530.64 27600.0036200.0043800.00
2025-06-27 东兴证券 增持 0.410.540.65 27595.0036373.0043917.00
2025-06-23 华源证券 买入 0.450.510.59 30500.0034800.0040100.00
2025-06-19 南京证券 增持 0.440.520.56 29706.0035454.0038197.00
2025-06-07 华西证券 增持 0.400.520.67 27300.0035300.0045600.00
2025-05-14 兴业证券 增持 0.430.480.56 29400.0032500.0038100.00
2025-04-28 国泰海通证券 买入 0.410.510.62 27600.0034300.0041700.00
2025-04-16 山西证券 买入 0.410.530.65 27600.0036200.0043800.00
2025-04-15 东兴证券 增持 0.410.540.65 27595.0036373.0043917.00
2025-04-14 华源证券 买入 0.450.510.59 30500.0034800.0040100.00
2025-04-11 银河证券 买入 0.450.520.58 30200.0035200.0039200.00
2025-04-01 海通证券 买入 0.410.510.62 27600.0034300.0041700.00
2025-03-03 华西证券 增持 0.400.520.68 27300.0035300.0045700.00
2025-02-12 东兴证券 增持 0.410.540.65 27595.0036373.0043917.00
2025-02-10 山西证券 买入 0.400.540.66 27300.0036400.0044300.00
2025-02-06 银河证券 买入 0.450.520.58 30200.0035200.0039200.00
2025-01-31 华泰证券 买入 0.330.370.42 22248.0025045.0028452.00
2025-01-17 东兴证券 增持 0.400.52- 27002.0035286.00-
2025-01-17 山西证券 买入 0.390.50- 26100.0034000.00-
2025-01-01 东吴证券 增持 0.350.43- 23560.0028949.00-
2024-10-21 华西证券 增持 0.320.400.46 22000.0027200.0031300.00
2024-10-16 东兴证券 增持 0.290.330.41 19768.0022501.0027452.00
2024-10-16 首创证券 买入 0.300.370.45 20300.0024900.0030700.00
2024-10-15 山西证券 买入 0.350.430.64 23700.0029300.0043000.00
2024-10-11 银河证券 买入 0.300.330.37 20100.0022100.0024800.00
2024-08-06 华泰证券 买入 0.210.240.26 14093.0016320.0017724.00
2024-08-01 东兴证券 增持 0.320.400.52 21380.0027002.0035286.00
2024-08-01 山西证券 买入 0.360.450.69 24300.0030500.0047000.00
2024-04-29 山西证券 买入 0.290.390.63 19300.0026300.0042500.00
2024-04-25 东兴证券 增持 0.270.380.46 18196.0025172.0030993.00
2024-04-24 国联证券 - 0.300.390.52 20300.0026000.0035000.00
2024-03-10 山西证券 买入 0.280.400.65 19000.0026500.0043500.00
2024-03-07 南京证券 增持 0.240.280.35 15837.0018637.0023230.00
2024-02-19 东兴证券 增持 0.210.350.44 14308.0023354.0029236.00
2024-02-04 首创证券 买入 0.300.300.40 17240.0022170.0026380.00
2024-02-01 国联证券 - 0.240.330.49 15900.0022400.0032600.00
2024-01-30 银河证券 买入 0.230.260.26 15100.0017300.0017200.00
2024-01-30 山西证券 买入 0.290.390.52 19200.0026000.0034800.00
2024-01-29 华泰证券 买入 0.210.240.26 14093.0016320.0017724.00
2023-11-09 中信证券 增持 0.180.280.41 12100.0018700.0027200.00
2023-10-29 国联证券 - 0.170.250.35 11400.0016600.0023500.00
2023-10-26 山西证券 买入 0.190.300.45 12900.0020400.0030400.00
2023-10-23 华泰证券 买入 0.140.240.32 9096.0015967.0021763.00
2023-08-18 东兴证券 增持 0.150.220.43 8483.0012329.0023661.00
2023-08-08 南京证券 增持 0.160.220.28 8750.0011930.0015460.00
2023-08-01 首创证券 买入 0.200.300.40 12570.0016750.0020030.00
2023-07-31 山西证券 买入 0.230.360.54 12800.0020100.0030100.00
2023-07-27 国泰君安 买入 0.150.260.29 8100.0014200.0016100.00
2023-07-27 南京证券 增持 0.160.220.28 8753.0011927.0015459.00
2023-07-21 海通证券 买入 0.310.380.44 17300.0020700.0024200.00
2023-07-20 银河证券 买入 0.250.290.35 13500.0015900.0019300.00
2023-07-19 国联证券 - 0.250.300.38 13890.0016350.0021090.00
2023-05-05 南京证券 增持 0.120.180.21 6670.009550.0011390.00
2023-05-02 国联证券 买入 0.250.300.38 13890.0016350.0021090.00
2023-03-17 南京证券 增持 0.120.180.21 6674.709554.7011385.10
2023-03-03 银河证券 买入 0.250.290.35 13500.0015900.0019300.00
2023-03-02 国联证券 - 0.250.300.39 13880.0016320.0021040.00
2023-03-01 海通证券 买入 0.320.380.44 17300.0020700.0024100.00
2023-02-27 国泰君安 买入 0.160.26- 8500.0014300.00-
2023-02-12 南京证券 增持 0.140.20- 7583.2010700.80-
2022-10-25 国联证券 - 0.110.290.40 6210.0015540.0021930.00
2022-09-28 海通证券 买入 0.280.390.52 15100.0021100.0028500.00
2022-09-20 南京证券 增持 0.270.280.30 14426.3015356.5016451.60
2022-09-08 国泰君安 买入 0.280.400.54 15000.0021700.0029200.00
2022-08-01 中信建投 买入 0.360.490.61 25500.0034600.0043200.00
2022-07-08 银河证券 买入 0.530.600.76 28600.0032800.0041300.00
2022-07-01 南京证券 买入 0.440.530.63 24120.7028826.2034055.60
2022-06-29 国泰君安 买入 0.480.620.76 26000.0033700.0041200.00
2022-06-28 首创证券 买入 0.490.640.88 26400.0034600.0048000.00
2022-06-24 海通证券 买入 0.560.851.18 30300.0046400.0064300.00
2022-04-20 国联证券 买入 0.500.610.67 27370.0033100.0036650.00
2022-04-18 国泰君安 买入 0.480.620.76 26000.0033700.0041200.00
2022-04-18 首创证券 买入 0.490.640.88 26420.0034640.0047980.00
2022-04-13 国泰君安 买入 0.480.620.76 26000.0033700.0041200.00
2022-04-12 海通证券 买入 0.560.851.18 30300.0046400.0064300.00
2022-02-20 国联证券 增持 0.500.610.68 27380.0033120.0036700.00
2022-02-10 国泰君安 买入 0.480.620.76 26100.0034000.0041100.00
2022-02-09 首创证券 买入 0.660.961.37 35930.0052110.0074330.00
2022-02-07 海通证券 买入 0.560.851.18 30300.0046400.0064300.00
2021-12-28 国泰君安 买入 0.360.510.70 19800.0027900.0038100.00
2021-11-10 南京证券 中性 -0.39- -21000.00-
2021-11-05 国泰君安 买入 0.360.510.70 19800.0027900.0038100.00
2021-10-21 开源证券 增持 0.320.530.79 17500.0028900.0042800.00
2021-10-15 海通证券 - 0.340.641.00 18500.0034700.0054300.00
2021-10-14 国联证券 - 0.320.500.63 17580.0027390.0034500.00
2021-08-27 国联证券 - 0.560.911.14 16960.0027380.0034470.00
2021-07-12 海通证券 - 0.591.131.78 17900.0034000.0053900.00
2020-05-06 财通证券 买入 0.380.791.32 9900.0020500.0034300.00

◆研报摘要◆

●2026-03-23 聚灿光电:2025年度业绩点评:第二增长曲线顺利起航 (银河证券 高峰,刘来珍)
●2025年公司LED芯片主业稳健发展,第二增长曲线业务顺利投产,我们预期2026年公司主业收入增长加速,利润率提升。公司2025年业绩低于我们此前预期,主要是黄金废料回收业务因税收政策波动所致,LED芯片主业符合我们预期。我们更新盈利预测,预计2026-28年净利润分别为2.92/3.74/4.48亿元,分别同比+42.2%/+28.2%/+19.8%。2026/3/23收盘价9.38元对应P/E分别为33/26/22倍,维持“推荐”评级。
●2026-03-23 聚灿光电:核心经营指标再创新高,全色系布局打开成长空间 (华源证券 葛星甫,刘晓宁)
●我们预计公司2026-2028年归母净利润分别为2.42/2.88/3.23亿元,同比增速分别为18.26%/18.76%/12.33%,当前股价对应的PE分别为39.73/33.46/29.79倍。鉴于公司持续布局高附加值产品,第二增长曲线初现,精细化运营成效显著,维持“买入”评级。
●2025-10-23 聚灿光电:2025年三季报点评:产品类型持续丰富,精细管理降本增效 (银河证券 高峰)
●公司砷化镓红黄光业务逐步投产预计将会带动公司2025年收入提升以及利润明显改善。预计公司2025至2027年实现分别实现营收33.19/37.67/43.73亿元,同比增长20.27%/13.51%/16.07%,归母净利润为3.00/3.53/3.92亿元,同比增长53.4%/17.5%/11.2%,每股EPS为0.32/0.38/0.42元,对应当前股价PE为29.4/25.0/22.5倍,维持“推荐”评级。
●2025-10-23 聚灿光电:2025年三季报业绩点评:收入同比增长24.99%,产品结构持续优化 (东兴证券 刘航)
●公司当前总市值92.3亿元,流通市值69.79亿元,PE为33.45倍,PB为3.08倍。分析师预计2025-2027年的EPS分别为0.29元、0.39元和0.47元,并维持“推荐”评级。报告指出,随着红黄光项目逐步放量以及现有产品结构优化,公司整体盈利能力将持续提升,但需关注募投项目效益不及预期、市场竞争加剧和技术迭代风险。
●2025-10-16 聚灿光电:红黄光项目产能逐步释放,为公司发展增添新动能 (南京证券 高宏)
●预计公司2025/2026/2027年实现营业收入分别为34.3/41.3/46.9亿元,同比增长24.3%/20.4%/13.6%;实现归属上市公司股东的净利润分别为2.2/3.0/3.5亿元,同比增长13.6%/34.6%/16.0%,对应2025/2026/2027年的PE分别为37.6/27.9/24.1倍,同类可比公司三安光电/兆驰股份/乾照光电现价对应2025年的PE估值分别为74.6/17.8/79.3倍(基于Wind一致预期),考虑到公司未来Mini LED及红黄光芯片产能的建设与释放,给予公司“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆大智慧行业:电子设备

●2026-03-26 海星股份:算力底座的“材料奇点”:800VDC架构驱动下的电极箔价值重估与涨价周期开启 (中银证券 苏凌瑶,茅珈恺)
●预计海星股份2025/2026/2027年EPS分别为0.78/1.25/1.80元。截至2026年3月23日收盘,公司总市值约77亿元,对应2025/2026/2027年PE分别为41.0/25.7/17.7倍。首次覆盖,给予买入评级。
●2026-03-25 帝奥微:光模块AFE发布,卡位高速光通信国产替代 (中邮证券 万玮,吴文吉)
●最新推出DIO10904,有效支持高速光模块应用。我们预计公司2025/2026/2027年营收分别为5.6/6.5/7.8亿元,归母净利润分别为-0.7/0.03/0.5亿元,维持“买入”评级。
●2026-03-25 沪电股份:25年业绩再创新高,产能释放为后续增长奠定基础 (中泰证券 王芳,刘博文)
●考虑到AI持续高景气,我们预计公司2026/2027/2028年净利润为57.45/90.67/130.91亿元(此前预计2026/2027年净利润为53.2/73.03亿元),按照2026/3/24收盘价,PE为27.6/17.5/12.1倍,维持“买入”评级。
●2026-03-25 视源股份:Q4收入实现加速增长 (国投证券 余昆,陈伟浩)
●公司是国内领先的液晶显示主控板卡、交互智能平板供应商,有望深度受益“AI+教育”的融合发展。当前公司积极开拓海外业务、家电控制器、计算设备等新业务方向,有望打造新增长曲线。预计公司2026年-2028年的EPS分别为1.60/1.78/1.98元,维持买入-A的投资评级,给予2026年27倍的市盈率,相当于12个月目标价为43.10元。
●2026-03-25 深南电路:AI算力+存储产品共驱25年业绩超预期增长 (太平洋证券 张世杰,李珏晗)
●预计2026-2028年营业总收入分别为315.98、402.90、501.46亿元,同比增速分别为33.62%、27.51%、24.46%;归母净利润分别为55.46、75.45、97.25亿元,同比增速分别为69.29%、36.06%、28.89%,对应25-27年PE分别为29X、21X、16X,维持“买入”评级。
●2026-03-25 源杰科技:年报点评:数通业务推动营收与业绩高增长 (华泰证券 王兴,郇正林,高名垚)
●考虑到公司数通业务收入的高增长,我们上调公司收入以及利润预测,并引入2028年预测,预计公司2026-2028年归母净利润分别为4.05/5.30/8.13亿元(上调幅度:24%/25%/-)。我们认为随着全球800G、1.6T等高速光模块需求快速提升、硅光模块渗透率继续上行的背景下,公司作为国内光芯片龙头厂商,业绩有望延续高增长趋势,我们看好公司未来发展潜力,维持“买入”评级。
●2026-03-25 华勤技术:2025年业绩高增,“3+N+3”战略驱动业务多元化成长 (开源证券 陈蓉芳,张威震,刘琦)
●我们认为,存储涨价对公司移动终端/AIoT业务影响有限,公司超节点技术行业领先,数据中心业务未来将充分受益国产算力需求,汽车电子、机器人等创新业务未来也有望打造第N成长曲线。我们上调2026/2027盈利预测,新增2028年盈利预测,预计2026/2027/2028年归母净利润为51.04/63.29/75.32亿元,当前股价对应PE为16.6/13.4/11.2倍,维持“买入”评级。
●2026-03-25 璞泰来:隔膜业务格局向好,创新+海外是未来动力 (太平洋证券 刘强)
●我们预计公司2026-2027归母净利分别为31.29/42.86/59.19亿元:公司锂电材料+设备平台价值凸显,看好其长期成长性;维持“买入”评级。璞泰来发布2025年年报,2025年公司实现营业收入157.11亿元,同比增长16.83%:实现归母净利润23.59亿元,同比增长98.14%:实现扣非归母净利润22.19亿元,同比增长108.74%,扣非净利润增速显著高于营收增速,盈利质量与盈利能力实现大幅提升。
●2026-03-25 国盾量子:量子计算业务显著放量,量超融合打开AI算力新范式 (东北证券 李玖,赵宇阳,武芃睿,叶怡豪)
●公司在量子通信、量子计算、量子精密测量三大方向均有布局,技术先发优势明显,其中超导量子计算整机、测控系统和稀释制冷机等关键环节具备较强稀缺性;中电信量子集团入主后,公司控股股东变更为中电信量子集团(中国电信)、实际控制人为国务院国资委,产业协同和客户资源能力有望进一步增强。我们看好公司在政策与市场的双重驱动下,能够充分释放技术积累优势,实现业绩的改善和快速增长。预计公司2026E-2028E收入5.88/11.04/19.89亿元,归母净利润0.39/0.84/2.62亿元,维持“买入”评级。
●2026-03-25 佰维存储:25Q4业绩大爆发,26年持续受益存储超级大周期 (中泰证券 王芳,杨旭,康丽侠)
●公司是国内领先的存储解决方案厂商,有望充分受益存储超级大周期。预计26-28年归母净利润为67.7/86.8/104.5亿元(此前预计26-27年归母净利润为6.8/9.0亿元),PE估值18/14/11倍,维持“买入”评级。
X