◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 3 8
增持 1 3

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2023(实际) 2024(实际) 2025(实际) 2026(预测) 2027(预测)
每股收益(元) 1.06 0.75 0.46 0.90 1.00
每股净资产(元) 5.27 4.94 4.94 6.08 6.75
净利润(万元) 19095.76 13463.91 8241.01 16242.25 17931.67
净利润增长率(%) 2.98 -29.49 -38.79 13.40 12.85
营业收入(万元) 41365.27 36322.54 36413.85 45438.33 50711.33
营收增长率(%) -4.52 -12.19 0.25 12.84 11.57
销售毛利率(%) 89.90 87.64 85.88 85.42 85.38
摊薄净资产收益率(%) 20.14 15.15 9.26 14.83 15.17
市盈率PE 25.80 27.83 43.62 23.63 22.08
市净值PB 5.20 4.22 4.04 3.57 3.26

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2025预测2026预测2027预测

净利润(万元)

2025预测2026预测2027预测

2025-08-04 华泰证券 买入 0.650.720.80 11712.0013044.0014429.00
2025-04-20 西部证券 增持 0.850.981.15 15300.0017600.0020600.00
2025-04-19 中金公司 买入 0.840.97- 15100.0017400.00-
2025-04-15 华泰证券 买入 0.840.941.04 15116.0016925.0018766.00
2024-10-23 西部证券 增持 0.971.141.34 17400.0020500.0024100.00
2024-10-22 华泰证券 买入 0.991.131.31 17741.0020336.0023549.00
2024-08-05 华泰证券 买入 1.111.371.65 20003.0024579.0029640.00
2024-04-28 西部证券 买入 1.211.451.74 21700.0026100.0031400.00
2024-04-02 华泰证券 买入 1.241.521.83 22290.0027334.0032922.00
2024-04-02 东吴证券 买入 1.261.531.82 22631.0027462.0032740.00
2024-04-02 东北证券 增持 1.101.311.57 19800.0023500.0028300.00
2023-10-27 中金公司 买入 1.011.19- 18200.0021500.00-
2023-10-24 西部证券 买入 1.061.361.70 19000.0024400.0030500.00
2023-10-24 东北证券 增持 1.051.201.42 18900.0021600.0025600.00
2023-10-23 华泰证券 买入 1.081.351.66 19454.0024237.0029879.00
2023-09-22 西部证券 买入 1.201.602.04 21700.0028900.0036700.00
2023-08-02 中金公司 买入 1.131.38- 20400.0024900.00-
2023-08-02 东吴证券 买入 1.171.511.91 21100.0027100.0034400.00
2023-08-01 东北证券 增持 1.171.351.64 21000.0024400.0029600.00
2023-07-31 华泰证券 买入 1.131.421.74 20389.0025594.0031392.00
2023-07-31 国金证券 增持 1.341.792.31 24100.0032300.0041600.00
2023-07-04 华通证券国际 增持 1.301.662.03 23346.0029824.0036609.00
2023-04-28 东吴证券 买入 1.311.732.24 23600.0031100.0040400.00
2023-04-26 平安证券 增持 1.331.652.07 23900.0029700.0037200.00
2023-04-25 东北证券 增持 1.391.792.25 25000.0032200.0040400.00
2023-04-24 华西证券 买入 1.371.722.06 24600.0031000.0037000.00
2023-04-17 国海证券 买入 1.361.712.11 24500.0030700.0038000.00
2023-04-12 华西证券 买入 1.371.722.06 24600.0031000.0037000.00
2023-04-11 财通证券 增持 1.341.752.24 24100.0031500.0040400.00
2023-04-11 平安证券 增持 1.331.652.07 23900.0029700.0037200.00
2023-04-11 国金证券 增持 1.411.892.43 25300.0034000.0043800.00
2023-04-10 华泰证券 买入 1.421.822.31 25514.0032676.0041645.00
2023-04-10 东北证券 增持 1.391.792.25 25000.0032200.0040400.00
2023-04-06 东北证券 增持 1.011.421.90 18200.0025600.0034300.00
2022-12-09 财通证券 增持 1.121.401.81 20201.0025287.0032533.00
2022-11-02 华泰证券 买入 1.171.521.97 21071.0027301.0035416.00
2022-10-27 华西证券 买入 1.151.451.82 20700.0026100.0032700.00
2022-10-26 财通证券 增持 1.161.411.80 20900.0025400.0032400.00
2022-10-25 太平洋证券 买入 1.161.451.77 20900.0026000.0031900.00
2022-10-25 中金公司 买入 1.161.41- 20880.0025380.00-
2022-10-24 国金证券 增持 1.161.592.11 20900.0028600.0038000.00
2022-09-16 中金公司 买入 1.161.411.71 20880.0025380.0030780.00
2022-09-05 国金证券 增持 1.191.662.19 21500.0029800.0039500.00
2022-08-24 平安证券 增持 1.241.662.00 22300.0029900.0036000.00
2022-08-19 东吴证券 买入 1.181.642.22 21200.0029500.0040000.00
2022-08-18 太平洋证券 买入 1.211.541.93 21800.0027700.0034700.00
2022-05-11 华西证券 买入 1.722.172.73 20700.0026100.0032700.00
2022-04-17 平安证券 增持 1.862.493.00 22300.0029900.0036000.00
2022-04-14 信达证券 买入 1.772.242.87 21200.0026900.0034500.00
2022-04-14 太平洋证券 买入 1.682.082.59 20200.0025000.0031100.00
2022-03-31 信达证券 买入 1.752.202.82 21000.0026400.0033800.00
2022-03-02 首创证券 买入 1.712.283.02 20520.0027320.0036220.00
2022-03-01 平安证券 增持 1.862.493.00 22300.0029900.0036000.00
2022-03-01 东吴证券 买入 1.722.413.26 20600.0028900.0039100.00
2022-02-28 信达证券 - 1.702.162.76 20400.0026000.0033200.00
2022-02-28 太平洋证券 买入 1.682.082.59 20200.0025000.0031100.00
2021-11-30 平安证券 增持 1.371.862.49 16400.0022300.0029900.00
2021-11-29 太平洋证券 买入 1.321.662.08 15900.0019900.0025000.00
2021-10-20 平安证券 增持 1.371.692.15 16400.0020300.0025800.00
2021-10-19 太平洋证券 买入 1.311.662.06 15700.0020000.0024700.00
2021-10-19 东吴证券 买入 1.331.722.41 15900.0020600.0028900.00
2021-08-06 东吴证券 买入 1.331.722.41 15900.0020600.0028900.00
2021-08-06 国元证券 - 1.331.732.19 16005.0020717.0026256.00
2021-08-05 太平洋证券 买入 1.361.672.06 16300.0020100.0024700.00
2021-08-05 平安证券 增持 1.331.621.95 16000.0019500.0023400.00
2021-06-01 华西证券 - 1.421.842.33 17000.0022000.0028000.00
2021-05-16 太平洋证券 - 1.301.632.05 15600.0019500.0024600.00
2021-05-13 东吴证券 买入 1.331.722.41 15900.0020600.0028900.00
2021-05-05 太平洋证券 - 1.301.632.05 15600.0019500.0024600.00
2021-05-04 华西证券 - 1.421.842.33 17000.0022000.0028000.00
2021-04-29 平安证券 增持 1.271.561.86 15300.0018700.0022300.00
2021-04-29 国元证券 - 1.331.732.19 16005.0020717.0026256.00
2021-04-28 太平洋证券 - 1.301.632.05 15600.0019500.0024600.00
2021-04-10 太平洋证券 - 1.301.632.05 15600.0019500.0024600.00
2021-04-09 平安证券 增持 1.271.561.86 15300.0018700.0022300.00
2021-04-09 国元证券 - 1.211.511.85 14558.0018099.0022175.00
2020-11-05 东方财富证券 增持 1.081.291.57 12960.0015540.0018836.00
2020-10-29 太平洋证券 - 1.071.351.62 12800.0016200.0019500.00
2020-10-28 平安证券 增持 1.081.361.65 12900.0016300.0019800.00
2020-10-28 国元证券 - 1.121.391.75 13492.0016630.0020964.00
2020-10-15 平安证券 增持 1.081.361.65 12900.0016300.0019800.00
2020-08-06 长城证券 增持 1.141.451.89 13600.0017400.0022700.00
2020-08-04 国元证券 - 1.011.231.53 12089.0014722.0018327.00
2020-04-29 平安证券 增持 1.622.042.48 12900.0016300.0019800.00
2020-04-29 国元证券 - 1.591.962.52 12754.0015657.0020200.00
2020-04-28 国元证券 - 1.591.962.52 12754.0015657.0020200.00
2020-04-14 东方财富证券 增持 1.621.942.35 12934.0015494.0018794.00
2020-04-13 长城证券 增持 1.702.172.83 13600.0017400.0022700.00
2020-04-10 平安证券 增持 1.632.072.52 13000.0016500.0020100.00
2020-04-10 国元证券 - 1.591.962.52 12754.0015657.0020200.00
2020-02-28 东方财富证券 增持 1.662.06- 13246.0016505.00-
2020-02-28 平安证券 增持 1.642.00- 13100.0016000.00-
2020-01-20 东兴证券 增持 1.692.18- 13493.0017404.00-
2020-01-20 招商证券 买入 1.67-- 13400.00--

◆研报摘要◆

●2026-03-31 正海生物:年报点评:25年业绩因税率承压,4Q业绩改善 (华泰证券 代雯,孔垂岩,王殷杰)
●公司2025年业绩增速承压,我们认为由于2025年税率调整对公司收入和利润产生一定影响;此外,消费医疗需求尚未完全恢复,手术量增长放缓,以及口腔修复膜等产品竞争加剧,进一步导致业绩增速承压。4Q25收入/归母净利润/扣非归母净利润0.88/0.15/0.10亿元,同比+23.0%/+56.6%/+112.9%。4Q25业绩增速较好,我们看好随着消费医疗进一步恢复,口腔产品或受益手术量改善,脑膜产品集采影响收窄,活性生物骨开始放量,公司基本面边际向好,维持买入评级。
●2025-08-04 正海生物:中报点评:税率调整影响业绩,脑膜收入稳增长 (华泰证券 代雯,孔垂岩,王殷杰)
●根据1H25业绩情况,我们下调口腔修复膜及骨修复材料等业务收入增速及毛利率预期,并上调销售费用率预期,预测公司25-27年归母净利润分别为1.17/1.30/1.44亿元(相比前值下调22.5%/22.9%/23.1%),同比-13.0%/+11.4%/+10.6%,对应EPS0.65/0.72/0.80元。我们给予25年39x的PE估值(可比公司25年Wind一致预期均值39x),目标价25.38元(前值26.87元,对应25年32x PE)。
●2025-04-20 正海生物:2024年年报点评:业绩短期承压,研发管线持续推进 (西部证券 陆伏崴)
●预计公司2025/2026/2027年EPS为0.85/0.98/1.15元。公司为再生医学领域头部企业,核心产品口腔修复膜持续巩固市场占有优势,脑膜产品陆续中标,在研管线丰富,具备较强成长动能,维持“增持”评级。
●2025-04-15 正海生物:年报点评:业绩增速承压,期待后续恢复 (华泰证券 代雯,孔垂岩,王殷杰)
●根据2024年业绩情况,我们下调口腔修复膜及骨修复材料等业务收入增速及毛利率预期,预测公司25-27年归母净利润分别为1.51/1.69/1.88亿元(相比25/26年前值下调26%/28%),同比+12.3%/+12.0%/+10.9%,对应EPS0.84/0.94/1.04元。我们给予25年32x的PE估值(可比公司25年Wind一致预期均值32x),目标价26.87元(前值30.50元,对应25年27x PE)。
●2024-10-23 正海生物:2024年三季报点评:业绩同比降幅持续收窄,看好后续修复 (西部证券 陆伏崴)
●预计公司2024/2025/2026年EPS为0.97/1.14/1.34元。公司为再生医学领域头部企业,核心产品市场优势稳固,研发管线布局丰富,后续增长动能充足,给予“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆大智慧行业:专用设备

●2026-04-01 中微公司:2025年报点评:业绩持续增长,平台化布局加速落地 (东吴证券 周尔双,李文意)
●考虑到下游半导体厂商验证周期较长,我们调整公司2026-2027年归母净利润为27.3(原值34.1)/34.6(原值44.6亿元),预计2028年归母净利润为42.6亿元,当前市值对应动态PE分别为73/57/47倍,考虑到下游晶圆厂资本开支持续增长、公司平台化持续推进,维持“买入”评级。
●2026-04-01 骄成超声:2025年报点评:锂电订单大幅改善,半导体潜力进一步显现 (东吴证券 曾朵红,阮巧燕,朱家佟)
●基于锂电订单大幅改善及先进封装业务突破,我们上调公司盈利预测,预计26-27年公司归母净利润2.5/4.4亿元(原预测2.4/4.1亿元),新增28年归母净利润预测6.4亿元,同比增110%/77%/47%,对应PE分别为50x/28x/19x,维持“买入”评级。
●2026-04-01 中联重科:业绩快速增长,外销增速亮眼 (中邮证券 刘卓,陈基赟)
●预计公司2026-2028年营收分别为588.59、661.69、742.31亿元,同比增速分别为12.96%、12.42%、12.18%;归母净利润分别为58.93、69.95、82.01亿元,同比增速分别为21.30%、18.69%、17.24%。公司2026-2028年业绩对应PE估值分别为12.27、10.34、8.82,维持“买入”评级。
●2026-04-01 帝尔激光:2025年报点评:业绩短期承压,光伏+泛半导体布局可期 (东吴证券 周尔双,李文意)
●考虑到订单收入确认节奏,我们调整公司2026-2027年归母净利润预测为6.8(原值7.2)/7.9(原值7.6)亿元,预计2028年归母净利润为9.0亿元,当前市值对应PE分别为30/25/22倍,维持“买入”评级。
●2026-04-01 迈瑞医疗:业绩短期承压,新兴业务表现亮眼 (中银证券 刘恩阳,苏雪儿)
●考虑到DRG/DIP支付方式改革、试剂集中带量采购等多重政策影响,IVD行业进入调整收缩期,同时,设备行业处于弱复苏状态。基于此我们下调公司盈利预测,预计2026-2028年公司归母净利润为94.50/113.07/130.45亿元(原2026-2027年预测为160.89/172.13亿元);对应EPS分别为7.79/9.33/10.76元,截止到3月31日收盘价,对应PE为21.1/17.7/15.3倍。公司海外业务稳步推进,国内业务筑底回升,新业务快速发展叠加数智化放量,公司业绩有望恢复快速增长,维持买入评级。
●2026-04-01 振华重工:年报点评:盈利能力超预期改善 (华泰证券 倪正洋,杨云逍)
●考虑到公司深化降本增效,经营效益不断提升,我们上调公司2026、2027年归母净利润预测(5%,3%)至8.77亿元、11.00亿元(前值分别为8.36亿元、10.70亿元),并预测2028年归母净利润为11.57亿元,对应BPS分别为3.22/3.38/3.53元。可比公司2026年iFind一致预期PB为1.7倍,给予公司26年1.7倍PB估值,对应目标价为5.47元(前值5.14元,对应26年PB1.6倍)。
●2026-04-01 骄成超声:新能源主业高景气,先进封装设备放量 (华西证券)
●我们调整公司2026-2027年营收预测为10.48、15.46亿元(原值为10.44、14.46亿元),分别同比增长35.4%、47.5%;归母净利润预测为2.48、3.79亿元(原值为2.25、3.42亿元),同比增长110.8%、53.0%;对应EPS为2.14、3.28元(原值为1.94、2.95元)。新增2028年营收预测为20.94亿元,同比+35.4%;归母净利润为5.34亿元,同比+40.9%;对应EPS为4.62元。公司2026/3/31收盘价为106元,对应2026-2028年PE为50、32、23倍,维持“增持”评级。
●2026-03-31 中联重科:First take:2025 earnings +36% in-line;overseas revenue surged 60% in 4Q25 (招银国际 冯键嵘)
●null
●2026-03-31 海尔生物:国内市场稳步复苏,海外版图持续扩宽 (开源证券 余汝意,陈峻)
●公司发布2026年员工持股计划草案,考核目标为2026/2027年营业收入同比分别10%/10%,彰显公司发展信心。考虑到公司行业复苏节奏和公司中长期投入,我们下调2026-2027年并新增2028年盈利预测,预计2026-2028年归母净利润分别为2.78/3.22/3.79亿元(原值5.44/6.56),EPS分别为0.88/1.02/1.20元,当前股价对应P/E分别为35.9/30.9/26.3倍,但公司国内市场稳步复苏,海外市场加速布局、新产业持续发力,增长态势良好,维持“买入”评级。
●2026-03-31 奕瑞科技:2025年业绩创新高,看好AI应用浪潮下硅基OLED背板放量 (中泰证券 王可,郑雅梦)
●公司是国内探测器行业龙头,在产品和技术方面不断拓展突破,考虑到AI应用浪潮下硅基OLED背板放量,我们预计2026-2028年公司归母净利润分别为8.26亿元、10.35亿元、12.38亿元(2026-2027年预测前值分别为7.93亿元、9.63亿元),按照2026年3月30日股价,对应PE分别为26.5、21.1、17.7倍,上调至“买入”评级。
X