◆业绩预测◆

截止2026-04-02,6个月以内共有 8 家机构发了 10 篇研报。

预测2026年每股收益 1.42 元,较去年同比增长 52.16% ,预测2026年净利润 5.98 亿元,较去年同比增长 52.37%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2026年 8 0.761.421.880.84 3.205.987.933.59
2027年 8 0.991.832.451.18 4.187.7410.335.36

截止2026-04-02,6个月以内共有 8 家机构发了 10 篇研报。

预测2026年每股收益 1.42 元,较去年同比增长 52.16% ,预测2026年营业收入 94.93 亿元,较去年同比增长 18.03%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2026年 8 0.761.421.880.84 91.6694.9399.1237.68
2027年 8 0.991.832.451.18 100.97108.53116.5448.29
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 1 9 24 62
未披露 1 3
增持 1 7 26

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2023(实际) 2024(实际) 2025(实际) 2026(预测) 2027(预测)
每股收益(元) 0.47 0.47 0.93 1.42 2.20
每股净资产(元) 20.73 21.49 22.81
净利润(万元) 19783.02 19686.89 39279.20 61400.00 94900.00
净利润增长率(%) 1.89 -0.49 99.52 56.32 54.56
营业收入(万元) 766216.64 751975.64 804302.50 1047600.00
营收增长率(%) 3.36 -1.86 6.96 -- --
销售毛利率(%) 65.13 61.47 59.31 -- --
摊薄净资产收益率(%) 2.27 2.17 4.09 -- --
市盈率PE 153.15 122.92 123.32 71.50 46.26
市净值PB 3.48 2.67 5.05 -- --

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2026预测2027预测2028预测

净利润(万元)

2026预测2027预测2028预测

2026-04-01 中金公司 买入 1.422.20- 61400.0094900.00-
2025-11-30 中信建投 买入 0.941.271.65 39636.0053493.0069554.00
2025-11-07 太平洋证券 买入 0.871.251.74 36600.0052800.0073500.00
2025-10-31 国海证券 买入 0.941.401.63 39600.0059200.0068800.00
2025-10-30 山西证券 增持 1.231.882.45 52000.0079300.00103300.00
2025-10-30 东方证券 买入 0.781.171.46 32900.0049500.0061400.00
2025-10-28 国信证券 买入 1.131.812.39 47500.0076400.00100900.00
2025-10-28 开源证券 买入 -1.601.96 -67400.0082800.00
2025-10-28 中金公司 买入 1.191.59- 50000.0067000.00-
2025-10-17 国海证券 买入 0.570.760.99 24000.0032000.0041800.00
2025-09-21 天风证券 买入 0.961.762.03 40474.0074446.0085771.00
2025-09-18 中信建投 买入 0.941.271.65 39636.0053493.0069554.00
2025-08-25 太平洋证券 买入 0.791.191.41 33500.0050100.0059300.00
2025-08-23 开源证券 买入 1.001.331.62 42000.0056200.0068500.00
2025-08-22 国信证券 买入 1.131.812.39 47500.0076400.00100900.00
2025-08-22 平安证券 增持 0.971.251.65 40900.0052900.0069600.00
2025-08-22 华泰证券 买入 0.821.071.40 34384.0045064.0059270.00
2025-08-22 中泰证券 增持 0.851.261.74 35900.0053300.0073400.00
2025-08-22 信达证券 买入 1.151.551.87 48700.0065400.0079000.00
2025-07-30 东方证券 买入 0.781.171.46 32900.0049500.0061400.00
2025-06-25 申万宏源 买入 0.881.231.65 37200.0051700.0069600.00
2025-06-19 海通证券(香港) 买入 0.771.181.54 32400.0049700.0064900.00
2025-06-02 国泰海通证券 买入 0.771.181.54 32400.0049700.0064900.00
2025-05-26 中信建投 买入 0.941.271.65 39753.0053627.0069612.00
2025-05-11 信达证券 - 0.751.111.41 31800.0047000.0059500.00
2025-05-08 国投证券 买入 1.231.231.57 51950.0051950.0066140.00
2025-04-30 兴业证券 增持 0.721.061.63 30300.0044900.0068800.00
2025-04-29 山西证券 增持 0.861.391.91 36200.0058600.0080700.00
2025-04-25 平安证券 增持 0.971.251.65 40900.0052900.0069600.00
2025-04-24 华泰证券 买入 0.811.051.37 34141.0044293.0057894.00
2025-04-08 中泰证券 增持 0.851.261.74 35900.0053300.0073400.00
2025-04-06 华福证券 买入 0.871.282.16 36800.0054100.0091200.00
2025-04-01 天风证券 买入 0.961.772.03 40613.0074467.0085781.00
2025-04-01 太平洋证券 买入 0.771.001.50 32391.0042352.0063297.00
2025-03-31 国信证券 买入 1.131.811.81 47500.0076400.0076400.00
2025-03-31 中金公司 买入 1.521.52- 64100.0064100.00-
2025-03-30 平安证券 增持 0.971.251.65 40900.0052900.0069600.00
2025-03-30 民生证券 增持 0.760.951.20 31900.0040100.0050700.00
2025-03-30 开源证券 买入 1.001.331.62 42000.0056200.0068500.00
2025-03-30 浙商证券 买入 0.821.341.64 34600.0056600.0069400.00
2025-03-21 海通证券 买入 0.851.20- 35700.0050600.00-
2025-02-28 申万宏源 买入 0.871.20- 36700.0050700.00-
2025-02-27 山西证券 增持 1.081.45- 45600.0061300.00-
2025-02-27 华创证券 买入 0.821.06- 34600.0044900.00-
2025-02-25 国信证券 买入 1.121.80- 47300.0076000.00-
2025-02-23 开源证券 买入 1.001.33- 42000.0056200.00-
2025-02-19 浙商证券 买入 0.761.06- 31882.0044574.00-
2025-02-18 民生证券 增持 0.771.05- 32500.0044100.00-
2024-11-14 中泰证券 增持 0.470.841.20 19600.0035200.0050500.00
2024-11-08 申万宏源 买入 0.610.841.07 25400.0035400.0044800.00
2024-11-06 中信建投 买入 0.600.911.19 25213.0038132.0049838.00
2024-10-28 山西证券 增持 0.641.011.43 26800.0042300.0060100.00
2024-10-25 国信证券 买入 0.821.371.83 34000.0057300.0076400.00
2024-10-25 浙商证券 买入 0.510.700.99 21411.0029254.0041515.00
2024-10-24 招商证券 买入 0.470.801.12 19800.0033700.0047000.00
2024-10-24 华泰证券 买入 0.771.041.37 32139.0043516.0057665.00
2024-10-16 中泰证券 增持 0.470.841.20 19600.0035200.0050500.00
2024-09-24 天风证券 买入 0.570.771.06 23785.0032335.0044517.00
2024-09-16 兴业证券 增持 0.630.821.26 26300.0034600.0052800.00
2024-09-11 中信建投 买入 0.600.911.19 25213.0038132.0049838.00
2024-09-04 华福证券 买入 0.570.891.22 24100.0037300.0051400.00
2024-09-04 国盛证券 买入 0.520.761.07 21800.0031700.0044900.00
2024-09-03 申万宏源 买入 0.610.841.07 25400.0035400.0044800.00
2024-08-28 西南证券 增持 0.480.580.88 19950.0024492.0037068.00
2024-08-26 平安证券 增持 0.500.741.03 21200.0031200.0043200.00
2024-08-26 山西证券 增持 0.590.931.28 24800.0038900.0053800.00
2024-08-24 国信证券 买入 0.821.371.83 34000.0057300.0076400.00
2024-08-24 银河证券 增持 0.500.540.60 20919.0022512.0025118.00
2024-08-24 浙商证券 买入 0.590.670.96 24595.0028284.0040196.00
2024-08-22 招商证券 买入 0.470.801.12 19800.0033700.0047000.00
2024-05-08 太平洋证券 买入 0.570.660.93 23794.0027633.0038919.00
2024-05-07 东方证券 买入 0.570.841.17 24100.0035100.0049300.00
2024-05-05 国信证券 买入 1.011.662.22 42100.0069400.0092500.00
2024-05-05 国投证券 买入 0.660.971.26 27730.0040640.0053060.00
2024-04-30 中信建投 买入 0.640.851.20 26771.0035732.0050503.00
2024-04-27 银河证券 增持 -0.751.02 -31387.0042906.00
2024-04-26 申万宏源 买入 0.650.921.36 27500.0038800.0057200.00
2024-04-25 华泰证券 买入 0.791.081.39 33059.0045161.0058375.00
2024-04-23 兴业证券 增持 0.630.821.26 26300.0034600.0052800.00
2024-04-18 东北证券 买入 0.711.071.44 29900.0045100.0060400.00
2024-04-15 国元证券 买入 0.721.081.50 30152.0045398.0062898.00
2024-04-14 国信证券 买入 1.011.662.22 42100.0069400.0092500.00
2024-04-11 平安证券 增持 0.731.081.46 30800.0045200.0061400.00
2024-04-11 民生证券 增持 0.731.171.54 30500.0049200.0064500.00
2024-04-11 浙商证券 买入 0.640.931.14 26795.0038970.0047897.00
2024-04-11 信达证券 - 0.690.941.25 29200.0039300.0052700.00
2024-04-10 招商证券 买入 0.701.061.48 29500.0044500.0062300.00
2024-04-10 平安证券 增持 0.731.081.46 30800.0045200.0061400.00
2024-04-10 方正证券 增持 0.741.041.34 31200.0043700.0056100.00
2024-04-10 华泰证券 买入 0.791.081.39 33075.0045194.0058418.00
2024-04-10 开源证券 买入 0.731.231.61 30600.0051800.0067500.00
2024-04-10 中金公司 买入 0.621.01- 26000.0042500.00-
2024-01-31 平安证券 增持 0.801.01- 33500.0042300.00-
2024-01-30 华金证券 买入 0.891.52- 37200.0064000.00-
2024-01-30 中金公司 买入 -1.19- -50000.00-
2023-11-24 德邦证券 买入 0.771.482.51 32200.0061700.00104800.00
2023-11-17 开源证券 买入 0.861.432.11 35800.0059700.0088100.00
2023-11-10 兴业证券 增持 0.801.572.25 33400.0065300.0093900.00
2023-11-03 国元证券 买入 0.771.441.91 32057.0060070.0079491.00
2023-10-31 方正证券 增持 0.871.281.75 36400.0053200.0072800.00

◆研报摘要◆

●2026-04-01 深信服:云业务增长较快,净现金流创新高 (国信证券 熊莉,库宏垚)
●下调盈利预测,维持“优于大市”评级。由于当前各行业下游恢复有限,下调盈利预测,预计2026-2028年归母净利润5.95/8.32/10.89亿元(原26-27年预测为7.64/10.09亿元),当前股价对应PE=75/53/41x。
●2026-04-01 深信服:年报点评:AI infra竞争力加强,云业务高质量增长 (华泰证券 郭雅丽,范昳蕊)
●我们预计2026-28年收入分别为92.22/106.62/124.23亿元(前值26-27年为102.52/121.68亿元,考虑客户需求释放节奏,下调网络安全收入增速)。参考可比公司Wind一致预测均值4.5倍26PS,考虑公司AI infra领域竞争力持续加强,给予公司6.5倍26PS,目标价138.89元(前值145.80元,对应6.0倍26PS,可比平均4.7倍26PS)。
●2025-11-30 深信服:业绩持续释放,超融合市占率持续领先 (中信建投 应瑛)
●截至2025年上半年,公司合同负债达16.92亿元,同比增长21.87%,或将为后续增长提供动力。同时公司积极推出新产品,有望持续提升市场竞争力,预计公司2025-2027年营业收入分别为82.71/94.33/109.34亿元,同比分别增长9.99%/14.04%/15.92%,归母净利润为3.96/5.35/6.96亿元,同比分别增长101.33%/34.96%/30.02%,对应PE122/90/70倍,维持“买入”评级。
●2025-11-07 深信服:盈利能力改善,围绕AI+安全持续发力 (太平洋证券 曹佩)
●维持对深信服的“买入”评级,认为公司在网络安全和云计算领域的布局具备长期潜力。预计2025年至2027年,公司每股收益(EPS)分别为0.87元、1.25元和1.74元。营业收入预计将在2025年达到84.97亿元,同比增长12.99%,并在随后两年保持稳健增长。归母净利润预计分别达到3.66亿元、5.28亿元和7.35亿元,呈现持续高增长态势。
●2025-11-02 深信服:2025年三季报点评:盈利能力显著提升,AI+混合云驱动全面转型 (民生证券 吕伟,杨立天)
●随着公司积极推进云化、服务化,聚焦AI、云计算、XaaS动关键领域,深信服已不是一家传统意义上的网络安全公司,而是向着具有安全特色和优势的云和AI基础设施公司不断升级。我们积极看待深信服云计算业务收入快速增长以及混合云+AI构建安全GPT+订阅服务基座到能力再到商业模式优化的多维共振,预计公司2025-2027年营收分别为87.74、105.78、127.90亿元,EPS分别为0.74、1.00、1.24元,2025年10月31日收盘价对应市盈率177、131、106倍,维持“推荐”评级。

◆同行业研报摘要◆大智慧行业:软件

●2026-04-01 合合信息:B/C两端双轮驱动,业绩增长有支撑 (中银证券 杨思睿,郑静文)
●2025年公司业绩稳步增长,公司持续针对客户需求痛点推出新产品和新功能,并将C端市场反馈复用到B端市场,未来业绩增长有一定支撑。我们小幅调整盈利预测,预计2026-2028年公司收入22.2/26.3/31.5亿元,归母净利6.0/7.4/9.2亿元,EPS4.29/5.28/6.60元,PE39.6/32.1/25.7倍。公司作为少有的能够实现规模化盈利的AI企业,C端用户粘性强,用户付费率提升;B端推出标准化产品,商业大数据行业市占率有望提升,因此维持公司买入评级。
●2026-04-01 纳芯微:四季度收入创季度新高,部分产品已在服务器电源客户中量产出货 (国信证券 胡剑,胡慧,张大为,詹浏洋,李书颖)
●考虑到公司正加大投入研发新产品,短期研发费率仍较高,我们下调公司2026-2027年归母净利润至1.17/2.02亿元(前值为1.44/2.45亿元),预计2028年归母净利润为4.47亿元,对应2026年3月30日股价的PE分别为212/122/55x。公司聚焦泛能源和汽车领域,维持“优于大市”评级。
●2026-04-01 寒武纪:年报点评:AI芯片产品持续迭代,巩固多领域竞争优势 (中原证券 邹臣)
●基于对AI算力需求持续增长的判断,分析师预计寒武纪2026-2028年的营收将分别达到149.16亿元、253.46亿元和405.43亿元,归母净利润分别为47.97亿元、87.00亿元和145.22亿元。首次覆盖给予“买入”评级,但同时提醒关注行业竞争加剧、国际地缘政治冲突等潜在风险。
●2026-04-01 纳芯微:年报点评:发力汽车、服务器电源带动业绩高增 (华泰证券 郭龙飞,丁宁,吕兰兰,王心怡)
●考虑到公司新产品持续放量,我们上调公司26-27年收入(10.2%/12.4%)至44.8/56.0亿元,公司持续加大研发等费用投入,我们下修公司26-27年归母净利润(26.4%/20.1%)至1.2/3.7亿元。新增预测2028年收入/归母净利润69.6/6.8亿元。看好公司内生+外延的成长性,基于可比公司2026年Wind一致预期PS均值8.7倍,给予公司目标价239.6元(最新股本前值:224.98元,基于2026年9.0倍PS),维持“买入”。
●2026-04-01 金山办公:2025年年报点评:营收利润稳步增长,海外业务持续突破 (西部证券 郑宏达,卢可欣)
●我们预计公司2026-2028年营收分别为69、81、95亿元,归母净利润分别为22、26、31亿元,看好信创带来较为强劲的增长动能及AI未来有望拉动公司产品量价齐升,维持“买入”评级。
●2026-03-31 远光软件:2025年度业绩快报点评报告:夯实基础业务,AI持续赋能企业数智化转型 (华龙证券 孙伯文,朱凌萱)
●公司是电力IT领军者,受益于央国企数字化转型和新型电力系统建设,业绩增长逻辑有望逐步兑现。考虑到交付及确收节奏,我们下调公司2026年归母净利润预测值至4.04亿元(前预测值为4.93亿元);2026年EPS为0.21元(前预测值为0.26元)。预计公司2027年归母净利润为5.15亿元;31.9/25.0倍。维持“增持”评级。
●2026-03-31 金山办公:C端+B端业绩稳定增长,开启AI办公智能体时代 (信达证券 傅晓烺)
●公司C端AI应用商业化持续落地,月活设备数与付费用户数同比增长;B端持续融合AI功能,WPS365业务表现亮眼;海外市场保持较高增长,AI重塑办公生态,开启办公AI智能体时代。我们预计2026-2028年EPS分别为4.48/5.19/6.08元,对应P/E分别为52.84/45.59/38.93倍,维持“买入”评级。
●2026-03-31 宝信软件:年报点评报告:钢铁行业周期使得业绩阶段性承压,AI带来全新清晰增长曲线 (国盛证券 孙行臻,陈泽青)
●考虑到公司工业软件龙头的核心卡位、公司工业AI业务的前景,结合公司已经发布的2025年年报,我们预计2026-2028年营业收入分别为110.84/115.98/125.53亿元,归母净利润分别为15.10/16.74/18.92亿元,维持“买入”评级。
●2026-03-31 朗新科技:年报点评报告:AI助力电力交易量3倍增长,布局算电协同打开全新空间 (国盛证券 孙行臻,李纯瑶)
●基于公司在能源IT领域的深耕以及充电桩、虚拟电厂两大高景气赛道的布局,盈利能力逐步改善。国盛证券预计公司2026-2028年营业收入分别为62.70亿元、83.27亿元和106.72亿元,归母净利润分别为4.78亿元、8.76亿元和11.31亿元,维持“买入”评级。但需关注核心技术积累不足、授权技术使用受限以及国产厂商AIGC技术和产品进展不及预期的风险。
●2026-03-31 乐鑫科技:S31推动平台从“AI MCU”走向“AloT智能节点” (中邮证券 万玮,吴文吉)
●我们预计公司2026/2027/2028年营业收入分别为32.2/41.9/56.1亿元,归母净利润分别为6.2/8.0/10.4亿元,维持“买入”评级。
X