◆业绩预测◆
截止2025-10-11,6个月以内共有 2 家机构发了 3 篇研报。
预测2025年每股收益 0.25 元,较去年同比增长 49.33% ,预测2025年净利润 1.28 亿元,较去年同比增长 49.30% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2025年 | 2 | 0.080.250.411.19 | 0.411.282.0512.66 |
2026年 | 2 | 0.440.510.601.59 | 2.222.573.0017.61 |
2027年 | 2 | 0.600.650.722.02 | 3.033.273.6222.98 |
截止2025-10-11,6个月以内共有 2 家机构发了 3 篇研报。
预测2025年每股收益 0.25 元,较去年同比增长 49.33% ,预测2025年营业收入 90.24 亿元,较去年同比增长 13.36% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2025年 | 2 | 0.080.250.411.19 | 88.5390.2493.33170.06 |
2026年 | 2 | 0.440.510.601.59 | 101.29105.97111.49208.04 |
2027年 | 2 | 0.600.650.722.02 | 119.73123.24129.16251.91 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
---|
买入 | 1 | 2 | 15 | ||
未披露 | 3 | ||||
增持 | 1 | 2 | 4 | 11 | |
中性 | 1 | 1 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(实际) | 2025(预测) | 2026(预测) | 2027(预测) |
---|
每股收益(元) | 1.36 | 0.09 | -0.50 | 0.39 | 0.64 | 0.65 |
每股净资产(元) | 8.58 | 10.73 | 10.11 | 10.57 | 11.19 | 11.56 |
净利润(万元) | 62838.22 | 4310.20 | -25245.57 | 19550.00 | 32200.00 | 32733.33 |
净利润增长率(%) | 244.45 | -93.14 | -685.72 | 34.82 | 149.53 | 28.15 |
营业收入(万元) | 906670.40 | 693247.55 | 796050.73 | 892250.00 | 1041325.00 | 1232400.00 |
营收增长率(%) | 59.26 | -23.54 | 14.83 | 15.65 | 16.65 | 16.33 |
销售毛利率(%) | 18.69 | 15.92 | 12.79 | 14.43 | 14.68 | 14.93 |
摊薄净资产收益率(%) | 15.88 | 0.80 | -4.96 | 3.60 | 5.67 | 5.70 |
市盈率PE | 56.86 | 329.56 | -56.05 | 128.32 | 43.35 | 38.07 |
市净值PB | 9.03 | 2.63 | 2.78 | 2.38 | 2.23 | 2.13 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2025预测2026预测2027预测 |
净利润(万元) 2025预测2026预测2027预测 |
---|
2025-08-26 | 平安证券 | 增持 | 0.080.440.60 | 4100.0022200.0030300.00 |
2025-05-02 | 西部证券 | 买入 | 0.410.600.72 | 20500.0030000.0036200.00 |
2025-04-26 | 平安证券 | 增持 | 0.270.490.63 | 13800.0024900.0031700.00 |
2025-01-24 | 平安证券 | 增持 | 0.791.03- | 39800.0051700.00- |
2024-11-11 | 中信建投 | 中性 | 0.220.540.80 | 10884.0027242.0040101.00 |
2024-10-28 | 开源证券 | 买入 | 0.311.091.42 | 15800.0054900.0071300.00 |
2024-10-25 | 平安证券 | 增持 | 0.210.721.01 | 10600.0036000.0050900.00 |
2024-09-09 | 东海证券 | 买入 | 0.380.931.28 | 19243.0046750.0064368.00 |
2024-09-04 | 中泰证券 | 增持 | 0.330.861.10 | 16400.0043200.0055500.00 |
2024-08-30 | 开源证券 | 买入 | 0.401.111.42 | 20300.0055900.0071600.00 |
2024-08-29 | 民生证券 | 增持 | 0.320.841.07 | 16100.0042500.0054100.00 |
2024-08-28 | 国联证券 | - | 0.210.320.46 | 10600.0016200.0023000.00 |
2024-08-28 | 平安证券 | 增持 | 0.300.751.03 | 15300.0037600.0051700.00 |
2024-05-16 | 长江证券 | 买入 | 0.831.131.42 | 41900.0057000.0071500.00 |
2024-05-16 | 中信建投 | 增持 | 0.831.09- | 41736.0055041.00- |
2024-05-07 | 中银证券 | 增持 | 0.801.101.40 | 40500.0054000.0072700.00 |
2024-05-05 | 西部证券 | 买入 | 0.801.151.53 | 40100.0057700.0076900.00 |
2024-05-03 | 光大证券 | 买入 | 0.851.181.49 | 42700.0059500.0075200.00 |
2024-05-01 | 国联证券 | - | 0.821.071.32 | 41300.0053900.0066500.00 |
2024-04-30 | 中金公司 | 买入 | 0.831.11- | 42000.0056000.00- |
2024-04-29 | 开源证券 | 买入 | 0.801.191.55 | 40200.0059900.0077900.00 |
2024-04-28 | 平安证券 | 增持 | 0.881.201.57 | 44100.0060200.0079200.00 |
2024-03-08 | 国联证券 | - | 1.081.31- | 54500.0065900.00- |
2024-02-05 | 开源证券 | 买入 | 0.831.21- | 42000.0060800.00- |
2023-11-10 | 中信证券 | 买入 | 0.811.672.14 | 41000.0084100.00107700.00 |
2023-11-10 | 长江证券 | 买入 | 0.841.231.69 | 42500.0062200.0085200.00 |
2023-11-01 | 海通证券(香港) | 买入 | 1.221.561.97 | 61500.0078300.0099300.00 |
2023-10-31 | 东吴证券 | 买入 | 0.721.161.62 | 36100.0058300.0081800.00 |
2023-10-28 | 西部证券 | 买入 | 0.711.121.50 | 35500.0056600.0075400.00 |
2023-10-27 | 平安证券 | 增持 | 0.861.852.83 | 43100.0093400.00142400.00 |
2023-10-27 | 中金公司 | 买入 | 0.701.36- | 35200.0068600.00- |
2023-09-11 | 中原证券 | 增持 | 1.562.353.12 | 72200.00108500.00143700.00 |
2023-09-06 | 长江证券 | 买入 | 1.852.533.51 | 85200.00116900.00162100.00 |
2023-09-04 | 光大证券 | 买入 | 1.552.573.57 | 71400.00118400.00164600.00 |
2023-09-04 | 中银证券 | 增持 | 1.712.843.76 | 79100.00131000.00173200.00 |
2023-09-03 | 民生证券 | 增持 | 1.471.892.85 | 67800.0087400.00131400.00 |
2023-09-02 | 西部证券 | 买入 | 1.522.283.25 | 70100.00105100.00150000.00 |
2023-09-01 | 海通证券(香港) | 买入 | 2.433.614.64 | 112300.00166400.00214100.00 |
2023-09-01 | 中泰证券 | 增持 | 1.572.243.21 | 72200.00103300.00148200.00 |
2023-09-01 | 中金公司 | 买入 | 1.542.28- | 71000.00105000.00- |
2023-08-31 | 国联证券 | - | 1.522.403.29 | 70200.00110700.00151700.00 |
2023-08-31 | 东吴证券 | 买入 | 1.422.002.81 | 65300.0092000.00129400.00 |
2023-06-26 | 信达证券 | 买入 | 2.703.885.13 | 124700.00178800.00236500.00 |
2023-06-12 | 华创证券 | 买入 | 2.674.055.96 | 123200.00187000.00274700.00 |
2023-06-02 | 中泰证券 | 增持 | 2.873.945.06 | 132200.00181700.00233300.00 |
2023-05-08 | 中航证券 | 买入 | 2.784.105.79 | 128224.00189350.00267250.00 |
2023-05-08 | 天风证券 | 买入 | 2.754.576.51 | 126687.00210693.00300373.00 |
2023-05-07 | 中银证券 | 增持 | 2.634.005.34 | 121500.00184500.00246500.00 |
2023-05-04 | 中原证券 | 增持 | 3.985.542.71 | 183700.00255700.00125100.00 |
2023-05-04 | 财信证券 | 买入 | 5.592.822.82 | 257900.00130000.00130000.00 |
2023-05-03 | 国信证券 | 增持 | 2.884.215.65 | 132900.00194300.00260500.00 |
2023-05-03 | 海通证券(香港) | 买入 | 2.874.025.76 | 132400.00185300.00265600.00 |
2023-05-03 | 长江证券 | 买入 | 2.803.925.99 | 129000.00180700.00276200.00 |
2023-05-02 | 华福证券 | 买入 | 3.134.586.38 | 144500.00211500.00294100.00 |
2023-05-01 | 华金证券 | 买入 | 2.613.705.48 | 120500.00170700.00252900.00 |
2023-04-30 | 东吴证券 | 买入 | 2.934.365.83 | 135300.00201000.00268700.00 |
2023-04-29 | 民生证券 | 增持 | 2.904.015.66 | 133600.00185100.00261100.00 |
2023-04-29 | 东北证券 | 买入 | 2.783.955.48 | 128100.00182300.00253000.00 |
2023-04-28 | 西部证券 | 买入 | 2.704.075.60 | 124300.00187800.00258300.00 |
2023-04-27 | 平安证券 | 买入 | 2.754.015.49 | 126800.00185200.00253400.00 |
2023-01-30 | 中航证券 | 买入 | 2.784.07- | 128015.00187525.00- |
2023-01-28 | 中金公司 | 买入 | 3.184.48- | 146900.00206500.00- |
2023-01-20 | 东吴证券 | 买入 | 2.914.37- | 134200.00201500.00- |
2023-01-06 | 华福证券 | 买入 | 3.174.63- | 146100.00213700.00- |
2022-12-28 | 东吴证券国际 | 买入 | 1.452.914.37 | 66800.00134200.00201500.00 |
2022-12-07 | 东吴证券 | 买入 | 1.452.914.37 | 66800.00134200.00201500.00 |
2022-11-23 | 开源证券 | 买入 | 1.252.924.13 | 57400.00134600.00190600.00 |
2022-11-10 | 太平洋证券 | 买入 | 1.252.603.58 | 63400.00120100.00165000.00 |
2022-11-05 | 兴业证券 | 增持 | 1.412.443.32 | 65100.00112400.00153300.00 |
2022-11-01 | 西部证券 | 买入 | 1.492.633.73 | 68500.00121200.00171900.00 |
2022-10-30 | 长江证券 | 买入 | 1.452.653.65 | 67000.00122400.00168400.00 |
2022-10-28 | 民生证券 | 增持 | 1.502.834.38 | 69200.00130700.00202000.00 |
2022-10-27 | 东方财富证券 | 增持 | 1.652.893.93 | 76006.00133364.00181406.00 |
2022-10-27 | 华鑫证券 | 买入 | 1.422.403.66 | 65500.00110600.00168600.00 |
2022-10-27 | 平安证券 | 买入 | 1.382.323.46 | 63900.00106800.00159400.00 |
2022-09-16 | 中金公司 | 买入 | 1.493.00- | 68732.50138387.59- |
2022-09-15 | 华鑫证券 | 买入 | 1.422.403.66 | 65500.00110600.00168600.00 |
2022-09-05 | 西部证券 | 增持 | 1.492.623.71 | 68800.00120700.00171000.00 |
2022-09-03 | 东方证券 | 买入 | 1.482.593.82 | 68200.00119600.00176400.00 |
2022-08-31 | 太平洋证券 | 买入 | 1.562.092.83 | 69600.0093600.00126600.00 |
2022-08-31 | 国海证券 | 买入 | 1.502.673.71 | 67200.00119200.00165600.00 |
2022-08-30 | 财信证券 | 买入 | 1.482.233.26 | 68100.00102700.00150400.00 |
2022-08-30 | 民生证券 | 增持 | 1.293.195.07 | 59500.00147200.00233700.00 |
2022-05-05 | 华创证券 | 买入 | 1.171.983.17 | 50600.0086000.00137300.00 |
2022-05-05 | 西部证券 | 增持 | 1.141.912.37 | 49600.0082700.00102900.00 |
2022-04-30 | 东方证券 | 买入 | 1.241.972.72 | 53800.0085600.00117900.00 |
2022-04-30 | 国海证券 | 买入 | 1.402.002.78 | 60900.0086800.00120700.00 |
2022-03-19 | 兴业证券 | 增持 | 1.412.08- | 61000.0090300.00- |
2022-03-09 | 长江证券 | 买入 | 1.532.15- | 64200.0090100.00- |
2022-03-08 | 华创证券 | 买入 | 1.522.54- | 66000.00110000.00- |
2021-12-31 | 东方证券 | - | 1.241.241.24 | 53800.0053800.0053800.00 |
2021-12-30 | 华创证券 | 买入 | 0.661.522.54 | 28500.0066000.00110000.00 |
2021-11-04 | 西部证券 | - | 0.801.171.49 | 34100.0049900.0063500.00 |
2021-11-01 | 华创证券 | 买入 | 0.661.181.69 | 28100.0050200.0071800.00 |
2021-10-28 | 平安证券 | 买入 | 0.811.281.92 | 34600.0054400.0081900.00 |
2021-10-14 | 华创证券 | 买入 | 0.821.181.69 | 34900.0050200.0071800.00 |
2021-08-31 | 华创证券 | 买入 | 0.831.191.70 | 34900.0050200.0071800.00 |
2021-08-29 | 西部证券 | - | 0.801.051.36 | 33900.0044900.0057900.00 |
2021-08-29 | 平安证券 | 买入 | 0.811.281.92 | 34600.0054400.0081900.00 |
2021-07-26 | 华创证券 | 买入 | 0.831.191.70 | 34900.0050200.0071800.00 |
◆研报摘要◆
- ●2025-08-26 鹏辉能源:半年报点评:上半年盈利承压,股权激励彰显发展信心 (平安证券 张之尧,皮秀)
- ●公司作为全球领先的锂电池制造商之一,聚焦储能电池赛道,实力优良。考虑到公司上半年业绩为亏损,且锂电池价格竞争情况可能为公司业绩带来一定压力,我们下调公司2025/2026/2027年归母净利润预测为0.4/2.2/3.0亿元(前值为1.4/2.5/3.2亿元),对应8月25日收盘价PE分别为341.1/63.3/46.3倍。公司储能锂电池业务布局扎实,三大业务板块规划清晰,在现有市场保持优良竞争力的同时,积极推进固态电池、大电芯等具有发展前景的新领域研发工作;全球储能电池需求有望持续增长,新兴市场潜力较大,公司储能电芯和工商储产品具有市场竞争力,我们仍认可公司长期价值,看好公司后续脱困后的增长潜力,维持“推荐”评级。
- ●2025-05-02 鹏辉能源:24年报&25Q1点评:储能积极拓展海外市场,持续布局固态电池等新技术 (西部证券 杨敬梅,刘小龙,侯立森)
- ●考虑公司储能业务有望逐步改善,我们预计公司2025-2027年实现归母净利2.05/3.00/3.62亿元,同比+181.3%/+46.4%/+20.5%,对应EPS为0.41/0.60/0.72元,维持“买入”评级。
- ●2025-04-26 鹏辉能源:年报点评:短期利润承压,新品+出海提供增长潜力 (平安证券 张之尧,皮秀)
- ●公司储能锂电池业务布局扎实,三大业务板块规划清晰,加强现有市场布局的同时,在固态电池、大电芯等具有发展前景的技术方向稳步推进;全球储能电池市场有望继续增长,新兴市场潜力较大,公司储能电芯和工商储产品具有市场竞争力,我们仍认可公司长期价值,看好公司后续脱困后的增长潜力,维持“推荐”评级。
- ●2025-01-24 鹏辉能源:计提减值影响利润,轻装上阵再出发 (平安证券 张之尧,皮秀)
- ●公司作为全球领先的锂电池制造商之一,聚焦储能电池赛道,实力优良。2024年公司较大幅度计提存货减值准备和坏账准备,我们结合公司业绩预告范围,下调公司2024年归母净利润预测至-1.9亿元(前值为1.1亿元);考虑到碳酸锂和电池后续降价空间较小,我们认为此次减值计提后,后续出现大幅存货减值的可能性较小,我们调整了预测模型中2025/2026年的资产减值损失和信用减值损失计提比例,其它假设不变,则调整后2025/2026年归母净利润预测为4.0/5.2亿元(前值为3.6/5.1亿元),对应1月23日收盘价PE分别为33.5/25.8倍。公司储能锂电池业务布局扎实,储能电芯产品从小储向大储拓展,并及时卡位工商业储能等新兴赛道,与储能各赛道领先客户达成深度合作,后续增长潜力充足,我们仍看好公司长期价值,维持“推荐”评级。
- ●2024-11-11 鹏辉能源:2024年三季报点评:汇兑、减值影响业绩,单价进一步下降,出货环比稳定 (中信建投 许琳,雷云泽)
- ●预计公司以储能为重心的产品策略不变,明年储能出货保持增长,消费业务保持较高景气,预计2024、2025、2026年公司归母业绩1.09、2.72、4.01亿元,估值170、68、46倍。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:电器机械
- ●2025-10-09 木林森:业绩短期承压,静待需求修复 (华鑫证券 吕卓阳)
- ●预测公司2025-2027年收入分别为178.40、189.11、199.89亿元,EPS分别为0.38、0.47、0.54元,当前股价对应PE分别为23.9、19.5、17.0倍,我们认为公司LED封装主业有望于下半年回暖,与京东科技战略合作助力公司智能化转型,维持“增持”投资评级。
- ●2025-10-09 横店东磁:半年报点评:光伏差异化布局开花结果,出货、业绩双高增 (天风证券 孙潇雅,敖颖晨)
- ●公司围绕“做强磁性、发展新能源”的战略。磁材业务稳健增长,铜片电感等新产品将打造新增长点。光伏凭借海外产能差异化布局,在光伏各环节依然存在产能过剩背景下,出货量保持高速增长,盈利能力持续提升。考虑到美国对公司印尼产能关税影响,小幅下调公司25、26年盈利预测,我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为20.0、22.9、25.5亿元(前值25、26年分别21.4、24.8亿元),对应PE分别为16.9、14.8、13.2X,维持“买入”评级。
- ●2025-10-09 特变电工:输变电订单高增,中标沙特大单 (华鑫证券 张涵,罗笛箫)
- ●预测公司2025-2027年收入分别为1028、1129、1242亿元,EPS分别为1.21、1.45、1.70元,当前股价对应PE分别为16.1、13.5、11.5倍,公司输变电业务订单高增并中标沙特大单,整体业绩保持稳健,首次覆盖,给予“买入”投资评级。
- ●2025-10-08 大洋电机:电机卓越供应商,前瞻布局机器人+SOFC (甬兴证券 开文明,赵莉莉)
- ●我们预计公司2025-2027年收入分别为132.25/150.08/169.34亿元,同比+9.2%/+13.5%/+12.8%;归母净利润分别为11.79/13.99/16.77亿元,同比+32.9%/+18.7%/+19.8%。按照2025年9月30日收盘市值对应PE分别为23.86/20.11/16.78倍,我们看好公司的成长空间,首次覆盖给予公司“买入”评级。
- ●2025-10-07 远东股份:传统主业逐步向好,AI和机器人等新兴领域快速拓展 (中信建投 许琳)
- ●预计2025-2026年公司归母净利润5.5、8.4亿元,对应PE32.4、21.3倍。2025年上半年公司实现营收129.76亿元,同比+14%,归母净利润1.44亿元,同比+211%,扣非后1.15亿元,同比+185%。其中智能缆网业务净利润2.71亿元,对应净利率2.36%,同环比均明显修复;公司全力拓展人工智能、算力和机器人市场,实现营收4.87亿元,同比增长204.61%。
- ●2025-10-04 汇川技术:主业+新能源车业务稳增,国际化/AI业务/人形机器人硬件等未来业务打开市场空间 (国海证券 张钰莹)
- ●基于当前业务发展和未来布局,国海证券研究所首次覆盖汇川技术,并给予“买入”评级。预计2025-2027年营业收入分别为504.08亿元、667.95亿元和902.52亿元,归母净利润分别为69.99亿元、81.66亿元和97.86亿元,对应PE分别为31.45倍、26.96倍和22.50倍。
- ●2025-09-30 大全能源:主动减产控亏损,静待价格反转释放弹性 (西部证券 杨敬梅,董正奇)
- ●我们预计公司25-27年归母净利润分别为-14.17/12.59/23.24亿元,同比47.9%/188.8%/84.6%,对应EPS为-0.66/0.59/1.08元。维持“增持”评级。
- ●2025-09-30 西典新能:技术优势显著,储能业务贡献有望进一步加大 (招商证券 游家训,蒋国峰)
- ●根据预测,公司2025-2026年归母净利润分别为3.39亿元和4.22亿元,对应PE为24倍和19倍。招商证券首次覆盖给予“增持”评级,认为公司在技术研发、客户资源及海外市场拓展等方面具备明显竞争力。
- ●2025-09-30 明阳电气:新能源输配电翘楚,海外、海风、AIDC多域突破 (开源证券 殷晟路,陈诺)
- ●我们预计公司2025-2027年营业收入分别为80.43/101.96/126.19亿元,归母净利润为8.19/10.29/12.78亿元,对应当前股价PE为18.7、14.9、12.0倍,对应当前股价的2026年PEG为0.58,公司2026年PE与PEG均低于可比公司估值平均,首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2025-09-30 四方股份:电网业务稳健增长,数据中心有望打造增长新领域 (西部证券 杨敬梅,陈龙沧)
- ●我们预计公司25-27年分别实现归母净利润8.13/9.69/11.05亿元,同比+13.6%/+19.1%/+14.1%,对应EPS为0.98/1.16/1.33元,维持公司“买入”评级。