◆业绩预测◆

截止2026-04-01,6个月以内共有 15 家机构发了 16 篇研报。

预测2026年每股收益 1.28 元,较去年同比增长 62.03% ,预测2026年净利润 67.63 亿元,较去年同比增长 68.32%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2026年 15 1.191.281.341.52 62.9167.6370.5710.05
2027年 15 1.401.561.692.16 73.8582.5789.3514.50

截止2026-04-01,6个月以内共有 15 家机构发了 16 篇研报。

预测2026年每股收益 1.28 元,较去年同比增长 62.03% ,预测2026年营业收入 1122.11 亿元,较去年同比增长 50.80%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2026年 15 1.191.281.341.52 963.991122.111179.06139.47
2027年 15 1.401.561.692.16 1085.921340.101465.21183.12
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 1 11 33 72
未披露 1 3 3
增持 2 3 7 11

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2023(实际) 2024(实际) 2025(实际) 2026(预测) 2027(预测)
每股收益(元) 0.61 0.73 0.76 1.25 1.52
每股净资产(元) 9.30 9.76 10.41 10.62 11.63
净利润(万元) 302134.03 362390.10 401782.74 659266.67 801733.33
净利润增长率(%) 23.42 19.94 10.87 34.34 21.51
营业收入(万元) 5449073.35 6989677.64 7440973.17 10468300.00 12539633.33
营收增长率(%) 16.69 28.27 6.46 21.40 19.76
销售毛利率(%) 16.60 15.89 15.99 16.26 16.41
摊薄净资产收益率(%) 6.52 7.45 7.30 11.89 13.18
市盈率PE 20.93 29.47 39.81 26.32 21.87
市净值PB 1.36 2.19 2.91 3.13 2.84

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2026预测2027预测2028预测

净利润(万元)

2026预测2027预测2028预测

2026-03-03 中泰证券 买入 1.271.57- 672700.00828600.00-
2026-02-02 财信证券 增持 1.281.59- 674900.00838100.00-
2026-01-04 国联民生证券 增持 1.191.40- 630200.00738500.00-
2025-12-23 中邮证券 买入 0.941.291.59 497101.00684020.00838818.00
2025-12-17 华鑫证券 买入 0.961.291.58 507800.00680400.00833100.00
2025-12-13 中信建投 买入 -1.261.58 -667054.00833595.00
2025-12-11 东北证券 买入 0.911.291.66 482800.00682400.00877200.00
2025-12-11 国盛证券 买入 0.991.311.61 525400.00693600.00851600.00
2025-12-11 国盛证券 买入 0.991.311.61 525400.00693600.00851600.00
2025-11-21 华金证券 买入 0.981.311.62 519600.00690200.00856100.00
2025-11-16 长江证券 买入 0.961.321.55 507000.00695600.00818200.00
2025-11-07 东方证券 买入 0.941.311.69 496200.00692500.00893500.00
2025-11-04 国信证券 买入 0.98-- 516000.00--
2025-11-03 方正证券 买入 0.91-- 481800.00--
2025-10-31 财通证券 增持 0.96-1.61 504700.00-851400.00
2025-10-29 国盛证券 买入 0.991.291.54 524100.00679500.00812900.00
2025-10-29 信达证券 买入 0.961.341.53 509400.00705700.00806300.00
2025-10-29 国盛证券 买入 0.991.291.54 524100.00679500.00812900.00
2025-10-29 浦银国际证券 买入 0.931.191.42 475900.00629100.00752900.00
2025-10-28 华西证券 买入 0.951.261.52 501600.00663800.00801100.00
2025-10-07 财通证券 增持 -1.281.52 -678500.00805400.00
2025-09-16 中航证券 买入 -1.291.55 -680500.00816800.00
2025-09-06 长江证券 买入 1.001.321.66 528900.00696600.00878900.00
2025-08-27 国金证券 买入 0.991.231.54 517500.00642600.00805500.00
2025-08-27 民生证券 增持 0.99-- 524100.00--
2025-08-27 财信证券 增持 0.961.271.53 504800.00670700.00808400.00
2025-08-26 国盛证券 买入 0.991.291.54 524100.00679500.00812900.00
2025-08-26 国盛证券 买入 0.991.291.54 524100.00679500.00812900.00
2025-08-25 华西证券 买入 0.951.231.45 503700.00649700.00767800.00
2025-08-18 西部证券 买入 1.001.231.48 526500.00650200.00783100.00
2025-08-11 国盛证券 买入 0.991.291.54 524100.00679500.00812900.00
2025-08-11 国盛证券 买入 0.991.291.54 524100.00679500.00812900.00
2025-07-11 国金证券 买入 0.991.231.54 517500.00642600.00805500.00
2025-06-18 华鑫证券 买入 0.961.521.99 476200.00755500.00991400.00
2025-05-26 华西证券 买入 1.011.281.52 503400.00639600.00757000.00
2025-04-27 信达证券 买入 1.051.391.74 525100.00691300.00865100.00
2025-04-23 光大证券 买入 1.021.381.64 506200.00686300.00817900.00
2025-04-22 华泰证券 买入 1.071.291.56 530800.00643300.00776700.00
2025-04-22 浦银国际证券 买入 1.021.161.32 507000.00578300.00656200.00
2025-04-21 长江证券 买入 1.091.451.66 542100.00724900.00825600.00
2025-04-21 天风证券 买入 1.111.441.81 552844.00717212.00899829.00
2025-04-21 申万宏源 买入 1.031.221.47 512700.00606700.00730000.00
2025-04-18 东方证券 买入 1.061.391.78 530300.00692900.00889000.00
2025-04-18 财信证券 增持 1.021.291.48 506900.00645100.00737100.00
2025-04-17 浙商证券 买入 1.011.291.49 505300.00642735.00742322.00
2025-04-08 天风证券 买入 1.111.441.81 552844.00717213.00899830.00
2025-04-07 中银证券 买入 1.011.271.42 504600.00633200.00708100.00
2025-04-06 长江证券 买入 1.091.461.66 542100.00725900.00826600.00
2025-04-02 财信证券 增持 1.021.291.48 506900.00645100.00737100.00
2025-04-01 国海证券 增持 1.051.291.49 522400.00644200.00740600.00
2025-04-01 国信证券 买入 1.031.291.47 514600.00643300.00734300.00
2025-03-31 中金公司 买入 1.051.25- 523202.32622859.91-
2025-03-31 浦银国际证券 买入 1.061.211.35 530400.00602400.00671200.00
2025-03-30 信达证券 买入 1.121.471.83 558300.00734500.00914100.00
2025-03-29 申万宏源 买入 1.031.221.47 512700.00606700.00730000.00
2025-03-28 浙商证券 买入 1.011.291.49 505300.00642735.00742322.00
2025-03-16 民生证券 增持 1.121.45- 559800.00721600.00-
2025-03-12 东吴证券 买入 1.121.45- 557000.00723100.00-
2025-02-24 申万宏源 买入 1.031.22- 512700.00606700.00-
2025-02-23 天风证券 买入 1.101.45- 547533.00720819.00-
2025-01-24 东北证券 买入 1.161.37- 577200.00680700.00-
2025-01-19 天风证券 买入 1.101.45- 547533.00720819.00-
2025-01-07 浦银国际证券 买入 1.021.16- 509600.00577500.00-
2024-12-02 长江证券 买入 0.831.211.66 412100.00602400.00826300.00
2024-10-31 国信证券 买入 0.791.031.28 391900.00514300.00636400.00
2024-10-30 申万宏源 买入 0.781.031.22 388700.00512800.00606700.00
2024-10-29 东吴证券 买入 0.831.101.36 414500.00546300.00679600.00
2024-10-24 东北证券 买入 0.841.131.28 418200.00562100.00638800.00
2024-10-22 民生证券 增持 0.851.081.35 422700.00537500.00670800.00
2024-10-21 华泰证券 买入 0.791.131.36 391900.00561700.00678800.00
2024-10-21 东方证券 买入 0.791.101.38 393200.00548600.00687600.00
2024-10-21 中金公司 买入 0.801.01- 398645.58503290.05-
2024-10-21 浦银国际证券 买入 0.851.011.13 423400.00503100.00563800.00
2024-10-20 浙商证券 买入 0.821.201.50 407227.00596190.00749530.00
2024-10-20 信达证券 买入 0.791.211.57 393000.00602800.00780200.00
2024-09-26 浙商证券 买入 0.821.201.50 407227.00596190.00749530.00
2024-09-18 国信证券 买入 0.770.991.26 384900.00494100.00626400.00
2024-09-01 中银证券 买入 0.771.051.23 382800.00523600.00613200.00
2024-08-28 兴业证券 增持 0.811.101.39 402900.00548300.00691600.00
2024-08-28 信达证券 买入 0.791.211.56 393000.00601700.00778900.00
2024-08-27 华泰证券 买入 0.781.051.23 387300.00520800.00614900.00
2024-08-27 浦银国际证券 买入 0.780.901.01 386300.00449700.00500900.00
2024-08-26 中金公司 买入 0.801.01- 398645.58503290.05-
2024-08-25 浙商证券 买入 0.821.201.50 407227.00596190.00749530.00
2024-08-25 申万宏源 买入 0.721.031.22 360300.00512200.00606400.00
2024-07-05 浙商证券 买入 0.821.201.50 407227.00597160.00749543.00
2024-07-05 申万宏源 买入 0.721.031.22 360300.00512200.00606400.00
2024-06-07 浦银国际证券 买入 0.790.911.01 392800.00451100.00504200.00
2024-06-04 民生证券 增持 0.851.081.35 422700.00538000.00671200.00
2024-05-22 中金公司 买入 0.801.01- 398658.24503306.03-
2024-05-06 国信证券 买入 0.770.991.26 384900.00494100.00626400.00
2024-04-28 信达证券 买入 0.811.001.29 402400.00500000.00642900.00
2024-04-26 光大证券 买入 0.800.951.05 396400.00472600.00524500.00
2024-04-25 华泰证券 买入 0.760.961.13 378100.00478900.00561400.00
2024-04-24 浙商证券 买入 0.831.211.60 413029.00603935.00796725.00
2024-04-09 国信证券 买入 0.730.84- 361600.00417100.00-
2024-01-19 东方证券 买入 0.841.02- 418500.00508700.00-
2024-01-12 信达证券 买入 0.811.01- 402400.00504100.00-
2023-10-26 长城证券 增持 0.610.851.02 302300.00424500.00508600.00
2023-10-25 信达证券 - 0.610.741.05 305000.00367100.00522700.00

◆研报摘要◆

●2026-03-31 蓝思科技:年报点评:汇兑蚕食利润略有遗憾,新兴产业全面布局迎接更好未来 (浙商证券 王凌涛,沈钱)
●预计2026-2028年营业收入分别为975.00亿、1375.00亿和1784.99亿元,对应归母净利润分别为:51.05亿、67.72亿、89.45亿,当下市值对应估值分别为29.26、22.06、16.70倍,维持公司“买入”评级。
●2026-03-03 蓝思科技:AI硬件+商业航天,平台型龙头开启新征程 (中泰证券 王芳,杨旭,洪嘉琳)
●我们预计2025-27年公司实现营业收入831/964/1174亿元,同比增长18.8%/16.1%/21.8%;实现归母净利润48.5/67.3/82.9亿元,同比增长33.9%/38.7%/23.2%,对应PE分别为35/26/21倍。我们选取消费电子模组/整机厂商立讯精密、领益智造、歌尔股份、信维通信作为可比公司,可比公司平均PE分别为45/34/27倍,公司估值低于行业平均,且考虑到公司消费电子业务受益大客户创新,汽车业务有望受益新品放量,首次覆盖给予“买入”投资评级。
●2026-02-02 蓝思科技:全球精密制造龙头,多极增长开启新篇章 (财信证券 何晨)
●公司业务覆盖消费电子、智能汽车领域及人形机器人、AI眼镜/XR头显、智慧零售设备、AI数据中心等新兴领域,形成多场景协同发展的业务布局。我们预计,公司2025-2027年实现营业收入902.41/1147.55/1395.99亿元,实现归母净利润49.64/67.49/83.81亿元,对应EPS为0.94/1.28/1.59元,对应当前价格的PE为38.69/28.46/22.92倍,维持“增持”评级。
●2026-01-12 蓝思科技:CES 2026蓝思科技发布前沿应用进展 (爱建证券 许亮)
●维持“买入”评级和盈利预测。我们持续看好公司立足于自身在材料加工和精密制造领域的多年沉淀,向消费电子,机器人,服务器零部件和商业航天领域的业务推进。预计公司25-27年,净利润54.2/67.1/79.3亿元,对应市盈率31.1/25.2/21.3倍。
●2026-01-04 蓝思科技:拟收购元拾进军AI服务器赛道,打造全球AI硬件创新平台 (国联民生证券 方竞,李少青,袁妲)
●蓝思科技通过此次并购有望提升在AI算力硬件方案的核心竞争力,为加速向全球AI硬件创新平台转型增添强劲动力。我们预计公司25-27年营收分别为850.67/1028.95/1192.23亿元,归母净利润分别为49.08/63.02/73.85亿元,对应当前股价PE分别为33/25/22倍,维持“推荐”评级。

◆同行业研报摘要◆大智慧行业:电子设备

●2026-04-01 中际旭创:Stronger into 2026 on 1.6T ramp and SiPh mix (招银国际 Kevin Zhang,Aaron GUO)
●null
●2026-04-01 绿联科技:2025年年报点评:扣非净利润同比+54%,充电及存储品类增速亮眼 (东吴证券 吴劲草,阳靖)
●考虑公司新产品和新渠道有望带动业绩超预期,我们将公司2026-27年归母净利润预期从9.6/12.7亿元上调至9.8/13.1亿元,预计2028年归母净利润为16.5亿元,2026-28年同比+39%/+33%/+26%,对应3月30日收盘价为29/22/17倍P/E,维持“买入”评级。
●2026-04-01 恒铭达:消费电子基本盘稳固,AI与新能源打造第二成长极 (东吴证券 陈海进)
●公司为国内精密结构件及功能器件核心供应商,深度绑定消费电子与通信领域头部客户。考虑到公司在消费电子主业技术积淀深厚、基本盘稳固,同时通信与新能源业务受益于AI算力爆发及充电网络建设迎来第二增长曲线,产能释放有望驱动业绩持续高增,我们预计公司2026-2028年营业收入将分别达到42.35/59.56/74.01亿元,归母净利润分别为7.6/9.9/11.8亿元,对应PE倍数18/13/11x。鉴于公司估值显著低于可比公司平均水平,考虑到公司在消费电子精密结构件领域深度绑定核心大客户,受益于AI算力与新能源充电桩建设迎来第二增长曲线,产能释放有望驱动业绩持续高增,维持“买入”评级。
●2026-04-01 聚和材料:2025年报点评:浆料保持龙头地位,拓展半导体业务矩阵 (东吴证券 曾朵红,郭亚男,徐铖嵘)
●基于公司银浆主业市占率保持高位、出货环比增长,费用率下降、盈利韧性较强;并购SKE空白掩模业务拓展半导体外延,成长逻辑清晰,我们预计公司26/27年归母净利润为5/6.5亿元(原预期5/6.5亿元),新增28年归母净利润预测8.1亿元,同比+19%/+29%/+25%。维持“买入”评级。
●2026-04-01 华阳集团:2025年报点评:2025Q4营收继续高增,费用管控和减值缩减对冲毛利率压力 (国海证券 戴畅,陈飞宇)
●公司产品结构与客户矩阵同步多元化,汽车电子多品类布局,贡献明确业绩增量,并前瞻布局AIBOX,助力端侧大模型前装量产;精密压铸切入光模块供应链,分享AI算力基建增长红利,具备盈利韧性。我们预计公司2026-2028年将实现营业收入159、189、219亿元,同比增速为22%、18%、16%;实现归母净利润9.57、11.22、14.34亿元,同比增速为22%、17%、28%,对应当前股价的PE估值分别为15、13、10倍。维持公司“增持”评级。
●2026-04-01 三环集团:2025年业绩稳健,MLCC主业与SOFC新业务协同并进 (开源证券 陈蓉芳,张威震,刘琦)
●我们认为,当前公司MLCC基本盘稳固,受益于未来汽车电子需求增长与AI算力基建加速,公司MLCC与光通信器件业务有望进一步放量,同时SOFC业务研发加速落地,共同构建公司多级成长格局。因此,我们维持公司2026/2027年盈利预测,新增2028年盈利预测,预计公司2026/2027/2028年归母净利润为35.07/45.12/54.75亿元,当前股价对应PE为28.9/22.5/18.5倍,维持“买入”评级。
●2026-04-01 绿联科技:年报点评报告:25年圆满收官,26年新品蓄力潜力强劲 (国盛证券 徐程颖)
●基于公司强劲的业绩表现及行业前景,国盛证券预计2026-2028年归母净利润分别为10.52亿元、15.18亿元和20.86亿元,对应同比增长49.3%、44.4%和37.3%。当前股价对应2026年P/E为27.4倍,维持“买入”评级。不过,报告也提示了市场竞争加剧和行业需求不及预期的风险,投资者需保持关注。
●2026-04-01 中际旭创:AI高景气继续推动业绩增长,1.6T出货进展顺利 (群益证券 何利超)
●我们预计公司2026-2028年净利润分别为246.12亿/415.16亿/516.87亿元,YOY分别为+127.95%/+68.68%/+24.51%;EPS分别为22.15/37.36/46.52元,当前股价对应A股2026-2028年P/E为26/15/12倍,维持“买进”建议
●2026-04-01 豪威集团:年报点评:产品结构升级持续带动毛利率提升 (华泰证券 郭龙飞,丁宁,王心怡)
●我们考虑到公司CIS与TDDI业务行业需求存在一定周期性压力,出货量增速或将放缓,故下调公司2026年与2027年营业收入至323.7/365.7亿元(前值:357.4/423.9亿元),考虑到公司为推进产品结构迭代升级持续投入研发,同时公司费率摊薄预期同样放缓,故下调2026与2027年归母净利润至42.9/52.0亿元(前值:54.3/66.4亿元),并预计2028年实现归母净利润58.6亿元。考虑到公司手机与汽车业务26年增速或将放缓,故较同业公司估值中位数给予一定折价,给予2026年32倍PE(可比公司中位数2026年36.0倍),对应目标价108.8元(前值180元,对应2026PE40倍),维持买入。
●2026-04-01 新洁能:下游需求显著向好,盈利能力有望修复 (东海证券)
●公司在汽车电子、AI服务器、机器人等新兴领域高增长,储能业务需求强劲,未来业绩有望持续向好。我们预计公司2026、2027、2028年营收分别为24.24、29.57、34.74亿元(2026、2027年原预测值分别是26.02、30.78亿元),预计公司2026、2027、2028年归母净利润分别为5.53、7.03、8.62亿元(2026、2027年原预测值分别是6.73、8.04亿元),当前市值对应2026、2027、2028年PE为27、22、18倍。盈利预测维持“买入”评级。
X