◆业绩预测◆
截止2025-10-30,6个月以内共有 4 家机构发了 4 篇研报。
预测2025年每股收益 0.04 元,较去年同比增长 91.30% ,预测2025年净利润 3280.00 万元,较去年同比增长 91.01% 。
| 年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 | 净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 | 
|---|
| 2025年 | 4 | 00.040.140.66 | 0.010.331.152.55 | 
| 2026年 | 4 | 0.080.130.240.89 | 0.631.001.883.78 | 
| 2027年 | 3 | 0.150.220.311.21 | 1.161.722.505.61 | 
截止2025-10-30,6个月以内共有 4 家机构发了 4 篇研报。
预测2025年每股收益 0.04 元,较去年同比增长 91.30% ,预测2025年营业收入 26.19 亿元,较去年同比增长 11.08% 。
| 年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 | 营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 | 
|---|
| 2025年 | 4 | 00.040.140.66 | 25.3626.1927.0831.24 | 
| 2026年 | 4 | 0.080.130.240.89 | 27.4328.9331.1539.01 | 
| 2027年 | 3 | 0.150.220.311.21 | 29.8132.4035.9050.82 | 
| 近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 | 
|---|
| 买入 | 3 | 6 | 14 | ||
| 未披露 | 1 | 1 | |||
| 增持 | 1 | 1 | 2 | 4 | 
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(实际) | 2025(预测) | 2026(预测) | 2027(预测) | 
|---|
| 每股收益(元) | 0.04 | -1.22 | -0.46 | 0.04 | 0.12 | 0.21 | 
| 每股净资产(元) | 4.58 | 3.43 | 3.19 | 3.32 | 3.36 | 3.58 | 
| 净利润(万元) | 2859.85 | -97710.19 | -36480.74 | 3452.22 | 9506.67 | 16926.00 | 
| 净利润增长率(%) | -91.70 | -3516.62 | 62.66 | 62.90 | 1293.64 | 69.57 | 
| 营业收入(万元) | 262883.83 | 168078.44 | 235801.29 | 261762.33 | 289794.78 | 332526.33 | 
| 营收增长率(%) | 0.76 | -36.06 | 40.29 | 10.97 | 10.64 | 12.82 | 
| 销售毛利率(%) | 62.28 | 46.15 | 53.80 | 54.92 | 55.92 | 56.58 | 
| 摊薄净资产收益率(%) | 0.78 | -35.60 | -14.32 | 1.44 | 3.66 | 5.83 | 
| 市盈率PE | 284.92 | -7.72 | -15.75 | 983.46 | 70.91 | 36.97 | 
| 市净值PB | 2.23 | 2.75 | 2.26 | 2.19 | 2.12 | 1.98 | 
◆预测明细◆
| 报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2025预测2026预测2027预测 | 净利润(万元) 2025预测2026预测2027预测 | 
|---|
| 2025-08-29 | 华泰证券 | 增持 | 0.140.240.31 | 11482.0018846.0024982.00 | 
| 2025-05-15 | 浙商证券 | 买入 | 00.110.19 | 97.008457.0015085.00 | 
| 2025-04-30 | 天风证券 | 买入 | 0.010.080.15 | 741.006396.0011607.00 | 
| 2025-04-30 | 中金公司 | 买入 | 0.010.08- | 800.006300.00- | 
| 2025-04-28 | 信达证券 | - | 0.020.090.14 | 1300.006800.0011500.00 | 
| 2025-04-24 | 东北证券 | 买入 | 0.020.080.17 | 2000.006000.0013400.00 | 
| 2025-04-23 | 华泰证券 | 增持 | 0.140.240.31 | 11482.0018846.0024982.00 | 
| 2025-01-22 | 浙商证券 | 买入 | 0.010.10- | 1068.007815.00- | 
| 2025-01-21 | 东北证券 | 买入 | 0.030.08- | 2100.006100.00- | 
| 2024-10-16 | 海通证券 | 买入 | -0.0600.07 | -4700.00100.005200.00 | 
| 2024-09-04 | 东方证券 | 买入 | -0.4200.22 | -33800.00300.0017700.00 | 
| 2024-09-03 | 中金公司 | 买入 | -0.24-0.04- | -19000.00-3000.00- | 
| 2024-08-29 | 浙商证券 | 买入 | -0.420.010.20 | -33816.00949.0015784.00 | 
| 2024-08-28 | 东北证券 | 买入 | 0.050.140.28 | 3600.0010900.0022200.00 | 
| 2024-08-27 | 华泰证券 | 增持 | 0.050.170.31 | 4352.0013599.0025046.00 | 
| 2024-04-25 | 华泰证券 | 增持 | 0.050.170.31 | 4352.0013599.0025046.00 | 
| 2023-11-06 | 东北证券 | 买入 | 0.200.280.41 | 16000.0022700.0032400.00 | 
| 2023-11-02 | 天风证券 | 买入 | 0.220.360.48 | 17717.0029063.0038184.00 | 
| 2023-11-02 | 浙商证券 | 买入 | 0.240.410.54 | 18845.0032485.0043577.00 | 
| 2023-10-29 | 华泰证券 | 增持 | 0.270.380.48 | 21727.0030221.0038408.00 | 
| 2023-10-29 | 中金公司 | 买入 | -0.09-0.11- | -7000.00-9000.00- | 
| 2023-09-04 | 浙商证券 | 买入 | 0.270.400.51 | 21364.0031852.0041193.00 | 
| 2023-09-04 | 信达证券 | - | 0.200.440.64 | 16000.0034800.0051400.00 | 
| 2023-09-03 | 东方证券 | 买入 | 0.050.350.48 | 4100.0027600.0038600.00 | 
| 2023-08-31 | 东北证券 | 买入 | 0.250.400.54 | 19700.0032200.0043500.00 | 
| 2023-08-31 | 平安证券 | 增持 | 0.230.390.49 | 18300.0031200.0039200.00 | 
| 2023-05-15 | 方正证券 | 买入 | 0.400.520.73 | 31600.0041400.0058300.00 | 
| 2023-05-11 | 国元证券 | 买入 | 0.390.550.72 | 31100.0043532.0057566.00 | 
| 2023-05-06 | 国信证券 | 买入 | 0.390.600.75 | 31000.0047700.0060200.00 | 
| 2023-05-05 | 中金公司 | 买入 | 0.190.26- | 15000.0021000.00- | 
| 2023-05-04 | 平安证券 | 增持 | 0.400.560.64 | 32200.0044700.0050900.00 | 
| 2023-04-28 | 华泰证券 | 增持 | 0.480.670.91 | 38201.0053226.0072552.00 | 
| 2022-11-07 | 天风证券 | 买入 | 0.400.580.80 | 31834.0046603.0063722.00 | 
| 2022-10-30 | 中金公司 | 买入 | --- | --- | 
| 2022-09-01 | 东方证券 | 买入 | 0.300.460.63 | 24200.0036800.0050600.00 | 
| 2022-08-30 | 天风证券 | 买入 | 0.390.670.92 | 30785.0053236.0073272.00 | 
| 2022-08-29 | 国元证券 | 买入 | 0.520.650.80 | 41731.0052216.0063750.00 | 
| 2022-08-29 | 方正证券 | 买入 | 0.500.630.76 | 40000.0050500.0060700.00 | 
| 2022-08-29 | 开源证券 | 买入 | 0.400.530.71 | 32300.0042500.0056700.00 | 
| 2022-08-29 | 申万宏源 | 买入 | 0.530.650.81 | 41900.0051900.0064800.00 | 
| 2022-08-28 | 国信证券 | 买入 | 0.540.690.83 | 43500.0054900.0066600.00 | 
| 2022-08-28 | 平安证券 | 增持 | 0.490.590.71 | 39200.0047500.0056600.00 | 
| 2022-08-28 | 光大证券 | 增持 | 0.500.610.73 | 40200.0048400.0058400.00 | 
| 2022-08-27 | 华泰证券 | 增持 | 0.580.750.99 | 45927.0059813.0079328.00 | 
| 2022-06-06 | 开源证券 | 买入 | 0.560.710.88 | 45000.0056500.0070600.00 | 
| 2022-05-08 | 国泰君安 | 买入 | 0.680.871.18 | 54100.0069300.0094400.00 | 
| 2022-04-29 | 平安证券 | 增持 | 0.510.660.83 | 40800.0052500.0066600.00 | 
| 2022-04-18 | 广发证券 | 买入 | 0.510.670.84 | 40400.0053100.0067400.00 | 
| 2022-04-17 | 天风证券 | 买入 | 0.550.700.88 | 44105.0056062.0070560.00 | 
| 2022-04-15 | 国联证券 | 增持 | 0.450.560.70 | 36000.0044480.0055540.00 | 
| 2022-04-15 | 国信证券 | 买入 | 0.540.690.83 | 43500.0054900.0066600.00 | 
| 2022-04-15 | 国元证券 | 买入 | 0.550.700.87 | 44284.0056190.0069691.00 | 
| 2022-04-15 | 东吴证券 | 买入 | 0.500.590.70 | 40000.0046900.0055900.00 | 
| 2022-04-15 | 华泰证券 | 增持 | 0.580.750.99 | 45927.0059813.0079328.00 | 
| 2022-04-15 | 开源证券 | 买入 | 0.560.710.88 | 45000.0056500.0070600.00 | 
| 2022-04-15 | 申万宏源 | 买入 | 0.610.811.08 | 48400.0064500.0085900.00 | 
| 2022-01-24 | 开源证券 | 买入 | 0.580.73- | 46200.0058100.00- | 
| 2022-01-24 | 国泰君安 | 买入 | 0.680.87- | 54100.0069300.00- | 
| 2022-01-23 | 国元证券 | 买入 | 0.590.79- | 47500.0063221.00- | 
| 2021-11-01 | 国泰君安 | 买入 | 0.530.680.87 | 42000.0054100.0069300.00 | 
| 2021-10-31 | 开源证券 | 买入 | 0.490.660.90 | 38800.0052500.0071700.00 | 
| 2021-10-31 | 天风证券 | 买入 | 0.530.710.92 | 41981.0056620.0073770.00 | 
| 2021-10-31 | 广发证券 | 买入 | 0.450.590.82 | 36200.0046900.0065200.00 | 
| 2021-10-30 | 申万宏源 | 买入 | 0.490.670.89 | 39000.0053400.0071400.00 | 
| 2021-10-29 | 华泰证券 | 增持 | 0.500.680.93 | 40233.0054674.0074105.00 | 
| 2021-10-29 | 国信证券 | 买入 | 0.490.660.88 | 39500.0052700.0069900.00 | 
| 2021-10-28 | 方正证券 | 买入 | 0.410.580.81 | 32700.0046000.0064700.00 | 
| 2021-10-28 | 国元证券 | - | 0.480.650.83 | 38347.0051659.0066121.00 | 
| 2021-09-23 | 群益证券 | - | 0.500.650.82 | 40100.0052300.0065700.00 | 
| 2021-09-03 | 东吴证券 | 买入 | 0.530.710.91 | 42600.0056700.0073000.00 | 
| 2021-09-01 | 东方证券 | 买入 | 0.490.670.89 | 39200.0053500.0070900.00 | 
| 2021-08-31 | 申万宏源 | 买入 | 0.490.670.90 | 39000.0053400.0071400.00 | 
| 2021-08-30 | 中航证券 | 买入 | 0.480.610.73 | 38616.0048333.0058566.00 | 
| 2021-08-30 | 天风证券 | 买入 | 0.530.710.92 | 41981.0056620.0073770.00 | 
| 2021-08-30 | 招商证券 | 买入 | 0.510.700.93 | 40400.0055500.0074500.00 | 
| 2021-08-29 | 开源证券 | 买入 | 0.490.660.90 | 38800.0052500.0071600.00 | 
| 2021-08-29 | 国泰君安 | 买入 | 0.530.680.87 | 42000.0054100.0069300.00 | 
| 2021-08-29 | 平安证券 | 增持 | 0.490.630.81 | 39500.0050400.0064600.00 | 
| 2021-08-29 | 国信证券 | 买入 | 0.520.690.92 | 41600.0054900.0073300.00 | 
| 2021-08-29 | 广发证券 | 买入 | 0.460.600.85 | 36600.0048000.0067800.00 | 
| 2021-08-28 | 华泰证券 | 增持 | 0.500.680.93 | 40233.0054674.0074105.00 | 
| 2021-08-28 | 国元证券 | - | 0.500.660.84 | 40187.0052641.0067084.00 | 
| 2021-07-25 | 国元证券 | - | 0.500.660.84 | 40187.0052641.0067084.00 | 
| 2021-07-16 | 光大证券 | 增持 | 0.550.700.95 | 43500.0056100.0076000.00 | 
| 2021-07-15 | 中金公司 | - | 0.520.73- | 41900.0057900.00- | 
| 2021-07-15 | 方正证券 | 买入 | 0.510.690.89 | 42000.0057200.0078300.00 | 
| 2021-07-15 | 广发证券 | 买入 | 0.450.590.82 | 36200.0046900.0065300.00 | 
| 2021-07-14 | 开源证券 | 买入 | 0.530.700.94 | 41900.0055800.0074700.00 | 
| 2021-05-11 | 西南证券 | 买入 | 0.540.720.94 | 42877.0057868.0075301.00 | 
| 2021-05-05 | 东方证券 | 买入 | 0.490.670.89 | 39200.0053500.0070900.00 | 
| 2021-04-29 | 东吴证券 | 买入 | 0.540.710.91 | 43000.0057000.0072700.00 | 
| 2021-04-28 | 开源证券 | 买入 | 0.530.700.94 | 41900.0055800.0074700.00 | 
| 2021-04-27 | 申万宏源 | 买入 | 0.490.670.90 | 39000.0053400.0071400.00 | 
| 2021-04-27 | 安信证券 | 买入 | 0.510.660.82 | 40470.0052440.0065300.00 | 
| 2021-04-27 | 中金公司 | - | 0.520.73- | 41900.0057900.00- | 
| 2021-04-27 | 天风证券 | 买入 | 0.530.710.92 | 41981.0056620.0073770.00 | 
| 2021-04-27 | 国信证券 | 买入 | 0.520.690.91 | 41500.0054800.0073000.00 | 
| 2021-04-23 | 开源证券 | 买入 | 0.530.70- | 41900.0055800.00- | 
| 2021-03-01 | 银河证券 | 买入 | -0.520.68 | -41408.0054584.00 | 
| 2021-02-28 | 天风证券 | 买入 | 0.500.65- | 39965.0051668.00- | 
◆研报摘要◆
- ●2025-08-29 绿盟科技:中报点评:经营质量稳步提升,海外收入高增 (华泰证券 谢春生,范昳蕊)
- ●我们维持盈利预测,预计2025-2027年收入为27.08/31.15/35.90亿元,净利润为1.15/1.88/2.50亿元,参考可比公司Wind均3.3倍25PS,给予公司3.3倍25PS,目标价11.18元(前值10.17元,对应3.0x25PS)。
- ●2025-05-15 绿盟科技:2024年报&2025一季报点评:聚焦战略优化结构,股权激励目标体现长期业绩改善信心 (浙商证券 刘雯蜀,刘静一)
- ●考虑到公司2024年整体经营质量提升,我们调整此前预测,预测公司2025-2027年营业收入分别为25.36、27.43、29.81亿元,归母净利润分别为0.01、0.85、1.51亿元。考虑到公司持续改善分配结构、加强员工激励、通过平台赋能和工具化进行提质增效,长期我们看好安全产业的发展以及公司业绩的修复兑现,维持“买入”评级。
- ●2025-04-30 绿盟科技:季报点评:亏损同比大幅收窄,看好未来需求回暖带来业绩增长 (天风证券 缪欣君)
- ●考虑国内对于有效需求导致下游客户预算收紧等原因,我们下调此前盈利预测,预计公司25-27年营收25.83/27.92/31.48亿元(原预测25年36.04亿元),归母净利润0.07/0.64/1.16亿元(原预测25年3.82亿元),考虑网安行业需求逐步恢复以及受益Agent加速落地,维持“买入”评级。
- ●2025-04-28 绿盟科技:经营质量显著恢复,持续拓展“AI+安全”产品路线 (信达证券 庞倩倩)
- ●网络安全行业有所回暖,下游需求仍在恢复;公司持续推进提质增效战略,坚持技术创新,积极布局Al+安全融合;发布AI赋能数据安全、运营安全以及安全平台等创新产品,订单增长明显。我们预计2025-2027年EPS分别为0.02/0.09/0.14元,对应P/E分别为414.60/79.96/47.48倍。
- ●2025-04-24 绿盟科技:2024年报点评:2024年公司营业收入同比大增,持续拓展“AI+安全”产品矩阵 (东北证券 马宗铠)
- ●公司发布2024年度报告,2024年公司实现营业收入23.58亿元,同比+40.29%;归母净利润-3.65亿元,同比大幅减亏。毛利率53.8%,同比+7.65pct。经营活动产生的现金净流量1.36亿元,由负转正。单Q4实现营业收入10.84亿元,同比+128.67%;归母净利润-0.39亿元。根据公司年报,我们调整公司2025/2026/2027年归母净利润预测至0.20/0.60/1.34亿元。维持“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:软件
- ●2025-10-29 金山办公:2025年三季报点评:受益信创复苏,WPS软件业务增速超预期 (东兴证券 张永嘉)
- ●金山办公作为国内办公软件龙头,成长空间广阔,竞争格局优异,其个人业务增长稳健;WPS365增速亮眼,标杆客户作为范例预期持续发挥牵引作用;WPS软件持续受益于信创业务修复。叠加AI功能商业化的加速落地,公司中长期成长性进一步打开。我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为18.15、22.28、28.15亿元,当前股价对应PE值分别为86、70、55倍,维持“强烈推荐”评级。
- ●2025-10-29 思瑞浦:三季度收入创季度新高,净利率持续提高 (国信证券 胡剑,胡慧,叶子,张大为,詹浏洋,李书颖,连欣然)
- ●公司新产品不断推出,各下游市场拓展顺利,我们略上调公司2025-2027年归母净利润至1.87/3.38/4.84亿元(前值为1.67/3.16/4.74亿元),对应2025年10月28日股价的PE分别为117/65/45x,维持“优于大市”评级。
- ●2025-10-29 乐鑫科技:季报点评:国补前置影响3Q25收入环比下滑 (华泰证券 谢春生,张皓怡,陈钰,林文富)
- ●我们预计2H25市场需求环比增长有所放缓,下调公司25年收入预测至25.94亿元(前值:26.32亿元),但考虑使用公司云服务的用户数量不断增加,毛利率或将维持在较高水平,上调25/26/27综合毛利率预测至46.53%/45.82%/44.91%(较前值:+1.59/+2.81/+2.93pct),同时考虑定增募资产生额外利息收入,调整公司25/26/27归母净利润预测至5.08/7.07/9.12亿元(较前值:-7.7%/+4.7%/+0.5%),给予47.1x26PE(Wind可比公司一致性预期均值为47.1x26PE),目标价199.2元(股本摊销后前值:222.3元,对应55x26PE,下修主因板块估值下降)。维持“增持”评级。
- ●2025-10-29 普天科技:Q3利润高增长,卫星通信大有可为 (开源证券 陈宝健)
- ●公司为中国电科通信板块上市平台,有望受益卫星互联网、低空经济蓝海,我们维持原有盈利预测,预计公司2025-2027年归母净利润分别为1.06、1.42、2.07亿元,EPS分别为0.16、0.21、0.30元/股,对应当前股价PE分别为158.1、118.5、81.2倍,维持“买入”评级。
- ●2025-10-29 中科创达:季报点评:AIOT高增驱动Q3业绩亮眼 (华泰证券 谢春生,郭雅丽)
- ●维持盈利预测,预计公司25-27年归母净利为5.36/6.47/8.38亿元,对应EPS为1.17/1.40/1.82元(前值1.17/1.41/1.82元),主要系公司股本变动所致。可比公司25PE均值76倍(Wind),我们给予公司25PE76倍,对应目标价为88.55元(前值88.62元,对应25年PE76倍)。我们看好公司未来发展前景,维持买入评级。
- ●2025-10-28 深信服:Q3收入稳定增长,经营管理改善推动利润高增 (开源证券 陈宝健,刘逍遥)
- ●考虑公司降本增效成效突出,我们上调公司2025-2027年归母净利润预测为5.42、6.74、8.28亿元(原预测为4.20、5.62、6.85亿元),EPS分别为1.28、1.60、1.96元/股,当前股价对应2025-2027年PE分别为87.9、70.7、57.5倍,考虑公司在云与网安领域的领军地位及长期成长性,维持“买入”评级。
- ●2025-10-28 芯原股份:2025年三季报点评:25Q3新签订单创纪录,AI ASIC业务单季翻倍式增长 (东吴证券 陈海进)
- ●我们认为当前估值溢价主要是由于公司作为国内顶级AI ASIC公司,为A股稀缺标的,在技术积累、客户资源及产品落地方面具备显著优势。本次25Q3季报中,公司也对在执行订单进行了分拆和展望,对2026年的业绩成长性给出了更多基本面支撑。我们维持原营收预测,预计公司将在2025-2027年实现营业收入38/53/70亿元,根据财报略调整利润预期,预计公司将在2025-2027年实现归母净利润预期为-0.8/2.6/5.5亿元(前值:-0.8/2.7/5.6亿元)。维持“买入”评级。
- ●2025-10-28 合合信息:智能文字识别龙头,新AI和海外打开业绩增长空间 (华源证券 宁柯瑜,袁子翔)
- ●我们预计公司2025-2027年收入分别为17.31/20.86/25.04亿元,同比增速分别为20.37%/20.48%/20.05%,当前股价对应的PS分别为14.3、11.9、9.9倍。我们选取和公司同样以订阅或纯软件商业模式为主的金山办公、福昕软件、177.33虹软科技作为可比公司,25-27年可比公司均值PS为17.7、14.6、11.9倍。鉴于公司为智能文字识别龙头,叠加AI有望加速B端商业变现,首次覆盖,给予“买入”
- ●2025-10-28 深信服:季报点评:看好全年利润端弹性 (华泰证券 谢春生,范昳蕊)
- ●华泰研究维持对深信服的盈利预测,预计2025-27年收入分别为87.42亿、102.52亿和121.68亿元。结合可比公司估值,给予公司6.0倍26PS,目标价为145.80元,维持“买入”评级。
- ●2025-10-28 金山办公:季报点评:AI助力业务提速,看好全年业绩增长 (华泰证券 谢春生,岳铂雄)
- ●我们上调公司25-27年收入(2.17%/2.45%/1.74%)至59.74/70.55/85.13亿元,上调归母净利润(2.08%/2.57%/2.11%)至19.11/23.14/29.39亿元,对应EPS为4.13/5.00/6.35元。上调收入及盈利预测主要考虑到产品AI升级有望带动公司业务持续提速。参考可比公司26E16.8x PS(Wind一致预期),考虑公司卡位优势与产品优势,给予公司26E25x PS,对应目标价380.80元(前值378.73元,对应25E30x PS),维持“买入”评级。