◆业绩预测◆

截止2026-03-21,6个月以内共有 3 家机构发了 3 篇研报。

预测2026年每股收益 0.32 元,较去年同比增长 189.59% ,预测2026年净利润 2.57 亿元,较去年同比增长 193.46%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2026年 3 0.190.320.411.13 1.522.573.2932.28
2027年 3 0.220.380.471.42 1.723.003.7642.00

截止2026-03-21,6个月以内共有 3 家机构发了 3 篇研报。

预测2026年每股收益 0.32 元,较去年同比增长 189.59% ,预测2026年营业收入 43.57 亿元,较去年同比增长 17.85%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2026年 3 0.190.320.411.13 39.9543.5747.94441.95
2027年 3 0.220.380.471.42 44.1448.3752.94515.57
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 3 6 21
未披露 1
增持 1 5

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2023(实际) 2024(实际) 2025(实际) 2026(预测) 2027(预测)
每股收益(元) 0.41 0.32 0.11 0.19 0.22
每股净资产(元) 4.33 4.51 4.75 5.00 5.24
净利润(万元) 31912.75 24865.52 8744.73 15200.00 17200.00
净利润增长率(%) -5.17 -22.08 -64.83 15.15 13.16
营业收入(万元) 340809.00 352391.74 369696.86 399500.00 441400.00
营收增长率(%) 18.37 3.40 4.91 9.51 10.49
销售毛利率(%) 29.22 31.66 23.77 22.40 23.20
摊薄净资产收益率(%) 9.51 7.11 2.31 3.80 4.20
市盈率PE 48.74 48.33 178.45 118.70 104.63
市净值PB 4.64 3.44 4.12 4.55 4.42

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2026预测2027预测2028预测

净利润(万元)

2026预测2027预测2028预测

2026-02-09 国泰海通证券 买入 0.190.22- 15200.0017200.00-
2025-10-28 东吴证券 买入 0.330.410.47 26486.0032855.0037587.00
2025-10-08 华泰证券 买入 0.300.360.44 24035.0028933.0035131.00
2025-08-29 东方证券 买入 0.250.440.53 19800.0034900.0042000.00
2025-08-27 东吴证券 买入 0.330.410.47 26486.0032855.0037587.00
2025-04-28 华龙证券 增持 0.360.400.44 28800.0031500.0035100.00
2025-04-24 东吴证券 买入 0.330.410.47 26486.0032855.0037587.00
2024-10-29 中邮证券 买入 0.460.640.86 35393.0049385.0067015.00
2024-10-28 东吴证券 买入 0.540.680.81 41632.0052939.0062950.00
2024-10-28 民生证券 增持 0.510.630.77 39500.0049000.0060000.00
2024-10-27 国盛证券 买入 0.530.660.82 40800.0051300.0063200.00
2024-09-18 国泰君安 买入 0.520.590.69 40100.0046000.0053800.00
2024-09-06 华福证券 买入 0.550.670.82 42500.0052200.0063700.00
2024-09-02 东方证券 买入 0.530.700.90 40800.0054400.0069700.00
2024-08-30 国盛证券 买入 0.530.660.82 40800.0051300.0063200.00
2024-08-29 民生证券 增持 0.510.630.78 39400.0049100.0060100.00
2024-07-18 国泰君安 买入 0.520.590.69 40100.0045900.0053700.00
2024-06-30 中邮证券 买入 0.540.710.94 41752.0055379.0072788.00
2024-05-23 华福证券 买入 0.570.710.87 44200.0054900.0067200.00
2024-05-07 中航证券 买入 0.550.690.85 42350.0053754.0065735.00
2024-05-06 广发证券 增持 0.520.640.79 40600.0049800.0061100.00
2024-05-05 国泰君安 买入 0.520.590.69 40100.0045700.0053400.00
2024-04-26 国泰君安 买入 0.520.590.69 40100.0045700.0053400.00
2024-04-25 东吴证券 买入 0.540.690.89 41506.0053682.0068901.00
2024-04-23 东北证券 买入 0.490.640.84 38300.0049800.0064700.00
2024-04-23 民生证券 增持 0.610.791.00 47200.0060900.0077900.00
2024-04-23 国盛证券 买入 0.530.660.82 40800.0051300.0063200.00
2024-04-23 中邮证券 买入 0.540.710.94 41752.0055379.0072788.00
2024-04-22 华泰证券 买入 0.560.740.98 43122.0057363.0075665.00
2023-12-29 国泰君安 买入 0.530.680.86 40700.0053000.0066400.00
2023-12-26 国泰君安 买入 0.530.680.86 40700.0053000.0066400.00
2023-10-30 东方证券 买入 0.580.811.12 44900.0062900.0086600.00
2023-10-28 国盛证券 买入 0.520.731.01 40300.0056600.0078300.00
2023-10-27 安信证券 买入 0.570.760.98 44000.0059000.0076000.00
2023-10-27 中邮证券 买入 0.520.731.01 40364.0056499.0078073.00
2023-10-27 民生证券 增持 0.520.720.99 40100.0056100.0076400.00
2023-10-27 广发证券 增持 0.570.791.04 44600.0061000.0080700.00
2023-10-26 华泰证券 买入 0.560.730.96 43255.0056355.0074265.00
2023-10-23 中航证券 买入 0.570.680.82 43936.0052477.0063504.00
2023-10-05 方正证券 买入 0.580.811.09 45100.0062500.0084600.00
2023-09-05 中信证券 买入 0.580.781.03 44706.0060251.0079547.00
2023-08-31 东吴证券 买入 0.580.811.12 45200.0062800.0086500.00
2023-08-28 安信证券 买入 0.590.791.03 45000.0061000.0080000.00
2023-08-28 中信建投 买入 0.600.841.23 46729.0065429.0095688.00
2023-08-28 民生证券 增持 0.590.791.06 45600.0061300.0082400.00
2023-08-27 国盛证券 买入 0.560.811.11 43200.0062500.0086400.00
2023-08-26 华泰证券 买入 0.580.771.04 45106.0060091.0080839.00
2023-08-26 东北证券 买入 0.480.710.98 37100.0055200.0076200.00
2023-08-25 东方证券 买入 0.640.891.20 50000.0068800.0093200.00
2023-08-25 国联证券 增持 0.690.901.21 53200.0069900.0093800.00
2023-08-13 东北证券 买入 0.480.710.98 37100.0055100.0076100.00
2023-06-29 华泰证券 买入 0.981.311.77 47414.0063510.0085653.00
2023-05-30 兴业证券 增持 0.961.331.81 46800.0064600.0087900.00
2023-05-01 广发证券 增持 0.941.271.68 45900.0061800.0081400.00
2023-04-28 东北证券 买入 0.911.271.64 44200.0061600.0079700.00
2023-04-27 安信证券 买入 0.941.301.69 46000.0063000.0082000.00
2023-04-27 中邮证券 买入 0.921.301.78 44526.0062923.0086282.00
2023-04-27 东方证券 买入 1.091.542.13 53100.0074600.00103200.00
2023-04-27 民生证券 增持 0.941.261.70 45600.0061300.0082400.00
2023-01-31 安信证券 买入 1.081.52- 52000.0074000.00-
2023-01-30 光大证券 买入 0.710.71- 34500.0034500.00-
2022-12-11 中信建投 买入 0.701.051.49 34000.0051100.0072600.00
2022-12-06 民生证券 增持 0.741.021.40 36200.0049600.0067900.00
2022-10-27 方正证券 买入 0.811.221.74 39100.0059200.0084700.00
2022-10-27 中信证券 中性 0.661.041.29 32044.0050592.0062743.00
2022-08-26 中信证券 买入 0.751.041.29 36521.0050634.0062725.00
2022-08-25 方正证券 买入 0.811.221.74 39100.0059200.0084700.00
2022-08-24 东方证券 买入 0.821.151.57 40000.0055700.0076100.00
2022-08-23 国盛证券 买入 0.881.331.91 42800.0064600.0092900.00
2022-08-23 华泰证券 买入 0.761.141.60 36979.0055389.0077776.00
2022-06-09 方正证券 买入 0.881.231.73 42800.0059900.0084300.00
2022-06-02 中原证券 增持 0.871.141.49 42200.0055300.0072200.00
2022-05-15 东北证券 买入 0.791.041.41 38600.0050300.0068300.00
2022-05-11 首创证券 增持 0.821.191.64 39900.0058000.0079500.00
2022-05-04 兴业证券 增持 0.801.351.89 38700.0065800.0091900.00
2022-04-28 中信证券 买入 0.751.041.29 36521.0050634.0062725.00
2022-04-27 国盛证券 买入 0.981.432.02 47800.0069700.0097900.00
2022-04-27 浙商证券 买入 0.861.151.58 41900.0056000.0076700.00
2022-04-27 中航证券 买入 0.740.971.29 36134.0046960.0062523.00
2022-04-27 银河证券 买入 0.841.141.55 40723.0055628.0075174.00
2022-04-27 华泰证券 买入 0.871.231.73 42452.0059746.0084250.00
2022-04-27 方正证券 买入 0.881.231.73 42800.0059900.0084300.00
2022-04-27 东吴证券 买入 0.881.141.62 42700.0055600.0078800.00
2022-04-07 浙商证券 买入 0.520.710.94 25400.0034400.0045700.00
2022-02-24 广发证券 增持 0.891.23- 43100.0059600.00-
2022-02-21 方正证券 买入 0.871.23- 42400.0059600.00-
2021-11-29 国盛证券 买入 0.721.201.67 35100.0058300.0081100.00
2021-11-02 兴业证券 - 0.620.851.13 31000.0042500.0056800.00
2021-10-30 东方证券 买入 0.710.981.36 34400.0047500.0066800.00
2021-10-28 中信建投 增持 0.620.861.11 30000.0042000.0053900.00
2021-10-27 华泰证券 买入 0.680.911.24 32935.0044308.0060419.00
2021-08-30 招商证券 买入 0.640.911.22 31100.0044200.0059300.00
2021-08-19 东方证券 - 0.710.981.36 34400.0047700.0066100.00
2021-08-18 国海证券 买入 0.620.841.07 30300.0040700.0051900.00
2021-08-16 中信建投 增持 0.620.861.11 30000.0042000.0053900.00
2021-08-16 财信证券 增持 0.560.730.90 27301.0035645.0043828.00
2021-08-15 兴业证券 - 0.660.881.15 33000.0044100.0057900.00
2021-08-13 中航证券 买入 0.600.801.08 29557.0039497.0053325.00
2021-08-13 天风证券 买入 0.801.081.50 38891.0052628.0072965.00
2021-08-13 华西证券 - 0.710.931.21 34600.0045000.0058800.00

◆研报摘要◆

●2025-10-28 钢研高纳:2025年三季报点评:高景气赛道优势未改,蓄势以待下一轮业绩弹性 (东吴证券 苏立赞,许牧,高正泰)
●公司2025年前三季度实现营业收入28.04亿元,同比去年+10.69%;归母净利润1.25亿元,同比去年-46.97%。公司业绩符合市场预期,我们维持先前的预期,预计公司2025-2027年归母净利润分别为2.65/3.29/3.76亿元,对应PE分别为50/41/36倍,维持“买入”评级。
●2025-10-08 钢研高纳:看好高温合金平台型龙头长期成长 (华泰证券 鲍学博,王兴,朱雨时,田莫充)
●考虑到下游航发型号短期迎来新老过渡期,我们下调公司各类高温合金产品营收预测值,考虑到公司新型高温合金批量生产后价格或较研制阶段有所降价,且批产初期规模效应不显著,我们下调新型高温合金毛利率预测值。预计公司2025-2027年归母净利润2.40/2.89/3.51亿元(2025-2026年前值为5.74/7.57亿元),对应EPS为0.30/0.36/0.44元。可比公司25年Wind一致预期PE均值为41倍,公司新型粉末高温合金技术优势凸显,给予公司25年62倍PE估值,下调目标价为18.60元(前值为20.16元,对应36倍24年PE)。
●2025-08-29 钢研高纳:中报点评:产品价格波动影响中报利润表现,看好行业需求回暖后公司基本面反转 (东方证券 罗楠,冯函)
●考虑到产品价格波动,调整25、26年EPS为0.25、0.44元(前值为0.70、0.90元),新增27年EPS为0.53元,参考可比公司26年44倍PE,给予目标价19.36元,维持买入评级。
●2025-08-27 钢研高纳:2025年中报点评:新增产能释放加剧市场竞争,加速新型合金商业化进程 (东吴证券 苏立赞,许牧,高正泰)
●公司2025年上半年实现营业收入18.17亿元,同比去年5.07%;归母净利润6380.54万元,同比去年-64.52%。公司业绩符合市场预期,我们基本维持先前的预测,预计公司2025-2027年归母净利润分别为2.65/3.29/3.76亿元,对应PE分别为56/45/39倍,维持“买入”评级。
●2025-04-28 钢研高纳:2024年报点评报告:收入稳健增长,长期受益国产替代及国外市场拓展 (华龙证券 景丹阳)
●我们选取西部超导、图南股份、菲利华作为可比公司,公司当前存在一定高估,考虑到公司高温合金制品生产规模完整、产品研发水平及下游客户方面具备的优势,该估值水平具备合理性。首次覆盖,给予“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆大智慧行业:有色金属

●2026-03-18 西部矿业:双矿共振打开成长空间,公司开启周期向成长转型 (西部证券 刘博,滕朱军,李柔璇)
●考虑到铜价中枢上行,我们调整预计25-27年公司EPS分别为1.68、2.45、2.72元,PE分别为17、11、10倍,维持“买入”评级。
●2026-03-16 西部超导:军工材料龙头崛起,多业务协同开启成长新周期 (开源证券 王加煨)
●公司高温合金业务受益于“两机专项”推进及国产航发列装加速,有望打造第三增长极。我们预计公司2025年至2027年的归母净利润为5.28/7.25/9.05亿元,EPS为0.81/1.12/1.39元/股,对应当前股价的PE分别为96.1/69.9/56.0倍,首次覆盖给予“买入”评级。
●2026-03-12 山东黄金:胶东金脉筑基,新治领航赋能产能跃升 (天风证券 刘奕町,曾先毅)
●2025-2027年,我们预计公司实现归母净利润48.7/112.5/139.6亿元,同比增长65.1%/130.7%/24.1%;对应PE(截至2026.3.11)44.7/19.4/15.6X,参考可比公司估值,给予山东黄金2026年23X PE,对应目标市值2588亿元,对应目标股价56.1元/股。首次覆盖给予“买入”评级。
●2026-03-12 宏达股份:蜀道入主涅槃重生,多龙铜矿期权可期 (东方财富证券 李淼,张志扬,朱彤,张恒浩)
●我们认为虽然公司主业盈利仍然相对承压、但化工业务有望受益于伊朗冲突有所改善,并且中长期来看,参股的多龙铜矿有望带来业绩增量、期权价值可期,我们预计公司25-27年归母净利分别-7294/5254/13310万元,对应EPS分别为-0.03/0.02/0.05元,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2026-03-09 山金国际:年报点评:矿产金成长性强,持续深化全球化战略布局 (国信证券 刘孟峦,杨耀洪)
●预测公司26-28年实现营收220.66/261.17/295.89(原预测217.53/249.94/-)亿元,同比增速29.1%/18.4%/13.3%;归母净利润57.83/77.61/96.15(原预测44.88/61.14/-)亿元,同比增速94.6%/34.2%/23.9%;当前股价对应PE为14.6/10.9/8.8X。考虑到公司资源禀赋突出,成本优势明显,未来随着资源挖潜以及新项目的并购,黄金产量存在较大提升空间,维持“优于大市”评级。
●2026-03-09 山金国际:多金属储量持续提升,成本优势向效益优势转变 (东兴证券 张天丰)
●我们预计公司2026-2028年实现营业收入分别为209.18亿元、261.05亿元、303.96亿元;归母净利润分别为50.33亿元、79.42亿元及103.52亿元;EPS分别为1.81元、2.86元和3.73元,对应PE分别为16.82x、10.66x和8.18x,维持“推荐”评级。
●2026-03-09 山金国际:2025年年报点评:惜售影响利润,期待海外项目投产 (国联民生证券 邱祖学)
●分析师认为,随着金价有望继续上行,叠加公司远期扩产计划,预计2026-2028年公司归母净利润将分别达到62.40亿元、74.11亿元和85.58亿元。基于此,维持“推荐”评级,对应PE分别为14倍、11倍和10倍。同时,报告提示投资者关注金属价格波动、项目进展不及预期及海外地缘风险等潜在风险因素。
●2026-03-09 山金国际:2025年年报点评:克金成本持续下降,远期增量值得期待 (银河证券 华立,阎予露)
●国际局势紧张与地缘冲突加剧,黄金的避险属性或将继续推动金价上涨。公司金矿资源接续性较强,成长性确定性高,且公司成本管控较好,可充分受益于金价上涨。预计公司2026-2028年归母净利润为58.9/74.3/83.8亿元,对应2026-2028年PE为15x/12x/10x,维持“推荐”评级。
●2026-03-08 洛阳钼业:2025年归母净利润预计200亿以上,预计26年铜产量冲击80万吨 (华福证券 王保庆)
●预计公司25-27年铜产量为74/82/91万吨,预计25-27年吨铜均价为8.1/10/10万元。因公司产量、金属价格涨幅超预期,上调公司归母净利至202/375/404亿人民币(前值149/172/199),对应最新股价PE分别为23.3/12.6/11.7倍,维持“买入”评级。
●2026-03-07 山金国际:年报点评:小幅减产,未来增量可期 (华泰证券 李斌)
●考虑到金价上涨超预期,我们上调26-28年金价假设;综合考虑井下扰动等因素,我们调整26-28年黄金收入至86.7/90.4/94.26亿元,同比+10.52%/-8.62%/NA。我们上调公司26-28年归母净利润(40.28%/43.03%/NA)为60.72/89.44/98.15亿元(三年复合增速为27.13%,对应EPS为2.19/3.22/3.53元。可比公司26年平均PE为23.06X,给予公司26年23.06XPE,上调目标价为50.50元(前值26.75元,对应17.14倍26年PE)。
X