◆业绩预测◆

截止2025-07-17,6个月以内共有 2 家机构发了 3 篇研报。

预测2025年每股收益 0.54 元,较去年同比增长 27.87% ,预测2025年净利润 9.03 亿元,较去年同比增长 27.73%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 2 0.490.540.590.91 8.159.039.876.00
2026年 2 0.560.640.711.15 9.3710.6411.877.67
2027年 1 0.720.720.721.56 12.0712.0712.0710.64

截止2025-07-17,6个月以内共有 2 家机构发了 3 篇研报。

预测2025年每股收益 0.54 元,较去年同比增长 27.87% ,预测2025年营业收入 32.16 亿元,较去年同比增长 26.80%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 2 0.490.540.590.91 30.5332.1634.1448.27
2026年 2 0.560.640.711.15 34.3137.3340.7256.19
2027年 1 0.720.720.721.56 41.7341.7341.7371.16
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 3 6 24
未披露 1

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测) 2026(预测) 2027(预测)
每股收益(元) 0.42 0.51 0.42 0.54 0.64 0.72
每股净资产(元) 1.92 2.23 2.47 2.87 3.42 4.27
净利润(万元) 70326.03 84722.94 70694.84 90300.00 106400.00 120700.00
净利润增长率(%) 240.35 20.47 -16.56 23.24 17.66 13.01
营业收入(万元) 233106.27 286575.21 253604.28 321566.67 373300.00 417300.00
营收增长率(%) 7.48 22.94 -11.51 20.40 15.96 12.91
销售毛利率(%) 78.41 78.35 77.39 76.43 76.37 78.00
摊薄净资产收益率(%) 21.92 22.67 17.14 18.83 18.66 16.90
市盈率PE 20.92 19.48 20.19 15.79 13.45 11.10
市净值PB 4.59 4.41 3.46 2.95 2.48 1.88

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2025预测2026预测2027预测

净利润(万元)

2025预测2026预测2027预测

2025-04-10 华安证券 买入 0.540.640.72 90700.00106800.00120700.00
2025-02-27 华安证券 买入 0.490.56- 81500.0093700.00-
2025-02-11 国金证券 买入 0.590.71- 98700.00118700.00-
2024-09-03 国盛证券 买入 0.540.640.75 90600.00107200.00125400.00
2024-09-02 华兴证券 买入 0.630.680.75 104800.00114800.00126100.00
2024-08-28 国金证券 买入 0.640.811.01 107300.00135100.00169900.00
2024-04-26 信达证券 买入 0.610.730.86 101600.00123100.00144800.00
2024-04-09 华鑫证券 买入 0.640.811.01 108000.00136000.00168500.00
2024-04-03 广发证券 买入 0.630.780.96 105200.00130700.00161600.00
2024-03-27 国金证券 买入 0.640.811.01 107300.00135100.00169900.00
2024-03-12 广发证券 买入 0.680.85- 113900.00142300.00-
2024-03-09 国金证券 买入 0.670.83- 111600.00139400.00-
2024-03-07 西南证券 买入 0.620.77- 103344.00129382.00-
2023-10-28 国盛证券 买入 0.500.620.77 83400.00104200.00128500.00
2023-10-27 广发证券 买入 0.540.680.85 89800.00113900.00142300.00
2023-10-26 西南证券 买入 0.540.660.82 89639.00110645.00136439.00
2023-10-25 方正证券 买入 0.550.690.88 91800.00116100.00146700.00
2023-10-25 华鑫证券 买入 0.550.690.85 92700.00115900.00142600.00
2023-10-24 国金证券 买入 0.530.670.83 88100.00111600.00139400.00
2023-10-19 信达证券 买入 0.510.680.89 86100.00113400.00148300.00
2023-08-27 华鑫证券 买入 0.550.690.85 92700.00115900.00142600.00
2023-08-25 广发证券 买入 0.550.690.87 91400.00115800.00145400.00
2023-08-24 银河证券 买入 0.520.640.79 87408.00107903.00132443.00
2023-08-24 信达证券 - 0.530.680.81 89100.00113100.00135600.00
2023-08-23 国金证券 买入 0.530.670.83 88100.00111600.00139400.00
2023-05-11 西南证券 买入 0.550.700.87 92460.00116672.00146145.00
2023-04-28 方正证券 买入 0.540.680.86 90300.00113000.00143500.00
2023-04-27 国金证券 买入 0.530.670.83 88100.00111600.00139400.00
2023-03-29 方正证券 买入 0.540.680.86 90300.00113000.00143500.00
2023-03-28 国金证券 买入 0.530.670.83 88100.00111600.00139400.00
2023-03-28 广发证券 买入 0.560.700.88 93400.00117800.00147400.00
2023-01-11 国盛证券 买入 0.530.65- 88700.00108300.00-
2023-01-10 国金证券 买入 0.510.63- 85900.00105900.00-
2022-10-25 国金证券 买入 0.420.520.65 68700.0085900.00105900.00
2022-10-25 国盛证券 买入 0.410.520.66 68000.0085600.00108300.00
2022-08-26 国海证券 买入 0.420.550.69 68419.0090526.00113807.00
2022-08-26 东方证券 增持 0.450.570.73 73100.0093700.00119600.00
2022-08-25 方正证券 买入 0.420.540.70 68300.0088500.00114300.00
2022-08-25 国盛证券 买入 0.410.520.66 68000.0085600.00108300.00
2022-08-24 国金证券 买入 0.400.500.63 65900.0082000.00103300.00
2022-05-16 国金证券 买入 0.410.530.66 66900.0086200.00108300.00
2022-04-29 东方证券 增持 0.450.570.73 73100.0093700.00119600.00
2022-04-28 国盛证券 买入 0.400.530.69 65600.0086600.00112500.00
2022-04-28 方正证券 买入 0.420.540.70 68200.0088700.00114200.00
2022-04-28 广发证券 买入 0.410.530.66 67100.0086200.00108500.00
2022-04-06 天风证券 增持 0.410.530.67 66834.0086553.00110180.00
2022-04-01 广发证券 买入 0.410.530.66 67100.0086200.00108500.00
2022-03-31 国盛证券 买入 0.400.530.69 65600.0086600.00112500.00
2022-03-31 方正证券 买入 0.430.540.67 69700.0088600.00110200.00
2022-03-30 国金证券 买入 0.410.530.66 66900.0086200.00108300.00
2021-10-29 山西证券 增持 0.310.410.51 51000.0067200.0083900.00
2021-10-28 国金证券 买入 0.310.410.54 51400.0066900.0088800.00
2021-10-28 方正证券 买入 0.350.420.56 57100.0069500.0092300.00
2021-10-16 国盛证券 买入 0.330.480.67 54300.0078700.00110500.00
2021-10-14 国金证券 买入 0.310.410.54 51400.0066900.0088800.00
2021-08-26 东方证券 增持 0.350.440.52 57400.0071400.0085900.00
2021-08-22 广发证券 买入 0.310.400.51 51200.0065400.0082800.00
2021-08-20 方正证券 买入 0.300.420.56 49900.0069000.0091500.00
2021-08-19 国盛证券 买入 0.330.480.67 54300.0078700.00110500.00
2021-08-19 西南证券 买入 0.300.390.51 49367.0064555.0082970.00
2021-08-19 国金证券 买入 0.310.400.53 50100.0065500.0086800.00
2021-08-19 光大证券 买入 0.300.400.50 49200.0064800.0082100.00
2021-08-19 国元证券 - 0.320.440.60 53055.0072037.0097886.00
2021-08-02 国金证券 买入 0.310.400.53 50100.0065500.0086900.00
2021-07-14 国盛证券 买入 0.330.480.67 54300.0078700.00110500.00
2021-07-14 西南证券 买入 0.300.390.51 49367.0064555.0082970.00
2021-07-13 国元证券 - 0.320.440.60 53173.0072331.0098332.00
2021-07-13 国金证券 买入 0.310.400.53 50100.0065500.0086900.00
2021-04-29 光大证券 买入 0.360.470.60 49200.0064800.0082100.00
2021-04-28 太平洋证券 买入 0.370.470.60 50500.0063600.0081300.00
2021-04-28 国元证券 - 0.380.490.66 51939.0067577.0089561.00
2021-04-28 国金证券 买入 0.370.480.64 50100.0065500.0086900.00
2021-04-27 国盛证券 买入 0.380.500.64 52200.0068600.0088000.00
2021-04-27 方正证券 买入 0.360.470.62 48652.0064779.0085003.00
2021-04-09 太平洋证券 买入 0.370.470.60 50500.0063600.0081300.00
2021-04-09 光大证券 买入 0.360.470.60 49200.0064800.0082100.00
2021-04-09 国元证券 - 0.360.460.59 49702.0062766.0080999.00
2021-04-08 国盛证券 买入 0.380.490.63 51200.0067400.0086500.00
2021-04-08 山西证券 增持 0.380.490.60 51400.0067500.0082100.00
2021-04-08 方正证券 买入 0.350.460.59 47600.0063200.0080600.00
2021-04-08 东吴证券 买入 0.380.480.58 52200.0064900.0079500.00
2021-04-08 广发证券 买入 0.380.480.61 51200.0065400.0082800.00
2021-04-08 国元证券 - 0.360.460.59 49691.0062732.0080945.00
2021-04-08 西南证券 买入 0.360.470.61 49367.0064555.0082970.00
2021-04-08 国金证券 买入 0.370.480.64 50100.0065500.0087100.00
2021-03-07 国金证券 买入 0.370.47- 50600.0063900.00-
2021-01-13 太平洋证券 买入 0.370.47- 50500.0063600.00-
2021-01-13 光大证券 买入 0.380.49- 51700.0066500.00-
2021-01-13 国金证券 买入 0.370.47- 50600.0063900.00-
2021-01-12 国盛证券 买入 0.370.48- 50700.0065200.00-
2020-10-30 天风证券 增持 0.290.380.49 39154.0052260.0067082.00
2020-10-29 国盛证券 买入 0.290.380.48 40100.0052100.0065500.00
2020-10-29 光大证券 买入 0.290.380.49 39900.0051700.0066500.00
2020-10-29 东吴证券 买入 0.290.380.46 40200.0052300.0062900.00
2020-10-29 国联证券 增持 0.290.350.43 39531.0048427.0059352.00
2020-10-28 中信建投 买入 0.290.360.46 38900.0049000.0062700.00
2020-10-28 太平洋证券 买入 0.330.390.49 45300.0052700.0066500.00
2020-10-28 方正证券 买入 0.300.380.47 40916.0051359.0064602.00
2020-10-28 国元证券 - 0.300.380.49 40393.0051281.0066638.00
2020-10-28 西南证券 买入 0.330.410.53 44830.0056280.0071687.00

◆研报摘要◆

●2025-04-10 安科生物:布局长效巩固优势,期待2025年恢复性增长 (华安证券 谭国超,陈珈蔚)
●公司的生长激素产品存量市场和增量市场仍然有很大空间,曲妥珠单抗“安赛汀”处于市场快速导入阶段,我们预计公司2025-2027年营收分别为31.80/36.96/41.73亿元,分别同比增长25.4%/16.2%/12.9%,归母净利润分别为9.07/10.68/12.07亿元,分别同比增长28.3%/17.8%/13.0%,对应估值为15X/13X/11X。我们看好公司未来长期发展,维持“买入”评级。
●2025-02-27 安科生物:多领域布局,医药前沿创新企业持续耕耘 (华安证券 谭国超,陈珈蔚)
●我们预计,公司2024-2026年营收分别为26.77/30.53/34.31亿元,分别同比-6.6%/+14.0%/+12.4%,归母净利润分别为6.94/8.15/9.37亿元,分别同比-18.0%/+17.3%/+14.9%。我们看好公司曲妥珠单抗获批后的产业化发展,以及中药板块营销改革后的新局面,公司25年业绩将进一步增长;首次覆盖,给予“买入”投资评级。
●2024-09-03 安科生物:半年报点评:多板块协同业绩韧性较强,中成药板块表现亮眼,研发稳健推进 (国盛证券 张金洋,胡偌碧)
●上半年公司在宏观环境压力下展现出较强韧性,我们预计2024-2026年公司归母净利润分别为9.06、10.72、12.54亿元,对应增速6.9%、18.4%、17.0%,当前股价对应PE为15/12/11X,维持“买入”评级。
●2024-09-02 安科生物:新产品开拓有望引领长期增长 (华兴证券 赵冰,徐浩瀚)
●维持“买入”评级;下调DCF目标价至10.78元:我们调整了盈利预测,根据最新的WACC9.9%(之前是8.5%),我们的DCF目标价下调至10.78元(之前为19.54元)。
●2024-04-26 安科生物:收入稳健增长,推进新药研发持续赋能 (信达证券 唐爱金,吴欣)
●我们预计安科生物2024-2026年营收分别为35.65/43.39/51.08亿元,归母净利润分别为10.16/12.31/14.48亿元,对应PE分别为16/13/11X,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆大智慧行业:医疗卫生

●2025-07-16 康泰生物:PCV13获土耳其GMP认证,海外布局持续推进 (中信建投 贺菊颖,刘若飞,汤然)
●我们预计公司2025~2027年营业收入分别为29.63亿元、34.46亿元和38.16亿元,分别同比增长11.8%、16.3%和10.8%;归母净利润分别为2.09亿元、3.81亿元和5.26亿元,分别同比增长3.4%、82.6%和38.3%,折合EPS分别为0.19元/股、0.34元/股和0.47元/股,对应PE分别为86.8X、47.5X和34.4X。综合考虑公司在研管线价值及国际化业务前景,维持买入评级。
●2025-07-16 博瑞医药:在研管线进展点评:BGM0504片IND申请获受理,稀缺双靶点口服多肽即将进入临床 (东吴证券 朱国广)
●7月10日,CDE官网公布,博瑞医药的双靶点GLP-1/GIP受体激动剂BGM0504片IND申请已获受理。我们维持原有预测,预计公司2025-2027年归母净利润为2.6/3.0/4.3亿元;对应当前市值P/E估值112/97/67X。考虑到公司管线逐步进入临床阶段,确定性增加,我们上调公司评级至“买入”评级。
●2025-07-16 新和成:营养品业务构筑基本盘,香精香料、新材料提供发展动能 (东吴证券 陈淑娴,周少玟)
●基于公司新项目开展情况,我们预计公司2025-2027年归母净利润分别60、69、73.5亿元,同比增速分别2%、16%、6%,按2025年7月15日收盘价计算,对应PE为11.0、9.5、9.0倍。考虑到公司固蛋项目改扩建完成,液蛋项目有序推进,新材料项目逐步投产,我们看好公司发展前景,首次覆盖给予“买入”评级。
●2025-07-16 众生药业:业绩增长恢复,关注GLP-1的对外授权 (华鑫证券 胡博新)
●预测公司2025-2027年收入分别为27.12、29.97、32.90亿元,EPS分别为0.39、0.49、0.60元,当前股价对应PE分别为40.9、32.7、26.5倍,RAY1225具备出海授权潜力,给予“买入”投资评级。
●2025-07-16 苑东生物:提升超阳药业持股比例,加码创新药布局 (平安证券 韩盟盟,叶寅)
●舒更葡糖钠注射液纳入第十批集采,其2024年前三季度收入占比6.26%,预计2025年集采落地执行后因降价其收入规模承压;同时2025年度股权激励和员工持股计划合计摊销费用约1900万元。因此我们将公司2025-2026年净利润预测下调至2.70亿、3.11亿元(原预测为3.64亿、4.57亿元),预计2027年净利润为3.67亿元。当前股价对应2025年PE为28倍,考虑到公司创新药逐步迎来兑现期,维持“推荐”评级。
●2025-07-15 达仁堂:剔除天津史克影响,25H1扣非归母净利润预计同增7%-18% (长城证券 刘鹏,袁紫馨)
●长城证券分析师维持对达仁堂的“买入”评级,认为公司在品牌引领下,聚焦核心产品与市场覆盖提升,未来在医药资源开发、降本增效等方面具备较大的发展潜力。预计2025-2027年营业收入分别为48.9亿元、53.9亿元和58.63亿元,归母净利润分别为21.62亿元、9.86亿元和10.31亿元,对应PE估值分别为11.8倍、25.9倍和24.7倍。
●2025-07-15 以岭药业:芪防鼻通片在澳门获批上市,科创成果持续落地 (光大证券 王明瑞,黄素青)
●考虑到市场需求波动及行业政策影响,报告下调了2025-2026年的归母净利润预测至12.90亿元和14.57亿元,新增2027年预测为16.41亿元。当前股价对应PE分别为19倍、17倍和15倍。作为创新中药龙头,以岭药业在呼吸和心脑血管领域具有明显优势,在络病理论指导下形成了竞争力强的研发体系和丰富的产品储备,科创成果将持续落地,维持“买入”评级。
●2025-07-14 泽璟制药:创新进入收获期,ZG006及ZG005均有望成为BIC (东吴证券 朱国广,张翀翯,苏丰)
●公司多款产品成功商业化,在研管线层次丰富,已实现从Biotech向Biopharma转型。预计公司已商业化产品(多纳非尼、吉卡昔替尼、重组人凝血酶)合计销售峰值50亿元(给予3倍PS),在研核心产品(rhTSH、ZG006、ZG005)国内销售峰值约60亿元(给予3倍PS),ZG006海外销售峰值约30亿美金(考虑BD后销售分成给予10倍PE),可支撑公司市值530亿元。我们预计公司2025-2027年收入分别为8.18/17.14/28.46亿元,对应当前市值的PS为41/19/12倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2025-07-13 热景生物:特色IVD与创新药双轮驱动,SGC001市场潜力大 (开源证券 余汝意)
●公司创新能力突出,业绩有望持续增长,我们预计公司2025-2027年营业收入分别为5.27/5.89/6.74亿元,当前股价对应P/S分别为30.5/27.3/23.9倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2025-07-12 百利天恒:iza-bren鼻咽癌III期到达终点,25H2有望率先提交NDA (中信建投 贺菊颖,袁清慧,王云鹏)
●公司已构建起全球领先的ADC药物研发平台、创新多特异性抗体药物研发平台、特异性增强双特异性抗体平台及创新A RC核药研发平台。核心产品FIC双抗产品BL-B01D1率先成功出海开启全球价值验证。我们看好公司作为双抗ADC行业龙头的平台价值陆续验证以及其余创新平台潜力的逐步释放,预计公司25-27年实现营业收入20.9、21.2以及30.6亿元,实现归母净利润-4.3、-15.0以及-17.9亿元,首次覆盖,给予“买入”评级。
X