◆业绩预测◆
截止2026-03-31,6个月以内共有 13 家机构发了 17 篇研报。
预测2026年每股收益 7.40 元,较去年同比增长 50.65% ,预测2026年净利润 49.73 亿元,较去年同比增长 51.82% 。
| 年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
|---|
| 2026年 | 13 | 6.187.408.541.53 | 41.2049.7358.1810.08 |
| 2027年 | 13 | 7.239.6311.302.18 | 48.2064.7076.9414.49 |
| 2028年 | 6 | 13.0814.9716.955.17 | 89.09101.96115.4459.60 |
截止2026-03-31,6个月以内共有 13 家机构发了 17 篇研报。
预测2026年每股收益 7.40 元,较去年同比增长 50.65% ,预测2026年营业收入 296.37 亿元,较去年同比增长 25.33% 。
| 年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
|---|
| 2026年 | 13 | 6.187.408.541.53 | 276.12296.37319.23140.32 |
| 2027年 | 13 | 7.239.6311.302.18 | 312.44366.74415.00184.20 |
| 2028年 | 6 | 13.0814.9716.955.17 | 476.23505.98539.51959.97 |
| 近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
|---|
| 买入 | 5 | 5 | 12 | 32 | 86 |
| 未披露 | 1 | 1 | 3 | ||
| 增持 | 1 | 1 | 4 | 8 | 18 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 | 2023(实际) | 2024(实际) | 2025(实际) | 2026(预测) | 2027(预测) | 2028(预测) |
|---|
| 每股收益(元) | 2.73 | 3.66 | 4.91 | 7.99 | 10.81 | 14.97 |
| 每股净资产(元) | 25.71 | 28.50 | 25.72 | 31.24 | 37.72 | 48.69 |
| 净利润(万元) | 139811.47 | 187756.55 | 327573.82 | 543933.33 | 736320.00 | 1019566.67 |
| 净利润增长率(%) | -14.81 | 34.29 | 74.47 | 66.05 | 36.86 | 29.89 |
| 营业收入(万元) | 1352642.60 | 1790744.53 | 2364697.71 | 3110700.00 | 3955180.00 | 5059766.67 |
| 营收增长率(%) | -3.33 | 32.39 | 32.05 | 31.55 | 27.42 | 24.22 |
| 销售毛利率(%) | 23.43 | 24.83 | 28.32 | 31.26 | 32.37 | 33.65 |
| 摊薄净资产收益率(%) | 10.60 | 12.85 | 19.10 | 25.98 | 29.20 | 31.12 |
| 市盈率PE | 19.55 | 25.90 | 47.28 | 31.41 | 23.16 | 16.84 |
| 市净值PB | 2.07 | 3.33 | 9.03 | 8.00 | 6.61 | 5.20 |
◆预测明细◆
| 报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2026预测2027预测2028预测 |
净利润(万元) 2026预测2027预测2028预测 |
|---|
| 2026-03-25 | 太平洋证券 | 买入 | 8.1411.0814.28 | 554600.00754500.00972500.00 |
| 2026-03-22 | 财信证券 | 买入 | 7.6811.3014.96 | 523000.00769400.001018700.00 |
| 2026-03-17 | 平安证券 | 增持 | 7.8410.1213.08 | 534100.00689700.00890900.00 |
| 2026-03-17 | 中银证券 | 买入 | 8.5411.2713.90 | 581800.00768000.00947100.00 |
| 2026-03-14 | 财通证券 | 增持 | --16.95 | --1154400.00 |
| 2026-03-13 | 中金公司 | 买入 | 7.3410.28- | 500000.00700000.00- |
| 2025-12-30 | 华安证券 | 买入 | 4.817.219.45 | 320600.00481000.00630200.00 |
| 2025-12-14 | 中银证券 | 买入 | 5.01-- | 334100.00-- |
| 2025-11-11 | 财信证券 | 买入 | 5.036.738.56 | 335700.00449000.00570600.00 |
| 2025-11-11 | 中邮证券 | 买入 | 4.996.618.25 | 332876.00440986.00550085.00 |
| 2025-11-09 | 太平洋证券 | 买入 | 5.167.549.86 | 343700.00502900.00657200.00 |
| 2025-11-04 | 长江证券 | 买入 | 5.207.5810.54 | 346700.00505600.00702500.00 |
| 2025-11-04 | 平安证券 | 增持 | 4.807.058.84 | 320200.00469800.00589300.00 |
| 2025-10-31 | 银河证券 | - | 4.986.187.23 | 331900.00412000.00482000.00 |
| 2025-10-31 | 中银证券 | 买入 | 5.01-- | 334100.00-- |
| 2025-10-30 | 兴业证券 | 增持 | 5.136.798.95 | 342200.00452800.00596800.00 |
| 2025-10-30 | 中泰证券 | 买入 | 5.217.8810.38 | 347100.00525500.00692100.00 |
| 2025-10-30 | 开源证券 | 买入 | 5.227.068.74 | 348000.00470400.00582800.00 |
| 2025-10-29 | 财通证券 | 增持 | 5.227.219.26 | 347900.00480800.00617500.00 |
| 2025-09-11 | 浙商证券 | 买入 | 4.536.127.74 | 302262.00408002.00516077.00 |
| 2025-09-08 | 财信证券 | 买入 | 4.596.067.97 | 306100.00403900.00531400.00 |
| 2025-09-01 | 中金公司 | 买入 | -5.27- | -351500.00- |
| 2025-08-30 | 西部证券 | 买入 | 4.916.427.73 | 327300.00427800.00515400.00 |
| 2025-08-29 | 长城证券 | 买入 | 3.814.655.54 | 254000.00310000.00369100.00 |
| 2025-08-28 | 平安证券 | 增持 | 4.285.727.14 | 285600.00381500.00476200.00 |
| 2025-08-28 | 银河证券 | 买入 | 4.435.956.52 | 295646.00396586.00434781.00 |
| 2025-08-28 | 中泰证券 | 买入 | 5.116.778.15 | 340800.00451700.00543600.00 |
| 2025-08-28 | 中银证券 | 买入 | 4.285.606.69 | 285300.00373500.00446100.00 |
| 2025-08-28 | 太平洋证券 | 买入 | 4.696.127.65 | 313000.00407800.00510100.00 |
| 2025-08-24 | 财通证券 | 增持 | 4.366.007.37 | 290900.00399700.00491300.00 |
| 2025-07-17 | 中金公司 | 买入 | 3.424.69- | 228025.35312701.43- |
| 2025-05-13 | 东北证券 | 买入 | 5.366.427.85 | 274900.00329100.00402500.00 |
| 2025-05-01 | 长江证券 | 买入 | 4.945.916.92 | 253100.00303300.00354900.00 |
| 2025-04-30 | 财信证券 | 买入 | 5.276.146.92 | 270100.00314800.00354800.00 |
| 2025-04-29 | 东方财富证券 | 增持 | 4.836.147.09 | 247566.00314742.00363422.00 |
| 2025-04-26 | 申万宏源 | 买入 | 4.605.306.61 | 235700.00271900.00339100.00 |
| 2025-04-25 | 中银证券 | 买入 | 5.336.236.97 | 273200.00319500.00357700.00 |
| 2025-04-24 | 华西证券 | 增持 | 5.046.157.74 | 258400.00315200.00396900.00 |
| 2025-04-24 | 长城证券 | 买入 | 4.875.916.96 | 249700.00302900.00357000.00 |
| 2025-04-24 | 银河证券 | 买入 | 4.635.476.31 | 237282.00280588.00323723.00 |
| 2025-04-24 | 中泰证券 | 买入 | 4.956.017.09 | 253800.00308100.00363700.00 |
| 2025-04-24 | 中信建投 | 买入 | 5.406.687.51 | 276900.00342500.00385200.00 |
| 2025-03-31 | 东莞证券 | 买入 | 4.996.177.20 | 256151.00316520.00369407.00 |
| 2025-03-28 | 长城证券 | 买入 | 4.875.916.96 | 249700.00302900.00357000.00 |
| 2025-03-28 | 申万宏源 | 买入 | 4.605.306.61 | 235700.00271900.00339100.00 |
| 2025-03-25 | 太平洋证券 | 买入 | 4.936.067.48 | 252900.00310900.00383800.00 |
| 2025-03-18 | 中邮证券 | 买入 | 5.016.037.18 | 257066.00309116.00368411.00 |
| 2025-03-17 | 平安证券 | 增持 | 5.096.728.31 | 260900.00344700.00426200.00 |
| 2025-03-16 | 长江证券 | 买入 | 4.945.916.92 | 253100.00303300.00354900.00 |
| 2025-03-15 | 开源证券 | 买入 | 5.086.397.50 | 260800.00327600.00384900.00 |
| 2025-03-14 | 光大证券 | 买入 | 4.585.396.20 | 234900.00276400.00317900.00 |
| 2025-03-14 | 中泰证券 | 买入 | 4.956.017.09 | 253800.00308100.00363700.00 |
| 2025-03-14 | 招银国际 | 买入 | 4.746.057.24 | 242950.00310220.00371360.00 |
| 2025-03-14 | 财通证券 | 增持 | 4.995.936.92 | 255700.00304100.00354900.00 |
| 2025-03-13 | 银河证券 | 买入 | 4.635.466.30 | 237282.00280121.00323248.00 |
| 2025-03-13 | 财信证券 | 买入 | 5.276.146.92 | 270100.00314800.00354700.00 |
| 2025-03-13 | 中银证券 | 买入 | 5.336.236.97 | 273200.00319500.00357700.00 |
| 2024-11-18 | 长城证券 | 买入 | 4.004.855.85 | 205200.00248700.00300200.00 |
| 2024-11-12 | 海通证券(香港) | 买入 | 3.994.935.81 | 204600.00252700.00298100.00 |
| 2024-11-11 | 海通证券 | 买入 | 3.994.935.81 | 204600.00252700.00298100.00 |
| 2024-10-31 | 长江证券 | 买入 | 3.754.825.78 | 192300.00247400.00296200.00 |
| 2024-10-31 | 中银证券 | 买入 | 4.044.725.40 | 207300.00242000.00277000.00 |
| 2024-10-30 | 中泰证券 | 买入 | 4.075.366.32 | 208800.00274700.00324000.00 |
| 2024-10-29 | 东北证券 | 买入 | 3.975.096.34 | 203600.00261100.00325300.00 |
| 2024-10-29 | 国元证券 | 买入 | 4.184.765.98 | 214200.00243900.00306700.00 |
| 2024-10-29 | 招商证券 | 买入 | 4.114.895.79 | 210900.00250600.00296700.00 |
| 2024-10-29 | 平安证券 | 增持 | 4.094.956.00 | 209800.00253700.00307600.00 |
| 2024-10-29 | 方正证券 | 买入 | 4.055.066.04 | 207700.00259500.00309900.00 |
| 2024-10-29 | 财信证券 | 买入 | 4.004.835.95 | 205400.00247700.00305000.00 |
| 2024-10-29 | 开源证券 | 买入 | 3.964.855.81 | 202900.00248900.00297800.00 |
| 2024-10-20 | 太平洋证券 | 买入 | 3.884.845.99 | 199100.00248400.00307100.00 |
| 2024-09-10 | 中邮证券 | 买入 | 4.294.965.86 | 220253.00254173.00300562.00 |
| 2024-09-03 | 西南证券 | 买入 | 4.315.065.92 | 221132.00259551.00303848.00 |
| 2024-09-02 | 山西证券 | 买入 | 4.135.036.00 | 211600.00258000.00307600.00 |
| 2024-08-30 | 开源证券 | 买入 | 3.964.855.81 | 202900.00248900.00297800.00 |
| 2024-08-29 | 长江证券 | 买入 | 3.524.234.96 | 180600.00216800.00254500.00 |
| 2024-08-29 | 招商证券 | 买入 | 4.114.895.79 | 210900.00250600.00296700.00 |
| 2024-08-29 | 财信证券 | 买入 | 4.255.206.03 | 217900.00266700.00309200.00 |
| 2024-08-29 | 中信建投 | 买入 | 4.395.786.89 | 225144.00296523.00353130.00 |
| 2024-08-28 | 东北证券 | 买入 | 4.405.326.20 | 225500.00273000.00317800.00 |
| 2024-08-28 | 平安证券 | 增持 | 4.094.956.00 | 209800.00253700.00307600.00 |
| 2024-08-28 | 兴业证券 | 增持 | 4.095.046.05 | 209900.00258300.00310400.00 |
| 2024-08-28 | 方正证券 | 买入 | 4.335.196.08 | 222000.00266300.00311600.00 |
| 2024-08-28 | 长城证券 | 买入 | 4.094.875.77 | 209600.00249600.00296100.00 |
| 2024-08-28 | 银河证券 | 买入 | 4.254.815.59 | 218027.00246703.00286927.00 |
| 2024-08-28 | 中泰证券 | 买入 | 4.545.476.50 | 232800.00280400.00333300.00 |
| 2024-08-28 | 中银证券 | 买入 | 4.124.805.49 | 211400.00246300.00281400.00 |
| 2024-08-27 | 长江证券 | 买入 | 3.524.204.93 | 180600.00215200.00253000.00 |
| 2024-08-27 | 财通证券 | 增持 | 4.395.516.57 | 225400.00282600.00337100.00 |
| 2024-07-10 | 国元证券 | 买入 | 4.044.635.83 | 207002.00237532.00298835.00 |
| 2024-07-10 | 招商证券 | 买入 | 4.114.895.79 | 210900.00250600.00296700.00 |
| 2024-07-10 | 中银证券 | 买入 | 3.974.665.08 | 203900.00239200.00260700.00 |
| 2024-07-09 | 方正证券 | 增持 | 4.335.196.07 | 222000.00266300.00311500.00 |
| 2024-07-03 | 方正证券 | 增持 | 3.484.415.22 | 178400.00226100.00267600.00 |
| 2024-05-21 | 华西证券 | 增持 | 3.344.035.22 | 171200.00206400.00267800.00 |
| 2024-04-23 | 国元证券 | 买入 | 3.574.105.01 | 182855.00210522.00257019.00 |
| 2024-04-22 | 东莞证券 | 买入 | 3.243.814.36 | 165980.00195183.00223460.00 |
| 2024-04-21 | 信达证券 | - | 3.103.804.49 | 159100.00194900.00230500.00 |
| 2024-04-19 | 申万宏源 | 买入 | 3.363.844.56 | 172100.00196800.00234100.00 |
| 2024-04-17 | 长城证券 | 买入 | 3.023.724.74 | 154800.00190800.00243100.00 |
◆研报摘要◆
- ●2026-03-30 深南电路:2025年年报点评:业绩符合预期,AI驱动PCB需求加速释放 (银河证券 高峰,钱德胜)
- ●公司深耕电子电路行业,已形成“技术同根、客户同源”的“3-InOne”业务布局,国内AI发展加速有望带动公司产品需求。预计公司2026至2028年归母净利润分别为44.18/51.67/60.11亿元,同比增长35%/17%/16%,每股EPS为6.49/7.59/8.82元,对应当前股价PE为36/31/26倍,维持“推荐”评级。
- ●2026-03-25 深南电路:AI算力+存储产品共驱25年业绩超预期增长 (太平洋证券 张世杰,李珏晗)
- ●预计2026-2028年营业总收入分别为315.98、402.90、501.46亿元,同比增速分别为33.62%、27.51%、24.46%;归母净利润分别为55.46、75.45、97.25亿元,同比增速分别为69.29%、36.06%、28.89%,对应25-27年PE分别为29X、21X、16X,维持“买入”评级。
- ●2026-03-22 深南电路:AI PCB升级与封装基板国产替代助力公司业绩增长 (财信证券 袁鑫)
- ●预计公司2026/2027/2028年实现归母净利润52.30/76.94/101.87亿元,对应PE分别为32.52/22.10/16.69倍。公司深度受益于AI PCB升级与封装基板国产替代需求,维持“买入”评级。
- ●2026-03-17 深南电路:年报点评:业绩高增,AI算力及存储产品持续放量 (平安证券 杨钟,徐勇,郭冠君)
- ●得益于数据中心、高速网络通信等AI算力基础设施硬件相关产品需求保持较高增长。从中长期看,PCB产业将延续高频高速、高精密度、高集成化等发展趋势。根据最新财报及公司产能建设进度,我们调升2026/2027年公司盈利预测,新增28年盈利预测。预计2026-2028年归属母公司净利润为53.41/68.97/89.09亿元(2026/2027原值为46.98/58.93亿元),对应PE为33/25/20倍。公司长期受益半导体载板国产化,结合公司当前估值,维持公司“推荐”评级。
- ●2026-03-17 深南电路:AI、通信、汽车三轮驱动PCB高增,封装基板加速突破 (中银证券 苏凌瑶,茅珈恺)
- ●我们对公司财务费用进行了微调,亦同步调整公司2026/2027年EPS预估至8.54/11.27元,并预计2028年EPS为13.90元。截至2026年3月17日,公司总市值约1,733亿元,对应2026/2027/2028年PE分别为29.8/22.6/18.3倍。维持“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:电子设备
- ●2026-03-30 三环集团:25年业绩稳健增长,MLCC业务拓展顺利 (中泰证券 王芳,刘博文)
- ●考虑到行业景气度回升,我们预计公司2026/2027/2028年归母净利润分别为36.42/45.05/54.67亿元(此前预计公司2026/2027年归母净利润分别为35.13/42.33亿元),按照2026/3/29收盘价,PE为28.9/23.3/19.2倍,维持“买入”评级。
- ●2026-03-30 东山精密:光模块与高端PCB双轮驱动AI基建新龙头 (东吴证券 陈海进)
- ●我们预测公司2025-2027年营业收入417.42/720.62/951.33亿元,增速分别为13.52%/72.64%/32.02%,归母净利润15.52/69.57/124.55亿元,同比增速分别为42.99%/348.19%/79.01%。考虑到公司同时具备PCB、光芯片和光模块能力,在高增长数据中心市场拥有较强竞争力,首次覆盖,给予"买入"评级。
- ●2026-03-30 思特威:2025年报点评:高端产品矩阵完善,构建“3+AI”发展战略 (国海证券 傅麒丞)
- ●思特威是全球领先CMOS图像传感器制造商,坚持“智慧安防+智能手机+汽车电子”三足鼎立的发展战略;未来有望受益于CMOS图像传感器技术水平的提升、新兴应用场景的不断涌现以及AI应用的增长。我们预计公司2026-2028年营收分别为122.27、150.71、181.68亿元,同比分别+35%、+23%、+21%,归母净利润分别为14.98、20.05、24.26亿元,同比分别+50%、+34%、+21%,对应PE分别为21、16、13倍,维持“买入”评级。
- ●2026-03-30 光迅科技:打造AI全栈光互连解决方案,持续加码核心能力建设 (华鑫证券 庄宇,张璐)
- ●预测公司2025-2027年收入分别为117.57、156.87、196.15亿元,EPS分别为1.35、1.90、2.48元,当前股价对应PE分别为63、44、34倍,受益于光通信产业迅猛发展,公司持续加码核心能力建设,重点布局下一代前沿高速光互联技术和产品,首次覆盖,给予“买入”投资评级。
- ●2026-03-30 海光信息:中科曙光scaleX40全球首款无线缆箱式超节点首发,高端智算基建落地效率跃升 (东吴证券 陈海进,王紫敬,李雅文)
- ●公司拥有CPU和DCU两大国内领先产品。其中CPU产品收入随着行业信创稳步推进而稳健增长。DCU方面,AI算力需求释放叠加国产化趋势加快,国产AI芯片厂商迎来历史性机遇。公司DCU产品性能生态位列第一梯队,新产品不断迭代。我们维持2025-2027年归母净利润分别为25.42/41.22/65.06亿元。维持“买入”评级。
- ●2026-03-30 天赐材料:盈利显著改善,电解液增长强劲 (华鑫证券 黎江涛)
- ●预测公司2026-2028年收入分别为301.6、381.5、475.7亿元,EPS分别为2.92、3.46、4.01元,当前股价对应PE分别为16、13、12倍,基于公司行业地位显著,下游需求景气,给予“买入”投资评级。
- ●2026-03-30 鸿远电子:产品结构持续拓展,新兴领域积极布局 (太平洋证券 马浩然)
- ●盈利预测,公司2026-2028年的净利润将分别达到3.51亿元、4.51亿元和5.50亿元,对应每股收益(EPS)分别为1.52元、1.95元和2.38元,市盈率(PE)分别为33倍、26倍和21倍。基于此,分析师维持“买入”评级,认为公司未来三年内具备较高的投资价值。然而,报告也提示投资者需关注订单增长不及预期以及产品价格波动的风险。
- ●2026-03-30 帝科股份:2025年年报点评:银价扰动短期业绩,高铜浆料与存储业务有望带动业绩向上 (太平洋证券 刘强,钟欣材)
- ●分析师认为,尽管银价波动对短期业绩造成扰动,但公司在高铜浆料和存储业务领域的布局将推动中长期成长。预计2026-2028年营业收入分别为207.75亿元、223.50亿元、238.88亿元,归母净利润分别为3.74亿元、4.94亿元、6.87亿元,给予“买入”评级。同时提醒投资者关注下游需求、银价波动、市场竞争加剧及海外政策等潜在风险。
- ●2026-03-30 沪电股份:据通讯板驱动25年业绩高增,国内外产能加速布局 (太平洋证券 张世杰,李珏晗)
- ●分析师预计2026-2028年公司营业总收入分别为256.39亿元、386.09亿元和532.39亿元,同比增速分别为35.33%、50.59%和37.89%;归母净利润分别为56.86亿元、89.42亿元和124.62亿元,对应PE分别为27X、17X和12X。基于公司业绩高增长潜力及行业地位,维持“买入”评级。
- ●2026-03-30 沪电股份:数据通讯板驱动25年业绩高增,国内外产能加速布局 (太平洋证券 张世杰,李珏晗)
- ●预计2026-2028年营业总收入分别为256.39、386.09、532.39亿元,同比增速分别为35.33%、50.59%、37.89%;归母净利润分别为56.86、89.42、124.62亿元,同比增速分别为48.75%、57.28%、39.36%,对应26-28年PE分别为27X、17X、12X,维持“买入”评级。