◆业绩预测◆

截止2026-06-03,6个月以内共有 8 家机构发了 10 篇研报。

预测2026年每股收益 0.73 元,较去年同比增长 34.60% ,预测2026年净利润 2.11 亿元,较去年同比增长 47.76%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2026年 8 0.580.730.911.63 1.772.112.3810.36
2027年 8 0.861.071.372.36 2.613.073.6815.37
2028年 7 1.031.371.804.19 3.104.125.4431.47

截止2026-06-03,6个月以内共有 8 家机构发了 10 篇研报。

预测2026年每股收益 0.73 元,较去年同比增长 34.60% ,预测2026年营业收入 47.07 亿元,较去年同比增长 25.62%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2026年 8 0.580.730.911.63 42.1147.0750.45139.03
2027年 8 0.861.071.372.36 53.0959.2263.79184.62
2028年 7 1.031.371.804.19 61.3272.9286.38350.15
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 3 6 7 16 39
未披露 1
增持 2 3 8 18

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2023(实际) 2024(实际) 2025(实际) 2026(预测) 2027(预测) 2028(预测)
每股收益(元) 0.25 0.52 0.55 0.73 1.07 1.37
每股净资产(元) 5.66 5.99 6.50 6.90 7.82 8.97
净利润(万元) 6450.90 13557.15 14272.04 21088.00 30747.70 41233.57
净利润增长率(%) -49.54 110.16 5.27 46.25 54.65 35.57
营业收入(万元) 214733.56 294137.40 374713.25 470717.70 592166.60 729151.43
营收增长率(%) -6.88 36.98 27.39 28.40 27.42 22.33
销售毛利率(%) 19.16 17.03 14.12 15.78 16.37 16.69
摊薄净资产收益率(%) 4.36 8.65 8.38 10.74 13.61 14.68
市盈率PE 108.90 57.69 81.73 56.60 39.19 29.68
市净值PB 4.74 4.99 6.85 6.08 5.36 4.39

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2026预测2027预测2028预测

净利润(万元)

2026预测2027预测2028预测

2026-05-12 中信建投 买入 0.741.221.80 22344.0036763.0054407.00
2026-05-11 国盛证券 买入 0.680.951.11 20600.0028600.0033400.00
2026-05-08 长城证券 买入 0.670.951.34 20100.0028600.0040400.00
2026-04-16 长江证券 买入 0.580.861.15 17700.0026100.0034600.00
2026-04-05 西南证券 增持 0.671.031.76 20139.0031091.0053237.00
2026-04-01 国金证券 买入 0.771.141.38 23300.0034300.0041600.00
2026-04-01 华泰证券 增持 0.680.871.03 20593.0026292.0030991.00
2026-03-04 长城证券 买入 0.760.99- 19900.0026100.00-
2026-02-27 国盛证券 买入 0.861.37- 22400.0035800.00-
2026-01-17 天风证券 增持 0.911.29- 23804.0033831.00-
2025-11-19 中信建投 买入 0.631.001.56 16457.0026154.0040890.00
2025-11-06 长城证券 买入 0.570.771.01 14900.0020100.0026400.00
2025-10-31 长江证券 买入 -0.921.31 -24100.0034400.00
2025-10-28 国金证券 买入 0.781.091.37 20600.0028700.0035900.00
2025-10-27 华泰证券 增持 0.610.821.05 16059.0021414.0027703.00
2025-09-29 山西证券 买入 0.81-1.51 21300.00-39800.00
2025-09-04 长江证券 买入 0.721.051.47 18800.0027500.0038500.00
2025-09-02 银河证券 买入 0.771.061.36 20203.0027788.0035527.00
2025-08-29 长城证券 买入 0.771.091.44 20300.0028700.0037700.00
2025-08-27 国金证券 买入 0.791.101.37 20600.0028700.0035900.00
2025-08-27 华泰证券 增持 0.690.871.08 18125.0022901.0028300.00
2025-07-22 东兴证券 增持 0.871.161.50 22867.0030414.0039343.00
2025-07-03 光大证券 增持 0.701.021.36 18200.0026700.0035700.00
2025-05-12 开源证券 买入 0.730.991.34 19000.0025800.0035000.00
2025-05-06 天风证券 增持 0.951.351.80 24919.0035328.0047045.00
2025-05-04 银河证券 买入 0.791.041.27 20764.0027184.0033195.00
2025-05-02 长江证券 买入 0.721.051.47 18800.0027400.0038400.00
2025-05-01 国盛证券 买入 0.861.371.87 22400.0035900.0048900.00
2025-05-01 国盛证券 买入 0.861.371.87 22400.0035900.0048900.00
2025-04-29 华泰证券 增持 0.690.881.08 18129.0022937.0028272.00
2025-04-29 长城证券 买入 0.730.921.15 19100.0024200.0030200.00
2025-04-28 国金证券 买入 0.791.101.37 20600.0028700.0035900.00
2025-04-28 中金公司 买入 0.841.12- 22100.0029200.00-
2025-04-28 中信建投 买入 0.961.732.50 25157.0045241.0065337.00
2025-04-14 长城证券 买入 0.771.04- 20200.0027200.00-
2025-03-06 长城证券 买入 0.640.81- 16700.0021100.00-
2025-02-02 天风证券 增持 0.961.35- 25226.0035302.00-
2025-01-23 长城证券 买入 0.640.81- 16700.0021100.00-
2024-11-07 中信建投 买入 0.540.981.55 14200.0025600.0040500.00
2024-11-04 华安证券 买入 0.380.600.79 10000.0015700.0020600.00
2024-11-04 长城证券 买入 0.360.420.52 9300.0011100.0013500.00
2024-11-03 长江证券 买入 0.480.690.87 12700.0018000.0022800.00
2024-11-03 天风证券 增持 0.460.610.79 12088.0015862.0020676.00
2024-11-01 东方财富证券 增持 0.550.690.81 14526.0017988.0021101.00
2024-10-30 民生证券 增持 0.600.740.94 15800.0019300.0024700.00
2024-10-30 银河证券 买入 0.420.570.68 10926.0014959.0017873.00
2024-10-29 华泰证券 增持 0.420.570.70 10941.0014884.0018389.00
2024-10-29 开源证券 买入 0.570.720.91 14900.0018900.0023700.00
2024-09-19 国盛证券 买入 0.370.560.74 9600.0014600.0019300.00
2024-09-08 中信建投 买入 0.370.580.80 9700.0015200.0020900.00
2024-09-02 长江证券 买入 0.350.540.69 9200.0014000.0018100.00
2024-09-02 国联证券 买入 0.410.590.73 10600.0015500.0019200.00
2024-09-02 长城证券 买入 0.360.420.52 9300.0011100.0013500.00
2024-09-02 中金公司 买入 0.380.55- 10000.0014500.00-
2024-08-31 天风证券 增持 0.380.550.76 9995.0014419.0019962.00
2024-08-29 民生证券 增持 0.600.740.94 15800.0019300.0024700.00
2024-08-28 国金证券 买入 0.460.630.81 12100.0016600.0021200.00
2024-07-29 光大证券 增持 0.420.580.73 11100.0015300.0019000.00
2024-06-04 长城证券 买入 0.460.650.78 12100.0017000.0020400.00
2024-05-08 国盛证券 买入 0.330.480.65 8600.0012500.0017000.00
2024-05-06 长江证券 买入 0.490.640.82 12800.0016700.0021500.00
2024-05-05 中信建投 买入 0.370.580.80 9700.0015200.0021000.00
2024-05-01 天风证券 增持 0.380.550.76 9994.0014418.0019961.00
2024-04-30 长城证券 买入 0.460.650.78 12100.0017000.0020400.00
2024-04-29 华金证券 增持 0.580.730.87 15200.0019200.0022700.00
2024-04-26 开源证券 买入 0.570.720.91 14900.0018900.0023700.00
2024-04-25 民生证券 增持 0.680.811.01 17800.0021100.0026300.00
2024-04-25 华泰证券 增持 0.460.650.84 12015.0017100.0021904.00
2023-11-08 中信建投 买入 0.350.510.73 9200.0013300.0019200.00
2023-11-01 中金公司 买入 0.470.65- 12400.0017000.00-
2023-10-31 长城证券 买入 0.410.540.70 10700.0014000.0018200.00
2023-10-30 华泰证券 增持 0.400.610.88 10510.0015847.0022894.00
2023-09-28 国联证券 增持 0.390.680.98 10300.0017700.0025700.00
2023-09-11 长江证券 买入 0.530.791.07 13900.0020500.0028100.00
2023-09-04 中信建投 买入 0.470.690.96 12300.0018100.0025100.00
2023-09-03 华安证券 买入 0.540.861.36 14200.0022500.0035500.00
2023-09-01 安信证券 买入 0.560.861.18 14580.0022600.0030930.00
2023-08-31 开源证券 买入 0.590.811.12 15500.0021200.0029300.00
2023-08-30 国金证券 买入 0.681.061.59 17700.0027700.0041600.00
2023-08-30 国联证券 - 0.390.670.97 10300.0017600.0025400.00
2023-08-30 华泰证券 增持 0.560.831.10 14599.0021799.0028833.00
2023-08-30 长城证券 买入 0.550.901.31 14400.0023500.0034200.00
2023-08-04 中金公司 买入 0.741.05- 19326.3627422.53-
2023-08-01 长城证券 买入 0.791.171.70 20700.0030500.0044300.00
2023-05-25 华金证券 增持 0.731.111.67 19000.0029100.0043600.00
2023-05-17 华安证券 买入 0.771.171.67 20100.0030500.0043600.00
2023-05-07 长江证券 买入 0.751.181.63 19600.0030800.0042700.00
2023-05-03 中泰证券 买入 0.811.211.60 21300.0031500.0041700.00
2023-04-27 长城证券 买入 0.801.171.71 20800.0030600.0044500.00
2023-04-26 民生证券 增持 0.721.001.27 18800.0026000.0033300.00
2023-04-26 华泰证券 增持 0.791.191.57 20729.0031028.0040891.00
2023-04-26 开源证券 买入 0.821.171.62 21400.0030700.0042200.00
2023-04-26 国盛证券 买入 0.881.351.84 23000.0035100.0048100.00
2023-04-26 信达证券 买入 0.751.061.43 19700.0027600.0037200.00
2023-04-25 国金证券 买入 0.911.422.21 23600.0037000.0057700.00
2023-04-25 国联证券 增持 0.701.011.52 18400.0026300.0039700.00
2023-03-13 长城证券 买入 1.221.96- 29106.0046867.00-
2023-03-03 长城证券 买入 1.221.96- 29106.0046867.00-
2023-01-30 长城证券 买入 1.221.96- 29100.0046900.00-
2023-01-07 国金证券 买入 1.131.80- 27000.0043200.00-

◆研报摘要◆

●2026-06-03 美格智能:重新定义AI模组,有望重回增长轨道 (山西证券 张天)
●我们预计公司2026-2028年归母公司净利润2.2/3.8/5.1亿元,分别同比增长54.9%/71.8%/33.6%,对应EPS为0.73/1.26/1.68元,6月1日收盘价对应PE为62.8/36.6/27.4倍。公司A+H双地上市后在手现金充沛,短期因存储涨价抑制下游部分终端需求可能增速放缓,但面向智能体AI模组新品拓展并进军云端推理或打开新空间,维持“买入-B”评级。
●2026-05-12 美格智能:海外市场高增,端侧AI打开未来广阔空间 (中信建投 阎贵成,杨伟松,汪洁,湛子杭)
●预计公司2026-2028年收入分别为45.57亿元、60.31亿元、78.28亿元,归母净利润分别为2.23亿元、3。68亿元、5.44亿元,对应PE54X、33X、22X,维持“买入”评级。
●2026-05-11 美格智能:Q1营收微降,出海高增长趋势确立 (国盛证券 宋嘉吉,黄瀚,石瑜捷)
●公司主营业务是以智能模组为核心的无线通信模组和泛物联网、智能网联车、无线宽带行业解决方案业务,5G智能模组产品出货量及高算力智能模组收入处于行业领先地位。由于竞争加剧,我们下调预期,预计公司2026-2028年营业收入为49/61/72亿元,归母净利润为2.1/2.9/3.3亿元,对应PE分别为58/42/36倍,维持“买入”评级。
●2026-05-08 美格智能:全年业绩再创历史新高,持续创领高算力智能模组技术发展 (长城证券 侯宾,姚久花,王钰民)
●我们预计公司2026-2028年归母净利润为2.01/2.86/4.04亿元,当前股价对应的PE分别为61/43/30倍。随着公司算力模组技术不断升级迭代,我们看好公司未来业绩发展,维持“买入”评级。
●2026-04-29 美格智能:季报点评:公司Q1净利润呈现环比改善 (华泰证券 王兴,高名垚,王珂,陈越兮)
●华泰研究维持对公司2026–2028年归母净利润预测分别为2.06亿元、2.63亿元和3.10亿元,对应2026年Wind一致预期PE均值64倍,目标价43.64元,维持“增持”评级。当前股价38.82元,具备上行空间。风险提示包括物联网模组行业竞争加剧及客户开拓不及预期。

◆同行业研报摘要◆大智慧行业:电子设备

●2026-06-02 汉朔科技:电子价签龙头重回增长轨道,全面布局门店数字孪生平台 (山西证券 张天)
●我们预计公司2026-2028年归母公司净利润为6.4/10.1/14.0亿元,同比增长40.5%/58.3%/39.3%,对应EPS为1.50/2.38/3.31元,6月1日收盘价对应PE为30.2/19.0/13.7倍。我们认为北美、欧洲新拓大客户和智能购物车有望创造增长动能,零售数字孪生新品有望凸显AI赋能价值,首次覆盖给予“买入-B”评级。
●2026-06-02 当升科技:Cathode shipments grow rapidly YoY,profitability remains solid and improving (中信建投 许琳)
●null
●2026-06-02 上海瀚讯:定增加码投入“通信+无人”,千帆星座发射有望加速 (山西证券 张天)
●我们预计公司2026-2028年归母公司净利润分别为-0.5/0.6/1.9亿元,同比增长56.8%/205.6%/235.5%,暂不考虑定增摊薄对应EPS为-0.08/0.09/0.30元,6月1日收盘价对应PE为-384.2/363.7/108.4倍。公司收入放量尚需卫星发射、装备采购节奏等客观因素改善,但商业航天发展加速为确定事件或率先拉动远期估值上行,维持“增持-A”评级。
●2026-06-02 锐捷网络:从高端交换机到光模块全链条布局的网络设备龙头 (开源证券 蒋颖)
●我们认为公司战略卡位新技术或添新增长点,预计公司2026-2028年营业收入分别为182.18、230.97、291.49亿元,归母净利润分别为16.05、21.13、27.31亿元,当前收盘价对应PE为42.7倍、32.5倍、25.1倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2026-06-02 绿联科技:从消费电子品类到AI家庭数据中枢,双轮驱动业绩增长 (国信证券 张峻豪,柳旭,孙乔容若)
●公司作为3C消费电子领域头部企业,一方面将持续分享海内外需求升级、硬件产品创新带来的行业增长红利。另外积极推动产品向个性化、智能化及AI结合方向发展,带动中长期持续业绩增长。我们预计公司2026-2028年分别实现归母净利润10.86/14.09/17.76亿元,增长54.17%/29.67%/26.1%。综合绝对及相对估值,认为公司2026年股票合理估值区间在87.8-93.9元/股之间,首次覆盖,给予“优于大市”评级。
●2026-06-02 海康威视:Impressive earnings growth and promising innovative business development (中信建投 应瑛)
●null
●2026-06-02 昀冢科技:瓷载AI,芯能昀集 (中邮证券 吴文吉)
●Q1营收大幅增长,业务结构持续升级。公司2025年实现营业收入5.63亿元,归母净利润净亏1.90亿元;2026Q1经营边际改善,营业收入实现1.57亿元,同比大增56.28%,归母净利润净亏0.53亿元;增长核心为电子陶瓷产能持续释放,营收占比提升,同时公司净资产增厚,资产负债率下行,财务状况逐步优化。我们预计公司2026/2027/2028年分别实现收入9/12/16亿元,归母净利润-0.7/0.6/1.8亿元,首次覆盖给予“买入”评级。
●2026-06-02 长盈通:公司业绩稳健回升,AI数据中心带来特种光纤需求 (中信建投 黎韬扬,王春阳)
●预计公司未来三年的营业收入分别为6.58/8.83/11.54亿元,归母净利润分别为0.46/0.72/1.09亿元,相应2026年至2028年EPS分别为0.36/0.56/0.84元,PE为369.18、234.05、156.11倍,给予“增持”评级。
●2026-06-02 艾为电子:重构端侧AI智能硬件新生态 (中邮证券 万玮,吴文吉)
●我们预计公司2026/2027/2028年营收分别为32.8/37.7/43.3亿元,归母净利润分别为3.7/4.6/5.7亿元,维持“买入”评级。
●2026-06-02 长光华芯:Q1业绩增长靓丽,横纵拓展加速平台化布局 (太平洋证券)
●预计2026-2028年营业总收入分别为7.22、10.13、13.78亿元,同比增速分别为51.18%、40.36%、36.03%;归母净利润分别为0.74、1.54、2.98亿元,同比增速分别为242.07%、106.86%、93.23%,对应26-28年PE分别为805X、389X、200X,给予“买入”评级。
X