◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测)
每股收益(元) -3.92 -1.71 -1.44 0.79
每股净资产(元) 6.66 4.95 3.46 8.25
净利润(万元) -150752.32 -65809.81 -56906.84 30300.00
净利润增长率(%) -2281.15 56.35 13.53 110.42
营业收入(万元) 411203.60 376045.30 274058.41 611900.00
营收增长率(%) -33.11 -8.55 -27.12 16.95
销售毛利率(%) 17.55 22.96 19.75 28.00
摊薄净资产收益率(%) -58.78 -34.52 -41.68 9.55
市盈率PE -1.93 -3.83 -3.03 8.55
市净值PB 1.13 1.32 1.26 0.82

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-04-25 东北证券 中性 0.100.370.79 4000.0014400.0030300.00
2022-11-02 中金公司 中性 -0.970.54- -37200.0020700.00-
2022-10-14 海通证券 买入 -0.230.700.94 -8700.0027000.0036400.00
2022-05-06 中金公司 - 1.071.22- 41300.0047200.00-
2022-05-05 东吴证券 增持 0.771.271.74 29900.0049100.0067500.00
2022-05-05 华创证券 买入 1.151.221.33 44700.0047200.0051300.00
2022-05-04 天风证券 买入 1.311.501.69 50768.0057900.0065383.00
2021-11-04 中信证券 买入 1.291.551.92 49794.0059790.0074444.00
2021-11-01 天风证券 买入 1.221.411.69 47364.0054689.0065511.00
2021-10-30 海通证券 - 1.251.391.58 48400.0053900.0061300.00
2021-10-29 国盛证券 买入 1.241.602.00 48100.0061800.0077500.00
2021-09-24 中泰证券 买入 1.692.042.40 65569.0079048.0092957.00
2021-09-09 国信证券 买入 1.662.052.30 63900.0079100.0088700.00
2021-09-01 海通证券 - 2.062.422.81 79700.0093600.00108500.00
2021-08-31 华泰证券 买入 1.641.852.26 63583.0071468.0087505.00
2021-08-31 天风证券 买入 1.842.413.09 71358.0093081.00119365.00
2021-08-31 国盛证券 买入 1.702.032.44 65900.0078700.0094500.00
2021-08-31 中金公司 - 1.101.29- 42400.0050000.00-
2021-05-06 广发证券 买入 1.982.312.71 77100.0090000.00105400.00
2021-04-30 申万宏源 买入 2.022.603.29 78700.00101200.00128100.00
2021-04-29 中金公司 - 1.792.26- 69700.0087900.00-
2021-04-28 东北证券 买入 2.172.873.23 84300.00111600.00125700.00
2021-04-28 中泰证券 买入 1.842.232.60 71723.0086914.00101113.00
2021-04-12 国泰君安 买入 1.972.422.93 76600.0094100.00113800.00
2021-04-07 海通证券 - 2.052.422.81 79700.0094200.00109300.00
2021-04-01 国信证券 买入 1.912.312.68 73700.0089200.00103300.00
2021-04-01 兴业证券 - 2.052.462.86 79600.0095700.00111200.00
2021-04-01 天风证券 买入 1.952.433.00 75676.0094648.00116860.00
2021-04-01 国盛证券 买入 2.042.613.20 79500.00101600.00124600.00
2021-04-01 中金公司 - 1.792.26- 69700.0087900.00-
2021-03-31 申万宏源 买入 2.022.603.29 78700.00101200.00128100.00
2021-03-31 中泰证券 买入 1.802.132.48 70009.0082753.0096371.00
2021-03-31 华泰证券 买入 1.942.262.67 75471.0087702.00103700.00
2021-03-31 方正证券 增持 2.062.793.42 80100.00108700.00133100.00
2020-12-29 中信证券 买入 1.541.952.59 59351.0075003.0099795.00
2020-12-28 东北证券 买入 1.512.273.11 58800.0088300.00120900.00
2020-11-03 浙商证券 买入 1.522.022.47 59158.0078609.0096208.00
2020-11-03 东北证券 买入 1.512.283.11 58900.0088700.00120900.00
2020-11-02 中金公司 - 1.542.11- 59700.0082000.00-
2020-11-02 长江证券 买入 1.512.032.57 58600.0078900.00100000.00
2020-11-01 广发证券 买入 1.622.212.54 63100.0086100.0098900.00
2020-10-31 华创证券 买入 1.552.212.96 60400.0086100.00115300.00
2020-10-30 申万宏源 买入 1.502.323.04 58500.0090300.00118300.00
2020-10-30 中泰证券 买入 1.561.862.19 60709.0072323.0085000.00
2020-10-30 方正证券 增持 1.562.142.84 60737.0083267.00110525.00
2020-09-29 申万宏源 买入 1.612.373.10 62500.0092300.00120500.00
2020-09-06 国泰君安 增持 1.762.252.71 68300.0087400.00105500.00
2020-09-04 申万宏源 买入 1.612.373.10 62500.0092300.00120500.00
2020-08-21 中信建投 买入 1.752.25- 68200.0087500.00-
2020-08-19 国信证券 买入 1.832.382.98 70500.0091600.00115000.00
2020-08-18 太平洋证券 买入 1.772.05- 68093.0078864.00-
2020-08-18 中信证券 买入 1.922.493.20 73533.0095786.00123244.00
2020-08-17 中金公司 - 1.752.21- 68200.0086100.00-
2020-08-17 国盛证券 买入 1.842.342.86 71600.0090900.00111100.00
2020-08-17 中银国际 买入 1.862.212.62 71400.0085100.00100700.00
2020-08-17 东北证券 买入 1.812.373.01 69500.0091200.00115700.00
2020-08-17 海通证券 - 1.832.403.06 71300.0093200.00119200.00
2020-08-17 西南证券 买入 1.842.282.74 71759.0088607.00106738.00
2020-08-16 浙商证券 买入 1.822.322.86 70038.0089338.00110255.00
2020-08-16 天风证券 买入 1.782.343.05 69121.0091043.00118590.00
2020-08-16 华泰证券 买入 1.812.212.59 70235.0086071.00100700.00
2020-08-16 方正证券 - 1.862.423.11 71482.0093218.00119659.00
2020-08-15 山西证券 买入 1.762.252.70 68640.0087550.00104910.00
2020-08-14 中泰证券 买入 1.832.242.69 71363.0087234.00104733.00
2020-05-14 海通证券 - 1.842.403.08 70900.0092500.00118700.00
2020-05-06 申万宏源 买入 1.842.403.13 71000.0092300.00120500.00
2020-05-02 国泰君安 买入 1.912.402.93 73600.0092500.00112900.00
2020-04-30 中金公司 - 1.772.24- 68200.0086100.00-
2020-04-30 华创证券 买入 1.922.523.27 74000.0097100.00125900.00
2020-04-30 中银国际 买入 1.862.212.62 71400.0085100.00100700.00
2020-04-30 华泰证券 买入 1.832.242.62 70304.0086170.00100900.00
2020-04-30 广发证券 买入 1.832.222.66 70600.0085500.00102500.00
2020-04-30 东北证券 买入 1.792.232.73 68800.0085700.00105200.00
2020-04-30 西南证券 买入 1.852.282.69 71119.0087650.00103475.00
2020-04-30 中信证券 买入 1.912.493.20 73533.0095786.00123244.00
2020-04-29 中泰证券 买入 1.852.272.72 71363.0087234.00104733.00
2020-04-20 中金公司 - 1.772.24- 68200.0086100.00-
2020-04-15 国盛证券 买入 1.752.192.63 72000.0090200.00108500.00
2020-04-14 中信证券 买入 1.912.493.20 73533.0095786.00123244.00
2020-04-13 中信建投 买入 1.842.37- 71000.0091100.00-
2020-04-13 中泰证券 买入 1.852.272.72 71363.0087234.00104733.00
2020-04-13 山西证券 买入 1.812.262.75 69540.0086840.00105810.00
2020-04-13 招商证券 买入 1.802.262.79 69500.0087000.00107500.00
2020-04-13 广发证券 买入 1.832.222.66 70600.0085500.00102500.00
2020-04-13 东北证券 买入 1.792.232.73 68800.0085700.00105200.00
2020-04-12 申万宏源 买入 1.842.403.13 71000.0092300.00120500.00
2020-04-12 华泰证券 买入 1.832.242.62 70304.0086170.00100900.00
2020-04-12 兴业证券 - 1.922.443.03 74000.0093800.00116600.00
2020-04-12 东吴证券 买入 1.832.222.66 70400.0085500.00102300.00
2020-04-12 西南证券 买入 1.852.282.69 71119.0087650.00103475.00
2020-04-07 申万宏源 买入 1.842.403.13 71000.0092300.00120500.00
2020-04-03 国信证券 买入 1.842.282.76 70800.0087900.00106400.00
2020-04-02 广发证券 买入 1.762.112.50 67900.0081300.0096300.00
2020-04-01 华创证券 买入 1.922.523.27 74000.0097100.00125900.00
2020-04-01 国泰君安 买入 1.912.402.93 73400.0092200.00112900.00
2020-03-31 安信证券 买入 1.822.152.43 70000.0082610.0093540.00
2020-03-31 中银国际 买入 1.862.212.62 71400.0085100.00100700.00
2020-03-31 华金证券 买入 1.872.332.82 71900.0089600.00108600.00
2020-03-31 天风证券 买入 1.862.352.90 71653.0090531.00111488.00
2020-03-31 山西证券 买入 1.812.262.75 69540.0086840.00105810.00

◆研报摘要◆

●2023-04-25 帝欧家居:减值计提利润承压,结构调整静待修复 (东北证券 濮阳)
●给予公司“中性”评级,由于需求制约,预计公司2023-2025年EPS为0.1/0.37/0.79元,对应PE为64.55/18.03/8.55倍。
●2022-10-14 帝欧家居:经销占比近50%,全国化产能布局持续推进 (海通证券 冯晨阳,潘莹练,申浩)
●预计公司2022-2024年EPS分别为-0.23、0.70、0.94元/股,我们认为2022年疫情多点爆发、上游原材料价格大幅上涨等较为极端因素都对公司经营造成影响,23年有望边际缓解,因此采用公司23年盈利进行估值,可比上市公司2023年预测PE的平均数为15.6倍,给予公司2023年12-15倍预测PE,对应合理价值区间8.40-10.50元/股,“优于大市”评级。
●2022-05-05 帝欧家居:2021年报及2022年一季报点评:战略工程有所收缩,成本及减值影响业绩表现 (东吴证券 黄诗涛,张潇)
●瓷砖市场规模庞大,B端集采加速品牌集中趋势,欧神诺近年来把握地产端工程业务放量趋势迅速扩张,工程业务份额提升明显,同时布局全渠道扩张,经销商和门店布局快速推进,小B市场开拓值得期待;发布转债发行预案,募资扩产和补充流动,提升资金实力同时,产能扩张保障业务拓展。我们预计公司2022-2024年归母净利润分别为2.99/4.91/6.75亿元,对应PE分别为11X/7X/5X,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2022-05-04 帝欧家居:年报点评报告:减值计提影响利润,成本压力仍大 (天风证券 鲍荣富,王涛,武慧东,范张翔)
●考虑到21年业绩不及预期,我们下调公司22-23年归母净利润预测至5.1/5.8亿元(前值5.5/6.6亿元),并新增24年归母净利润预测6.5亿元,参考可比公司估值,考虑到公司B端业务占比较高,给予公司22年8倍目标PE,对应目标价10.48元,维持“买入”评级。
●2021-12-22 帝欧家居:瓷砖卫浴双主业并行,产能释放提升自产率 (中信建投 杨光)
●预计公司2021-2023年净利润为5.26亿、7.14亿、9.24亿元,对应2021-2023年动态市盈率为10.2、7.5、5.8倍。考虑到公司的成长性及估值,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆大智慧行业:非金属矿

●2025-08-25 北新建材:半年报点评:石膏板短期承压,“两翼”继续发力 (天风证券 鲍荣富,王涛,林晓龙)
●我们继续看好公司“一体两翼,全球布局”发展战略,考虑到上半年轻质建材业务收入下滑,下调公司25-27年归母净利润预测39.0/44.8/51.1亿元(前值45.6/52.1/58.4亿元),参考可比公司,给予公司25年16倍PE,目标价36.90元,维持“买入”评级。
●2025-08-25 三祥新材:2025年半年报业绩点评:25H1业绩符合预期,锆铪分离有望贡献业绩弹性 (西部证券 杨敬梅,刘小龙)
●西部证券维持对三祥新材的“买入”评级,预计2025-2027年归母净利润分别为1.40亿元、3.00亿元、4.25亿元,对应EPS为0.33元、0.71元、1.00元。但同时也提示了原材料价格波动、下游需求不及预期以及新业务拓展可能存在的风险。
●2025-08-25 箭牌家居:2025年中报点评:零售渠道优化效果显现,期待盈利修复 (东吴证券 黄诗涛,房大磊)
●公司是国内卫浴龙头,在品牌力、产品力和渠道力方面均有较为深厚的积累。行业需求承压和竞争加剧情况下,公司积极调整,通过零售渠道重点发力并带动全渠道扩张,并通过提升产品力和品牌营销有望实现产品结构优化和门店店效增长。我们调整公司2025-2027年归母净利润预测为2.47/3.08/3.63亿元(前值为3.05/3.56/4.2亿元),对应PE分别为36X/29X/25X,维持“增持”评级。
●2025-08-24 索通发展:2025H1点评:中报业绩接近预告上限,产品量价齐升、超出市场预期 (西部证券 刘博,滕朱军,李柔璇)
●公司公告2025年半年报,实现营收83.06亿元;同比增长28.28%;归母净利润5.23亿元,同比增长1568.52%;扣非后归母净利润为5.22亿元,同比增长364.53%。我们预计2025-2027年公司EPS分别为1.92、2.58、3.21元,PE分别为13、9、8倍,维持“买入”评级。
●2025-08-24 索通发展:阳极价格上涨叠加数智化转型,Q2盈利稳增 (中邮证券 李帅华,魏欣)
●考虑到目前阳极价格稳步上涨,公司产能有序扩张,负极业务亏损收窄,预计公司2025/2026/2027年实现营业收入196.34/232.80/265.80亿元,分别同比变化42.80%/18.57%/14.18%;归母净利润分别为10.36/12.28/14.01亿元,分别同比增长280.31%/18.53%/14.09%,对应EPS分别为2.08/2.47/2.81元。以2025年8月22日收盘价为基准,2025-2027年对应PE分别为11.54/9.74/8.54倍。维持公司“买入”评级。
●2025-08-23 索通发展:业绩同比大幅增长,预焙阳极盈利弹性释放 (国联民生证券 丁士涛,刘依然)
●由于公司预焙阳极产量增速略有放缓,我们预计2025-2027年归母净利润分别为10.52/14.20/17.59亿元,分别同比增长286.0%/35.0%/23.9%;EPS分别为2.11/2.85/3.53元/股,当前股价对应PE分别为11.4/8.4/6.8倍,维持“买入”评级。
●2025-08-23 赛特新材:价降本增致业绩承压,新业务有序推进 (财通证券 毕春晖,陈琳云)
●我们预测公司2025-2027年归母净利润为0.67/1.17/1.69亿元,同比-12.8%/+73.16%/+45.33%,EPS为0.40/0.69/1.01元,最新收盘价对应2025-2027年PE为54.22x/31.31x/21.55x,维持“增持”评级。
●2025-08-22 福耀玻璃:2025年半年报点评:2025Q2业绩超预期,汽玻龙头强者恒强 (东吴证券 黄细里,刘力宇)
●考虑到公司2025Q2盈利能力提升超预期,我们将公司2025-2027年的归母净利润预测从88.35亿元/103.88亿元/121.77亿元上调至98.52亿元/111.63亿元/130.89亿元,对应的EPS分别为3.77元、4.28元、5.02元,市盈率分别为17.14倍、15.13倍、12.90倍,维持“买入”评级。
●2025-08-22 中材科技:业绩显著改善,特种电子布加速放量 (华泰证券 方晏荷,王玺杰,黄颖,樊星辰)
●我们维持盈利预测,预计公司25-27年EPS为1.15/1.38/1.62元。考虑特种电子布业务具备高成长潜力且有望于26年放量,将估值年份切换至26年,可比风电叶片及玻纤粗纱/PCB及CCL公司26年Wind一致预期PE均值为19/29x,我们给予公司分部估值,给予26年传统粗纱及风电叶片10.0亿元净利19xPE(前值基于25年16.1亿元,19xPE),考虑特种电子布量价齐升且供给格局较好,给予26年电子布13.1亿元净利32xPE(前值基于25年3.1亿元,32xPE),对应合理市值609亿元,对应目标价36.24元(前值24.30元),维持“买入”。
●2025-08-22 箭牌家居:半年报点评:毛利率同比改善,经销零售同比增长 (平安证券 郑南宏,杨侃)
●维持此前业绩预测,预计公司2025-2027年归母净利润分别为2.0亿元、3.1亿元、3.9亿元,当前市值对应PE为44.6倍、29.0倍、23.1倍。从行业层面看,以旧换新政策推进叠加智能坐便器渗透率提升,卫浴行业需求或迎改善,而公司作为国产卫浴品牌领军者,品牌渠道产品优势突出,尤其是智能化产品发展较好,长期发展值得看好,维持“推荐”评级。
X