◆业绩预测◆

截止2026-03-31,6个月以内共有 13 家机构发了 20 篇研报。

预测2026年每股收益 3.04 元,较去年同比增长 328.41% ,预测2026年净利润 61.54 亿元,较去年同比增长 351.83%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2026年 13 0.853.045.181.53 16.2561.54105.3310.08
2027年 11 1.183.654.992.18 22.5173.77101.5214.49
2028年 6 3.814.766.065.17 77.5096.85123.2559.60

截止2026-03-31,6个月以内共有 13 家机构发了 20 篇研报。

预测2026年每股收益 3.04 元,较去年同比增长 328.41% ,预测2026年营业收入 307.29 亿元,较去年同比增长 84.56%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2026年 13 0.853.045.181.53 199.11307.29385.83140.32
2027年 11 1.183.654.992.18 239.27376.80479.41184.20
2028年 6 3.814.766.065.17 455.54484.14546.52959.97
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 5 10 15 31 65
未披露 1 1 2
增持 2 3 4 12 23
中性 1 1

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2023(实际) 2024(实际) 2025(实际) 2026(预测) 2027(预测) 2028(预测)
每股收益(元) 0.98 0.25 0.67 3.57 4.23 4.76
每股净资产(元) 6.84 6.72 8.78 10.42 13.83 18.18
净利润(万元) 189062.13 48392.97 136191.79 725394.15 861332.27 968513.17
净利润增长率(%) -66.92 -74.40 181.43 431.20 21.49 17.14
营业收入(万元) 1540463.95 1251829.73 1664989.26 3293938.46 4049636.36 4841383.33
营收增长率(%) -30.97 -18.74 33.00 92.40 23.23 19.32
销售毛利率(%) 25.92 18.89 22.24 36.60 35.35 33.49
摊薄净资产收益率(%) 14.37 3.75 7.63 34.02 29.93 24.00
市盈率PE 24.99 77.67 69.11 13.24 10.92 9.59
市净值PB 3.59 2.91 5.27 4.48 3.38 2.51

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2026预测2027预测2028预测

净利润(万元)

2026预测2027预测2028预测

2026-03-17 长江证券 买入 3.614.365.31 733800.00886500.001080500.00
2026-03-12 国联民生证券 增持 3.314.024.65 673500.00818600.00945600.00
2026-03-11 财信证券 买入 2.813.433.93 570700.00698400.00799900.00
2026-03-10 东吴证券 买入 3.464.084.81 702995.00830457.00977579.00
2026-03-10 华泰证券 买入 2.813.533.81 571700.00718100.00775000.00
2026-03-10 群益证券 买入 3.704.846.06 753300.00983800.001232500.00
2026-01-06 华泰证券 买入 3.504.41- 712700.00896600.00-
2026-01-05 中信建投 买入 5.18-- 1053300.00--
2026-01-05 国投证券 增持 3.513.76- 713100.00764600.00-
2026-01-04 西部证券 买入 3.814.69- 773900.00953200.00-
2026-01-04 开源证券 买入 3.894.99- 791600.001015200.00-
2026-01-01 东吴证券 买入 3.964.47- 805629.00909198.00-
2025-12-23 东吴证券 买入 0.603.193.86 122148.00649001.00785811.00
2025-12-12 开源证券 买入 0.54-- 109600.00--
2025-12-11 长江证券 买入 0.592.49- 120700.00506500.00-
2025-11-27 长江证券 买入 0.602.533.30 120700.00506500.00660400.00
2025-11-18 华安证券 买入 0.621.692.42 123500.00339200.00484500.00
2025-11-17 环球富盛 - 0.601.001.32 118000.00195300.00258500.00
2025-11-03 华泰证券 买入 0.552.713.41 106100.00517900.00652200.00
2025-10-21 环球富盛 增持 0.600.851.18 114000.00162500.00225100.00
2025-09-15 兴业证券 增持 0.420.751.00 79900.00143200.00190600.00
2025-09-03 华安证券 买入 --1.17 --224200.00
2025-09-03 长城证券 买入 0.420.721.01 81100.00137600.00193300.00
2025-08-25 光大证券 买入 -0.761.04 -145500.00199800.00
2025-08-22 西部证券 增持 0.430.691.04 81600.00131400.00198900.00
2025-08-21 银河证券 买入 0.490.730.99 93113.00139422.00189138.00
2025-08-19 东吴证券 买入 0.420.781.21 80162.00150124.00231670.00
2025-08-19 华泰证券 买入 0.570.811.08 108200.00155100.00206900.00
2025-05-30 中信建投 增持 0.490.660.87 93796.00126573.00167398.00
2025-05-16 天风证券 中性 0.440.730.91 84908.00139870.00175059.00
2025-05-11 兴业证券 增持 0.530.801.07 100600.00153900.00204100.00
2025-05-09 长江证券 买入 0.590.861.06 112800.00165600.00203100.00
2025-05-06 华安证券 买入 0.580.851.17 111600.00162300.00224500.00
2025-04-29 东方证券 增持 0.530.811.15 102300.00154700.00219900.00
2025-04-29 太平洋证券 买入 0.560.961.32 107500.00183500.00253400.00
2025-04-25 中银证券 增持 0.550.751.07 104600.00144100.00204000.00
2025-04-23 国联民生证券 买入 0.550.811.14 104800.00154500.00218900.00
2025-04-23 东吴证券 买入 0.580.881.24 111891.00168269.00237961.00
2025-04-20 长江证券 买入 0.590.861.06 112800.00165000.00202400.00
2025-04-16 国联民生证券 买入 0.550.791.12 104400.00151500.00213600.00
2025-04-16 民生证券 增持 0.470.771.13 90200.00146600.00215900.00
2025-04-16 财信证券 买入 0.560.831.08 107000.00159200.00206500.00
2025-04-16 中原证券 增持 0.560.821.06 106400.00157600.00202000.00
2025-04-15 东吴证券 买入 0.580.881.24 111891.00168269.00237961.00
2025-04-15 华泰证券 买入 0.570.811.08 108200.00155100.00206900.00
2025-02-14 太平洋证券 买入 1.102.31- 211290.00443623.00-
2025-01-09 海通证券 买入 0.761.20- 145000.00230800.00-
2025-01-08 东吴证券 买入 0.781.19- 150050.00229057.00-
2024-11-16 长江证券 买入 0.260.670.92 50200.00127800.00177000.00
2024-11-13 海通证券 买入 0.250.671.03 48800.00128800.00198500.00
2024-11-12 太平洋证券 买入 0.250.661.20 47855.00127537.00231109.00
2024-11-07 中信建投 增持 0.260.641.00 50756.00121971.00192505.00
2024-10-31 华安证券 买入 0.240.621.09 45600.00119600.00209300.00
2024-10-31 财信证券 买入 0.270.680.94 51100.00130000.00179700.00
2024-10-30 中邮证券 买入 0.290.670.89 55000.00128200.00171200.00
2024-10-27 国联证券 买入 0.270.631.06 51800.00120800.00202700.00
2024-10-27 民生证券 增持 0.280.600.92 53700.00115900.00176900.00
2024-10-27 华泰证券 买入 0.240.741.04 45273.00142500.00200400.00
2024-10-26 东吴证券 买入 0.290.811.23 56212.00155229.00236103.00
2024-09-19 招商证券 买入 0.320.741.02 60800.00142700.00196600.00
2024-09-15 中信建投 增持 0.350.731.03 67462.00140273.00198010.00
2024-09-14 兴业证券 增持 0.310.781.11 60100.00150500.00213400.00
2024-09-04 长江证券 买入 0.320.751.03 60700.00143600.00196700.00
2024-09-04 太平洋证券 买入 0.300.731.20 56678.00140467.00231109.00
2024-08-31 西部证券 增持 0.320.671.11 61400.00128900.00212700.00
2024-08-31 中泰证券 买入 0.310.731.05 59000.00140200.00200900.00
2024-08-30 华安证券 买入 0.320.791.07 61400.00152400.00204900.00
2024-08-30 光大证券 买入 0.310.651.09 60100.00124300.00209200.00
2024-08-30 中银证券 增持 0.350.761.25 67800.00146100.00240600.00
2024-08-29 民生证券 增持 0.380.681.04 72600.00130200.00198900.00
2024-08-29 财信证券 买入 0.320.731.01 60500.00139300.00194100.00
2024-08-29 华金证券 买入 0.340.791.15 65100.00152100.00220600.00
2024-08-28 国联证券 - 0.300.691.06 58500.00133300.00202600.00
2024-08-28 东吴证券 买入 0.320.781.18 60691.00150488.00226049.00
2024-07-11 东吴证券 买入 0.320.781.18 60691.00150488.00226049.00
2024-06-28 国联证券 买入 0.671.021.41 128400.00196000.00270500.00
2024-06-27 东方证券 增持 0.631.121.60 120600.00214000.00306900.00
2024-06-19 光大证券 买入 0.581.011.27 110300.00193100.00244300.00
2024-06-18 财信证券 买入 0.630.931.09 121800.00178700.00208600.00
2024-06-17 华泰证券 买入 0.581.051.30 111000.00201600.00248600.00
2024-06-05 华安证券 买入 0.661.011.41 127100.00194200.00271200.00
2024-05-21 长江证券 买入 0.570.791.06 108800.00151200.00204000.00
2024-05-07 中信建投 增持 0.581.201.58 111773.00231851.00304331.00
2024-05-06 招商证券 买入 0.620.921.22 119700.00176800.00233800.00
2024-04-27 东吴证券 买入 0.631.091.61 121300.00210600.00310400.00
2024-04-27 华泰证券 买入 0.581.051.29 111000.00201600.00248600.00
2024-04-12 华鑫证券 买入 0.641.061.51 122200.00203200.00290900.00
2024-04-03 东莞证券 增持 0.791.011.19 151767.00195156.00228429.00
2024-04-02 东海证券 买入 0.811.101.47 156662.00212526.00282008.00
2024-04-02 中信建投 增持 0.591.131.52 113852.00217792.00292081.00
2024-04-01 长江证券 买入 0.690.941.19 131900.00180300.00229300.00
2024-03-30 方正证券 增持 0.771.021.29 149000.00196700.00247500.00
2024-03-29 东方财富证券 增持 0.861.060.86 164728.00203948.00164728.00
2024-03-28 中原证券 增持 0.651.071.27 126000.00205800.00245000.00
2024-03-28 中银证券 增持 0.681.041.39 130400.00201000.00266700.00
2024-03-28 西部证券 增持 0.650.861.13 125500.00165600.00216800.00
2024-03-27 华金证券 买入 0.611.071.58 117200.00206200.00303100.00
2024-03-27 信达证券 买入 0.611.081.79 117000.00208000.00344600.00
2024-03-26 国联证券 买入 0.790.921.27 151300.00177200.00244500.00
2024-03-26 东吴证券 买入 0.631.091.61 121300.00210600.00310400.00

◆研报摘要◆

●2026-03-30 天赐材料:盈利显著改善,电解液增长强劲 (华鑫证券 黎江涛)
●预测公司2026-2028年收入分别为301.6、381.5、475.7亿元,EPS分别为2.92、3.46、4.01元,当前股价对应PE分别为16、13、12倍,基于公司行业地位显著,下游需求景气,给予“买入”投资评级。
●2026-03-13 天赐材料:年报点评:业绩恢复增长,关注产业链价格 (中原证券 牟国洪)
●预测公司2026-2027年摊薄后的每股收益分别为2.82元与3.52元,按3月12日48.63元收盘价计算,对应的PE分别为17.24倍与13.83倍。目前估值相对行业水平偏底,结合行业发展前景及公司行业地位,维持公司“增持”评级。
●2026-03-12 天赐材料:2025年年报点评:业绩实现高增,产业链布局持续深化 (国联民生证券 邓永康,李孝鹏,席子屹)
●我们预计公司2026-2028年实现营收339.30、437.14、546.52亿元,同比增速分别为103.8%、28.8%、25.0%,归母净利润为67.35、81.86、94.56亿元,同比增速分别为394.6%、21.5%、15.5%,当前时点对应PE为15、12、10倍,考虑到电解液周期触底反转,公司产能和成本优势明显,维持“推荐”评级。
●2026-03-11 天赐材料:全年电解液销量增长44%,Q4利润率大幅提升 (财信证券 杨鑫)
●预计公司2026-2028年实现归母净利润57.07、69.84、79.99亿元,对应PE分别为16.09、13.15、11.48倍,公司是电解液龙头公司,看好公司未来的发展,维持“买入”评级。
●2026-03-10 天赐材料:2025年报点评:业绩符合市场预期,六氟涨价弹性显著 (东吴证券 曾朵红,阮巧燕,岳斯瑶)
●考虑碳酸锂价格上涨,我们预计26-27年归母净利润70.3/83.0亿元(原预期80.6/90.9亿元),新增28年归母净利预测97.8亿元,同比+416%/+18%/+18%,对应PE为13/11/9倍,给予26年20xPE,目标价69.2元,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆大智慧行业:电子设备

●2026-03-30 三环集团:25年业绩稳健增长,MLCC业务拓展顺利 (中泰证券 王芳,刘博文)
●考虑到行业景气度回升,我们预计公司2026/2027/2028年归母净利润分别为36.42/45.05/54.67亿元(此前预计公司2026/2027年归母净利润分别为35.13/42.33亿元),按照2026/3/29收盘价,PE为28.9/23.3/19.2倍,维持“买入”评级。
●2026-03-30 东山精密:光模块与高端PCB双轮驱动AI基建新龙头 (东吴证券 陈海进)
●我们预测公司2025-2027年营业收入417.42/720.62/951.33亿元,增速分别为13.52%/72.64%/32.02%,归母净利润15.52/69.57/124.55亿元,同比增速分别为42.99%/348.19%/79.01%。考虑到公司同时具备PCB、光芯片和光模块能力,在高增长数据中心市场拥有较强竞争力,首次覆盖,给予"买入"评级。
●2026-03-30 思特威:2025年报点评:高端产品矩阵完善,构建“3+AI”发展战略 (国海证券 傅麒丞)
●思特威是全球领先CMOS图像传感器制造商,坚持“智慧安防+智能手机+汽车电子”三足鼎立的发展战略;未来有望受益于CMOS图像传感器技术水平的提升、新兴应用场景的不断涌现以及AI应用的增长。我们预计公司2026-2028年营收分别为122.27、150.71、181.68亿元,同比分别+35%、+23%、+21%,归母净利润分别为14.98、20.05、24.26亿元,同比分别+50%、+34%、+21%,对应PE分别为21、16、13倍,维持“买入”评级。
●2026-03-30 光迅科技:打造AI全栈光互连解决方案,持续加码核心能力建设 (华鑫证券 庄宇,张璐)
●预测公司2025-2027年收入分别为117.57、156.87、196.15亿元,EPS分别为1.35、1.90、2.48元,当前股价对应PE分别为63、44、34倍,受益于光通信产业迅猛发展,公司持续加码核心能力建设,重点布局下一代前沿高速光互联技术和产品,首次覆盖,给予“买入”投资评级。
●2026-03-30 海光信息:中科曙光scaleX40全球首款无线缆箱式超节点首发,高端智算基建落地效率跃升 (东吴证券 陈海进,王紫敬,李雅文)
●公司拥有CPU和DCU两大国内领先产品。其中CPU产品收入随着行业信创稳步推进而稳健增长。DCU方面,AI算力需求释放叠加国产化趋势加快,国产AI芯片厂商迎来历史性机遇。公司DCU产品性能生态位列第一梯队,新产品不断迭代。我们维持2025-2027年归母净利润分别为25.42/41.22/65.06亿元。维持“买入”评级。
●2026-03-30 鸿远电子:产品结构持续拓展,新兴领域积极布局 (太平洋证券 马浩然)
●盈利预测,公司2026-2028年的净利润将分别达到3.51亿元、4.51亿元和5.50亿元,对应每股收益(EPS)分别为1.52元、1.95元和2.38元,市盈率(PE)分别为33倍、26倍和21倍。基于此,分析师维持“买入”评级,认为公司未来三年内具备较高的投资价值。然而,报告也提示投资者需关注订单增长不及预期以及产品价格波动的风险。
●2026-03-30 帝科股份:2025年年报点评:银价扰动短期业绩,高铜浆料与存储业务有望带动业绩向上 (太平洋证券 刘强,钟欣材)
●分析师认为,尽管银价波动对短期业绩造成扰动,但公司在高铜浆料和存储业务领域的布局将推动中长期成长。预计2026-2028年营业收入分别为207.75亿元、223.50亿元、238.88亿元,归母净利润分别为3.74亿元、4.94亿元、6.87亿元,给予“买入”评级。同时提醒投资者关注下游需求、银价波动、市场竞争加剧及海外政策等潜在风险。
●2026-03-30 沪电股份:据通讯板驱动25年业绩高增,国内外产能加速布局 (太平洋证券 张世杰,李珏晗)
●分析师预计2026-2028年公司营业总收入分别为256.39亿元、386.09亿元和532.39亿元,同比增速分别为35.33%、50.59%和37.89%;归母净利润分别为56.86亿元、89.42亿元和124.62亿元,对应PE分别为27X、17X和12X。基于公司业绩高增长潜力及行业地位,维持“买入”评级。
●2026-03-30 沪电股份:数据通讯板驱动25年业绩高增,国内外产能加速布局 (太平洋证券 张世杰,李珏晗)
●预计2026-2028年营业总收入分别为256.39、386.09、532.39亿元,同比增速分别为35.33%、50.59%、37.89%;归母净利润分别为56.86、89.42、124.62亿元,同比增速分别为48.75%、57.28%、39.36%,对应26-28年PE分别为27X、17X、12X,维持“买入”评级。
●2026-03-29 华勤技术:3+N+3智能产品平台战略成效显著,营收利润双增长 (太平洋证券 孙远峰,张世杰,李珏晗)
●预计2026-2028年营业总收入分别为2055.92、2409.37、2800.24亿元,同比增速分别为19.92%、17.19%、16.22%:归母净利润分别为50.67、63.11、75.62亿元,同比增速分别为24.98%、24.54%、19.84%,对应26-28年PE分别为17X、14X、11X,维持“买入”评级。
X