◆业绩预测◆
截止2026-06-10,6个月以内共有 3 家机构发了 3 篇研报。
预测2026年每股收益 0.34 元,较去年同比增长 41.93% ,预测2026年净利润 2.78 亿元,较去年同比增长 42.24% 。
| 年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
|---|
| 2026年 | 3 | 0.300.340.390.90 | 2.482.783.226.30 |
| 2027年 | 3 | 0.390.410.441.15 | 3.223.423.638.02 |
| 2028年 | 3 | 0.460.490.511.51 | 3.794.054.2311.26 |
截止2026-06-10,6个月以内共有 3 家机构发了 3 篇研报。
预测2026年每股收益 0.34 元,较去年同比增长 41.93% ,预测2026年营业收入 29.47 亿元,较去年同比增长 7.51% 。
| 年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
|---|
| 2026年 | 3 | 0.300.340.390.90 | 29.0729.4729.6848.04 |
| 2027年 | 3 | 0.390.410.441.15 | 31.3931.9332.4256.81 |
| 2028年 | 3 | 0.460.490.511.51 | 33.9034.9136.3572.29 |
| 近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
|---|
| 买入 | 3 | 3 | 7 | 19 | |
| 未披露 | 2 | 5 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 | 2023(实际) | 2024(实际) | 2025(实际) | 2026(预测) | 2027(预测) | 2028(预测) |
|---|
| 每股收益(元) | 0.25 | 0.22 | 0.24 | 0.34 | 0.41 | 0.49 |
| 每股净资产(元) | 5.79 | 5.43 | 5.28 | 5.91 | 6.21 | 6.53 |
| 净利润(万元) | 20973.58 | 18382.57 | 19562.89 | 27827.00 | 34188.67 | 40450.33 |
| 净利润增长率(%) | -31.75 | -12.35 | 6.42 | 42.24 | 23.90 | 18.41 |
| 营业收入(万元) | 327564.79 | 286893.65 | 274107.42 | 294700.00 | 319333.33 | 349133.33 |
| 营收增长率(%) | -8.58 | -12.42 | -4.46 | 7.51 | 8.36 | 9.31 |
| 销售毛利率(%) | 44.87 | 47.14 | 50.97 | 51.21 | 51.71 | 52.40 |
| 摊薄净资产收益率(%) | 4.39 | 4.10 | 4.50 | 5.82 | 6.83 | 7.67 |
| 市盈率PE | 70.93 | 54.70 | 57.92 | 43.31 | 34.99 | 29.58 |
| 市净值PB | 3.12 | 2.24 | 2.60 | 2.64 | 2.50 | 2.35 |
◆预测明细◆
| 报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2026预测2027预测2028预测 |
净利润(万元) 2026预测2027预测2028预测 |
|---|
| 2026-04-12 | 华鑫证券 | 买入 | 0.320.390.46 | 26500.0032200.0037900.00 |
| 2026-04-02 | 东吴证券 | 买入 | 0.300.410.51 | 24781.0034066.0042251.00 |
| 2026-04-02 | 西部证券 | 买入 | 0.390.440.50 | 32200.0036300.0041200.00 |
| 2025-10-30 | 平安证券 | 买入 | 0.270.360.47 | 22000.0029900.0038500.00 |
| 2025-08-26 | 平安证券 | 买入 | 0.270.360.47 | 22000.0029900.0038500.00 |
| 2025-08-23 | 东吴证券 | 买入 | 0.270.390.49 | 22063.0032201.0040270.00 |
| 2025-08-21 | 中金公司 | 买入 | 0.320.40- | 26387.0632983.83- |
| 2025-08-20 | 东北证券 | 买入 | 0.280.340.40 | 23300.0027900.0033000.00 |
| 2025-08-15 | 国联民生证券 | 买入 | 0.290.320.36 | 23700.0026400.0029700.00 |
| 2025-05-05 | 国联民生证券 | 买入 | 0.290.320.36 | 23700.0026400.0029700.00 |
| 2025-05-03 | 光大证券 | 买入 | 0.270.360.43 | 22700.0029600.0035500.00 |
| 2025-03-10 | 首创证券 | 买入 | 0.290.350.41 | 23500.0028600.0033900.00 |
| 2025-03-09 | 东吴证券 | 买入 | 0.270.390.49 | 22064.0031973.0040040.00 |
| 2025-03-08 | 天风证券 | 买入 | 0.300.400.45 | 25130.0033189.0037430.00 |
| 2025-03-05 | 中金公司 | 买入 | 0.320.40- | 26387.0632983.83- |
| 2025-03-04 | 华源证券 | 买入 | 0.300.400.49 | 24700.0033300.0040600.00 |
| 2025-03-03 | 西部证券 | 买入 | 0.330.430.49 | 27400.0035900.0040800.00 |
| 2025-03-02 | 国联民生证券 | 买入 | 0.290.320.36 | 23700.0026400.0029700.00 |
| 2025-02-27 | 平安证券 | 买入 | 0.330.410.50 | 27100.0033900.0041400.00 |
| 2024-11-21 | 华源证券 | 买入 | 0.260.350.44 | 21800.0028800.0036300.00 |
| 2024-10-29 | 平安证券 | 买入 | 0.290.380.48 | 23700.0031300.0039900.00 |
| 2024-09-26 | 德邦证券 | 买入 | 0.270.370.51 | 22100.0030600.0041900.00 |
| 2024-09-06 | 中金公司 | 买入 | 0.280.35- | 23088.6828860.85- |
| 2024-09-03 | 国联证券 | 买入 | 0.380.440.51 | 31400.0036600.0042400.00 |
| 2024-09-02 | 平安证券 | 买入 | 0.290.380.48 | 23700.0031300.0039900.00 |
| 2024-05-28 | 广发证券 | 买入 | 0.370.450.55 | 30400.0036800.0045500.00 |
| 2024-05-12 | 兴业证券 | 增持 | 0.360.450.53 | 29685.4537106.8143703.57 |
| 2024-05-07 | 首创证券 | 买入 | 0.370.440.53 | 30500.0036400.0043600.00 |
| 2024-05-06 | 光大证券 | 买入 | 0.370.440.52 | 30600.0036600.0043000.00 |
| 2024-05-05 | 国联证券 | 买入 | 0.380.440.51 | 31400.0036600.0042500.00 |
| 2024-05-05 | 中金公司 | 买入 | 0.360.44- | 29700.0036100.00- |
| 2024-05-04 | 西部证券 | 买入 | 0.360.440.54 | 29400.0036400.0044600.00 |
| 2024-05-02 | 国盛证券 | 买入 | 0.380.430.50 | 31100.0035800.0041600.00 |
| 2024-04-28 | 平安证券 | 买入 | 0.360.450.54 | 29800.0037100.0044800.00 |
| 2023-11-16 | 开源证券 | 买入 | 0.450.560.64 | 36800.0046400.0052800.00 |
| 2023-11-15 | 平安证券 | 买入 | 0.460.570.74 | 37600.0047000.0060800.00 |
| 2023-11-08 | 兴业证券 | 增持 | 0.420.520.66 | 34633.0242878.9854423.32 |
| 2023-10-31 | 中金公司 | 买入 | 0.440.53- | 36100.0043300.00- |
| 2023-10-29 | 德邦证券 | 买入 | 0.430.530.67 | 35300.0043500.0055000.00 |
| 2023-10-28 | 西部证券 | 买入 | 0.430.550.70 | 35700.0045000.0057900.00 |
| 2023-10-27 | 平安证券 | 买入 | 0.460.570.74 | 37600.0047000.0060800.00 |
| 2023-09-10 | 天风证券 | 买入 | 0.480.600.71 | 39831.0049394.0058260.00 |
| 2023-08-29 | 德邦证券 | 买入 | 0.460.610.76 | 38200.0050400.0062600.00 |
| 2023-08-27 | 广发证券 | 买入 | 0.490.590.69 | 40800.0048700.0057000.00 |
| 2023-08-25 | 开源证券 | 买入 | 0.490.600.68 | 40600.0049200.0056100.00 |
| 2023-08-24 | 国联证券 | 买入 | 0.490.600.71 | 40300.0049100.0058100.00 |
| 2023-08-24 | 平安证券 | 买入 | 0.490.610.78 | 40200.0050500.0064500.00 |
| 2023-08-23 | 西部证券 | 买入 | 0.490.590.73 | 40500.0048900.0059800.00 |
| 2023-06-29 | 国盛证券 | 买入 | 0.520.640.81 | 42900.0053000.0067000.00 |
| 2023-05-29 | 中金公司 | 买入 | 0.510.58- | 42054.3847826.55- |
| 2023-05-12 | 天风证券 | 买入 | 0.520.610.73 | 43029.0049912.0059924.00 |
| 2023-05-05 | 西部证券 | 买入 | 0.490.620.76 | 40800.0050800.0062400.00 |
| 2023-05-04 | 德邦证券 | 买入 | 0.470.670.84 | 39000.0055100.0068900.00 |
| 2023-05-03 | 东吴证券 | 买入 | 0.490.630.76 | 40700.0051800.0062300.00 |
| 2023-05-02 | 光大证券 | 买入 | 0.530.640.78 | 43800.0053000.0064000.00 |
| 2023-05-02 | 国联证券 | 买入 | 0.490.600.71 | 40300.0049100.0058200.00 |
| 2023-04-30 | 开源证券 | 买入 | 0.490.600.68 | 40600.0049200.0056100.00 |
| 2023-04-30 | 平安证券 | 买入 | 0.490.610.78 | 40200.0050500.0064500.00 |
| 2023-01-12 | 德邦证券 | 买入 | 0.630.78- | 51600.0064700.00- |
| 2023-01-11 | 平安证券 | 买入 | 0.640.83- | 53000.0068000.00- |
| 2022-12-18 | 天风证券 | 买入 | 0.470.580.72 | 38660.0047850.0059676.00 |
| 2022-12-11 | 光大证券 | 买入 | 0.470.610.80 | 39100.0050300.0066200.00 |
| 2022-12-11 | 平安证券 | 买入 | 0.500.640.83 | 40900.0053000.0068000.00 |
| 2022-11-09 | 首创证券 | 买入 | 0.500.590.73 | 40200.0047600.0058800.00 |
| 2022-11-08 | 兴业证券 | 增持 | 0.530.650.79 | 43500.0053500.0064900.00 |
| 2022-11-01 | 开源证券 | 买入 | 0.510.600.70 | 41800.0049400.0058100.00 |
| 2022-10-31 | 方正证券 | 增持 | 0.490.640.84 | 40700.0052700.0069000.00 |
| 2022-10-30 | 光大证券 | 买入 | 0.470.610.80 | 39100.0050300.0066200.00 |
| 2022-10-28 | 国联证券 | 买入 | 0.460.580.71 | 37600.0047900.0058600.00 |
| 2022-10-27 | 平安证券 | 买入 | 0.500.640.83 | 40900.0053000.0068000.00 |
| 2022-10-27 | 东吴证券 | 买入 | 0.500.640.80 | 41600.0052600.0065700.00 |
| 2022-10-27 | 广发证券 | 买入 | 0.540.620.76 | 44300.0050800.0062300.00 |
| 2022-10-10 | 平安证券 | 买入 | 0.510.660.85 | 40900.0053000.0068000.00 |
| 2022-08-29 | 东吴证券 | 买入 | 0.470.590.71 | 37400.0047100.0057200.00 |
| 2022-08-28 | 首创证券 | 买入 | 0.470.580.73 | 38000.0046900.0058200.00 |
| 2022-08-26 | 西部证券 | 买入 | 0.500.640.77 | 39900.0051200.0061800.00 |
| 2022-08-26 | 光大证券 | 买入 | 0.490.620.82 | 38900.0049900.0065800.00 |
| 2022-08-26 | 方正证券 | 增持 | 0.480.600.77 | 38700.0048000.0061800.00 |
| 2022-08-26 | 平安证券 | 买入 | 0.510.660.85 | 40900.0053000.0068000.00 |
| 2022-08-26 | 国联证券 | 买入 | 0.470.600.73 | 37600.0047900.0058600.00 |
| 2022-08-26 | 广发证券 | 买入 | 0.450.600.74 | 36200.0048000.0059100.00 |
| 2022-05-23 | 西部证券 | 买入 | 0.500.640.77 | 39900.0051300.0062000.00 |
| 2022-05-02 | 国联证券 | 买入 | 0.470.600.73 | 37636.0047900.0058598.00 |
| 2022-05-01 | 光大证券 | 买入 | 0.490.620.82 | 38900.0049900.0065800.00 |
| 2022-04-29 | 首创证券 | 买入 | 0.510.620.75 | 40900.0049700.0060200.00 |
| 2022-04-29 | 平安证券 | 买入 | 0.510.660.85 | 40900.0053000.0068000.00 |
| 2022-04-28 | 东吴证券 | 买入 | 0.470.620.79 | 37800.0049800.0063300.00 |
| 2022-04-25 | 开源证券 | 买入 | 0.520.62- | 41800.0049400.00- |
| 2021-12-30 | 西部证券 | 买入 | 0.480.600.77 | 38800.0047900.0062100.00 |
| 2021-11-05 | 东吴证券 | 买入 | 0.490.650.88 | 39400.0052200.0071000.00 |
| 2021-11-03 | 广发证券 | 买入 | 0.490.660.88 | 39600.0053000.0070800.00 |
| 2021-11-02 | 东吴证券 | 买入 | 0.490.650.88 | 39400.0052200.0071000.00 |
| 2021-11-01 | 国盛证券 | 买入 | 0.500.590.73 | 40200.0047100.0058900.00 |
| 2021-10-29 | 光大证券 | 买入 | 0.480.640.86 | 38600.0051300.0068600.00 |
| 2021-10-29 | 平安证券 | 买入 | 0.490.640.91 | 39000.0051200.0073000.00 |
| 2021-09-03 | 国盛证券 | 买入 | 0.640.811.03 | 51700.0065300.0083000.00 |
| 2021-09-03 | 平安证券 | 买入 | 0.550.721.00 | 44300.0057400.0080200.00 |
| 2021-07-29 | 光大证券 | 买入 | 0.580.740.95 | 46400.0059100.0076400.00 |
| 2021-07-29 | 平安证券 | 买入 | 0.550.721.00 | 44300.0057400.0080200.00 |
| 2021-07-28 | 国盛证券 | 买入 | 0.640.811.03 | 51700.0065300.0083000.00 |
◆研报摘要◆
- ●2026-04-12 东诚药业:核药业务快速增长,创新药管线进展顺利 (华鑫证券 胡博新,吴景欢)
- ●预测公司2026-2028年收入分别为29.07、31.39、33.90亿元,归母净利润分别为2.65、3.22、3.79亿元,EPS分别为0.32、0.39、0.46元,当前股价对应PE分别为43.3、35.6、30.2倍。公司传统化药业务趋于稳健,看好公司重点发展的核药业务,多款创新诊疗产品取得重要突破,有望驱动公司进入快速发展阶段。首次覆盖,给予“买入”投资评级。
- ●2026-04-02 东诚药业:2025年年报点评:核药FDG业绩加速,核素布局解决供应瓶颈 (东吴证券 朱国广,刘若彤)
- ●由于原料药价格下滑及考虑公司资金需求,我们将公司2026-2027年营收从37.1/41.9亿元下调至29.66/32.42亿元,归母净利润从3.2/4.0亿元下调至2.48/3.41亿元,并预测2028年营收和归母净利润分别为36.35亿元和4.23亿元;2026-2028年对应当前股价PE分别为47/34/28×。考虑到公司创新核药管线进入收获期,核药网络化供应能力强,维持“买入”评级。
- ●2026-04-02 东诚药业:2025年报点评:核药龙头夯实主业,创新管线加速推进 (西部证券 李梦园)
- ●预计2026-2028年公司营业收入29.68/31.99/34.49亿元,同比增长8.3%/7.8%/7.8%;归母净利润3.22/3.63/4.12亿元,同比增长64.7%/12.8%/13.5%。基于公司创新管线加速推进、核药生产网络持续完善,维持“买入”评级。
- ●2025-08-23 东诚药业:2025半年报点评:第二季度利润增速较快,下半年创新催化较多 (东吴证券 朱国广,刘若彤)
- ●我们维持之前预期,2025-2027年,公司营业收入分别为32.2/37.1/41.9亿元,归母净利润为2.2/3.2/4.0亿元,对应当前市值的PE为66/45/36倍。考虑到公司创新核药管线进入收获期,核药网络化供应能力强,同时通过原主业肝素类产品贡献稳定利润,我们判断公司当前创新属性尚未完全体现,维持“买入”评级。
- ●2025-08-20 东诚药业:核药业务保持平稳,期待管线逐步进入收获期 (东北证券 叶菁,古翰羲)
- ●公司核药业务和传统药物业务双线并举,打造核药全产业链体系,具有诊疗一体化核药创新平台,持续丰富肿瘤领域和神经退行性疾病领域管线。我们预计2025-2027年公司营收为29.20/31.72/34.25亿元,归母净利润为2.33/2.79/3.30亿元,对应2025-2027年PE为62X/52X/44X。我们给予“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:医疗卫生
- ●2026-06-09 百利天恒:EGFR×HER3双抗ADC iza-bren硕果频出,多管线驱动成长 (山西证券 邓周宇,魏赟,张智勇)
- ●null
- ●2026-06-09 百利天恒:EGFR×HER3双抗ADCiza-bren硕果频出,多管线驱动成长 (山西证券 邓周宇,魏赟,张智勇)
- ●T-Bren单药治疗初治HER2阳性乳腺癌cORR达86.0%,联合帕妥珠单抗cORR为87.5%,12个月PFS率最高达90.8%。DLL3ADC BL-M14D1治疗二线SCLC mPFS达8.1个月,CLDN18.2ADC BL-M05D1对二线的胃癌、胰腺癌mOS为12.8个月、14.2个月。EGFR×HER3双抗SI-B001联合联合紫杉醇治疗复发/转移性头颈鳞癌mOS长达11.2个月。持续覆盖,给予“买入-B”评级。
- ●2026-06-08 热景生物:创新转型加速,关注创新管线进展 (华源证券 刘闯)
- ●我们预计公司2026-2028年归母净利润分别为-1.21/-0.21/0.45亿元。鉴于公司创新转型进度顺利,早研管线及平台潜力十足,维持“增持”评级。
- ●2026-06-08 华兰生物:2025年年报及2026年一季报点评:产品利润下滑,高分红彰显长期价值 (中原证券 张蔓梓)
- ●考虑到行业景气度和集中度的提升,预计2026/2027/2028年归母净利润分别为9.97/10.90/11.54亿元,对应EPS为0.55/0.60/0.63元,当前股价对应PE为24.63/22.53/21.29倍。根据可比上市公司市盈率情况,公司处于合理估值区间。考虑到行业需求的增长、公司的头部地位以及新产品的推广应用,预计未来仍有估值提升空间,首次覆盖给予公司“增持”的投资评级。
- ●2026-06-08 健友股份:利润阶段性承压,海外制剂快速成长,有望迎来拐点 (中泰证券 祝嘉琦)
- ●由于关税政策调整具备不确定性,根据生物类似物放量节奏和2025年和2026一季报的实际盈利情况,我们预计2026-2028年收入42.68、46.76、51.65亿元(调整前2026年70.15亿元),同比增长6.94%、9.55%、10.48%,归母净利润6.11、7.50、9.34亿元(调整前:26年15.14亿元),2026-2028年同比增长5.06%,22.68%、24.55%,对应PE分别为21、17、14,调整为“增持”评级。
- ●2026-06-07 亿帆医药:季报点评:亿立舒出海加速,拟回购注销彰显信心 (天风证券 杨松,曹文清)
- ●考虑到市场竞争激烈,我们将公司2026-2027年的营业收入从71.37和82.84亿元下调至55.88和60.22亿元,预计2028年的营业收入为64.30亿元;将2026-2027年的归母净利润从8.19和10.61亿元,下调至4.32、5.74亿元,预计2028年的归母净利润为6.51亿元。维持“买入”评级。
- ●2026-06-05 海思科:环泊酚赴美上市,小分子授权礼来 (东方证券 伍云飞)
- ●我们预测公司2026-2028年每股收益分别为0.54、0.76、0.92元,考虑到公司诸多创新药管线仍处于临床阶段,因此采取DCF估值法,对应目标价为70.11元,维持给予“买入”评级。
- ●2026-06-05 海思科:创新药快速放量驱动业绩稳健增长,BD授权接连落地彰显全球创新价值 (兴业证券 孙媛媛,黄翰漾,杨希成)
- ●我们预计公司2026-2028年营业收入分别为59.71/61.82/71.78亿元,归母净利润分别为10.70/8.11/10.08亿元,对应2026年6月3日收盘价,PE分别为51.0/67.2/54.1倍,首次覆盖,给予“增持”评级。
- ●2026-06-05 百济神州:ASCO公布新数据,彰显实体瘤管线加速推进 (西南证券 杜向阳)
- ●预计2026-2028年EPS分别为2.85/4.71/5.84元,对应PE为79/48/38x。
- ●2026-06-04 万孚生物:主业有望触底反弹,加速AI医疗生态布局 (国投证券 冯俊曦)
- ●我们预计公司26-28年的收入增速分别为+20.7%/17.7%/15.3%,27-28年净利润的增速分别+17.8%、+14.0%。,成长性突出;首次给予买入-A的投资评级,12个月目标价为25元,相当于27年25的动态市盈率。