◆业绩预测◆
截止2025-07-18,6个月以内共有 21 家机构发了 28 篇研报。
预测2025年每股收益 0.78 元,较去年同比增长 13.62% ,预测2025年净利润 8.23 亿元,较去年同比增长 14.37% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2025年 | 21 | 0.750.780.854.35 | 7.848.238.9053.47 |
2026年 | 21 | 0.820.941.005.05 | 8.649.8510.5261.72 |
2027年 | 19 | 0.951.121.346.03 | 10.0111.7614.0273.18 |
截止2025-07-18,6个月以内共有 21 家机构发了 28 篇研报。
预测2025年每股收益 0.78 元,较去年同比增长 13.62% ,预测2025年营业收入 35.36 亿元,较去年同比增长 16.01% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2025年 | 21 | 0.750.780.854.35 | 31.3535.3638.58166.16 |
2026年 | 21 | 0.820.941.005.05 | 33.5440.7046.29183.56 |
2027年 | 19 | 0.951.121.346.03 | 36.9746.6555.74213.17 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
---|
买入 | 2 | 17 | 21 | 66 | 137 |
未披露 | 1 | 1 | |||
增持 | 2 | 6 | 6 | 25 | 50 |
中性 | 1 | 1 | 2 | 2 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(实际) | 2025(预测) | 2026(预测) | 2027(预测) |
---|
每股收益(元) | 0.50 | 0.77 | 0.69 | 0.79 | 0.94 | 1.12 |
每股净资产(元) | 3.42 | 3.69 | 4.30 | 4.95 | 5.60 | 6.42 |
净利润(万元) | 52127.78 | 80941.59 | 71914.24 | 82535.31 | 98580.83 | 117639.39 |
净利润增长率(%) | -21.74 | 55.28 | -11.15 | 14.30 | 19.49 | 19.71 |
营业收入(万元) | 259340.77 | 326389.06 | 304813.00 | 353964.79 | 406797.50 | 466540.70 |
营收增长率(%) | -0.04 | 25.85 | -6.61 | 14.91 | 14.85 | 15.86 |
销售毛利率(%) | 63.78 | 66.70 | 69.67 | 69.60 | 70.11 | 71.15 |
摊薄净资产收益率(%) | 14.53 | 20.92 | 15.94 | 15.95 | 16.88 | 17.58 |
市盈率PE | 73.40 | 31.60 | 40.46 | 32.91 | 27.58 | 23.29 |
市净值PB | 10.66 | 6.61 | 6.45 | 5.25 | 4.65 | 4.03 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2025预测2026预测2027预测 |
净利润(万元) 2025预测2026预测2027预测 |
---|
2025-06-22 | 兴业证券 | 增持 | 0.790.931.07 | 83200.0097200.00112000.00 |
2025-06-22 | 方正证券 | 增持 | 0.770.951.20 | 81000.0099700.00126100.00 |
2025-06-20 | 东吴证券 | 买入 | 0.770.921.12 | 80685.0097060.00117869.00 |
2025-06-20 | 银河证券 | 买入 | 0.771.001.29 | 80664.00105192.00135854.00 |
2025-06-01 | 东方证券 | 买入 | 0.811.001.34 | 84700.00105100.00140200.00 |
2025-05-27 | 中原证券 | 中性 | 0.780.931.07 | 82100.0097600.00112500.00 |
2025-05-26 | 东吴证券 | 买入 | 0.770.921.13 | 80685.0097060.00118104.00 |
2025-05-13 | 浙商证券 | 买入 | 0.760.870.99 | 79532.0091365.00103821.00 |
2025-05-07 | 国联民生证券 | 买入 | 0.770.951.13 | 81000.0099300.00118400.00 |
2025-05-06 | 东北证券 | 买入 | 0.841.001.15 | 88200.00104500.00121100.00 |
2025-05-06 | 华西证券 | 买入 | 0.790.931.08 | 82900.0097300.00112800.00 |
2025-05-06 | 中金公司 | 买入 | 0.790.91- | 82600.0095200.00- |
2025-05-04 | 华安证券 | 买入 | 0.770.901.06 | 80700.0094600.00111500.00 |
2025-05-02 | 开源证券 | 增持 | 0.790.921.04 | 83000.0096300.00109100.00 |
2025-05-01 | 国海证券 | 买入 | 0.770.991.24 | 80500.00103900.00130400.00 |
2025-04-30 | 招商证券 | 买入 | 0.780.891.03 | 82200.0093800.00107900.00 |
2025-04-30 | 光大证券 | 增持 | 0.770.901.05 | 80900.0094000.00110500.00 |
2025-04-30 | 银河证券 | 买入 | 0.771.001.29 | 80664.00105192.00135854.00 |
2025-04-30 | 国盛证券 | 买入 | 0.820.961.07 | 86300.00100400.00112200.00 |
2025-04-29 | 东吴证券 | 买入 | 0.770.921.13 | 80685.0097060.00118104.00 |
2025-04-29 | 华泰证券 | 买入 | 0.750.820.95 | 78420.0086400.00100100.00 |
2025-04-29 | 申万宏源 | 增持 | 0.770.870.97 | 80900.0091000.00102200.00 |
2025-04-28 | 国金证券 | 买入 | 0.800.981.16 | 83400.00102500.00121900.00 |
2025-04-28 | 方正证券 | 增持 | 0.770.951.21 | 81000.00100100.00127200.00 |
2025-03-05 | 华源证券 | 买入 | 0.850.99- | 89000.00103500.00- |
2025-02-21 | 东吴证券 | 买入 | 0.790.96- | 82662.00100415.00- |
2025-01-26 | 国海证券 | 买入 | 0.820.96- | 85600.00100900.00- |
2025-01-05 | 国联证券 | 买入 | 0.860.97- | 90500.00102000.00- |
2024-12-12 | 中原证券 | 中性 | 0.760.800.86 | 79500.0083900.0090600.00 |
2024-12-09 | 东吴证券 | 买入 | 0.730.840.96 | 76909.0088268.00100694.00 |
2024-11-26 | 长城证券 | 买入 | 0.871.031.21 | 91400.00107700.00127200.00 |
2024-11-21 | 国海证券 | 买入 | 0.690.851.03 | 72100.0088900.00107700.00 |
2024-11-21 | 东吴证券 | 买入 | 0.740.850.97 | 77996.0089591.00102237.00 |
2024-11-21 | 银河证券 | 买入 | 0.710.861.00 | 74202.0090003.00105044.00 |
2024-11-20 | 方正证券 | 增持 | 0.700.830.99 | 73600.0087100.00104200.00 |
2024-11-10 | 天风证券 | 买入 | 0.700.780.90 | 73860.0082088.0094530.00 |
2024-11-06 | 西南证券 | - | 0.710.800.89 | 74135.0084345.0093406.00 |
2024-11-05 | 中金公司 | 买入 | 0.710.83- | 74500.0086700.00- |
2024-11-04 | 国泰君安 | 买入 | 0.750.840.96 | 78200.0088700.00100800.00 |
2024-11-04 | 财通证券 | 增持 | 0.770.891.02 | 81000.0093800.00106800.00 |
2024-11-04 | 申万宏源 | 增持 | 0.700.790.88 | 73100.0082700.0092300.00 |
2024-11-03 | 华西证券 | 增持 | 0.730.830.94 | 76900.0087500.0098300.00 |
2024-11-03 | 银河证券 | 买入 | 0.710.861.00 | 74202.0090003.00105044.00 |
2024-11-03 | 开源证券 | 增持 | 0.720.820.95 | 75100.0086300.0099700.00 |
2024-11-03 | 浙商证券 | 买入 | 0.730.850.95 | 77066.0088704.0099240.00 |
2024-11-02 | 国联证券 | 买入 | 0.690.800.88 | 72000.0083600.0092400.00 |
2024-11-02 | 华鑫证券 | 买入 | 0.740.850.99 | 77600.0089600.00103900.00 |
2024-11-02 | 国盛证券 | 买入 | 0.710.820.92 | 74000.0085500.0096300.00 |
2024-11-01 | 国信证券 | 买入 | 0.740.820.92 | 77300.0086400.0096300.00 |
2024-11-01 | 上海证券 | 买入 | 0.790.840.91 | 82400.0087800.0095000.00 |
2024-11-01 | 德邦证券 | 买入 | 0.710.820.95 | 74400.0085600.0099800.00 |
2024-10-31 | 国海证券 | 买入 | 0.690.851.03 | 72100.0088900.00107700.00 |
2024-10-31 | 招商证券 | 增持 | 0.700.760.81 | 73000.0079500.0085500.00 |
2024-10-31 | 东吴证券 | 买入 | 0.750.871.00 | 78695.0091229.00104573.00 |
2024-10-31 | 华安证券 | 买入 | 0.730.840.96 | 76300.0088100.00100300.00 |
2024-10-31 | 华福证券 | 买入 | 0.710.931.18 | 74800.0097600.00124100.00 |
2024-10-31 | 光大证券 | 增持 | 0.760.891.02 | 79700.0093200.00106900.00 |
2024-10-30 | 国金证券 | 买入 | 0.760.941.12 | 79900.0098700.00117800.00 |
2024-10-30 | 方正证券 | 增持 | 0.700.830.99 | 73600.0087100.00104200.00 |
2024-10-30 | 华泰证券 | 买入 | 0.720.820.93 | 75380.0085892.0097744.00 |
2024-10-25 | 海通证券(香港) | 买入 | 0.790.921.07 | 83300.0096400.00112300.00 |
2024-10-25 | 国盛证券 | 买入 | 0.760.870.99 | 79800.0091200.00103700.00 |
2024-08-07 | 国信证券 | 买入 | 0.780.860.96 | 81800.0090400.00100700.00 |
2024-08-04 | 德邦证券 | 买入 | 0.760.871.02 | 79600.0091200.00107400.00 |
2024-08-02 | 中原证券 | 增持 | 0.830.951.09 | 87300.00100100.00114500.00 |
2024-08-02 | 财通证券 | 增持 | 0.840.981.17 | 88600.00102500.00122600.00 |
2024-08-02 | 申港证券 | 买入 | 0.810.911.03 | 84800.0095395.00107882.00 |
2024-08-01 | 西南证券 | 买入 | 0.800.941.08 | 83845.0098708.00113184.00 |
2024-08-01 | 海通证券 | 买入 | 0.790.921.07 | 83300.0096400.00112300.00 |
2024-08-01 | 国泰君安 | 买入 | 0.740.840.96 | 78200.0088700.00100800.00 |
2024-08-01 | 天风证券 | 买入 | 0.770.911.04 | 81029.0095271.00109223.00 |
2024-08-01 | 银河证券 | 买入 | 0.820.981.21 | 86282.00102455.00126579.00 |
2024-08-01 | 上海证券 | 买入 | 0.790.860.97 | 83300.0090400.00101800.00 |
2024-08-01 | 开源证券 | 增持 | 0.800.921.07 | 83900.0096700.00112500.00 |
2024-08-01 | 太平洋证券 | 买入 | 0.790.880.99 | 83400.0092700.00104400.00 |
2024-08-01 | 中信建投 | 增持 | 0.790.910.99 | 82987.0095319.00103513.00 |
2024-07-31 | 国海证券 | 买入 | 0.821.011.23 | 86500.00106400.00129100.00 |
2024-07-31 | 招商证券 | 增持 | 0.790.880.97 | 83200.0091900.00101900.00 |
2024-07-31 | 国联证券 | 买入 | 0.881.021.18 | 91800.00107200.00123800.00 |
2024-07-31 | 东吴证券 | 买入 | 0.790.931.12 | 82460.0097244.00117640.00 |
2024-07-31 | 华鑫证券 | 买入 | 0.800.921.09 | 84100.0096400.00114100.00 |
2024-07-31 | 华安证券 | 买入 | 0.821.001.18 | 85800.00104900.00123400.00 |
2024-07-31 | 兴业证券 | 增持 | 0.790.901.04 | 82400.0094900.00108700.00 |
2024-07-31 | 光大证券 | 增持 | 0.790.921.05 | 83100.0097000.00110000.00 |
2024-07-31 | 银河证券 | 买入 | 0.820.981.21 | 86282.00102455.00126579.00 |
2024-07-31 | 浙商证券 | 买入 | 0.820.951.07 | 85889.0099472.00112681.00 |
2024-07-31 | 申万宏源 | 增持 | 0.700.790.88 | 73100.0082700.0092300.00 |
2024-07-30 | 国金证券 | 买入 | 1.000.810.81 | 104500.0085200.0085200.00 |
2024-07-30 | 华西证券 | 增持 | 0.920.800.92 | 96500.0084100.0096500.00 |
2024-07-30 | 华福证券 | 买入 | 0.980.780.78 | 102300.0082300.0082300.00 |
2024-07-30 | 方正证券 | 增持 | 0.910.800.80 | 95700.0084200.0084200.00 |
2024-07-30 | 华泰证券 | 买入 | 0.860.860.86 | 89889.0089889.0089889.00 |
2024-07-25 | 东方证券 | 增持 | 0.861.021.19 | 90800.00106800.00124500.00 |
2024-07-03 | 开源证券 | 增持 | 0.871.021.23 | 91000.00107500.00129000.00 |
2024-06-05 | 长城证券 | 增持 | 0.871.031.22 | 91200.00108000.00128500.00 |
2024-05-28 | 方正证券 | 增持 | 0.911.091.22 | 95900.00113900.00127700.00 |
2024-05-26 | 华鑫证券 | 买入 | 0.901.091.37 | 94600.00114100.00143500.00 |
2024-05-25 | 德邦证券 | 买入 | 0.911.051.27 | 95900.00109900.00132800.00 |
2024-05-21 | 东吴证券 | 买入 | 0.861.051.29 | 90335.00110164.00135685.00 |
2024-05-18 | 国泰君安 | 买入 | 0.871.061.30 | 91500.00111500.00136700.00 |
◆研报摘要◆
- ●2025-07-01 百润股份:【华创食饮|深度】百润股份:酒类多元化探索者,威士忌扬帆起航 (华创证券 范子盼,严晓思)
- ●百润股份作为中国预调酒领域的绝对龙头,正在加速进军威士忌赛道,以多元化战略塑造第二成长曲线。公司在预调酒领域已占据约72.5%的市场份额,并通过持续推进消费者教育和产品创新巩固其行业地位。与此同时,百润在威士忌领域具备显著优势,包括产能领先、品类教育决心坚定等,致力于成为国产威士忌的标杆品牌。
- ●2025-06-22 百润股份:预调酒基业深耕稳进,威士忌新篇破浪启航 (兴业证券 沈昊,汪润)
- ●预调酒主业有望环比向好,期待威士忌新品贡献绝对增量。预计公司2025-2027年营收分别为34.94/39.46/44.06亿元,归母净利润分别为8.32/9.72/11.20亿元,以2025年6月20日收盘价计算,对应PE分别为33.4/28.6/24.8倍,维持“增持”评级。
- ●2025-06-20 百润股份:崃州新品正式上市,第二曲线渐入佳境 (东吴证券 苏铖,郭晓东)
- ●我们维持2025-2027年营收为35、40、47亿元,同比+15%、+14%、+18%,归母净利润为8.1、9.7、11.8亿元,同比+12%、+20%、+21%,对应PE为34、29、24倍,维持“买入”评级。
- ●2025-06-20 百润股份:威士忌产品矩阵初成 (银河证券 刘来珍)
- ●整体上看公司威士忌双品牌齐发,产品矩阵初成,价格重点卡位性价比消费价位段,将进入全面铺货阶段。国内白酒消费低迷的背景下,新的烈酒品类有机会获得发展空间。维持盈利预测2025-27年EPS分别为0.77/1.00/1.29元,2025/6/20收盘价26.49元对应P/E分别为34/26/21倍,维持“推荐”评级。
- ●2025-06-01 百润股份:二次增长曲线已至,如何看待百润空间 (东方证券 叶书怀,燕斯娴,姚晔)
- ●我们预测公司2025-2027年每股收益分别为0.81、1.00、1.34元(原预测25-26年为1.02、1.19元)。考虑到公司具备饮料与小品类酒双重属性,结合可比公司,我们认为目前公司的合理估值水平为27年的27倍市盈率,对应目标价为36.18元,上调为买入评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:酒及饮料
- ●2025-07-17 东鹏饮料:Q2预计收入持续高增,新品表现可期 (信达证券 程丽丽,赵丹晨)
- ●信达证券分析师认为,东鹏饮料在广东省内市场持续深耕,省外市场通过优化经销体系和完善团队建设实现快速增长。预计“东鹏补水啦”将凭借价格和渠道优势继续为公司带来收入增量。基于此,分析师维持对公司的“买入”评级,并预测2025-2027年的EPS分别为9.02元、11.82元、14.57元,对应市盈率分别为32倍、25倍和20倍。
- ●2025-07-15 水井坊:【华创食饮】水井坊:Q2释放压力,良性开启新财年 (华创证券 欧阳予,田晨曦,董广阳)
- ●null
- ●2025-07-15 水井坊:2025H1业绩预告点评:Q2收入承压,盈利波动加剧 (东吴证券 苏铖,孙瑜)
- ●公司产品矩阵定位清晰,在100-800元区间各主力消费价位均有核心产品长期布局。需求承压阶段,公司保持宴席、开瓶场景相关促销支持政策,产品动销表现相对好于其他二线次高端酒企。参考2025H1预告数据和消费环境变化,我们调整2025-27年归母净利润至9.5、8.2、8.9亿元(前值13.5、14.3、16.1亿元),当前市值对应2025-27年PE为22/25/23X,考虑公司PE估值所处历史分位数,维持“增持”评级。
- ●2025-07-14 东鹏饮料:业绩高增符合预期,全国化多品类战略成效显著 (华鑫证券 孙山山)
- ●公司延续一贯增势,以半年超百亿的营收印证其全国化+多品类发展战略的高成长性与可持续性,随着渠道深耕优化与多品类协同放量,公司业绩有望保持稳健增长。我们预计2025-2027年EPS分别为8.67/11.20/14.18元,当前股价对应PE分别为33/26/20倍,维持“买入”投资评级。
- ●2025-07-14 东鹏饮料:收入重于利润,珍惜布局机会 (中信建投 安雅泽,高畅)
- ●国内能量饮料竞争格局变革,东鹏通过全国化不断提升市占率,我们看好公司大单品东鹏特饮持续放量。公司仍在全国化稳步拓展过程中,同时不断拓展第二成长曲线,极高的性价比与差异化成为市场开拓的有力抓手,并逐步扩展海外市场。我们预计公司2025-2027年营收分别为208.04/260.04/310.04亿元,同比增长31%/25%/19%,净利润分别为45.82/58.58/72.08亿元,同比增长38%/28%/23%,对应PE分别为33/26/21倍,公司为饮料板块高成长标的,维持“买入”评级。
- ●2025-07-14 东鹏饮料:【华创食饮】东鹏饮料:旺季加大费投,新品势能强劲 (华创证券 欧阳予,范子盼)
- ●null
- ●2025-07-14 东鹏饮料:高基数下能量饮料稳健增长,新品表现亮眼 (中邮证券 蔡雪昱,张子健)
- ●我们略调高盈利预测,预计公司2025-2027年实现营收208.14/262.54/318.64亿元,同比增长31.41%/26.13%/21.37%;实现归母净利润45.00/59.62/75.14亿元,同比增长35.28%/32.47%/26.04%,对应EPS为8.65/11.47/14.45元,对应当前股价PE为33/25/20倍,维持“买入”评级。
- ●2025-07-14 水井坊:渠道健康为主,积极释放压力 (华泰证券 龚源月,宋英男)
- ●考虑到外部环境短期仍使动销有所承压,我们较前次下调25-27年收入预测-11%/-11%/-11%,预计25-27年EPS2.25/2.36/2.47元(较前次-21%/-21%/-20%)。参考可比公司25年平均PE23x(Wind一致预期),给予其25年23x PE,对应目标价51.75元(前次62.26元,对应25年22x PE),维持“买入”评级。
- ●2025-07-14 今世缘:战略再聚焦,高端化、全国化加快突破 (华西证券 寇星,郭辉,沈嘉雯,王厚)
- ●根据行业及公司经营状况,我们下调此前盈利预测,25-27年营业总收入由126.06/134.00/139.63亿元下调至121.99/128.78/134.24亿元,分别同比+5.7%/+5.6%/+4.2%;25-27年EPS由2.93/3.14/3.34元下调至2.79/2.96/3.15元。2025年7月11日收盘价39.48元/股,对应PE分别为14/13/12倍,维持“买入”评级。
- ●2025-07-14 东鹏饮料:旺季冰柜费投增加,Q2收入延续高增 (太平洋证券 郭梦婕,肖依琳)
- ●受益于天气转热较早及SKU逐步丰富,东鹏饮料通过加大冰冻化陈列投入,推动特饮及新品销量增长。库存维持健康水平,全国化扩张和第二曲线补水啦的增长潜力显著。分析师预计公司2025-2027年收入分别为211亿元、264亿元和316亿元,对应利润为46亿元、59亿元和71亿元,给予目标价332.5元,“买入”评级。