◆业绩预测◆
截止2026-05-30,6个月以内共有 7 家机构发了 7 篇研报。
预测2026年每股收益 0.72 元,较去年同比增长 15.90% ,预测2026年净利润 7.49 亿元,较去年同比增长 17.51% 。
| 年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
|---|
| 2026年 | 7 | 0.700.720.733.73 | 7.317.497.6044.85 |
| 2027年 | 7 | 0.810.830.854.24 | 8.448.628.8850.68 |
| 2028年 | 7 | 0.930.950.974.96 | 9.699.9010.1658.72 |
截止2026-05-30,6个月以内共有 7 家机构发了 7 篇研报。
预测2026年每股收益 0.72 元,较去年同比增长 15.90% ,预测2026年营业收入 32.81 亿元,较去年同比增长 11.45% 。
| 年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
|---|
| 2026年 | 7 | 0.700.720.733.73 | 32.4932.8133.43142.09 |
| 2027年 | 7 | 0.810.830.854.24 | 35.7636.5837.67157.44 |
| 2028年 | 7 | 0.930.950.974.96 | 39.2440.8642.91181.68 |
| 近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
|---|
| 买入 | 2 | 4 | 4 | 36 | 95 |
| 未披露 | 2 | 3 | |||
| 增持 | 1 | 3 | 3 | 16 | 41 |
| 中性 | 1 | 3 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 | 2023(实际) | 2024(实际) | 2025(实际) | 2026(预测) | 2027(预测) | 2028(预测) |
|---|
| 每股收益(元) | 0.77 | 0.69 | 0.61 | 0.72 | 0.83 | 0.95 |
| 每股净资产(元) | 3.69 | 4.30 | 4.60 | 5.31 | 5.84 | 6.45 |
| 净利润(万元) | 80941.59 | 71914.24 | 63742.48 | 74903.14 | 86200.14 | 99031.29 |
| 净利润增长率(%) | 55.28 | -11.15 | -11.36 | 17.22 | 15.08 | 14.90 |
| 营业收入(万元) | 326389.06 | 304813.00 | 294369.94 | 328071.43 | 365842.86 | 408557.14 |
| 营收增长率(%) | 25.85 | -6.61 | -3.43 | 11.10 | 11.50 | 11.65 |
| 销售毛利率(%) | 66.70 | 69.67 | 69.18 | 69.88 | 70.24 | 70.63 |
| 摊薄净资产收益率(%) | 20.92 | 15.94 | 13.21 | 13.51 | 14.15 | 14.75 |
| 市盈率PE | 31.60 | 40.46 | 35.88 | 24.90 | 21.64 | 18.83 |
| 市净值PB | 6.61 | 6.45 | 4.74 | 3.39 | 3.09 | 2.78 |
◆预测明细◆
| 报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2026预测2027预测2028预测 |
净利润(万元) 2026预测2027预测2028预测 |
|---|
| 2026-05-05 | 华安证券 | 买入 | 0.730.820.94 | 75600.0085600.0097400.00 |
| 2026-04-30 | 开源证券 | 增持 | 0.720.840.95 | 75300.0087200.0099500.00 |
| 2026-04-30 | 国盛证券 | 买入 | 0.720.820.93 | 75200.0085800.0096900.00 |
| 2026-04-29 | 国金证券 | 买入 | 0.730.850.97 | 76000.0088800.00101200.00 |
| 2026-04-29 | 东吴证券 | 买入 | 0.700.810.94 | 73122.0084401.0098119.00 |
| 2026-04-29 | 方正证券 | 增持 | 0.720.830.95 | 75300.0086100.0098500.00 |
| 2026-04-29 | 财通证券 | 增持 | 0.710.820.97 | 73800.0085500.00101600.00 |
| 2025-11-04 | 华安证券 | 买入 | 0.690.810.96 | 72900.0085300.00100600.00 |
| 2025-11-02 | 长江证券 | 买入 | 0.680.800.91 | 71400.0084400.0095000.00 |
| 2025-10-31 | 国信证券 | 买入 | 0.700.780.87 | 73000.0082000.0091100.00 |
| 2025-10-30 | 国海证券 | 买入 | 0.670.760.87 | 70600.0079400.0090800.00 |
| 2025-10-29 | 华福证券 | 买入 | 0.700.840.96 | 73900.0088300.00100800.00 |
| 2025-10-29 | 兴业证券 | 增持 | 0.700.800.90 | 73600.0084300.0094200.00 |
| 2025-10-29 | 开源证券 | 增持 | 0.690.810.95 | 72700.0085000.0099200.00 |
| 2025-10-29 | 国盛证券 | 买入 | 0.700.840.96 | 72900.0087700.00100600.00 |
| 2025-10-29 | 国投证券 | 买入 | 0.640.790.92 | 67000.0082500.0096400.00 |
| 2025-10-29 | 国盛证券 | 买入 | 0.700.840.96 | 72900.0087700.00100600.00 |
| 2025-10-28 | 招商证券 | 买入 | 0.710.851.00 | 74100.0088800.00104900.00 |
| 2025-10-28 | 东吴证券 | 买入 | 0.690.840.98 | 72760.0087763.00102302.00 |
| 2025-10-28 | 华西证券 | 增持 | 0.650.710.78 | 68600.0074100.0082200.00 |
| 2025-10-28 | 华泰证券 | 买入 | 0.660.730.84 | 69224.0076392.0087599.00 |
| 2025-10-28 | 光大证券 | 增持 | 0.660.730.83 | 69400.0076800.0087300.00 |
| 2025-10-28 | 中金公司 | 买入 | 0.650.71- | 68100.0074100.00- |
| 2025-10-28 | 华源证券 | 买入 | 0.700.830.99 | 73400.0086700.00104100.00 |
| 2025-10-27 | 国金证券 | 买入 | 0.690.830.97 | 72400.0087100.00101400.00 |
| 2025-10-27 | 方正证券 | 增持 | 0.620.680.75 | 64900.0071100.0078500.00 |
| 2025-09-15 | 华鑫证券 | 买入 | 0.710.810.94 | 74400.0085200.0099200.00 |
| 2025-09-15 | 天风证券 | 买入 | 0.740.830.95 | 77248.0086634.0099090.00 |
| 2025-09-12 | 东方财富证券 | 增持 | 0.740.871.02 | 77328.0091593.00107023.00 |
| 2025-09-10 | 国投证券 | 买入 | 0.680.861.01 | 71800.0090100.00105700.00 |
| 2025-09-08 | 长江证券 | 买入 | 0.700.860.98 | 73700.0090100.00103300.00 |
| 2025-09-07 | 浙商证券 | 买入 | 0.710.770.89 | 74344.0080550.0093183.00 |
| 2025-09-01 | 华福证券 | 买入 | 0.760.911.04 | 79700.0095100.00108700.00 |
| 2025-09-01 | 华源证券 | 买入 | 0.730.891.07 | 76500.0093100.00112300.00 |
| 2025-08-31 | 国海证券 | 买入 | 0.710.800.93 | 74700.0084100.0098100.00 |
| 2025-08-28 | 国信证券 | 买入 | 0.750.860.98 | 79200.0090000.00103200.00 |
| 2025-08-28 | 东吴证券 | 买入 | 0.750.861.00 | 78609.0090170.00104835.00 |
| 2025-08-28 | 光大证券 | 增持 | 0.730.871.00 | 76700.0090900.00105500.00 |
| 2025-08-28 | 银河证券 | 买入 | 0.770.951.14 | 80803.0099785.00119174.00 |
| 2025-08-28 | 开源证券 | 增持 | 0.760.860.98 | 79300.0090000.00102900.00 |
| 2025-08-28 | 中原证券 | 中性 | 0.740.850.92 | 77200.0089200.0096800.00 |
| 2025-08-27 | 招商证券 | 买入 | 0.780.921.07 | 81800.0096600.00111900.00 |
| 2025-08-27 | 方正证券 | 增持 | 0.780.961.22 | 81800.00100700.00128100.00 |
| 2025-08-27 | 华泰证券 | 买入 | 0.730.800.90 | 76906.0083833.0094893.00 |
| 2025-08-27 | 国泰海通证券 | 买入 | 0.750.850.99 | 78500.0089100.00103500.00 |
| 2025-08-27 | 国盛证券 | 买入 | 0.730.89- | 76900.0093900.00- |
| 2025-08-27 | 中金公司 | 买入 | 0.720.82- | 75800.0086400.00- |
| 2025-08-27 | 国盛证券 | 买入 | 0.730.891.04 | 76900.0093900.00108700.00 |
| 2025-08-26 | 国金证券 | 买入 | 0.780.951.11 | 81500.0099300.00116500.00 |
| 2025-08-26 | 申万宏源 | 增持 | 0.670.740.80 | 70300.0077300.0083900.00 |
| 2025-08-12 | 招商证券 | 买入 | 0.790.941.10 | 82700.0098500.00115300.00 |
| 2025-06-22 | 兴业证券 | 增持 | 0.790.931.07 | 83200.0097200.00112000.00 |
| 2025-06-22 | 方正证券 | 增持 | 0.770.951.20 | 81000.0099700.00126100.00 |
| 2025-06-20 | 东吴证券 | 买入 | 0.770.921.12 | 80685.0097060.00117869.00 |
| 2025-06-20 | 银河证券 | 买入 | 0.771.001.29 | 80664.00105192.00135854.00 |
| 2025-06-01 | 东方证券 | 买入 | 0.811.001.34 | 84700.00105100.00140200.00 |
| 2025-05-27 | 中原证券 | 中性 | 0.780.931.07 | 82100.0097600.00112500.00 |
| 2025-05-26 | 东吴证券 | 买入 | 0.770.921.13 | 80685.0097060.00118104.00 |
| 2025-05-13 | 浙商证券 | 买入 | 0.760.870.99 | 79532.0091365.00103821.00 |
| 2025-05-07 | 国联民生证券 | 买入 | 0.770.951.13 | 81000.0099300.00118400.00 |
| 2025-05-06 | 东北证券 | 买入 | 0.841.001.15 | 88200.00104500.00121100.00 |
| 2025-05-06 | 华西证券 | 买入 | 0.790.931.08 | 82900.0097300.00112800.00 |
| 2025-05-06 | 中金公司 | 买入 | 0.790.91- | 82600.0095200.00- |
| 2025-05-04 | 华安证券 | 买入 | 0.770.901.06 | 80700.0094600.00111500.00 |
| 2025-05-02 | 开源证券 | 增持 | 0.790.921.04 | 83000.0096300.00109100.00 |
| 2025-05-01 | 国海证券 | 买入 | 0.770.991.24 | 80500.00103900.00130400.00 |
| 2025-04-30 | 招商证券 | 买入 | 0.780.891.03 | 82200.0093800.00107900.00 |
| 2025-04-30 | 光大证券 | 增持 | 0.770.901.05 | 80900.0094000.00110500.00 |
| 2025-04-30 | 银河证券 | 买入 | 0.771.001.29 | 80664.00105192.00135854.00 |
| 2025-04-30 | 国盛证券 | 买入 | 0.820.961.07 | 86300.00100400.00112200.00 |
| 2025-04-30 | 国盛证券 | 买入 | 0.820.961.07 | 86300.00100400.00112200.00 |
| 2025-04-29 | 东吴证券 | 买入 | 0.770.921.13 | 80685.0097060.00118104.00 |
| 2025-04-29 | 华泰证券 | 买入 | 0.750.820.95 | 78420.0086400.00100100.00 |
| 2025-04-29 | 申万宏源 | 增持 | 0.770.870.97 | 80900.0091000.00102200.00 |
| 2025-04-28 | 国金证券 | 买入 | 0.800.981.16 | 83400.00102500.00121900.00 |
| 2025-04-28 | 方正证券 | 增持 | 0.770.951.21 | 81000.00100100.00127200.00 |
| 2025-03-05 | 华源证券 | 买入 | 0.850.99- | 89000.00103500.00- |
| 2025-02-21 | 东吴证券 | 买入 | 0.790.96- | 82662.00100415.00- |
| 2025-01-26 | 国海证券 | 买入 | 0.820.96- | 85600.00100900.00- |
| 2025-01-05 | 国联证券 | 买入 | 0.860.97- | 90500.00102000.00- |
| 2024-12-12 | 中原证券 | 中性 | 0.760.800.86 | 79500.0083900.0090600.00 |
| 2024-12-09 | 东吴证券 | 买入 | 0.730.840.96 | 76909.0088268.00100694.00 |
| 2024-11-26 | 长城证券 | 买入 | 0.871.031.21 | 91400.00107700.00127200.00 |
| 2024-11-21 | 国海证券 | 买入 | 0.690.851.03 | 72100.0088900.00107700.00 |
| 2024-11-21 | 东吴证券 | 买入 | 0.740.850.97 | 77996.0089591.00102237.00 |
| 2024-11-21 | 银河证券 | 买入 | 0.710.861.00 | 74202.0090003.00105044.00 |
| 2024-11-20 | 方正证券 | 增持 | 0.700.830.99 | 73600.0087100.00104200.00 |
| 2024-11-10 | 天风证券 | 买入 | 0.700.780.90 | 73860.0082088.0094530.00 |
| 2024-11-06 | 西南证券 | - | 0.710.800.89 | 74135.0084345.0093406.00 |
| 2024-11-05 | 中金公司 | 买入 | 0.710.83- | 74500.0086700.00- |
| 2024-11-04 | 国泰君安 | 买入 | 0.750.840.96 | 78200.0088700.00100800.00 |
| 2024-11-04 | 财通证券 | 增持 | 0.770.891.02 | 81000.0093800.00106800.00 |
| 2024-11-04 | 申万宏源 | 增持 | 0.700.790.88 | 73100.0082700.0092300.00 |
| 2024-11-03 | 华西证券 | 增持 | 0.730.830.94 | 76900.0087500.0098300.00 |
| 2024-11-03 | 银河证券 | 买入 | 0.710.861.00 | 74202.0090003.00105044.00 |
| 2024-11-03 | 开源证券 | 增持 | 0.720.820.95 | 75100.0086300.0099700.00 |
| 2024-11-03 | 浙商证券 | 买入 | 0.730.850.95 | 77066.0088704.0099240.00 |
| 2024-11-02 | 国联证券 | 买入 | 0.690.800.88 | 72000.0083600.0092400.00 |
| 2024-11-02 | 华鑫证券 | 买入 | 0.740.850.99 | 77600.0089600.00103900.00 |
| 2024-11-02 | 国盛证券 | 买入 | 0.710.820.92 | 74000.0085500.0096300.00 |
◆研报摘要◆
- ●2026-05-28 百润股份:年报点评报告:Q1业绩环比修复,威士忌整装待发 (天风证券 刘洁铭)
- ●公司持续完善预调酒品类矩阵与场景定位,威士忌依托现有渠道协同铺市,未来成长可期,当前估值处于历史相对低位。考虑到烈酒培育期仍需维持一定费用投入,我们调整公司盈利预测,预计公司2026-2028年实现营收33.7/37.8/42.3亿元,归母净利润6.9/7.8/8.7亿元,对应当前PE约28/25/22X,维持“买入”评级。
- ●2026-05-24 百润股份:经营改善启动,26年提速可期 (中信建投 杨骥,夏克扎提·努力木)
- ●根据公司财报表现,我们预计2026-2028年公司实现收入32.57、36.00、39.49亿元,实现归母净利润7.37、8.60、10.04亿元,对应PE为24.80x、21.25x、18.20x。
- ●2026-05-08 百润股份:26Q1稳步复苏,盈利能力显著改善 (国投证券 蔡琪,尤诗超,燕斯娴)
- ●公司发布2025年年报和2026年一季报,2025年实现营业收入29.44亿元,同比下降3.43%;实现归母净利润6.37亿元,同比下降11.36%;实现扣非归母净利润6.04亿元,同比下降10.16%。我们预计公司2026年-2028年的收入增速分别为11.2%、10.8%、10.6%,净利润的增速分别为17.6%、14.5%、13.1%。维持买入-A投资评级,6个月目标价20.32元。
- ●2026-05-07 百润股份:2025年下半年经营改善,2026Q1收入增长加速 (国信证券 张向伟,杨苑)
- ●预调酒方面,2025年下半年开始预调酒业务质量已有提升,目前渠道库存恢复至健康水平,3-5-8度产品矩阵的发展更为均衡,新系列推出进一步完善产品矩阵。威士忌方面,2025年业务正式启航,目前完成第一阶段铺市工作,公司在威士忌赛道处于产能储备领先地位,发展节奏从容,预计后续随着产品矩阵完善、消费者认知提升,威士忌业务逐步起量。结合当前需求情况及公司品牌培育进程,我们预计威士忌业务起量节奏将略慢于我们此前预期,并考虑到威士忌业务发展初期费用投放力度相对较大,故我们对2026-2027年收入稍作调整,并小幅下调利润预测,同时新增2028年盈利预测:预计2026-2028年公司实现营业总收入32.6/35.9/39.5亿元(2026-2027年前预测值33.0/35.6亿元),实现归母净利润7.4/8.4/9.5亿元(2026-2027年前预测值8.2/9.1亿元),EPS分别为0.70/0.80/0.91元;当前股价对应PE分别为27/23/21倍。考虑到公司在预调酒行业的龙头定位稳固,品牌影响力较强,业务具备长期发展的稳固基础,且威士忌业务具备较为广阔的成长空间,故维持“优于大市”评级。
- ●2026-05-06 百润股份:重拾增长动能,低度酒与烈酒业务长期价值明确 (华源证券 张东雪,林若尧)
- ●我们预计公司2026-2028年归母净利润分别为7.37/8.47/9.78亿元,同比增速分别为+15.66%/+14.93%/+15.38%,当前股价对应的PE分别为26/23/20倍,考虑到公司预调鸡尾酒和威士忌业务当前均处于渗透率向上阶段,后续盈利增长空间较大,维持“买入”评级。 级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:酒及饮料
- ●2026-05-29 重庆啤酒:嘉士伯赋能,全国化、高端化、多品牌全面推进 (万联证券 陈雯)
- ●公司盈利与股息率行业领先,乌苏全国扩张+世界杯营销有望进一步提份额,新品推广+即时零售打开增长空间。预计2026-2028年营收149.41/151.85/153.86亿元,同比+1.49%/+1.63%/+1.33%;归母净利润12.84/13.50/14.04亿元,同比+4.35%/+5.12%/+3.98%;2026年5月27日股价对应PE为19.22/18.29/17.59x。建议重点跟踪体育赛事、高温天气、新品推广节奏。
- ●2026-05-25 天佑德酒:调整去冗蓄势能,深耕创新待春来 (西部证券 程乙峰)
- ●我们预计2026-2028年公司实现营业收入10.00/9.34/9.47亿元,同比-9.2%/-6.5%/+1.4%;归母净利润0.26/0.34/0.48亿元,同比+502.3%/+30.5%/+41.6%,EPS分别为0.05/0.07/0.10元。公司正经历行业周期与内部改革的双重阵痛,短期营收及净利润承压,但作为青稞酒品类开创者,有望在聚焦核心市场的基础上,迎来利润端的修复,维持“增持”评级。
- ●2026-05-23 金徽酒:成长势能向上,营销变革即将进入收获期 (财通证券 吴文德,张立)
- ●我们预计公司2026-2028年实现营业收入30.98/33.70/37.05亿元,归母净利润3.75/4.32/4.94亿元。选取2026年5月22日收盘价,对应PE分别为26.0/22.6/19.8倍,首次覆盖,给予“增持”评级。
- ●2026-05-22 泸州老窖:2025年报及2026年一季报点评:控量稳价,静待回暖 (东方证券 李耀,张玲玉)
- ●考虑公司控量挺价、高度国窖1573发货承压以及白酒行业商务宴请需求大幅减少,我们下调26、27年盈利预测,我们预计公司2026-2028年归母净利润分别为91、93、99亿元(原预测为165、188亿元,新增),参考行业可比公司平均估值水平,给予26年17倍市盈率,对应目标价为104.72元,维持买入评级。
- ●2026-05-22 今世缘:拐点渐明,蓄力向上 (兴业证券 沈昊,金含,王嘉琦)
- ●维持此前盈利预测不变,我们预计2026-2028年营收分别为102.19/107.95/115.18亿元,同比+0.4%/+5.6%/+6.7%,归母净利润分别为26.23/27.85/29.85亿元,同比+0.8%/+6.2%/+7.2%,对应2026年5月21日收盘价,PE为13.4/12.6/11.8倍,维持“增持”评级。
- ●2026-05-20 贵州茅台:2025年年报及2026年一季报点评:顺势出清舒缓压力,巩固优势稳健前行 (诚通证券 陈文倩)
- ●以消费者为中心、以市场需求为驱动的市场化转型契机和难得的改革窗口期,开启“全面向C”的市场化改革。通过推动场景、客群、服务“三个转型”与产品端、渠道端、终端“三端变革”,茅台酒、系列酒及国际化三大板块协同发力,不断提振市场信心,有效稳住了市场基本盘,展现企业发展韧性,实现了市场稳健发展。我们预计公司26/27/28年实现营业收入分别为1740/1808/1888亿元,同比增速3.1%/3.9%/4.4%,净利润分别为835/869/909亿元,对应EPS分别为66.68/69.43/72.56元。当前股价对应PE分别为20/19/18倍,公司当前PE20倍,维持公司“强烈推荐”评级。
- ●2026-05-18 重庆啤酒:旺季世界杯将至,有望充分受益 (国投证券 蔡琪,燕斯娴,尤诗超)
- ●公司啤酒竞争格局稳固,本土+国际产品矩阵完善,多年维持100%分红政策,短期有望受益旺季+世界杯场景催化。我们预计公司2026年-2028年的收入增速分别为1.1%、2.7%、2.6%,净利润的增速分别0.6%、7.3%、5.7%;参考可比公司26年的算术平均PE,给予公司26年24倍PE估值,6个月目标价为60.81元,首次给予买入-A的投资评级。
- ●2026-05-18 五粮液:经营有序修复,股息支撑充足-五粮液股东大会点评 (国海证券 刘旭德)
- ●2026年五粮液普五、1618等单品动销增强,经营持续改善,为业绩奠定坚实基础,且公司通过市值管理组合拳强化股东回报,股息价值显现。我们预计公司2026-2028年营业收入分别为463/518/574亿元,同比分别增长14%/12%/11%;归母净利润分别为145/170/201亿元,同比分别增长62%/17%/18%,对应PE估值分别为23/20/17倍,维持“买入”评级。
- ●2026-05-18 洋河股份:25&26Q1业绩点评:26Q1业绩持续出清,降幅收窄拐点向上 (浙商证券 张潇倩,何宇航)
- ●公司合理控制库存加速出清,并在营销端改革积极,当前已迎来底部向上阶段,预计Q2低基数下或迎弹性增长。我们预计2026-2028年收入分别为173/182/192亿元,同比-10%/+5%/+5%;实现归母净利润24/26/29亿元,同比增+7%/+12%/+10%,对应PE为29/26/23倍,维持“买入”评级。
- ●2026-05-17 泸州老窖:2025年报&2026一季报点评:Q4释压力度大,Q1挺价下韧性仍强 (浙商证券 张潇倩)
- ●25年公司分红率78%,总分红85亿,符合三年分红规划方案,股息率6.1%。我们预计2026-2028年收入分别为242/252/267亿元,同比-6%/+4%/+6%;实现归母净利润99/104/111亿元,同比-8%/+5%/+7%,对应PE为14/13/12倍,维持“买入”评级。